Select without obligation ideal hotels Mexico near Ixpalia (SO) with RoadOnMap
The online reservation can be made without a credit card.
| Places | Admin | Km | Mi | info |
|---|---|---|---|---|
| Productos Congelados del Noroeste | Sonora | 2,57 Km | 1,60 Mi | |
| Kino | Sonora | 2,66 Km | 1,66 Mi | |
| La Misión | Sonora | 3,31 Km | 2,06 Mi | |
| Proveedora de Insumos Mineros SA | Sonora | 3,96 Km | 2,46 Mi | |
| El Represito | Sonora | 6,79 Km | 4,22 Mi | |
| Parque Industrial Sonora-Hermosillo | Sonora | 8,12 Km | 5,05 Mi | |
| Danny | Sonora | 8,62 Km | 5,36 Mi | |
| Santa Teresa de la Cruz | Sonora | 8,65 Km | 5,38 Mi | |
| San Eduardo Uno | Sonora | 8,91 Km | 5,54 Mi | |
| Parque Industrial Dynatech Sur-Hermosillo | Sonora | 9,22 Km | 5,73 Mi | |
| Gala II-Hermosillo | Sonora | 9,22 Km | 5,73 Mi | |
| Agualurca-Hermosillo | Sonora | 9,22 Km | 5,73 Mi | |
| Rosilla de Salazar | Sonora | 9,26 Km | 5,75 Mi | |
| La Rosillita (Sector San Silvestre) | Sonora | 9,44 Km | 5,86 Mi | |
| La Rosillita del Chino | Sonora | 9,46 Km | 5,88 Mi | |
| Sierra Clara-Hermosillo | Sonora | 9,53 Km | 5,92 Mi | |
| El Bajío (Bojórquez) | Sonora | 9,63 Km | 5,98 Mi | |
| Gala-Hermosillo | Sonora | 9,81 Km | 6,10 Mi | |
| San José | Sonora | 9,82 Km | 6,10 Mi | |
| La Paloma [Corrales] | Sonora | 9,89 Km | 6,15 Mi | |
| Porcícola Brival | Sonora | 10,11 Km | 6,28 Mi | |
| Arboledas-Hermosillo | Sonora | 10,53 Km | 6,54 Mi | |
| San Eduardo Dos | Sonora | 10,64 Km | 6,61 Mi | |
| Terranova-Hermosillo | Sonora | 10,66 Km | 6,63 Mi | |
| San Joaquín (Mayola) | Sonora | 10,72 Km | 6,66 Mi | |
| Santa Laura | Sonora | 10,85 Km | 6,74 Mi | |
| El Cable (Santa Mercedes) | Sonora | 10,86 Km | 6,75 Mi | |
| Renacimiento-Hermosillo | Sonora | 11,12 Km | 6,91 Mi | |
| Jacarandas-Hermosillo | Sonora | 11,29 Km | 7,02 Mi | |
| Campo Nuevo | Sonora | 11,31 Km | 7,03 Mi | |
| Nuevo Hermosillo-Hermosillo | Sonora | 11,52 Km | 7,16 Mi | |
| La Cuesta [Engorda] | Sonora | 11,59 Km | 7,20 Mi | |
| Los Chinos | Sonora | 11,64 Km | 7,23 Mi | |
| Marlén | Sonora | 11,87 Km | 7,37 Mi | |
| Tacupeto | Sonora | 11,90 Km | 7,39 Mi | |
| Altamira-Hermosillo | Sonora | 12,05 Km | 7,49 Mi | |
| La Calera | Sonora | 12,14 Km | 7,54 Mi | |
| La Laguna | Sonora | 12,59 Km | 7,83 Mi | |
| Los Polvorines | Sonora | 12,62 Km | 7,84 Mi | |
| Valle del Marquez-Hermosillo | Sonora | 12,85 Km | 7,99 Mi | |
| Cuauhtémoc-Hermosillo | Sonora | 12,85 Km | 7,99 Mi | |
| Kilómetro Doscientos Cuarenta y Tres | Sonora | 12,88 Km | 8,00 Mi | |
| Lux | Sonora | 12,95 Km | 8,05 Mi | |
| El Trailero [Restaurante] | Sonora | 12,97 Km | 8,06 Mi | |
| Café Arely (Lourdes) | Sonora | 12,98 Km | 8,07 Mi | |
| Las Víboras | Sonora | 13,03 Km | 8,10 Mi | |
| Café Eloísa | Sonora | 13,03 Km | 8,10 Mi | |
| Santa Estela | Sonora | 13,08 Km | 8,13 Mi | |
| La Curva | Sonora | 13,17 Km | 8,18 Mi | |
| Rincón Del Marquez-Hermosillo | Sonora | 13,17 Km | 8,19 Mi |
Below is shown the table of main cities with the corresponding distances[1] of the main cities from Ixpalia (SO) measured both in kilometers and in miles.
| Città | Admin | Km | Mi | info |
|---|---|---|---|---|
| Chihuahua | Chihuahua | 465,48 Km | 289,24 Mi | |
| Juárez | Chihuahua | 520,44 Km | 323,39 Mi | |
| Tijuana | Baja California | 712,68 Km | 442,84 Mi | |
| Monterrey | Nuevo León | 1.100,42 Km | 683,77 Mi | |
| Zapopan | Jalisco | 1.186,85 Km | 737,47 Mi | |
| Guadalajara | Jalisco | 1.192,18 Km | 740,79 Mi | |
| León | Guanajuato | 1.267,41 Km | 787,53 Mi | |
| Ecatepec de Morelos | Estado de México | 1.582,43 Km | 983,27 Mi | |
| Ciudad de México | Distrito Federal | 1.589,17 Km | 987,46 Mi | |
| Nezahualcóyotl | Estado de México | 1.602,60 Km | 995,81 Mi | |
| Puebla | Puebla | 1.689,69 Km | 1.049,93 Mi | |
| Mérida-Mérida | Yucatán | 2.305,59 Km | 1.432,63 Mi |
[1]The distances indicated are measured in a straight line, the road distances can be appreciably different. To obtain road distance you can select route planner ![]()
By Google Maps
Search and view in Google Maps points of interest such as: museums, churches, hospitals, railway stations, restaurants, petrol stations, post offices, pharmacies …) located near Ixpalia (SO):
The text of the current page is available under the license {cc by-sa/3.0}, for the maps refer to the license {OpenStreetMap.org}, attention! each image on the page has its own license.