Select without obligation ideal hotels Mexico near Alemania (SO) with RoadOnMap
The online reservation can be made without a credit card.
| Places | Admin | Km | Mi | info |
|---|---|---|---|---|
| Alemania Dos | Sonora | 0,11 Km | 0,07 Mi | |
| Los Milagros | Sonora | 0,53 Km | 0,33 Mi | |
| Santa Mónica | Sonora | 0,63 Km | 0,39 Mi | |
| La Loma | Sonora | 0,77 Km | 0,48 Mi | |
| Campo las Lomitas | Sonora | 0,81 Km | 0,51 Mi | |
| Los Pinitos | Sonora | 0,90 Km | 0,56 Mi | |
| Los Sauces | Sonora | 0,96 Km | 0,60 Mi | |
| Establo Santo Niño | Sonora | 0,96 Km | 0,60 Mi | |
| El Bachatal | Sonora | 0,97 Km | 0,60 Mi | |
| El Alamito | Sonora | 1,11 Km | 0,69 Mi | |
| Agrícola Martha | Sonora | 1,13 Km | 0,70 Mi | |
| Santa Clara | Sonora | 1,15 Km | 0,71 Mi | |
| El Resplandor [Hacienda] | Sonora | 1,25 Km | 0,78 Mi | |
| El Jecotal | Sonora | 1,41 Km | 0,87 Mi | |
| El Memucho | Sonora | 1,43 Km | 0,89 Mi | |
| El Saucito | Sonora | 1,48 Km | 0,92 Mi | |
| El Saucito 2 | Sonora | 1,48 Km | 0,92 Mi | |
| Las Tortolitas | Sonora | 1,53 Km | 0,95 Mi | |
| La Coyotita | Sonora | 1,63 Km | 1,01 Mi | |
| Ramón Rodríguez (El Repecho) | Sonora | 1,70 Km | 1,06 Mi | |
| Carmen María | Sonora | 1,70 Km | 1,06 Mi | |
| Jesús Castellanos | Sonora | 1,73 Km | 1,08 Mi | |
| El Rosarito | Sonora | 1,74 Km | 1,08 Mi | |
| Chulavista Dos | Sonora | 1,79 Km | 1,11 Mi | |
| Ramón Trujillo (La Milpa) | Sonora | 1,87 Km | 1,16 Mi | |
| El Repecho | Sonora | 2,10 Km | 1,30 Mi | |
| Las Playitas (Noé) | Sonora | 2,15 Km | 1,34 Mi | |
| San Ramón | Sonora | 2,16 Km | 1,34 Mi | |
| La Herradura [Campestre] | Sonora | 2,19 Km | 1,36 Mi | |
| El Bohemio | Sonora | 2,24 Km | 1,39 Mi | |
| Felipe Vázquez | Sonora | 2,26 Km | 1,41 Mi | |
| Francisco Corral (La Aparente) | Sonora | 2,35 Km | 1,46 Mi | |
| Engorda Campo Nuevo | Sonora | 2,38 Km | 1,48 Mi | |
| El Mocloy | Sonora | 2,48 Km | 1,54 Mi | |
| Real del Alamito | Sonora | 2,50 Km | 1,55 Mi | |
| Fraccionamiento Río Bonito | Sonora | 2,61 Km | 1,62 Mi | |
| Real del Alamito [Fraccionamiento Campestre] | Sonora | 2,62 Km | 1,63 Mi | |
| Los Vados | Sonora | 2,63 Km | 1,63 Mi | |
| La Patita | Sonora | 2,73 Km | 1,70 Mi | |
| El Recodo | Sonora | 2,75 Km | 1,71 Mi | |
| Rancho Cruz | Sonora | 2,76 Km | 1,71 Mi | |
| El Repecho (Javier López Molina) | Sonora | 2,79 Km | 1,73 Mi | |
| Guadalupe Germán | Sonora | 2,84 Km | 1,77 Mi | |
| Elías Ortega | Sonora | 2,94 Km | 1,82 Mi | |
| Juan Manuel Bracamontes | Sonora | 3,00 Km | 1,87 Mi | |
| Benito Romero | Sonora | 3,19 Km | 1,98 Mi | |
| San Javier | Sonora | 3,25 Km | 2,02 Mi | |
| Arturo Wereca | Sonora | 3,28 Km | 2,04 Mi | |
| El Palo Fierro | Sonora | 3,38 Km | 2,10 Mi | |
| El Saucito de Enmedio | Sonora | 3,39 Km | 2,11 Mi |
Below is shown the table of main cities with the corresponding distances[1] of the main cities from Alemania (SO) measured both in kilometers and in miles.
| Città | Admin | Km | Mi | info |
|---|---|---|---|---|
| Chihuahua | Chihuahua | 472,69 Km | 293,72 Mi | |
| Juárez | Chihuahua | 506,99 Km | 315,03 Mi | |
| Tijuana | Baja California | 692,14 Km | 430,08 Mi | |
| Monterrey | Nuevo León | 1.113,74 Km | 692,04 Mi | |
| Zapopan | Jalisco | 1.212,48 Km | 753,40 Mi | |
| Guadalajara | Jalisco | 1.217,75 Km | 756,67 Mi | |
| León | Guanajuato | 1.290,64 Km | 801,97 Mi | |
| Ecatepec de Morelos | Estado de México | 1.604,64 Km | 997,08 Mi | |
| Ciudad de México | Distrito Federal | 1.611,64 Km | 1.001,42 Mi | |
| Nezahualcóyotl | Estado de México | 1.624,96 Km | 1.009,71 Mi | |
| Puebla | Puebla | 1.711,71 Km | 1.063,61 Mi | |
| Mérida-Mérida | Yucatán | 2.319,13 Km | 1.441,04 Mi |
[1]The distances indicated are measured in a straight line, the road distances can be appreciably different. To obtain road distance you can select route planner ![]()
By Google Maps
Search and view in Google Maps points of interest such as: museums, churches, hospitals, railway stations, restaurants, petrol stations, post offices, pharmacies …) located near Alemania (SO):
The text of the current page is available under the license {cc by-sa/3.0}, for the maps refer to the license {OpenStreetMap.org}, attention! each image on the page has its own license.