Select without obligation ideal hotels Mexico near Agrirecord (SO) with RoadOnMap
The online reservation can be made without a credit card.
| Places | Admin | Km | Mi | info |
|---|---|---|---|---|
| Seis y Media | Sonora | 0,25 Km | 0,16 Mi | |
| Bloque Setecientos Diez | Sonora | 0,25 Km | 0,16 Mi | |
| Socoada | Sonora | 0,41 Km | 0,25 Mi | |
| Invernadero Santa Litta | Sonora | 0,53 Km | 0,33 Mi | |
| Patronato del Ciano | Sonora | 0,59 Km | 0,37 Mi | |
| Reparaciones Aéreas del Yaqui | Sonora | 0,86 Km | 0,54 Mi | |
| El Progreso | Sonora | 1,02 Km | 0,64 Mi | |
| San Miguel (Bloque Ochocientos Diez) | Sonora | 2,45 Km | 1,52 Mi | |
| Vargas | Sonora | 2,84 Km | 1,77 Mi | |
| Santa Clara | Sonora | 3,40 Km | 2,12 Mi | |
| Campo Socorro Macías | Sonora | 3,48 Km | 2,16 Mi | |
| Bloque Ochocientos Doce | Sonora | 3,72 Km | 2,31 Mi | |
| Gallegos | Sonora | 4,06 Km | 2,52 Mi | |
| La Fresno y Seiscientos | Sonora | 4,15 Km | 2,58 Mi | |
| Raúl Arredondo | Sonora | 4,17 Km | 2,59 Mi | |
| Ernesto Antillón | Sonora | 4,24 Km | 2,64 Mi | |
| Felipe Neri | Sonora | 4,29 Km | 2,67 Mi | |
| Valle Dorado-Ciudad Obregón | Sonora | 4,41 Km | 2,74 Mi | |
| Estanque del ITSON (Campo ITSON) | Sonora | 4,44 Km | 2,76 Mi | |
| El Tobarito | Sonora | 4,56 Km | 2,83 Mi | |
| Del Valle | Sonora | 4,56 Km | 2,83 Mi | |
| Zona Urbana Ejidal | Sonora | 4,56 Km | 2,83 Mi | |
| Los Trigales | Sonora | 4,56 Km | 2,83 Mi | |
| Los Fundadores | Sonora | 4,56 Km | 2,83 Mi | |
| Jardines Del Valle-Ciudad Obregón | Sonora | 4,56 Km | 2,84 Mi | |
| Santa Mariana | Sonora | 4,57 Km | 2,84 Mi | |
| Rafael Araujo | Sonora | 4,62 Km | 2,87 Mi | |
| El Rodeo-Ciudad Obregón | Sonora | 4,65 Km | 2,89 Mi | |
| Porcina los Sauces | Sonora | 4,68 Km | 2,91 Mi | |
| Cuauhtémoc Cárdenas-Ciudad Obregón | Sonora | 4,72 Km | 2,93 Mi | |
| Sagarena | Sonora | 4,78 Km | 2,97 Mi | |
| Esperanza Tiznada-Ciudad Obregón | Sonora | 4,80 Km | 2,99 Mi | |
| Maximiliano Rubio López-Ciudad Obregón | Sonora | 4,80 Km | 2,99 Mi | |
| Felipe Neri (Bloque Seiscientos Catorce) | Sonora | 4,97 Km | 3,09 Mi | |
| El Tinaco | Sonora | 5,01 Km | 3,11 Mi | |
| Avícola Bachoco | Sonora | 5,01 Km | 3,12 Mi | |
| Villas de Cortés-Ciudad Obregón | Sonora | 5,02 Km | 3,12 Mi | |
| Zaz (Cocoraque) | Sonora | 5,04 Km | 3,13 Mi | |
| Don Chon Céliz | Sonora | 5,04 Km | 3,13 Mi | |
| Nueva Galicia-Ciudad Obregón | Sonora | 5,08 Km | 3,15 Mi | |
| Valle del Sol-Ciudad Obregón | Sonora | 5,19 Km | 3,23 Mi | |
| Villa Fontana-Ciudad Obregón | Sonora | 5,20 Km | 3,23 Mi | |
| Sonora-Ciudad Obregón | Sonora | 5,23 Km | 3,25 Mi | |
| Misión Del Sol-Ciudad Obregón | Sonora | 5,27 Km | 3,28 Mi | |
| Despepitadora Tres Marías | Sonora | 5,34 Km | 3,32 Mi | |
| Las Palmas-Ciudad Obregón | Sonora | 5,35 Km | 3,32 Mi | |
| Los Sauces-Ciudad Obregón | Sonora | 5,40 Km | 3,35 Mi | |
| Francisco Eusebio Kino-Ciudad Obregón | Sonora | 5,44 Km | 3,38 Mi | |
| Ultratec Aves-Ciudad Obregón | Sonora | 5,51 Km | 3,43 Mi | |
| Algodones-Ciudad Obregón | Sonora | 5,51 Km | 3,43 Mi |
Below is shown the table of main cities with the corresponding distances[1] of the main cities from Agrirecord (SO) measured both in kilometers and in miles.
| Città | Admin | Km | Mi | info |
|---|---|---|---|---|
| Chihuahua | Chihuahua | 403,32 Km | 250,61 Mi | |
| Juárez | Chihuahua | 585,41 Km | 363,76 Mi | |
| Tijuana | Baja California | 889,68 Km | 552,82 Mi | |
| Monterrey | Nuevo León | 975,34 Km | 606,05 Mi | |
| Zapopan | Jalisco | 998,64 Km | 620,52 Mi | |
| Guadalajara | Jalisco | 1.004,18 Km | 623,97 Mi | |
| León | Guanajuato | 1.088,60 Km | 676,43 Mi | |
| Ecatepec de Morelos | Estado de México | 1.407,36 Km | 874,49 Mi | |
| Ciudad de México | Distrito Federal | 1.412,98 Km | 877,99 Mi | |
| Nezahualcóyotl | Estado de México | 1.426,83 Km | 886,59 Mi | |
| Puebla | Puebla | 1.515,32 Km | 941,58 Mi | |
| Mérida-Mérida | Yucatán | 2.172,60 Km | 1.349,99 Mi |
[1]The distances indicated are measured in a straight line, the road distances can be appreciably different. To obtain road distance you can select route planner ![]()
By Google Maps
Search and view in Google Maps points of interest such as: museums, churches, hospitals, railway stations, restaurants, petrol stations, post offices, pharmacies …) located near Agrirecord (SO):
The text of the current page is available under the license {cc by-sa/3.0}, for the maps refer to the license {OpenStreetMap.org}, attention! each image on the page has its own license.