Select without obligation ideal hotels Mexico near AMSA (TIASA) (SO) with RoadOnMap
The online reservation can be made without a credit card.
| Places | Admin | Km | Mi | info |
|---|---|---|---|---|
| El Centrito | Sonora | 0,66 Km | 0,41 Mi | |
| Plutarco Elías Calles | Sonora | 0,70 Km | 0,43 Mi | |
| Siete Cerros (Cero Norte) | Sonora | 0,93 Km | 0,58 Mi | |
| El Guamuchilar (Centrito) | Sonora | 1,68 Km | 1,05 Mi | |
| El Infiernito | Sonora | 2,94 Km | 1,83 Mi | |
| Desarrollo | Sonora | 2,98 Km | 1,85 Mi | |
| Desarrollo Laporte | Sonora | 3,48 Km | 2,16 Mi | |
| Aquiles Serdán (Santa Inés) | Sonora | 3,54 Km | 2,20 Mi | |
| NCPE Ignacio Zaragoza (El Chicotazo) | Sonora | 3,56 Km | 2,21 Mi | |
| Kilómetro Cuarenta y Cuatro | Sonora | 3,92 Km | 2,43 Mi | |
| La Chineña | Sonora | 3,97 Km | 2,47 Mi | |
| La Habana [Establo] | Sonora | 4,15 Km | 2,58 Mi | |
| Padre Kino [Agrícola] | Sonora | 4,19 Km | 2,60 Mi | |
| Santa Inés | Sonora | 4,42 Km | 2,75 Mi | |
| La Base (Los Hoyos) | Sonora | 4,69 Km | 2,91 Mi | |
| El Guayparín (San Carlos) | Sonora | 4,76 Km | 2,96 Mi | |
| Los Alamitos | Sonora | 4,85 Km | 3,01 Mi | |
| Alejandro Carrillo Marcor | Sonora | 4,98 Km | 3,09 Mi | |
| Sonora Hortalizas y Frutales | Sonora | 5,40 Km | 3,35 Mi | |
| Sociedad Cooperativa Citricultores de Sonora | Sonora | 5,58 Km | 3,47 Mi | |
| La Habana [Porcícola y Avícola] | Sonora | 5,61 Km | 3,49 Mi | |
| El Pocito | Sonora | 5,68 Km | 3,53 Mi | |
| Janneth | Sonora | 5,81 Km | 3,61 Mi | |
| Florida Uno | Sonora | 5,89 Km | 3,66 Mi | |
| Ocho de Mayo | Sonora | 5,95 Km | 3,70 Mi | |
| Rancho Morgán | Sonora | 6,03 Km | 3,75 Mi | |
| El Mariachi | Sonora | 6,26 Km | 3,89 Mi | |
| Unión de Crédito Agrícola de Hermosillo | Sonora | 6,64 Km | 4,13 Mi | |
| San Benito | Sonora | 6,71 Km | 4,17 Mi | |
| La Habana Número Dos | Sonora | 6,96 Km | 4,32 Mi | |
| La Habana Número Uno | Sonora | 7,02 Km | 4,36 Mi | |
| Don Luis | Sonora | 7,06 Km | 4,39 Mi | |
| Taliamento | Sonora | 7,20 Km | 4,47 Mi | |
| Santa Eduwiges (Punta del Cerro) | Sonora | 7,38 Km | 4,59 Mi | |
| San Carlitos | Sonora | 7,39 Km | 4,59 Mi | |
| La Bombita (Florida) | Sonora | 7,80 Km | 4,85 Mi | |
| Alova (El Perico Dos) | Sonora | 7,93 Km | 4,93 Mi | |
| El Triunfo | Sonora | 8,00 Km | 4,97 Mi | |
| Santa Amelia | Sonora | 8,02 Km | 4,99 Mi | |
| Santa María | Sonora | 8,07 Km | 5,01 Mi | |
| Florida Dos | Sonora | 8,24 Km | 5,12 Mi | |
| San Francisco (Los Balazos) | Sonora | 8,24 Km | 5,12 Mi | |
| Los Copales | Sonora | 8,40 Km | 5,22 Mi | |
| La Brea | Sonora | 8,49 Km | 5,27 Mi | |
| El Fundador | Sonora | 8,60 Km | 5,34 Mi | |
| La Breita (Santa Amelia) | Sonora | 8,63 Km | 5,36 Mi | |
| Viñedo Proyecto Vid (El Buelna) | Sonora | 8,68 Km | 5,40 Mi | |
| El Batepi | Sonora | 8,75 Km | 5,44 Mi | |
| Palo Verde | Sonora | 8,78 Km | 5,45 Mi | |
| Niños Heroés | Sonora | 8,88 Km | 5,52 Mi |
Below is shown the table of main cities with the corresponding distances[1] of the main cities from AMSA (TIASA) (SO) measured both in kilometers and in miles.
| Città | Admin | Km | Mi | info |
|---|---|---|---|---|
| Chihuahua | Chihuahua | 515,75 Km | 320,47 Mi | |
| Juárez | Chihuahua | 567,53 Km | 352,65 Mi | |
| Tijuana | Baja California | 677,97 Km | 421,27 Mi | |
| Monterrey | Nuevo León | 1.146,39 Km | 712,33 Mi | |
| Zapopan | Jalisco | 1.213,23 Km | 753,86 Mi | |
| Guadalajara | Jalisco | 1.218,73 Km | 757,28 Mi | |
| León | Guanajuato | 1.299,57 Km | 807,51 Mi | |
| Ecatepec de Morelos | Estado de México | 1.616,43 Km | 1.004,40 Mi | |
| Ciudad de México | Distrito Federal | 1.622,69 Km | 1.008,29 Mi | |
| Nezahualcóyotl | Estado de México | 1.636,31 Km | 1.016,75 Mi | |
| Puebla | Puebla | 1.724,03 Km | 1.071,26 Mi | |
| Mérida-Mérida | Yucatán | 2.351,06 Km | 1.460,88 Mi |
[1]The distances indicated are measured in a straight line, the road distances can be appreciably different. To obtain road distance you can select route planner ![]()
By Google Maps
Search and view in Google Maps points of interest such as: museums, churches, hospitals, railway stations, restaurants, petrol stations, post offices, pharmacies …) located near AMSA (TIASA) (SO):
The text of the current page is available under the license {cc by-sa/3.0}, for the maps refer to the license {OpenStreetMap.org}, attention! each image on the page has its own license.