義務なしで米国のTelephone (TX)の理想的なホテルを選ぶ
オンライン予約はクレジットカードなしで行うことができます。
| 場所 | 県 | キロメートル | マイル | 情報 |
|---|---|---|---|---|
| Elwood | texas | 6,17 キロメートル | 3,84 マイル | |
| Duplex | texas | 11,20 キロメートル | 6,96 マイル | |
| Smith-Lee | oklahoma | 11,79 キロメートル | 7,32 マイル | |
| Wade | oklahoma | 13,13 キロメートル | 8,16 マイル | |
| Ivanhoe | texas | 13,88 キロメートル | 8,63 マイル | |
| Ivanhoe (Fannin County) | texas | 13,88 キロメートル | 8,63 マイル | |
| Romia | oklahoma | 15,40 キロメートル | 9,57 マイル | |
| Albany | oklahoma | 17,41 キロメートル | 10,82 マイル | |
| Yuba | oklahoma | 17,51 キロメートル | 10,88 マイル | |
| Oberlin | oklahoma | 18,50 キロメートル | 11,49 マイル | |
| Weeks | oklahoma | 19,56 キロメートル | 12,16 マイル | |
| East Jessie | oklahoma | 19,79 キロメートル | 12,30 マイル | |
| New Oberlin (Choctaw County) | oklahoma | 19,92 キロメートル | 12,38 マイル | |
| New Oberlin (Bryan County) | oklahoma | 19,92 キロメートル | 12,38 マイル | |
| Yarnaby | oklahoma | 22,11 キロメートル | 13,74 マイル | |
| Utica | oklahoma | 23,08 キロメートル | 14,34 マイル | |
| Dodd City | texas | 23,49 キロメートル | 14,60 マイル | |
| Ravenna | texas | 23,94 キロメートル | 14,87 マイル | |
| Windom | texas | 24,07 キロメートル | 14,96 マイル | |
| Honey Grove | texas | 24,16 キロメートル | 15,01 マイル | |
| Bennington | oklahoma | 24,90 キロメートル | 15,48 マイル | |
| Mulberry | texas | 25,48 キロメートル | 15,83 マイル | |
| Bonham | texas | 27,10 キロメートル | 16,84 マイル | |
| Petty | texas | 27,66 キロメートル | 17,19 マイル | |
| Bokchito | oklahoma | 28,67 キロメートル | 17,82 マイル | |
| Boswell | oklahoma | 30,63 キロメートル | 19,03 マイル | |
| Roberta | oklahoma | 30,84 キロメートル | 19,17 マイル | |
| Blue | oklahoma | 30,91 キロメートル | 19,21 マイル | |
| Kemp | oklahoma | 31,10 キロメートル | 19,32 マイル | |
| Liberty (Bryan County) | oklahoma | 31,53 キロメートル | 19,59 マイル | |
| Sumner | texas | 32,22 キロメートル | 20,02 マイル | |
| Ector | texas | 32,75 キロメートル | 20,35 マイル | |
| Banty | oklahoma | 33,02 キロメートル | 20,51 マイル | |
| Mayhew | oklahoma | 33,41 キロメートル | 20,76 マイル | |
| Bug Tussle | texas | 33,80 キロメートル | 21,00 マイル | |
| Brookston | texas | 34,36 キロメートル | 21,35 マイル | |
| Achille | oklahoma | 34,61 キロメートル | 21,50 マイル | |
| Unger | oklahoma | 34,89 キロメートル | 21,68 マイル | |
| Allison | oklahoma | 35,07 キロメートル | 21,79 マイル | |
| Gober | texas | 35,33 キロメートル | 21,95 マイル | |
| Cade | oklahoma | 35,41 キロメートル | 22,00 マイル | |
| Duland | oklahoma | 35,55 キロメートル | 22,09 マイル | |
| Pritchard | oklahoma | 35,75 キロメートル | 22,21 マイル | |
| Hendrix | oklahoma | 35,86 キロメートル | 22,28 マイル | |
| Hopewell (Lamar County) | texas | 36,98 キロメートル | 22,98 マイル | |
| Toco | texas | 37,17 キロメートル | 23,10 マイル | |
| Roxton | texas | 37,61 キロメートル | 23,37 マイル | |
| Savoy | texas | 38,08 キロメートル | 23,66 マイル | |
| Matoy | oklahoma | 39,55 キロメートル | 24,57 マイル | |
| Ladonia | texas | 40,19 キロメートル | 24,97 マイル |
以下は示されている 主要な都市のテーブルキロメートルのおよび主要な都市のマイルの両方からの測定される間隔[1] Telephone (TX)
| Città | 県 | キロメートル | マイル | 情報 |
|---|---|---|---|---|
| Dallas | texas | 133,00 キロメートル | 82,64 マイル | |
| Austin | texas | 423,30 キロメートル | 263,03 マイル | |
| Houston | texas | 451,39 キロメートル | 280,48 マイル | |
| San Antonio | texas | 538,29 キロメートル | 334,48 マイル | |
| Chicago | illinois | 1.162,33 キロメートル | 722,24 マイル | |
| Phoenix | arizona | 1.486,07 キロメートル | 923,40 マイル | |
| Washington D.C. | district of columbia | 1.789,40 キロメートル | 1.111,88 マイル | |
| San Diego | california | 1.966,68 キロメートル | 1.222,04 マイル | |
| Philadelphia | pennsylvania | 1.972,69 キロメートル | 1.225,77 マイル | |
| Los Angeles | california | 2.047,48 キロメートル | 1.272,25 マイル | |
| New York City | new york | 2.088,60 キロメートル | 1.297,80 マイル | |
| San Jose | california | 2.366,80 キロメートル | 1.470,66 マイル | |
| Boston | massachusetts | 2.373,00 キロメートル | 1.474,52 マイル | |
| San Francisco | california | 2.414,87 キロメートル | 1.500,53 マイル |
[1]示される間隔は直線で測定される、道の間隔はかなり異なる場合もある。あなたが選択できる道路上の距離を持つために道路の旅程 ![]()
現在のページのテキストはライセンスの下で利用可能です{cc by-sa/3.0}の下で利用可能です、マップについては、ライセンス{OpenStreetMap.org}を参照してください、注意!ページ上の各画像には独自のライセンスがあります