Springfield, Idaho Estados Unidos: distâncias e rotas
Tabelas de lugares:
| Nome do lugar | Admin | Km[1] | Mi[1] | Rota e distância rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| Pingree | idaho | 7,81 km | 4,85 mi | Springfield-Pingree |
| Aberdeen | idaho | 19,89 km | 12,36 mi | Springfield-Aberdeen |
| Nome do lugar | Admin | Km[1] | Mi[1] | Rota e distância rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| San Jose | california | 1.008,97 km | 626,94 mi | San Jose-Springfield |
| San Francisco | california | 1.012,78 km | 629,31 mi | San Francisco-Springfield |
| Phoenix | arizona | 1.072,70 km | 666,54 mi | Phoenix-Springfield |
| Los Angeles | california | 1.113,96 km | 692,18 mi | Los Angeles-Springfield |
| San Diego | california | 1.217,55 km | 756,55 mi | San Diego-Springfield |
| Dallas | texas | 1.798,37 km | 1.117,45 mi | Dallas-Springfield |
| Austin | texas | 1.945,14 km | 1.208,66 mi | Austin-Springfield |
| San Antonio | texas | 1.975,74 km | 1.227,67 mi | San Antonio-Springfield |
| Chicago | illinois | 2.051,61 km | 1.274,81 mi | Chicago-Springfield |
| Houston | texas | 2.135,57 km | 1.326,98 mi | Houston-Springfield |
| Washington D.C. | district of columbia | 3.004,94 km | 1.867,18 mi | Washington D.C.-Springfield |
| Philadelphia | pennsylvania | 3.117,47 km | 1.937,11 mi | Philadelphia-Springfield |
| New York City | new york | 3.184,19 km | 1.978,56 mi | New York City-Springfield |
| Boston | massachusetts | 3.366,51 km | 2.091,85 mi | Boston-Springfield |
| Nome do lugar | Admin | Km | Mi | Rota e distância rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| Fort Hall | idaho | 20,51 km | 12,75 mi | Springfield-Fort Hall |
| Arbon Valley | idaho | 21,95 km | 13,64 mi | Springfield-Arbon Valley |
| Tyhee | idaho | 22,72 km | 14,12 mi | Springfield-Tyhee |
| Riverside (Bingham County) | idaho | 23,77 km | 14,77 mi | Springfield-Riverside (Bingham County) |
| Moreland | idaho | 24,77 km | 15,39 mi | Springfield-Moreland |
| Chubbuck | idaho | 25,06 km | 15,57 mi | Springfield-Chubbuck |
| Groveland | idaho | 29,45 km | 18,30 mi | Springfield-Groveland |
| Blackfoot | idaho | 29,91 km | 18,58 mi | Springfield-Blackfoot |
| Pocatello | idaho | 30,28 km | 18,82 mi | Springfield-Pocatello |
| American Falls | idaho | 35,75 km | 22,21 mi | Springfield-American Falls |
| Atomic City | idaho | 41,78 km | 25,96 mi | Springfield-Atomic City |
| Neeley | idaho | 43,12 km | 26,79 mi | Springfield-Neeley |
| Inkom | idaho | 47,12 km | 29,28 mi | Springfield-Inkom |
| Firth | idaho | 47,49 km | 29,51 mi | Springfield-Firth |
| Basalt | idaho | 49,37 km | 30,68 mi | Springfield-Basalt |
[1] As distâncias mostradas são em linha reta, para saber as direções e a distância rodoviária referem-se ao link que você encontra na coluna "Rota e distância rodoviária"
O texto da página atual está disponível com a licença {cc by-sa/3.0}, para os mapas consulte a licença {OpenStreetMap.org}, atenção! cada imagem na página tem sua própria licença.