Butler, Alabama Estados Unidos: distâncias e rotas
Tabelas de lugares:
| Nome do lugar | Admin | Km[1] | Mi[1] | Rota e distância rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| Lisman | alabama | 10,49 km | 6,52 mi | Butler-Lisman |
| Needham | alabama | 15,65 km | 9,72 mi | Butler-Needham |
| Nome do lugar | Admin | Km[1] | Mi[1] | Rota e distância rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| Houston | texas | 729,28 km | 453,15 mi | Houston-Butler |
| Dallas | texas | 808,68 km | 502,49 mi | Dallas-Butler |
| Austin | texas | 928,02 km | 576,64 mi | Austin-Butler |
| San Antonio | texas | 1.024,99 km | 636,90 mi | San Antonio-Butler |
| Chicago | illinois | 1.089,93 km | 677,25 mi | Chicago-Butler |
| Washington D.C. | district of columbia | 1.263,52 km | 785,11 mi | Washington D.C.-Butler |
| Philadelphia | pennsylvania | 1.461,78 km | 908,31 mi | Philadelphia-Butler |
| New York City | new york | 1.590,06 km | 988,01 mi | New York City-Butler |
| Boston | massachusetts | 1.895,04 km | 1.177,52 mi | Boston-Butler |
| Phoenix | arizona | 2.230,86 km | 1.386,19 mi | Phoenix-Butler |
| San Diego | california | 2.709,87 km | 1.683,84 mi | San Diego-Butler |
| Los Angeles | california | 2.796,56 km | 1.737,70 mi | Los Angeles-Butler |
| San Jose | california | 3.116,29 km | 1.936,37 mi | San Jose-Butler |
| San Francisco | california | 3.163,27 km | 1.965,56 mi | San Francisco-Butler |
| Nome do lugar | Admin | Km | Mi | Rota e distância rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| Pennington | alabama | 20,36 km | 12,65 mi | Butler-Pennington |
| Toxey | alabama | 21,31 km | 13,24 mi | Butler-Toxey |
| Gilbertown | alabama | 25,43 km | 15,80 mi | Butler-Gilbertown |
| Campbell | alabama | 29,28 km | 18,19 mi | Butler-Campbell |
| Myrtlewood | alabama | 31,25 km | 19,42 mi | Butler-Myrtlewood |
| Sweet Water | alabama | 33,41 km | 20,76 mi | Butler-Sweet Water |
| Whynot | mississippi | 34,26 km | 21,29 mi | Butler-Whynot |
| Sykes | mississippi | 34,89 km | 21,68 mi | Butler-Sykes |
| Bolinger | alabama | 36,10 km | 22,43 mi | Butler-Bolinger |
| Silas | alabama | 37,45 km | 23,27 mi | Butler-Silas |
| Coffeeville | alabama | 38,94 km | 24,20 mi | Butler-Coffeeville |
| Bladon Springs | alabama | 39,56 km | 24,58 mi | Butler-Bladon Springs |
| Cuba | alabama | 40,36 km | 25,08 mi | Butler-Cuba |
| Matherville | mississippi | 40,88 km | 25,40 mi | Butler-Matherville |
| Dixons Mills | alabama | 41,10 km | 25,54 mi | Butler-Dixons Mills |
| Kewanee | mississippi | 42,40 km | 26,35 mi | Butler-Kewanee |
| York | alabama | 44,67 km | 27,76 mi | Butler-York |
| Toomsuba | mississippi | 45,35 km | 28,18 mi | Butler-Toomsuba |
| Aquilla | alabama | 45,70 km | 28,40 mi | Butler-Aquilla |
| Linden | alabama | 46,61 km | 28,96 mi | Butler-Linden |
| Quitman | mississippi | 48,02 km | 29,84 mi | Butler-Quitman |
| De Soto | mississippi | 48,09 km | 29,88 mi | Butler-De Soto |
| Russell | mississippi | 49,45 km | 30,73 mi | Butler-Russell |
| Thomasville | alabama | 49,86 km | 30,98 mi | Butler-Thomasville |
| Nome do lugar | Admin | Km[1] | Mi[1] | Rota e distância rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| Providence | alabama | 50,12 km | 31,14 mi | Butler-Providence |
| Rocky Creek | mississippi | 51,11 km | 31,76 mi | Butler-Rocky Creek |
| Millry | alabama | 51,39 km | 31,94 mi | Butler-Millry |
| Shubuta | mississippi | 51,78 km | 32,17 mi | Butler-Shubuta |
| Bigbee | alabama | 53,15 km | 33,03 mi | Butler-Bigbee |
| Vineland | alabama | 53,36 km | 33,16 mi | Butler-Vineland |
| Stonewall | mississippi | 54,03 km | 33,58 mi | Butler-Stonewall |
| Hiwannee | mississippi | 54,05 km | 33,59 mi | Butler-Hiwannee |
| Marion | mississippi | 54,16 km | 33,65 mi | Butler-Marion |
| Meridian | mississippi | 54,66 km | 33,96 mi | Butler-Meridian |
| Livingston | alabama | 55,12 km | 34,25 mi | Butler-Livingston |
| Livingston | mississippi | 55,12 km | 34,25 mi | Butler-Livingston |
| Lauderdale | mississippi | 55,16 km | 34,27 mi | Butler-Lauderdale |
| Fulton | alabama | 57,46 km | 35,70 mi | Butler-Fulton |
| Allen | alabama | 57,53 km | 35,75 mi | Butler-Allen |
| Enterprise | mississippi | 58,17 km | 36,15 mi | Butler-Enterprise |
| Barlow | alabama | 58,93 km | 36,62 mi | Butler-Barlow |
| Thomaston | alabama | 59,52 km | 36,98 mi | Butler-Thomaston |
| Grove Hill | alabama | 59,64 km | 37,06 mi | Butler-Grove Hill |
| Arlington | alabama | 59,80 km | 37,16 mi | Butler-Arlington |
| Demopolis | alabama | 59,83 km | 37,18 mi | Butler-Demopolis |
| Dickinson | alabama | 60,45 km | 37,56 mi | Butler-Dickinson |
| Pine Hill | alabama | 61,01 km | 37,91 mi | Butler-Pine Hill |
| Waynesboro | mississippi | 61,09 km | 37,96 mi | Butler-Waynesboro |
| Anne Manie | alabama | 61,50 km | 38,22 mi | Butler-Anne Manie |
| Dayton | alabama | 61,83 km | 38,42 mi | Butler-Dayton |
| Kimbrough | alabama | 62,21 km | 38,66 mi | Butler-Kimbrough |
| Pachuta | mississippi | 62,71 km | 38,97 mi | Butler-Pachuta |
| Nellieburg | mississippi | 63,03 km | 39,17 mi | Butler-Nellieburg |
| Bailey | mississippi | 63,13 km | 39,23 mi | Butler-Bailey |
| Meridian Station | mississippi | 63,25 km | 39,30 mi | Butler-Meridian Station |
| Lizelia | mississippi | 64,48 km | 40,06 mi | Butler-Lizelia |
| Gallion | alabama | 65,67 km | 40,81 mi | Butler-Gallion |
| Chicora | mississippi | 67,34 km | 41,84 mi | Butler-Chicora |
| Epes | alabama | 67,43 km | 41,90 mi | Butler-Epes |
| Buckatunna | mississippi | 67,70 km | 42,07 mi | Butler-Buckatunna |
| Prairieville | alabama | 68,17 km | 42,36 mi | Butler-Prairieville |
| Daleville | mississippi | 68,37 km | 42,49 mi | Butler-Daleville |
| Eucutta | mississippi | 69,04 km | 42,90 mi | Butler-Eucutta |
| Chatom | alabama | 69,52 km | 43,19 mi | Butler-Chatom |
| Forkland | alabama | 69,80 km | 43,37 mi | Butler-Forkland |
| Vossburg | mississippi | 70,12 km | 43,57 mi | Butler-Vossburg |
| Stafford Springs | mississippi | 70,18 km | 43,61 mi | Butler-Stafford Springs |
| Bassetts Creek | alabama | 70,31 km | 43,69 mi | Butler-Bassetts Creek |
| Porterville | mississippi | 70,45 km | 43,78 mi | Butler-Porterville |
| Yellow Bluff | alabama | 71,23 km | 44,26 mi | Butler-Yellow Bluff |
| Chunky | mississippi | 71,45 km | 44,40 mi | Butler-Chunky |
| Jackson | alabama | 71,61 km | 44,49 mi | Butler-Jackson |
| Emelle | alabama | 71,68 km | 44,54 mi | Butler-Emelle |
| Faunsdale | alabama | 72,00 km | 44,74 mi | Butler-Faunsdale |
| Clara | mississippi | 72,22 km | 44,88 mi | Butler-Clara |
| Eret | mississippi | 73,14 km | 45,45 mi | Butler-Eret |
| Rose Hill (Jasper County) | mississippi | 73,16 km | 45,46 mi | Butler-Rose Hill (Jasper County) |
| Collinsville | mississippi | 74,18 km | 46,09 mi | Butler-Collinsville |
| Coy | alabama | 74,81 km | 46,49 mi | Butler-Coy |
| Wagarville | alabama | 74,93 km | 46,56 mi | Butler-Wagarville |
| Sucarnoochee | mississippi | 75,16 km | 46,70 mi | Butler-Sucarnoochee |
| Heidelberg | mississippi | 75,33 km | 46,81 mi | Butler-Heidelberg |
| Boligee | alabama | 76,30 km | 47,41 mi | Butler-Boligee |
| State Line | mississippi | 76,48 km | 47,52 mi | Butler-State Line |
| Paulding | mississippi | 77,15 km | 47,94 mi | Butler-Paulding |
| Uniontown | alabama | 77,67 km | 48,26 mi | Butler-Uniontown |
| Alberta | alabama | 78,07 km | 48,51 mi | Butler-Alberta |
| Yellow Pine | alabama | 78,56 km | 48,81 mi | Butler-Yellow Pine |
| Electric Mills | mississippi | 78,93 km | 49,05 mi | Butler-Electric Mills |
| Hickory | mississippi | 79,77 km | 49,57 mi | Butler-Hickory |
| Duffee | mississippi | 79,81 km | 49,59 mi | Butler-Duffee |
| Millers Ferry | alabama | 80,52 km | 50,03 mi | Butler-Millers Ferry |
| Gainesville | alabama | 81,56 km | 50,68 mi | Butler-Gainesville |
| Alma | alabama | 82,45 km | 51,24 mi | Butler-Alma |
| Safford | alabama | 83,04 km | 51,60 mi | Butler-Safford |
| Sandersville | mississippi | 83,58 km | 51,93 mi | Butler-Sandersville |
| De Kalb | mississippi | 85,49 km | 53,12 mi | Butler-De Kalb |
| Scooba | mississippi | 85,55 km | 53,16 mi | Butler-Scooba |
| Newbern | alabama | 85,62 km | 53,20 mi | Butler-Newbern |
| Garlandville | mississippi | 86,02 km | 53,45 mi | Butler-Garlandville |
| Geiger | alabama | 86,94 km | 54,02 mi | Butler-Geiger |
| Sawyerville | alabama | 86,96 km | 54,04 mi | Butler-Sawyerville |
| Franklin (Monroe County) | alabama | 87,16 km | 54,16 mi | Butler-Franklin (Monroe County) |
| Errata | mississippi | 87,25 km | 54,21 mi | Butler-Errata |
| Moscow | mississippi | 87,72 km | 54,51 mi | Butler-Moscow |
| Camden | alabama | 88,49 km | 54,99 mi | Butler-Camden |
| Eutaw | alabama | 89,24 km | 55,45 mi | Butler-Eutaw |
| Browns | alabama | 89,27 km | 55,47 mi | Butler-Browns |
| Little Rock | mississippi | 89,77 km | 55,78 mi | Butler-Little Rock |
| Vredenburgh | alabama | 89,78 km | 55,79 mi | Butler-Vredenburgh |
| Vernon (Jasper County) | mississippi | 90,09 km | 55,98 mi | Butler-Vernon (Jasper County) |
| Sharon (Jones County) | mississippi | 90,14 km | 56,01 mi | Butler-Sharon (Jones County) |
| Greensboro | alabama | 90,20 km | 56,05 mi | Butler-Greensboro |
| Decatur | mississippi | 91,98 km | 57,15 mi | Butler-Decatur |
| Newton | mississippi | 92,26 km | 57,33 mi | Butler-Newton |
| McIntosh | alabama | 93,33 km | 57,99 mi | Butler-McIntosh |
| Orrville | alabama | 95,00 km | 59,03 mi | Butler-Orrville |
| Moss | mississippi | 95,23 km | 59,17 mi | Butler-Moss |
| Wahalak | mississippi | 95,23 km | 59,17 mi | Butler-Wahalak |
| Montrose | mississippi | 95,57 km | 59,39 mi | Butler-Montrose |
| Shady Grove | mississippi | 95,63 km | 59,42 mi | Butler-Shady Grove |
| Laurel | mississippi | 96,42 km | 59,91 mi | Butler-Laurel |
| Sand Hill (Greene County) | mississippi | 97,21 km | 60,40 mi | Butler-Sand Hill (Greene County) |
| Kellis Store | mississippi | 97,30 km | 60,46 mi | Butler-Kellis Store |
| Buena Vista | alabama | 97,60 km | 60,65 mi | Butler-Buena Vista |
| Louin | mississippi | 97,93 km | 60,85 mi | Butler-Louin |
| Akron | alabama | 98,40 km | 61,15 mi | Butler-Akron |
| Lawrence | mississippi | 98,67 km | 61,31 mi | Butler-Lawrence |
[1] As distâncias mostradas são em linha reta, para saber as direções e a distância rodoviária referem-se ao link que você encontra na coluna "Rota e distância rodoviária"
O texto da página atual está disponível com a licença {cc by-sa/3.0}, para os mapas consulte a licença {OpenStreetMap.org}, atenção! cada imagem na página tem sua própria licença.