Simms, Oklahoma Stati Uniti: distanze e percorsi
Tabelle delle localtità:
| Località | Admin | Km[1] | Mi[1] | Percorso e distanza stradale |
|---|---|---|---|---|
| Porum | oklahoma | 11,49 km | 7,14 mi | Simms-Porum |
| Webbers Falls | oklahoma | 12,09 km | 7,51 mi | Simms-Webbers Falls |
| Gibson | oklahoma | 12,46 km | 7,74 mi | Simms-Gibson |
| Garland | oklahoma | 13,18 km | 8,19 mi | Simms-Garland |
| Briartown | oklahoma | 14,22 km | 8,84 mi | Simms-Briartown |
| Gore | oklahoma | 14,32 km | 8,90 mi | Simms-Gore |
| Tamaha | oklahoma | 15,39 km | 9,56 mi | Simms-Tamaha |
| Carlisle | oklahoma | 15,74 km | 9,78 mi | Simms-Carlisle |
| Stigler | oklahoma | 16,92 km | 10,52 mi | Simms-Stigler |
| Warner | oklahoma | 17,08 km | 10,62 mi | Simms-Warner |
| Olive | oklahoma | 18,24 km | 11,34 mi | Simms-Olive |
| Whitefield | oklahoma | 18,49 km | 11,49 mi | Simms-Whitefield |
| Vian | oklahoma | 19,66 km | 12,22 mi | Simms-Vian |
| Notchietown | oklahoma | 19,73 km | 12,26 mi | Simms-Notchietown |
| Hoyt | oklahoma | 19,98 km | 12,41 mi | Simms-Hoyt |
| Località | Admin | Km[1] | Mi[1] | Percorso e distanza stradale |
|---|---|---|---|---|
| Dallas | texas | 328,89 km | 204,36 mi | Dallas-Simms |
| Austin | texas | 620,38 km | 385,49 mi | Austin-Simms |
| Houston | texas | 628,01 km | 390,23 mi | Houston-Simms |
| San Antonio | texas | 735,17 km | 456,81 mi | San Antonio-Simms |
| Chicago | illinois | 971,61 km | 603,73 mi | Chicago-Simms |
| Phoenix | arizona | 1.565,50 km | 972,76 mi | Phoenix-Simms |
| Washington D.C. | district of columbia | 1.649,38 km | 1.024,88 mi | Washington D.C.-Simms |
| Philadelphia | pennsylvania | 1.826,36 km | 1.134,84 mi | Philadelphia-Simms |
| New York City | new york | 1.938,10 km | 1.204,28 mi | New York City-Simms |
| San Diego | california | 2.045,38 km | 1.270,94 mi | San Diego-Simms |
| Los Angeles | california | 2.111,19 km | 1.311,83 mi | Los Angeles-Simms |
| Boston | massachusetts | 2.215,44 km | 1.376,61 mi | Boston-Simms |
| San Jose | california | 2.396,43 km | 1.489,07 mi | San Jose-Simms |
| San Francisco | california | 2.440,45 km | 1.516,42 mi | San Francisco-Simms |
| Località | Admin | Km | Mi | Percorso e distanza stradale |
|---|---|---|---|---|
| McLain | oklahoma | 20,90 km | 12,99 mi | Simms-McLain |
| Redbird Smith | oklahoma | 21,68 km | 13,47 mi | Simms-Redbird Smith |
| Martin | oklahoma | 23,05 km | 14,32 mi | Simms-Martin |
| Sycamore (Sequoyah County) | oklahoma | 23,10 km | 14,36 mi | Simms-Sycamore (Sequoyah County) |
| Shady Grove (McIntosh County) | oklahoma | 23,76 km | 14,76 mi | Simms-Shady Grove (McIntosh County) |
| Duchess Landing | oklahoma | 23,88 km | 14,84 mi | Simms-Duchess Landing |
| Sour John | oklahoma | 25,03 km | 15,55 mi | Simms-Sour John |
| Box (Sequoyah County) | oklahoma | 25,36 km | 15,76 mi | Simms-Box (Sequoyah County) |
| Paradise Hill | oklahoma | 25,91 km | 16,10 mi | Simms-Paradise Hill |
| Lafayette | oklahoma | 25,96 km | 16,13 mi | Simms-Lafayette |
| Sand Hill | oklahoma | 25,98 km | 16,14 mi | Simms-Sand Hill |
| Texanna | oklahoma | 26,50 km | 16,47 mi | Simms-Texanna |
| Keota | oklahoma | 26,70 km | 16,59 mi | Simms-Keota |
| River Bottom | oklahoma | 26,85 km | 16,68 mi | Simms-River Bottom |
| Sadie | oklahoma | 27,16 km | 16,88 mi | Simms-Sadie |
| Blackgum | oklahoma | 27,26 km | 16,94 mi | Simms-Blackgum |
| Pinhook Corner | oklahoma | 28,40 km | 17,64 mi | Simms-Pinhook Corner |
| Braggs | oklahoma | 29,15 km | 18,11 mi | Simms-Braggs |
| McKey | oklahoma | 29,59 km | 18,39 mi | Simms-McKey |
| Sans Bois | oklahoma | 30,39 km | 18,88 mi | Simms-Sans Bois |
| Evening Shade | oklahoma | 31,86 km | 19,80 mi | Simms-Evening Shade |
| Dwight Mission | oklahoma | 32,29 km | 20,07 mi | Simms-Dwight Mission |
| Dewright | oklahoma | 32,43 km | 20,15 mi | Simms-Dewright |
| Marble City Community | oklahoma | 32,48 km | 20,18 mi | Simms-Marble City Community |
| Kinta | oklahoma | 32,58 km | 20,24 mi | Simms-Kinta |
| McCurtain | oklahoma | 32,75 km | 20,35 mi | Simms-McCurtain |
| Brent | oklahoma | 32,84 km | 20,41 mi | Simms-Brent |
| Lewisville | oklahoma | 33,45 km | 20,79 mi | Simms-Lewisville |
| Lequire | oklahoma | 33,55 km | 20,85 mi | Simms-Lequire |
| Rentiesville | oklahoma | 33,62 km | 20,89 mi | Simms-Rentiesville |
| Sallisaw | oklahoma | 33,72 km | 20,95 mi | Simms-Sallisaw |
| Cartersville | oklahoma | 33,90 km | 21,07 mi | Simms-Cartersville |
| Checotah | oklahoma | 34,33 km | 21,33 mi | Simms-Checotah |
| Pumpkin Center (Muskogee County) | oklahoma | 34,44 km | 21,40 mi | Simms-Pumpkin Center (Muskogee County) |
| Pumpkin Center (Cherokee County) | oklahoma | 34,44 km | 21,40 mi | Simms-Pumpkin Center (Cherokee County) |
| Cowlington | oklahoma | 34,52 km | 21,45 mi | Simms-Cowlington |
| Kelso | oklahoma | 34,81 km | 21,63 mi | Simms-Kelso |
| Oktaha | oklahoma | 34,90 km | 21,69 mi | Simms-Oktaha |
| Marble City | oklahoma | 35,90 km | 22,31 mi | Simms-Marble City |
| Onapa | oklahoma | 36,29 km | 22,55 mi | Simms-Onapa |
| Qualls | oklahoma | 36,84 km | 22,89 mi | Simms-Qualls |
| Quinton | oklahoma | 37,00 km | 22,99 mi | Simms-Quinton |
| Longtown | oklahoma | 37,10 km | 23,05 mi | Simms-Longtown |
| White Oak (Cherokee County) | oklahoma | 37,49 km | 23,29 mi | Simms-White Oak (Cherokee County) |
| Milton | oklahoma | 37,63 km | 23,38 mi | Simms-Milton |
| Summit | oklahoma | 38,02 km | 23,62 mi | Simms-Summit |
| Flute Springs | oklahoma | 39,54 km | 24,57 mi | Simms-Flute Springs |
| Grandview Heights | oklahoma | 39,55 km | 24,57 mi | Simms-Grandview Heights |
| Cookson | oklahoma | 40,14 km | 24,94 mi | Simms-Cookson |
| Eufaula | oklahoma | 41,06 km | 25,51 mi | Simms-Eufaula |
| Bokoshe | oklahoma | 41,18 km | 25,59 mi | Simms-Bokoshe |
| Hanson | oklahoma | 41,31 km | 25,67 mi | Simms-Hanson |
| Gans | oklahoma | 41,82 km | 25,98 mi | Simms-Gans |
| Carlton Landing | oklahoma | 41,90 km | 26,04 mi | Simms-Carlton Landing |
| Brushy | oklahoma | 42,30 km | 26,29 mi | Simms-Brushy |
| Tuskegee | oklahoma | 42,98 km | 26,71 mi | Simms-Tuskegee |
| Keefeton | oklahoma | 42,98 km | 26,71 mi | Simms-Keefeton |
| Muskogee | oklahoma | 42,98 km | 26,71 mi | Simms-Muskogee |
| Brush Hill | oklahoma | 43,12 km | 26,79 mi | Simms-Brush Hill |
| Akins | oklahoma | 43,42 km | 26,98 mi | Simms-Akins |
| Pettit | oklahoma | 43,58 km | 27,08 mi | Simms-Pettit |
| Pettit Bay | oklahoma | 43,58 km | 27,08 mi | Simms-Pettit Bay |
| Bacone | oklahoma | 43,79 km | 27,21 mi | Simms-Bacone |
| Wainwright | oklahoma | 43,88 km | 27,27 mi | Simms-Wainwright |
| Fort Gibson | oklahoma | 44,67 km | 27,75 mi | Simms-Fort Gibson |
| Dry Creek | oklahoma | 44,87 km | 27,88 mi | Simms-Dry Creek |
| Hyde Park | oklahoma | 44,89 km | 27,89 mi | Simms-Hyde Park |
| Fame | oklahoma | 44,92 km | 27,91 mi | Simms-Fame |
| Lodi | oklahoma | 45,03 km | 27,98 mi | Simms-Lodi |
| Crekola | oklahoma | 45,19 km | 28,08 mi | Simms-Crekola |
| Wildcat Point | oklahoma | 45,45 km | 28,24 mi | Simms-Wildcat Point |
| Manard | oklahoma | 45,52 km | 28,29 mi | Simms-Manard |
| Zeb | oklahoma | 46,95 km | 29,17 mi | Simms-Zeb |
| Barber | oklahoma | 47,02 km | 29,22 mi | Simms-Barber |
| Caney Ridge | oklahoma | 47,04 km | 29,23 mi | Simms-Caney Ridge |
| Stony Point (Le Flore County) | oklahoma | 47,06 km | 29,24 mi | Simms-Stony Point (Le Flore County) |
| Bunch | oklahoma | 47,13 km | 29,28 mi | Simms-Bunch |
| Beland | oklahoma | 47,17 km | 29,31 mi | Simms-Beland |
| Featherston | oklahoma | 47,38 km | 29,44 mi | Simms-Featherston |
| Council Hill | oklahoma | 48,38 km | 30,06 mi | Simms-Council Hill |
| Keys | oklahoma | 48,41 km | 30,08 mi | Simms-Keys |
| Woodall | oklahoma | 48,54 km | 30,16 mi | Simms-Woodall |
| Baldridge | oklahoma | 48,56 km | 30,18 mi | Simms-Baldridge |
| Carters Landing | oklahoma | 49,22 km | 30,58 mi | Simms-Carters Landing |
| Stoney Point | oklahoma | 49,24 km | 30,60 mi | Simms-Stoney Point |
| Metory | oklahoma | 49,64 km | 30,85 mi | Simms-Metory |
| Stidham | oklahoma | 49,72 km | 30,90 mi | Simms-Stidham |
| Calhoun | oklahoma | 49,81 km | 30,95 mi | Simms-Calhoun |
| Star | oklahoma | 49,85 km | 30,97 mi | Simms-Star |
| Località | Admin | Km[1] | Mi[1] | Percorso e distanza stradale |
|---|---|---|---|---|
| Baldhill | oklahoma | 50,17 km | 31,18 mi | Simms-Baldhill |
| Muldrow | oklahoma | 50,24 km | 31,22 mi | Simms-Muldrow |
| Greasy | oklahoma | 50,34 km | 31,28 mi | Simms-Greasy |
| Harris | oklahoma | 50,52 km | 31,39 mi | Simms-Harris |
| Red Oak | oklahoma | 50,81 km | 31,57 mi | Simms-Red Oak |
| Panama | oklahoma | 50,95 km | 31,66 mi | Simms-Panama |
| Pierce | oklahoma | 51,17 km | 31,80 mi | Simms-Pierce |
| Tenkiller | oklahoma | 51,30 km | 31,87 mi | Simms-Tenkiller |
| Spiro | oklahoma | 51,65 km | 32,09 mi | Simms-Spiro |
| Arrowhead Estates | oklahoma | 51,77 km | 32,17 mi | Simms-Arrowhead Estates |
| Okay | oklahoma | 51,89 km | 32,24 mi | Simms-Okay |
| Mallard Bay | oklahoma | 51,97 km | 32,29 mi | Simms-Mallard Bay |
| Canadian | oklahoma | 52,09 km | 32,37 mi | Simms-Canadian |
| Vivian | oklahoma | 52,65 km | 32,72 mi | Simms-Vivian |
| Center Point | oklahoma | 52,92 km | 32,88 mi | Simms-Center Point |
| Boynton | oklahoma | 53,05 km | 32,97 mi | Simms-Boynton |
| Panola | oklahoma | 53,13 km | 33,01 mi | Simms-Panola |
| Fort Coffee | oklahoma | 53,14 km | 33,02 mi | Simms-Fort Coffee |
| Turner | oklahoma | 53,21 km | 33,06 mi | Simms-Turner |
| Hopkins | oklahoma | 53,28 km | 33,11 mi | Simms-Hopkins |
| Taft | oklahoma | 53,38 km | 33,17 mi | Simms-Taft |
| Blocker | oklahoma | 53,60 km | 33,31 mi | Simms-Blocker |
| Scullyville | oklahoma | 53,64 km | 33,33 mi | Simms-Scullyville |
| Park Hill | oklahoma | 53,81 km | 33,43 mi | Simms-Park Hill |
| Degnan | oklahoma | 53,94 km | 33,52 mi | Simms-Degnan |
| Shady Point | oklahoma | 54,25 km | 33,71 mi | Simms-Shady Point |
| Sams Point | oklahoma | 54,34 km | 33,76 mi | Simms-Sams Point |
| Lutie | oklahoma | 54,34 km | 33,77 mi | Simms-Lutie |
| Tsa La Gi Indian Village | oklahoma | 54,37 km | 33,78 mi | Simms-Tsa La Gi Indian Village |
| Tullahassee | oklahoma | 54,40 km | 33,80 mi | Simms-Tullahassee |
| Liberty (Sequoyah County) | oklahoma | 54,43 km | 33,82 mi | Simms-Liberty (Sequoyah County) |
| Long | oklahoma | 54,49 km | 33,86 mi | Simms-Long |
| Lone Oak | oklahoma | 54,80 km | 34,05 mi | Simms-Lone Oak |
| Reagan | oklahoma | 54,83 km | 34,07 mi | Simms-Reagan |
| Cottonwood (Sequoyah County) | oklahoma | 54,90 km | 34,12 mi | Simms-Cottonwood (Sequoyah County) |
| Fanshawe | oklahoma | 55,07 km | 34,22 mi | Simms-Fanshawe |
| Mellette | oklahoma | 55,13 km | 34,26 mi | Simms-Mellette |
| Lyons | oklahoma | 55,58 km | 34,54 mi | Simms-Lyons |
| Hitchita | oklahoma | 55,71 km | 34,62 mi | Simms-Hitchita |
| Tailholt | oklahoma | 55,75 km | 34,64 mi | Simms-Tailholt |
| Cherokee Chute | oklahoma | 55,79 km | 34,67 mi | Simms-Cherokee Chute |
| Wilburton | oklahoma | 55,80 km | 34,67 mi | Simms-Wilburton |
| Lenna | oklahoma | 55,97 km | 34,78 mi | Simms-Lenna |
| Crowder | oklahoma | 56,33 km | 35,00 mi | Simms-Crowder |
| Belfonte | oklahoma | 56,38 km | 35,03 mi | Simms-Belfonte |
| Cravens | oklahoma | 56,41 km | 35,05 mi | Simms-Cravens |
| Rocky Mountain | oklahoma | 56,65 km | 35,20 mi | Simms-Rocky Mountain |
| Tahona | oklahoma | 56,73 km | 35,25 mi | Simms-Tahona |
| Welling | oklahoma | 57,03 km | 35,44 mi | Simms-Welling |
| Lyons Switch | oklahoma | 57,21 km | 35,55 mi | Simms-Lyons Switch |
| Thompson Corner | oklahoma | 57,24 km | 35,57 mi | Simms-Thompson Corner |
| Nicut | oklahoma | 57,37 km | 35,65 mi | Simms-Nicut |
| Chilli | oklahoma | 57,47 km | 35,71 mi | Simms-Chilli |
| Roland | oklahoma | 57,90 km | 35,98 mi | Simms-Roland |
| Shady Grove (Sequoyah County) | oklahoma | 58,02 km | 36,05 mi | Simms-Shady Grove (Sequoyah County) |
| Le Flore | oklahoma | 58,33 km | 36,25 mi | Simms-Le Flore |
| Hulbert | oklahoma | 58,81 km | 36,54 mi | Simms-Hulbert |
| Gabriel | oklahoma | 58,88 km | 36,59 mi | Simms-Gabriel |
| Tahlequah | oklahoma | 59,24 km | 36,81 mi | Simms-Tahlequah |
| Canadian Shores | oklahoma | 59,42 km | 36,92 mi | Simms-Canadian Shores |
| Eram | oklahoma | 59,43 km | 36,93 mi | Simms-Eram |
| Cherry Tree | oklahoma | 59,47 km | 36,95 mi | Simms-Cherry Tree |
| Webb | oklahoma | 59,80 km | 37,16 mi | Simms-Webb |
| Shady Grove (Cherokee County) | oklahoma | 60,33 km | 37,49 mi | Simms-Shady Grove (Cherokee County) |
| Remy | oklahoma | 60,47 km | 37,58 mi | Simms-Remy |
| Drumb | oklahoma | 60,58 km | 37,64 mi | Simms-Drumb |
| Braden | oklahoma | 60,60 km | 37,66 mi | Simms-Braden |
| Blanch | oklahoma | 60,98 km | 37,89 mi | Simms-Blanch |
| Limestone (Latimer County) | oklahoma | 61,22 km | 38,04 mi | Simms-Limestone (Latimer County) |
| Taylor Ferry | oklahoma | 61,27 km | 38,07 mi | Simms-Taylor Ferry |
| Short | oklahoma | 61,53 km | 38,23 mi | Simms-Short |
| Porter | oklahoma | 61,75 km | 38,37 mi | Simms-Porter |
| Poteau | oklahoma | 61,89 km | 38,46 mi | Simms-Poteau |
| Summerfield | oklahoma | 61,95 km | 38,49 mi | Simms-Summerfield |
| Briggs | oklahoma | 61,95 km | 38,50 mi | Simms-Briggs |
| Tucker | oklahoma | 61,97 km | 38,50 mi | Simms-Tucker |
| Choska | oklahoma | 62,09 km | 38,58 mi | Simms-Choska |
| Etta | oklahoma | 62,11 km | 38,59 mi | Simms-Etta |
| Wister | oklahoma | 62,24 km | 38,67 mi | Simms-Wister |
| Indianola | oklahoma | 62,48 km | 38,82 mi | Simms-Indianola |
| Damon | oklahoma | 62,64 km | 38,92 mi | Simms-Damon |
| Wauhillau | oklahoma | 62,69 km | 38,96 mi | Simms-Wauhillau |
| Frisco | oklahoma | 62,69 km | 38,96 mi | Simms-Frisco |
| Bell | oklahoma | 62,82 km | 39,04 mi | Simms-Bell |
| Neff | oklahoma | 62,88 km | 39,07 mi | Simms-Neff |
| Zion | oklahoma | 63,01 km | 39,15 mi | Simms-Zion |
| Hoffman | oklahoma | 63,21 km | 39,28 mi | Simms-Hoffman |
| Cameron | oklahoma | 63,67 km | 39,56 mi | Simms-Cameron |
| Stony Point (Adair County) | oklahoma | 63,84 km | 39,67 mi | Simms-Stony Point (Adair County) |
| Moffett | oklahoma | 64,04 km | 39,79 mi | Simms-Moffett |
| Bugtussle | oklahoma | 64,04 km | 39,80 mi | Simms-Bugtussle |
| Bengal | oklahoma | 64,05 km | 39,80 mi | Simms-Bengal |
| Pocola | oklahoma | 64,20 km | 39,89 mi | Simms-Pocola |
| Toppers | oklahoma | 64,59 km | 40,13 mi | Simms-Toppers |
| Dora | arkansas | 64,79 km | 40,26 mi | Simms-Dora |
| Eldon | oklahoma | 64,80 km | 40,26 mi | Simms-Eldon |
| Wagoner | oklahoma | 64,82 km | 40,27 mi | Simms-Wagoner |
| Pumpkin Center (Okmulgee County) | oklahoma | 64,95 km | 40,36 mi | Simms-Pumpkin Center (Okmulgee County) |
| Lost City | oklahoma | 64,97 km | 40,37 mi | Simms-Lost City |
| Eli | oklahoma | 65,00 km | 40,39 mi | Simms-Eli |
| Gowen | oklahoma | 65,14 km | 40,48 mi | Simms-Gowen |
| Titanic | oklahoma | 65,15 km | 40,48 mi | Simms-Titanic |
| Spade Mountain | oklahoma | 65,28 km | 40,56 mi | Simms-Spade Mountain |
| Arkoma | oklahoma | 65,43 km | 40,65 mi | Simms-Arkoma |
| Stilwell | oklahoma | 65,84 km | 40,91 mi | Simms-Stilwell |
| Haskell | oklahoma | 66,07 km | 41,06 mi | Simms-Haskell |
| Grayson | oklahoma | 66,13 km | 41,09 mi | Simms-Grayson |
| Salem | oklahoma | 66,17 km | 41,12 mi | Simms-Salem |
| Stones Corner | oklahoma | 66,20 km | 41,13 mi | Simms-Stones Corner |
| Marietta (Adair County) | oklahoma | 66,28 km | 41,19 mi | Simms-Marietta (Adair County) |
| Rock Island | oklahoma | 66,40 km | 41,26 mi | Simms-Rock Island |
| Redbird | oklahoma | 66,74 km | 41,47 mi | Simms-Redbird |
| Steely Hollow | oklahoma | 67,11 km | 41,70 mi | Simms-Steely Hollow |
| Uniontown | arkansas | 67,27 km | 41,80 mi | Simms-Uniontown |
| Dighton | oklahoma | 67,43 km | 41,90 mi | Simms-Dighton |
| Norris | oklahoma | 67,92 km | 42,20 mi | Simms-Norris |
| Morris | oklahoma | 67,92 km | 42,20 mi | Simms-Morris |
| Gideon | oklahoma | 68,21 km | 42,39 mi | Simms-Gideon |
| Fort Smith | arkansas | 68,43 km | 42,52 mi | Simms-Fort Smith |
| Howe | oklahoma | 68,80 km | 42,75 mi | Simms-Howe |
| Gulftown | oklahoma | 68,95 km | 42,84 mi | Simms-Gulftown |
| Gilmore | oklahoma | 69,35 km | 43,09 mi | Simms-Gilmore |
| Ashley | oklahoma | 69,39 km | 43,12 mi | Simms-Ashley |
| Fairfield | oklahoma | 69,43 km | 43,14 mi | Simms-Fairfield |
| Reichert | oklahoma | 69,66 km | 43,28 mi | Simms-Reichert |
| Kusa | oklahoma | 70,07 km | 43,54 mi | Simms-Kusa |
| Richville | oklahoma | 70,24 km | 43,64 mi | Simms-Richville |
| Hanna | oklahoma | 70,47 km | 43,79 mi | Simms-Hanna |
| Higgins | oklahoma | 70,66 km | 43,90 mi | Simms-Higgins |
| Proctor | oklahoma | 71,15 km | 44,21 mi | Simms-Proctor |
| Rocky Point | oklahoma | 71,25 km | 44,27 mi | Simms-Rocky Point |
| Dow | oklahoma | 71,35 km | 44,34 mi | Simms-Dow |
| Scraper | oklahoma | 71,48 km | 44,42 mi | Simms-Scraper |
| Dewar | oklahoma | 71,70 km | 44,55 mi | Simms-Dewar |
| Forest Hill | oklahoma | 71,82 km | 44,63 mi | Simms-Forest Hill |
| Moodys | oklahoma | 71,96 km | 44,72 mi | Simms-Moodys |
| Hartshorne | oklahoma | 72,22 km | 44,88 mi | Simms-Hartshorne |
| West Peavine | oklahoma | 72,31 km | 44,93 mi | Simms-West Peavine |
| Bache | oklahoma | 72,41 km | 44,99 mi | Simms-Bache |
| Haileyville | oklahoma | 72,50 km | 45,05 mi | Simms-Haileyville |
| Peavine | oklahoma | 72,75 km | 45,21 mi | Simms-Peavine |
| Van Buren | arkansas | 73,03 km | 45,38 mi | Simms-Van Buren |
| Talihina | oklahoma | 73,19 km | 45,48 mi | Simms-Talihina |
| Vernon | oklahoma | 73,19 km | 45,48 mi | Simms-Vernon |
| Ellerville | oklahoma | 73,35 km | 45,58 mi | Simms-Ellerville |
| Coalton | oklahoma | 73,45 km | 45,64 mi | Simms-Coalton |
| Figure Five | arkansas | 73,49 km | 45,66 mi | Simms-Figure Five |
| Cedarville | arkansas | 73,55 km | 45,70 mi | Simms-Cedarville |
| Krebs | oklahoma | 73,63 km | 45,75 mi | Simms-Krebs |
| Evansville | arkansas | 73,64 km | 45,76 mi | Simms-Evansville |
| Spelter City | oklahoma | 73,68 km | 45,78 mi | Simms-Spelter City |
| Monroe | oklahoma | 73,73 km | 45,81 mi | Simms-Monroe |
| Schulter | oklahoma | 73,83 km | 45,88 mi | Simms-Schulter |
| Natural Dam | arkansas | 73,85 km | 45,89 mi | Simms-Natural Dam |
| Lowrey | oklahoma | 73,99 km | 45,97 mi | Simms-Lowrey |
| Alderson | oklahoma | 74,44 km | 46,25 mi | Simms-Alderson |
| Christie | oklahoma | 74,49 km | 46,28 mi | Simms-Christie |
| Tolu | arkansas | 74,99 km | 46,60 mi | Simms-Tolu |
| Stonebluff | oklahoma | 75,23 km | 46,74 mi | Simms-Stonebluff |
| Henryetta | oklahoma | 75,23 km | 46,75 mi | Simms-Henryetta |
| Baron | oklahoma | 75,46 km | 46,89 mi | Simms-Baron |
| Peggs | oklahoma | 75,49 km | 46,91 mi | Simms-Peggs |
| Coweta | oklahoma | 75,73 km | 47,06 mi | Simms-Coweta |
| Conser | oklahoma | 75,77 km | 47,08 mi | Simms-Conser |
| Neodesha | oklahoma | 75,77 km | 47,08 mi | Simms-Neodesha |
| Liberty (Cherokee County) | oklahoma | 76,22 km | 47,36 mi | Simms-Liberty (Cherokee County) |
| Buffalo Valley | oklahoma | 76,43 km | 47,49 mi | Simms-Buffalo Valley |
| McAlester | oklahoma | 76,69 km | 47,65 mi | Simms-McAlester |
| Piney | oklahoma | 77,02 km | 47,86 mi | Simms-Piney |
| Okmulgee | oklahoma | 77,07 km | 47,89 mi | Simms-Okmulgee |
| Petros | oklahoma | 77,34 km | 48,06 mi | Simms-Petros |
| Addielee | oklahoma | 77,37 km | 48,07 mi | Simms-Addielee |
| Heavener | oklahoma | 77,54 km | 48,18 mi | Simms-Heavener |
| Barling | arkansas | 77,71 km | 48,29 mi | Simms-Barling |
| Odell | arkansas | 78,09 km | 48,52 mi | Simms-Odell |
| Hodgen | oklahoma | 78,49 km | 48,77 mi | Simms-Hodgen |
| Strawberry Spring | oklahoma | 79,34 km | 49,30 mi | Simms-Strawberry Spring |
| Dutch Mills | arkansas | 79,54 km | 49,43 mi | Simms-Dutch Mills |
| Old Green | oklahoma | 79,56 km | 49,44 mi | Simms-Old Green |
| Going Snake | oklahoma | 79,61 km | 49,47 mi | Simms-Going Snake |
| Cedar Crest | oklahoma | 79,66 km | 49,50 mi | Simms-Cedar Crest |
| Teresita | oklahoma | 79,80 km | 49,59 mi | Simms-Teresita |
| Bond | oklahoma | 79,88 km | 49,64 mi | Simms-Bond |
| Natura | oklahoma | 80,06 km | 49,74 mi | Simms-Natura |
| Midland | oklahoma | 80,44 km | 49,99 mi | Simms-Midland |
| Mazie | oklahoma | 80,50 km | 50,02 mi | Simms-Mazie |
| Cedar Lake | oklahoma | 80,74 km | 50,17 mi | Simms-Cedar Lake |
| Dustin | oklahoma | 81,01 km | 50,33 mi | Simms-Dustin |
| Pin Oak Acres | oklahoma | 81,29 km | 50,51 mi | Simms-Pin Oak Acres |
| Pin Oaks Acres | oklahoma | 81,29 km | 50,51 mi | Simms-Pin Oaks Acres |
| Hontubby | oklahoma | 81,49 km | 50,64 mi | Simms-Hontubby |
| Leonard | oklahoma | 81,92 km | 50,90 mi | Simms-Leonard |
| Wilson (Okmulgee County) | oklahoma | 82,05 km | 50,98 mi | Simms-Wilson (Okmulgee County) |
| Morrow | arkansas | 82,10 km | 51,01 mi | Simms-Morrow |
| Forrester | oklahoma | 82,11 km | 51,02 mi | Simms-Forrester |
| Albion | texas | 82,56 km | 51,30 mi | Simms-Albion |
| Albion | oklahoma | 82,56 km | 51,30 mi | Simms-Albion |
| Ballou | oklahoma | 82,60 km | 51,32 mi | Simms-Ballou |
| Bryant | oklahoma | 82,66 km | 51,37 mi | Simms-Bryant |
| Scipio | oklahoma | 82,69 km | 51,38 mi | Simms-Scipio |
| Whitesboro | oklahoma | 82,78 km | 51,44 mi | Simms-Whitesboro |
| Murphy | oklahoma | 83,06 km | 51,61 mi | Simms-Murphy |
| Preston | oklahoma | 83,23 km | 51,72 mi | Simms-Preston |
| Paradise View | oklahoma | 83,44 km | 51,84 mi | Simms-Paradise View |
| Floss | arkansas | 83,80 km | 52,07 mi | Simms-Floss |
| Arch | oklahoma | 83,89 km | 52,12 mi | Simms-Arch |
| Iron Post (Mayes County) | oklahoma | 83,89 km | 52,13 mi | Simms-Iron Post (Mayes County) |
| Greenwood | oklahoma | 84,08 km | 52,25 mi | Simms-Greenwood |
| Greenwood | arkansas | 84,08 km | 52,25 mi | Simms-Greenwood |
| Westville | oklahoma | 84,14 km | 52,28 mi | Simms-Westville |
| Lenox | oklahoma | 84,25 km | 52,35 mi | Simms-Lenox |
| Skylight | arkansas | 84,33 km | 52,40 mi | Simms-Skylight |
| Alma | arkansas | 84,78 km | 52,68 mi | Simms-Alma |
| Oneta | oklahoma | 84,80 km | 52,70 mi | Simms-Oneta |
| Chewey | oklahoma | 85,26 km | 52,98 mi | Simms-Chewey |
| Zoe | oklahoma | 85,35 km | 53,03 mi | Simms-Zoe |
| Kiamichi | oklahoma | 85,50 km | 53,13 mi | Simms-Kiamichi |
| Loving | oklahoma | 85,52 km | 53,14 mi | Simms-Loving |
| Chance | oklahoma | 85,74 km | 53,27 mi | Simms-Chance |
| Snake Creek | oklahoma | 86,04 km | 53,46 mi | Simms-Snake Creek |
| Clyde | arkansas | 86,56 km | 53,78 mi | Simms-Clyde |
| Clyde | oklahoma | 86,56 km | 53,78 mi | Simms-Clyde |
| Sardis | oklahoma | 86,68 km | 53,86 mi | Simms-Sardis |
| Stapp | oklahoma | 86,76 km | 53,91 mi | Simms-Stapp |
| Winchester | oklahoma | 86,99 km | 54,05 mi | Simms-Winchester |
| Summers | arkansas | 87,51 km | 54,38 mi | Simms-Summers |
| Four Corners (Okmulgee County) | oklahoma | 87,58 km | 54,42 mi | Simms-Four Corners (Okmulgee County) |
| Pharoah | oklahoma | 87,94 km | 54,65 mi | Simms-Pharoah |
| Tuskahoma | oklahoma | 88,15 km | 54,78 mi | Simms-Tuskahoma |
