Località da 20 km a 50 km in linea d'aria da New Erection
| Località | Admin | Km | Mi | Percorso e distanza stradale |
| McGaheysville | virginia | 20,46 km | 12,71 mi | New Erection-McGaheysville |
| Tenth Legion | virginia | 20,54 km | 12,76 mi | New Erection-Tenth Legion |
| Weyers Cave | virginia | 20,64 km | 12,83 mi | New Erection-Weyers Cave |
| Fulks Run | virginia | 20,81 km | 12,93 mi | New Erection-Fulks Run |
| Port Republic | virginia | 22,22 km | 13,81 mi | New Erection-Port Republic |
| Moscow | west virginia | 22,39 km | 13,92 mi | New Erection-Moscow |
| Timberville | virginia | 22,72 km | 14,12 mi | New Erection-Timberville |
| Yankeetown | virginia | 23,53 km | 14,62 mi | New Erection-Yankeetown |
| East Side | west virginia | 24,07 km | 14,95 mi | New Erection-East Side |
| Mount Sidney | virginia | 24,23 km | 15,05 mi | New Erection-Mount Sidney |
| Mount Meridian | virginia | 24,25 km | 15,07 mi | New Erection-Mount Meridian |
| Grottoes | virginia | 24,61 km | 15,29 mi | New Erection-Grottoes |
| Mechanicsville (Rockingham County) | virginia | 24,69 km | 15,34 mi | New Erection-Mechanicsville (Rockingham County) |
| Inglewood (Rockingham County) | virginia | 24,70 km | 15,35 mi | New Erection-Inglewood (Rockingham County) |
| Fort Defiance | virginia | 26,24 km | 16,30 mi | New Erection-Fort Defiance |
| Berrytown | virginia | 26,31 km | 16,35 mi | New Erection-Berrytown |
| Spring Hill | virginia | 26,46 km | 16,44 mi | New Erection-Spring Hill |
| Verbena | virginia | 27,13 km | 16,86 mi | New Erection-Verbena |
| Elkton | virginia | 27,47 km | 17,07 mi | New Erection-Elkton |
| Grove Hill | virginia | 28,12 km | 17,47 mi | New Erection-Grove Hill |
| Fleeburg | virginia | 28,91 km | 17,97 mi | New Erection-Fleeburg |
| Piedmont (Augusta County) | virginia | 28,99 km | 18,01 mi | New Erection-Piedmont (Augusta County) |
| New Market | virginia | 29,52 km | 18,34 mi | New Erection-New Market |
| Shenandoah | virginia | 29,54 km | 18,35 mi | New Erection-Shenandoah |
| Harriston | virginia | 29,58 km | 18,38 mi | New Erection-Harriston |
| Comertown | virginia | 29,73 km | 18,47 mi | New Erection-Comertown |
| Eye | west virginia | 30,40 km | 18,89 mi | New Erection-Eye |
| New Hope (Augusta County) | virginia | 30,75 km | 19,11 mi | New Erection-New Hope (Augusta County) |
| Newport (Page County) | virginia | 30,98 km | 19,25 mi | New Erection-Newport (Page County) |
| Verona | virginia | 31,03 km | 19,28 mi | New Erection-Verona |
| Ingham | virginia | 31,03 km | 19,28 mi | New Erection-Ingham |
| Criders | virginia | 31,60 km | 19,64 mi | New Erection-Criders |
| Furnace | virginia | 31,94 km | 19,84 mi | New Erection-Furnace |
| Furnace | west virginia | 31,94 km | 19,84 mi | New Erection-Furnace |
| Hickory Run | virginia | 32,02 km | 19,89 mi | New Erection-Hickory Run |
| Forestville | virginia | 32,04 km | 19,91 mi | New Erection-Forestville |
| Grays Flat | west virginia | 32,07 km | 19,92 mi | New Erection-Grays Flat |
| Propstburg | west virginia | 32,13 km | 19,96 mi | New Erection-Propstburg |
| Oak Flat | west virginia | 32,28 km | 20,06 mi | New Erection-Oak Flat |
| Brandywine | west virginia | 32,31 km | 20,08 mi | New Erection-Brandywine |
| Bergton | virginia | 32,52 km | 20,21 mi | New Erection-Bergton |
| Quicksburg | virginia | 32,60 km | 20,26 mi | New Erection-Quicksburg |
| Simmons Gap | virginia | 33,11 km | 20,57 mi | New Erection-Simmons Gap |
| Battle Creek | virginia | 33,16 km | 20,61 mi | New Erection-Battle Creek |
| Alpine | virginia | 33,58 km | 20,87 mi | New Erection-Alpine |
| Fort Seybert | west virginia | 33,61 km | 20,89 mi | New Erection-Fort Seybert |
| Lone Fountain | virginia | 33,70 km | 20,94 mi | New Erection-Lone Fountain |
| Honeyville | virginia | 33,86 km | 21,04 mi | New Erection-Honeyville |
| Churchville | virginia | 34,31 km | 21,32 mi | New Erection-Churchville |
| Sugar Grove | west virginia | 34,58 km | 21,48 mi | New Erection-Sugar Grove |
| Alma | virginia | 34,74 km | 21,59 mi | New Erection-Alma |
| Intersections | virginia | 35,05 km | 21,78 mi | New Erection-Intersections |
| Jollett | virginia | 35,09 km | 21,81 mi | New Erection-Jollett |
| Sweedlin | west virginia | 35,62 km | 22,13 mi | New Erection-Sweedlin |
| Miles | west virginia | 35,96 km | 22,34 mi | New Erection-Miles |
| Fame | west virginia | 36,12 km | 22,45 mi | New Erection-Fame |
| Crimora | virginia | 36,19 km | 22,49 mi | New Erection-Crimora |
| Dahmer | west virginia | 36,33 km | 22,57 mi | New Erection-Dahmer |
| Mitchell | west virginia | 36,84 km | 22,89 mi | New Erection-Mitchell |
| Hermitage | virginia | 36,97 km | 22,97 mi | New Erection-Hermitage |
| Orkney Springs | virginia | 37,08 km | 23,04 mi | New Erection-Orkney Springs |
| Mount Clifton | virginia | 37,11 km | 23,06 mi | New Erection-Mount Clifton |
| Shady Grove | virginia | 37,63 km | 23,38 mi | New Erection-Shady Grove |
| Salem (Page County) | virginia | 38,06 km | 23,65 mi | New Erection-Salem (Page County) |
| Moyers | west virginia | 38,13 km | 23,69 mi | New Erection-Moyers |
| Staunton | virginia | 38,18 km | 23,73 mi | New Erection-Staunton |
| Stanley | virginia | 38,67 km | 24,03 mi | New Erection-Stanley |
| Stanley | west virginia | 38,67 km | 24,03 mi | New Erection-Stanley |
| Leaksville | virginia | 38,83 km | 24,13 mi | New Erection-Leaksville |
| Shenandoah Forest | virginia | 38,91 km | 24,18 mi | New Erection-Shenandoah Forest |
| Palo Alto | virginia | 38,97 km | 24,21 mi | New Erection-Palo Alto |
| Deer Run | west virginia | 39,04 km | 24,26 mi | New Erection-Deer Run |
| Boonesville | virginia | 39,05 km | 24,26 mi | New Erection-Boonesville |
| Cedarmere | virginia | 39,06 km | 24,27 mi | New Erection-Cedarmere |
| Mount Jackson | virginia | 39,13 km | 24,32 mi | New Erection-Mount Jackson |
| White House (Page County) | virginia | 39,15 km | 24,32 mi | New Erection-White House (Page County) |
| Whitehouse Landing | virginia | 39,18 km | 24,34 mi | New Erection-Whitehouse Landing |
| Pirkey | virginia | 39,42 km | 24,49 mi | New Erection-Pirkey |
| Upper Pocosin | virginia | 39,66 km | 24,64 mi | New Erection-Upper Pocosin |
| Haneytown | virginia | 39,81 km | 24,74 mi | New Erection-Haneytown |
| Franklin | west virginia | 39,83 km | 24,75 mi | New Erection-Franklin |
| Saint George | virginia | 39,92 km | 24,80 mi | New Erection-Saint George |
| Cedar Green | virginia | 39,96 km | 24,83 mi | New Erection-Cedar Green |
| West Augusta | virginia | 40,15 km | 24,95 mi | New Erection-West Augusta |
| Mountfair | virginia | 40,44 km | 25,13 mi | New Erection-Mountfair |
| Marksville | virginia | 40,59 km | 25,22 mi | New Erection-Marksville |
| Milam (Hardy County) | west virginia | 40,66 km | 25,27 mi | New Erection-Milam (Hardy County) |
| Oak Grove (Pendleton County) | west virginia | 40,83 km | 25,37 mi | New Erection-Oak Grove (Pendleton County) |
| Basye | virginia | 40,93 km | 25,43 mi | New Erection-Basye |
| Entry | west virginia | 41,00 km | 25,48 mi | New Erection-Entry |
| Dooms | virginia | 41,02 km | 25,49 mi | New Erection-Dooms |
| Lydia | virginia | 41,11 km | 25,55 mi | New Erection-Lydia |
| Lydia | west virginia | 41,11 km | 25,55 mi | New Erection-Lydia |
| Moatstown | west virginia | 41,29 km | 25,65 mi | New Erection-Moatstown |
| Hamburg (Page County) | virginia | 41,37 km | 25,70 mi | New Erection-Hamburg (Page County) |
| Buffalo Gap | virginia | 41,50 km | 25,79 mi | New Erection-Buffalo Gap |
| Dyke | virginia | 41,74 km | 25,94 mi | New Erection-Dyke |
| Fishersville | virginia | 41,83 km | 25,99 mi | New Erection-Fishersville |
| Geer | virginia | 42,18 km | 26,21 mi | New Erection-Geer |
| Nortonsville | virginia | 42,27 km | 26,26 mi | New Erection-Nortonsville |
| Williams Fork | virginia | 42,39 km | 26,34 mi | New Erection-Williams Fork |
| Jolivue | virginia | 42,42 km | 26,36 mi | New Erection-Jolivue |
| Doylesville | virginia | 42,48 km | 26,40 mi | New Erection-Doylesville |
| Ruddle | west virginia | 42,56 km | 26,45 mi | New Erection-Ruddle |
| Peru | west virginia | 42,63 km | 26,49 mi | New Erection-Peru |
| Kline | west virginia | 42,66 km | 26,51 mi | New Erection-Kline |
| Swoope | virginia | 42,71 km | 26,54 mi | New Erection-Swoope |
| Mauck | virginia | 42,96 km | 26,70 mi | New Erection-Mauck |
| Big Meadows | virginia | 42,98 km | 26,71 mi | New Erection-Big Meadows |
| Egypt Bend Estates | virginia | 43,02 km | 26,73 mi | New Erection-Egypt Bend Estates |
| Hawkinstown | virginia | 43,03 km | 26,74 mi | New Erection-Hawkinstown |
| McMullen | virginia | 43,24 km | 26,87 mi | New Erection-McMullen |
| Davis Shop | virginia | 43,56 km | 27,07 mi | New Erection-Davis Shop |
| Deerlick | west virginia | 43,58 km | 27,08 mi | New Erection-Deerlick |
| Fletcher | virginia | 43,86 km | 27,25 mi | New Erection-Fletcher |
| Fletcher | west virginia | 43,86 km | 27,25 mi | New Erection-Fletcher |
| Zigler | west virginia | 43,97 km | 27,32 mi | New Erection-Zigler |
| Mozer | west virginia | 43,98 km | 27,33 mi | New Erection-Mozer |
| Blaineville | virginia | 44,06 km | 27,38 mi | New Erection-Blaineville |
| Basore | west virginia | 44,18 km | 27,45 mi | New Erection-Basore |
| Patterson Store | virginia | 44,28 km | 27,52 mi | New Erection-Patterson Store |
| Cavetown | virginia | 44,52 km | 27,66 mi | New Erection-Cavetown |
| Fork Mountain | virginia | 44,56 km | 27,69 mi | New Erection-Fork Mountain |
| Conicville | virginia | 44,63 km | 27,73 mi | New Erection-Conicville |
| Hamburg (Shenandoah County) | virginia | 44,64 km | 27,74 mi | New Erection-Hamburg (Shenandoah County) |
| Kinderhook | virginia | 44,72 km | 27,79 mi | New Erection-Kinderhook |
| Wilhait | virginia | 44,89 km | 27,89 mi | New Erection-Wilhait |
| Waynesboro | virginia | 45,20 km | 28,08 mi | New Erection-Waynesboro |
| Doe Hill | virginia | 45,26 km | 28,13 mi | New Erection-Doe Hill |
| Mathias | west virginia | 45,26 km | 28,13 mi | New Erection-Mathias |
| Head Waters | virginia | 45,39 km | 28,21 mi | New Erection-Head Waters |
| Ida | virginia | 45,57 km | 28,32 mi | New Erection-Ida |
| Cave | west virginia | 45,79 km | 28,46 mi | New Erection-Cave |
| White Hall (Albemarle County) | virginia | 45,89 km | 28,51 mi | New Erection-White Hall (Albemarle County) |
| Whitehall | virginia | 45,89 km | 28,51 mi | New Erection-Whitehall |
| Amicus | virginia | 45,95 km | 28,55 mi | New Erection-Amicus |
| Luray | virginia | 45,95 km | 28,55 mi | New Erection-Luray |
| Stony Man | virginia | 46,31 km | 28,77 mi | New Erection-Stony Man |
| Ladd | virginia | 46,53 km | 28,91 mi | New Erection-Ladd |
| Upper Tract | west virginia | 46,56 km | 28,93 mi | New Erection-Upper Tract |
| Stanardsville | virginia | 46,81 km | 29,09 mi | New Erection-Stanardsville |
| Hilldale | virginia | 46,85 km | 29,11 mi | New Erection-Hilldale |
| Mint Spring | virginia | 46,90 km | 29,14 mi | New Erection-Mint Spring |
| Bowmans Crossing | virginia | 47,18 km | 29,32 mi | New Erection-Bowmans Crossing |
| Brake | west virginia | 47,36 km | 29,43 mi | New Erection-Brake |
| Windrift | virginia | 47,40 km | 29,45 mi | New Erection-Windrift |
| Free Union | virginia | 47,56 km | 29,55 mi | New Erection-Free Union |
| Millington | virginia | 47,70 km | 29,64 mi | New Erection-Millington |
| Thurston | virginia | 47,78 km | 29,69 mi | New Erection-Thurston |
| Valleyburgh | virginia | 47,80 km | 29,70 mi | New Erection-Valleyburgh |
| Harper (Pendleton County) | west virginia | 47,94 km | 29,79 mi | New Erection-Harper (Pendleton County) |
| Fairview (Page County) | virginia | 48,12 km | 29,90 mi | New Erection-Fairview (Page County) |
| Sirons Mill | virginia | 48,28 km | 30,00 mi | New Erection-Sirons Mill |
| Greenwood (Albemarle County) | virginia | 48,47 km | 30,12 mi | New Erection-Greenwood (Albemarle County) |
| The Country Store | virginia | 48,73 km | 30,28 mi | New Erection-The Country Store |
| Westover Hills | virginia | 49,01 km | 30,46 mi | New Erection-Westover Hills |
| Graves Mill | virginia | 49,11 km | 30,52 mi | New Erection-Graves Mill |
| Crozet | virginia | 49,12 km | 30,52 mi | New Erection-Crozet |
| Newtown (Albemarle County) | virginia | 49,13 km | 30,53 mi | New Erection-Newtown (Albemarle County) |
| Spring View | virginia | 49,14 km | 30,53 mi | New Erection-Spring View |
| Springfield (Page County) | virginia | 49,19 km | 30,56 mi | New Erection-Springfield (Page County) |
| Hood | virginia | 49,28 km | 30,62 mi | New Erection-Hood |
| Lyndhurst | virginia | 49,45 km | 30,73 mi | New Erection-Lyndhurst |
| Lexington (Albemarle County) | virginia | 49,49 km | 30,75 mi | New Erection-Lexington (Albemarle County) |
| Skyland | virginia | 49,59 km | 30,81 mi | New Erection-Skyland |
| Brinnington | virginia | 49,61 km | 30,82 mi | New Erection-Brinnington |
| Afton | virginia | 49,69 km | 30,88 mi | New Erection-Afton |
| Rough Run | west virginia | 49,72 km | 30,89 mi | New Erection-Rough Run |
| Edinburg | virginia | 49,78 km | 30,93 mi | New Erection-Edinburg |
| Waverly (Albemarle County) | virginia | 49,83 km | 30,96 mi | New Erection-Waverly (Albemarle County) |
| Ehart | virginia | 49,83 km | 30,96 mi | New Erection-Ehart |
| Park View | west virginia | 49,97 km | 31,05 mi | New Erection-Park View |
| Parkview | virginia | 49,97 km | 31,05 mi | New Erection-Parkview |
Località da 20 km a 50 km in linea d'aria da New Erection
| Località | Admin | Km[1] | Mi[1] | Percorso e distanza stradale |
| Stuarts Draft | virginia | 50,20 km | 31,19 mi | New Erection-Stuarts Draft |
| Mill Ridge | virginia | 50,21 km | 31,20 mi | New Erection-Mill Ridge |
| Brookwood | virginia | 50,36 km | 31,29 mi | New Erection-Brookwood |
| Barnes | virginia | 50,37 km | 31,30 mi | New Erection-Barnes |
| Chestnut Grove (Albemarle County) | virginia | 50,50 km | 31,38 mi | New Erection-Chestnut Grove (Albemarle County) |
| Goodloe | virginia | 50,56 km | 31,41 mi | New Erection-Goodloe |
| Yancey Mills | virginia | 50,66 km | 31,48 mi | New Erection-Yancey Mills |
| Monkeytown | west virginia | 50,86 km | 31,60 mi | New Erection-Monkeytown |
| Freetown | virginia | 50,90 km | 31,63 mi | New Erection-Freetown |
| Brownsville | virginia | 50,99 km | 31,68 mi | New Erection-Brownsville |
| Ferrol | virginia | 51,24 km | 31,84 mi | New Erection-Ferrol |
| Masonville | west virginia | 51,31 km | 31,88 mi | New Erection-Masonville |
| Lost City | west virginia | 51,40 km | 31,94 mi | New Erection-Lost City |
| Mallard Lake | virginia | 51,41 km | 31,94 mi | New Erection-Mallard Lake |
| McDowell | virginia | 51,42 km | 31,95 mi | New Erection-McDowell |
| Kimball | virginia | 51,44 km | 31,97 mi | New Erection-Kimball |
| Owensville | virginia | 51,60 km | 32,07 mi | New Erection-Owensville |
| Fairgrove | virginia | 51,76 km | 32,16 mi | New Erection-Fairgrove |
| Columbia Furnace | virginia | 51,86 km | 32,22 mi | New Erection-Columbia Furnace |
| Deerfield | virginia | 51,93 km | 32,27 mi | New Erection-Deerfield |
| The Pines | virginia | 51,95 km | 32,28 mi | New Erection-The Pines |
| Big Spring | virginia | 51,98 km | 32,30 mi | New Erection-Big Spring |
| Wolftown | virginia | 52,22 km | 32,45 mi | New Erection-Wolftown |
| Mill Run | virginia | 52,27 km | 32,48 mi | New Erection-Mill Run |
| Advance Mills | virginia | 52,33 km | 32,52 mi | New Erection-Advance Mills |
| Glenaire | virginia | 52,33 km | 32,52 mi | New Erection-Glenaire |
| Syria | virginia | 52,38 km | 32,55 mi | New Erection-Syria |
| Elk Run | virginia | 52,41 km | 32,57 mi | New Erection-Elk Run |
| Morning Star | west virginia | 52,45 km | 32,59 mi | New Erection-Morning Star |
| Morning Star | virginia | 52,45 km | 32,59 mi | New Erection-Morning Star |
| Quinque | virginia | 52,47 km | 32,60 mi | New Erection-Quinque |
| Oldrag | virginia | 52,53 km | 32,64 mi | New Erection-Oldrag |
| Landes | west virginia | 52,58 km | 32,67 mi | New Erection-Landes |
| Oak Hill (Page County) | virginia | 52,67 km | 32,73 mi | New Erection-Oak Hill (Page County) |
| Earlysville Heights | virginia | 53,01 km | 32,94 mi | New Erection-Earlysville Heights |
| Judy Gap | west virginia | 53,10 km | 33,00 mi | New Erection-Judy Gap |
| Middlebrook | virginia | 53,23 km | 33,08 mi | New Erection-Middlebrook |
| Midway (Albemarle County) | virginia | 53,24 km | 33,08 mi | New Erection-Midway (Albemarle County) |
| Bass | west virginia | 53,25 km | 33,09 mi | New Erection-Bass |
| Pansy | west virginia | 53,43 km | 33,20 mi | New Erection-Pansy |
| Riverton | west virginia | 53,44 km | 33,20 mi | New Erection-Riverton |
| Avon | virginia | 53,44 km | 33,21 mi | New Erection-Avon |
| Vaughn | virginia | 53,53 km | 33,26 mi | New Erection-Vaughn |
| Augusta Springs | virginia | 53,58 km | 33,29 mi | New Erection-Augusta Springs |
| Country View | virginia | 53,67 km | 33,35 mi | New Erection-Country View |
| Cirtsville | west virginia | 53,69 km | 33,36 mi | New Erection-Cirtsville |
| Circleville | west virginia | 53,69 km | 33,36 mi | New Erection-Circleville |
| Clearview | virginia | 53,75 km | 33,40 mi | New Erection-Clearview |
| Ballard Woods | virginia | 53,78 km | 33,42 mi | New Erection-Ballard Woods |
| Dorcas | west virginia | 54,02 km | 33,57 mi | New Erection-Dorcas |
| Blue Grass | virginia | 54,04 km | 33,58 mi | New Erection-Blue Grass |
| Earlysville | virginia | 54,04 km | 33,58 mi | New Erection-Earlysville |
| Norwood (Albemarle County) | virginia | 54,06 km | 33,59 mi | New Erection-Norwood (Albemarle County) |
| Ruth | virginia | 54,22 km | 33,69 mi | New Erection-Ruth |
| Meriwether Hill | virginia | 54,37 km | 33,78 mi | New Erection-Meriwether Hill |
| Peacock Hill | virginia | 54,37 km | 33,78 mi | New Erection-Peacock Hill |
| West Leigh | virginia | 54,45 km | 33,83 mi | New Erection-West Leigh |
| Candlewyck | virginia | 54,45 km | 33,83 mi | New Erection-Candlewyck |
| Criglersville | virginia | 54,58 km | 33,91 mi | New Erection-Criglersville |
| Aylor | virginia | 54,66 km | 33,96 mi | New Erection-Aylor |
| Ivy | virginia | 54,66 km | 33,96 mi | New Erection-Ivy |
| Ivy | west virginia | 54,66 km | 33,96 mi | New Erection-Ivy |
| Lost River | west virginia | 54,68 km | 33,98 mi | New Erection-Lost River |
| Onan | virginia | 54,75 km | 34,02 mi | New Erection-Onan |
| Loch Leigh | virginia | 54,78 km | 34,04 mi | New Erection-Loch Leigh |
| Macksville | west virginia | 54,79 km | 34,05 mi | New Erection-Macksville |
| Sherando | virginia | 54,82 km | 34,06 mi | New Erection-Sherando |
| Wyngate | virginia | 54,86 km | 34,09 mi | New Erection-Wyngate |
| Cherry Grove (Pendleton County) | west virginia | 54,97 km | 34,16 mi | New Erection-Cherry Grove (Pendleton County) |
| Langford | virginia | 55,15 km | 34,27 mi | New Erection-Langford |
| Calvary | virginia | 55,15 km | 34,27 mi | New Erection-Calvary |
| Burtonville | virginia | 55,16 km | 34,28 mi | New Erection-Burtonville |
| New Hampden | virginia | 55,26 km | 34,34 mi | New Erection-New Hampden |
| Clover Hill (Albemarle County) | virginia | 55,44 km | 34,45 mi | New Erection-Clover Hill (Albemarle County) |
| Ardwood | virginia | 55,47 km | 34,47 mi | New Erection-Ardwood |
| Durrett Town | virginia | 55,55 km | 34,52 mi | New Erection-Durrett Town |
| Ruckersville | virginia | 55,59 km | 34,54 mi | New Erection-Ruckersville |
| Simoda | west virginia | 55,65 km | 34,58 mi | New Erection-Simoda |
| Inglecress | virginia | 55,65 km | 34,58 mi | New Erection-Inglecress |
| Seneca Rocks | west virginia | 55,96 km | 34,77 mi | New Erection-Seneca Rocks |
| Greenville | virginia | 55,98 km | 34,78 mi | New Erection-Greenville |
| Batesville | virginia | 56,11 km | 34,86 mi | New Erection-Batesville |
| Little Clover Hill | virginia | 56,14 km | 34,88 mi | New Erection-Little Clover Hill |
| Rockland (Hardy County) | west virginia | 56,16 km | 34,89 mi | New Erection-Rockland (Hardy County) |
| Rockland | virginia | 56,16 km | 34,89 mi | New Erection-Rockland |
| Flordon | virginia | 56,16 km | 34,90 mi | New Erection-Flordon |
| Briarwood | virginia | 56,18 km | 34,91 mi | New Erection-Briarwood |
| Banco | west virginia | 56,30 km | 34,98 mi | New Erection-Banco |
| Banco | virginia | 56,30 km | 34,98 mi | New Erection-Banco |
| Windsor (Albemarle County) | virginia | 56,32 km | 34,99 mi | New Erection-Windsor (Albemarle County) |
| Saint Luke | virginia | 56,52 km | 35,12 mi | New Erection-Saint Luke |
| Deerwood | virginia | 56,53 km | 35,13 mi | New Erection-Deerwood |
| Shelby | virginia | 56,60 km | 35,17 mi | New Erection-Shelby |
| Baker Ridge | west virginia | 56,60 km | 35,17 mi | New Erection-Baker Ridge |
| Bell Haven | virginia | 56,93 km | 35,37 mi | New Erection-Bell Haven |
| Rileyville | virginia | 56,99 km | 35,41 mi | New Erection-Rileyville |
| Hardscrabble | virginia | 57,02 km | 35,43 mi | New Erection-Hardscrabble |
| Hydraulic | virginia | 57,14 km | 35,51 mi | New Erection-Hydraulic |
| Lochridge | virginia | 57,18 km | 35,53 mi | New Erection-Lochridge |
| Monterey | virginia | 57,30 km | 35,60 mi | New Erection-Monterey |
| Colthurst | virginia | 57,34 km | 35,63 mi | New Erection-Colthurst |
| Stillfield | virginia | 57,44 km | 35,69 mi | New Erection-Stillfield |
| Nethers | virginia | 57,55 km | 35,76 mi | New Erection-Nethers |
| Teterton | west virginia | 57,61 km | 35,80 mi | New Erection-Teterton |
| Montvue | virginia | 57,71 km | 35,86 mi | New Erection-Montvue |
| Newtown (Greene County) | virginia | 57,78 km | 35,90 mi | New Erection-Newtown (Greene County) |
| Brushy Run | west virginia | 57,81 km | 35,92 mi | New Erection-Brushy Run |
| Springfield (Albemarle County) | virginia | 57,88 km | 35,96 mi | New Erection-Springfield (Albemarle County) |
| Birnam Wood (Albemarle County) | virginia | 57,98 km | 36,03 mi | New Erection-Birnam Wood (Albemarle County) |
| Etlan | virginia | 58,17 km | 36,14 mi | New Erection-Etlan |
| Ednam | virginia | 58,19 km | 36,16 mi | New Erection-Ednam |
| Greenfields | virginia | 58,20 km | 36,17 mi | New Erection-Greenfields |
| Hollymead | virginia | 58,22 km | 36,18 mi | New Erection-Hollymead |
| Carmel | virginia | 58,27 km | 36,21 mi | New Erection-Carmel |
| Townwood | virginia | 58,31 km | 36,23 mi | New Erection-Townwood |
| Woodstock | virginia | 58,31 km | 36,23 mi | New Erection-Woodstock |
| Oak Forest | virginia | 58,34 km | 36,25 mi | New Erection-Oak Forest |
| Berkmar | virginia | 58,37 km | 36,27 mi | New Erection-Berkmar |
| Duet | virginia | 58,44 km | 36,31 mi | New Erection-Duet |
| Patna | virginia | 58,46 km | 36,33 mi | New Erection-Patna |
| Durgon | west virginia | 58,50 km | 36,35 mi | New Erection-Durgon |
| Camellia Garden | virginia | 58,50 km | 36,35 mi | New Erection-Camellia Garden |
| Terrybrook | virginia | 58,61 km | 36,42 mi | New Erection-Terrybrook |
| Commonwealth | virginia | 58,71 km | 36,48 mi | New Erection-Commonwealth |
| Berkeley (Albemarle County) | virginia | 58,72 km | 36,49 mi | New Erection-Berkeley (Albemarle County) |
| Barracks | virginia | 58,75 km | 36,50 mi | New Erection-Barracks |
| Knollwood (Albemarle County) | virginia | 58,82 km | 36,55 mi | New Erection-Knollwood (Albemarle County) |
| Haywood | virginia | 58,85 km | 36,57 mi | New Erection-Haywood |
| Carrsbrook | virginia | 58,86 km | 36,57 mi | New Erection-Carrsbrook |
| Barterbrook | virginia | 58,87 km | 36,58 mi | New Erection-Barterbrook |
| Miran Forest | virginia | 58,88 km | 36,59 mi | New Erection-Miran Forest |
| Westfield | virginia | 58,89 km | 36,59 mi | New Erection-Westfield |
| Canterbury Hills | virginia | 58,90 km | 36,60 mi | New Erection-Canterbury Hills |
| Oak Terrace | virginia | 58,99 km | 36,65 mi | New Erection-Oak Terrace |
| Pratts | virginia | 58,99 km | 36,66 mi | New Erection-Pratts |
| Woodbrook | virginia | 59,11 km | 36,73 mi | New Erection-Woodbrook |
| Queen Charlotte | virginia | 59,18 km | 36,77 mi | New Erection-Queen Charlotte |
| Bellair | virginia | 59,20 km | 36,79 mi | New Erection-Bellair |
| O'Neal | virginia | 59,24 km | 36,81 mi | New Erection-O'Neal |
| Craigsville | virginia | 59,26 km | 36,82 mi | New Erection-Craigsville |
| Madison | virginia | 59,29 km | 36,84 mi | New Erection-Madison |
| Branchland | virginia | 59,45 km | 36,94 mi | New Erection-Branchland |
| Compton | virginia | 59,47 km | 36,95 mi | New Erection-Compton |
| Fieldbrook | virginia | 59,50 km | 36,97 mi | New Erection-Fieldbrook |
| Perry | west virginia | 59,53 km | 36,99 mi | New Erection-Perry |
| Westmoreland (Albemarle County) | virginia | 59,58 km | 37,02 mi | New Erection-Westmoreland (Albemarle County) |
| Highland | virginia | 59,61 km | 37,04 mi | New Erection-Highland |
| Raintree | virginia | 59,63 km | 37,05 mi | New Erection-Raintree |
| Squire Hill | virginia | 59,64 km | 37,06 mi | New Erection-Squire Hill |
| The Meadows (Albemarle County) | virginia | 59,67 km | 37,08 mi | New Erection-The Meadows (Albemarle County) |
| Proffit | virginia | 59,71 km | 37,11 mi | New Erection-Proffit |
| Onego | west virginia | 59,80 km | 37,16 mi | New Erection-Onego |
| Chapel Hills | virginia | 59,83 km | 37,18 mi | New Erection-Chapel Hills |
| Liberty Hill | virginia | 59,84 km | 37,19 mi | New Erection-Liberty Hill |
| Scuffletown | virginia | 59,86 km | 37,19 mi | New Erection-Scuffletown |
| Solaris | virginia | 59,86 km | 37,20 mi | New Erection-Solaris |
| Peola Mills | virginia | 59,87 km | 37,20 mi | New Erection-Peola Mills |
| Shifflet Corner | virginia | 59,93 km | 37,24 mi | New Erection-Shifflet Corner |
| Watts | virginia | 59,97 km | 37,26 mi | New Erection-Watts |
| Rio | virginia | 60,11 km | 37,35 mi | New Erection-Rio |
| Northfields | virginia | 60,14 km | 37,37 mi | New Erection-Northfields |
| Decapolis | virginia | 60,15 km | 37,37 mi | New Erection-Decapolis |
| Petersburg | west virginia | 60,17 km | 37,39 mi | New Erection-Petersburg |
| Foxwood | virginia | 60,24 km | 37,43 mi | New Erection-Foxwood |
| Green Pond | virginia | 60,25 km | 37,44 mi | New Erection-Green Pond |
| Buckingham Circle | virginia | 60,47 km | 37,58 mi | New Erection-Buckingham Circle |
| Alonzaville | virginia | 60,56 km | 37,63 mi | New Erection-Alonzaville |
| Rochelle | virginia | 60,64 km | 37,68 mi | New Erection-Rochelle |
| Greenbriar | virginia | 60,77 km | 37,76 mi | New Erection-Greenbriar |
| Revercombs Corner | virginia | 60,78 km | 37,77 mi | New Erection-Revercombs Corner |
| Repton Mills | virginia | 60,96 km | 37,88 mi | New Erection-Repton Mills |
| Greenfield (Nelson County) | virginia | 61,11 km | 37,97 mi | New Erection-Greenfield (Nelson County) |
| University of Virginia | virginia | 61,15 km | 38,00 mi | New Erection-University of Virginia |
| Bentivar | virginia | 61,25 km | 38,06 mi | New Erection-Bentivar |
| Darvils | virginia | 61,39 km | 38,14 mi | New Erection-Darvils |
| Nob Hill | virginia | 61,47 km | 38,19 mi | New Erection-Nob Hill |
| Hightown | virginia | 61,51 km | 38,22 mi | New Erection-Hightown |
