Colo, Iowa Stati Uniti: distanze e percorsi
Tabelle delle localtità:
| Località | Admin | Km[1] | Mi[1] | Percorso e distanza stradale |
|---|---|---|---|---|
| Nevada | iowa | 11,34 km | 7,05 mi | Colo-Nevada |
| State Center | iowa | 12,53 km | 7,79 mi | Colo-State Center |
| Collins | iowa | 12,81 km | 7,96 mi | Colo-Collins |
| Rhodes | iowa | 14,79 km | 9,19 mi | Colo-Rhodes |
| St. Anthony | iowa | 15,28 km | 9,50 mi | Colo-St. Anthony |
| Maxwell | iowa | 15,64 km | 9,72 mi | Colo-Maxwell |
| Zearing | iowa | 16,01 km | 9,95 mi | Colo-Zearing |
| Clemons | iowa | 16,94 km | 10,53 mi | Colo-Clemons |
| McCallsburg | iowa | 17,48 km | 10,86 mi | Colo-McCallsburg |
| Melbourne | iowa | 19,47 km | 12,10 mi | Colo-Melbourne |
| Località | Admin | Km[1] | Mi[1] | Percorso e distanza stradale |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | illinois | 470,46 km | 292,33 mi | Chicago-Colo |
| Dallas | texas | 1.072,28 km | 666,29 mi | Dallas-Colo |
| Austin | texas | 1.365,52 km | 848,49 mi | Austin-Colo |
| Houston | texas | 1.375,65 km | 854,79 mi | Houston-Colo |
| Washington D.C. | district of columbia | 1.417,81 km | 880,98 mi | Washington D.C.-Colo |
| San Antonio | texas | 1.475,85 km | 917,05 mi | San Antonio-Colo |
| Philadelphia | pennsylvania | 1.538,16 km | 955,77 mi | Philadelphia-Colo |
| New York City | new york | 1.614,83 km | 1.003,41 mi | New York City-Colo |
| Boston | massachusetts | 1.829,14 km | 1.136,58 mi | Boston-Colo |
| Phoenix | arizona | 1.899,35 km | 1.180,20 mi | Phoenix-Colo |
| San Diego | california | 2.337,18 km | 1.452,26 mi | San Diego-Colo |
| Los Angeles | california | 2.345,81 km | 1.457,62 mi | Los Angeles-Colo |
| San Jose | california | 2.488,80 km | 1.546,47 mi | San Jose-Colo |
| San Francisco | california | 2.515,15 km | 1.562,84 mi | San Francisco-Colo |
| Località | Admin | Km | Mi | Percorso e distanza stradale |
|---|---|---|---|---|
| Cambridge | iowa | 22,12 km | 13,75 mi | Colo-Cambridge |
| Roland | iowa | 22,59 km | 14,04 mi | Colo-Roland |
| LaMoille | iowa | 22,83 km | 14,19 mi | Colo-LaMoille |
| Farrar | iowa | 24,00 km | 14,92 mi | Colo-Farrar |
| Bangor | iowa | 25,18 km | 15,65 mi | Colo-Bangor |
| Ames | iowa | 25,25 km | 15,69 mi | Colo-Ames |
| Baxter | iowa | 25,25 km | 15,69 mi | Colo-Baxter |
| Garden City | iowa | 26,19 km | 16,27 mi | Colo-Garden City |
| Garden City (Hardin County) | kansas | 26,19 km | 16,27 mi | Colo-Garden City (Hardin County) |
| Huxley | iowa | 27,27 km | 16,94 mi | Colo-Huxley |
| Mingo | iowa | 27,96 km | 17,37 mi | Colo-Mingo |
| Ira | iowa | 28,19 km | 17,52 mi | Colo-Ira |
| Albion | iowa | 28,84 km | 17,92 mi | Colo-Albion |
| Gilbert | iowa | 29,34 km | 18,23 mi | Colo-Gilbert |
| Story City | iowa | 29,83 km | 18,54 mi | Colo-Story City |
| Kelley | iowa | 29,89 km | 18,57 mi | Colo-Kelley |
| Haverhill | iowa | 30,40 km | 18,89 mi | Colo-Haverhill |
| Elkhart | iowa | 30,43 km | 18,91 mi | Colo-Elkhart |
| New Providence | iowa | 31,59 km | 19,63 mi | Colo-New Providence |
| Liscomb | iowa | 31,70 km | 19,70 mi | Colo-Liscomb |
| Valeria | iowa | 32,02 km | 19,89 mi | Colo-Valeria |
| Hubbard | iowa | 32,03 km | 19,90 mi | Colo-Hubbard |
| Union | iowa | 32,69 km | 20,31 mi | Colo-Union |
| Alleman | iowa | 32,95 km | 20,47 mi | Colo-Alleman |
| Marshalltown | iowa | 33,82 km | 21,01 mi | Colo-Marshalltown |
| Randall | iowa | 34,05 km | 21,16 mi | Colo-Randall |
| Slater | iowa | 34,11 km | 21,19 mi | Colo-Slater |
| Radcliffe | iowa | 34,51 km | 21,45 mi | Colo-Radcliffe |
| Gifford | iowa | 35,39 km | 21,99 mi | Colo-Gifford |
| Laurel | iowa | 35,75 km | 22,21 mi | Colo-Laurel |
| Sheldahl | iowa | 35,83 km | 22,27 mi | Colo-Sheldahl |
| Bondurant | iowa | 37,14 km | 23,08 mi | Colo-Bondurant |
| Whitten | iowa | 37,19 km | 23,11 mi | Colo-Whitten |
| Xenia (Hardin County) | iowa | 37,92 km | 23,56 mi | Colo-Xenia (Hardin County) |
| Ferguson | iowa | 38,23 km | 23,76 mi | Colo-Ferguson |
| Colfax | iowa | 38,33 km | 23,82 mi | Colo-Colfax |
| Mitchellville | iowa | 39,20 km | 24,36 mi | Colo-Mitchellville |
| Ellsworth | iowa | 39,33 km | 24,44 mi | Colo-Ellsworth |
| Ankeny | iowa | 39,60 km | 24,61 mi | Colo-Ankeny |
| Lambs Grove | iowa | 40,32 km | 25,05 mi | Colo-Lambs Grove |
| Newton | iowa | 40,98 km | 25,46 mi | Colo-Newton |
| Jewell Junction | iowa | 41,84 km | 26,00 mi | Colo-Jewell Junction |
| Green Mountain | iowa | 41,90 km | 26,03 mi | Colo-Green Mountain |
| Rushville | iowa | 41,91 km | 26,04 mi | Colo-Rushville |
| Luther | iowa | 42,00 km | 26,10 mi | Colo-Luther |
| Quarry | iowa | 42,14 km | 26,19 mi | Colo-Quarry |
| Eldora | iowa | 42,61 km | 26,48 mi | Colo-Eldora |
| Polk City | iowa | 42,84 km | 26,62 mi | Colo-Polk City |
| Altoona | iowa | 42,93 km | 26,67 mi | Colo-Altoona |
| Conrad | iowa | 43,02 km | 26,73 mi | Colo-Conrad |
| Berwick | iowa | 43,53 km | 27,05 mi | Colo-Berwick |
| Madrid | iowa | 44,22 km | 27,48 mi | Colo-Madrid |
| Le Grand | iowa | 44,62 km | 27,72 mi | Colo-Le Grand |
| Buckeye | iowa | 44,72 km | 27,79 mi | Colo-Buckeye |
| Dunbar | iowa | 45,33 km | 28,16 mi | Colo-Dunbar |
| Saylorville | iowa | 45,84 km | 28,49 mi | Colo-Saylorville |
| Gilman | iowa | 46,16 km | 28,68 mi | Colo-Gilman |
| Beaman | iowa | 46,36 km | 28,81 mi | Colo-Beaman |
| Boone | iowa | 46,90 km | 29,14 mi | Colo-Boone |
| Prairie City | iowa | 47,00 km | 29,20 mi | Colo-Prairie City |
| Owasa | iowa | 47,10 km | 29,26 mi | Colo-Owasa |
| Kellogg | iowa | 47,43 km | 29,47 mi | Colo-Kellogg |
| Steamboat Rock | iowa | 47,54 km | 29,54 mi | Colo-Steamboat Rock |
| Herrold | iowa | 48,09 km | 29,88 mi | Colo-Herrold |
| Montour | iowa | 49,78 km | 30,93 mi | Colo-Montour |
| Stanhope | iowa | 49,81 km | 30,95 mi | Colo-Stanhope |
| Località | Admin | Km[1] | Mi[1] | Percorso e distanza stradale |
|---|---|---|---|---|
| Johnston | iowa | 50,31 km | 31,26 mi | Colo-Johnston |
| Pleasant Hill | iowa | 50,78 km | 31,55 mi | Colo-Pleasant Hill |
| Granger | iowa | 50,91 km | 31,64 mi | Colo-Granger |
| Xenia (Dallas County) | iowa | 51,06 km | 31,73 mi | Colo-Xenia (Dallas County) |
| Des Moines | iowa | 52,41 km | 32,57 mi | Colo-Des Moines |
| Oakland Acres | iowa | 52,59 km | 32,68 mi | Colo-Oakland Acres |
| Gladbrook | iowa | 53,00 km | 32,93 mi | Colo-Gladbrook |
| Woodward | iowa | 53,30 km | 33,12 mi | Colo-Woodward |
| Garwin | iowa | 53,48 km | 33,23 mi | Colo-Garwin |
| Kamrar | iowa | 53,77 km | 33,41 mi | Colo-Kamrar |
| Grimes | iowa | 53,90 km | 33,49 mi | Colo-Grimes |
| Urbandale | iowa | 54,54 km | 33,89 mi | Colo-Urbandale |
| Reasnor | iowa | 54,54 km | 33,89 mi | Colo-Reasnor |
| Meskwaki Settlement | iowa | 55,22 km | 34,31 mi | Colo-Meskwaki Settlement |
| Fraser | iowa | 55,40 km | 34,42 mi | Colo-Fraser |
| Williams | iowa | 55,75 km | 34,64 mi | Colo-Williams |
| Iowa Falls | iowa | 56,00 km | 34,80 mi | Colo-Iowa Falls |
| Alden | iowa | 56,11 km | 34,87 mi | Colo-Alden |
| Wellsburg | iowa | 56,18 km | 34,91 mi | Colo-Wellsburg |
| Windsor Heights | iowa | 56,46 km | 35,08 mi | Colo-Windsor Heights |
| Runnells | iowa | 56,46 km | 35,08 mi | Colo-Runnells |
| Killduff | iowa | 56,87 km | 35,34 mi | Colo-Killduff |
| Avon | iowa | 57,08 km | 35,47 mi | Colo-Avon |
| Grinnell | iowa | 57,62 km | 35,81 mi | Colo-Grinnell |
| Stratford | iowa | 57,81 km | 35,92 mi | Colo-Stratford |
| Monroe | iowa | 57,98 km | 36,03 mi | Colo-Monroe |
| Lincoln | iowa | 58,18 km | 36,15 mi | Colo-Lincoln |
| Blairsburg | iowa | 58,21 km | 36,17 mi | Colo-Blairsburg |
| West Des Moines | iowa | 58,99 km | 36,65 mi | Colo-West Des Moines |
| Grundy Center | iowa | 59,09 km | 36,72 mi | Colo-Grundy Center |
| Ogden | iowa | 59,27 km | 36,83 mi | Colo-Ogden |
| Carlisle | iowa | 59,41 km | 36,91 mi | Colo-Carlisle |
| Clive | iowa | 59,43 km | 36,93 mi | Colo-Clive |
| Holland | iowa | 59,95 km | 37,25 mi | Colo-Holland |
| Pilot Mound | iowa | 60,14 km | 37,37 mi | Colo-Pilot Mound |
| Bouton | iowa | 60,32 km | 37,48 mi | Colo-Bouton |
| Toledo | iowa | 60,51 km | 37,60 mi | Colo-Toledo |
| Tama | iowa | 61,35 km | 38,12 mi | Colo-Tama |
| Swan | iowa | 61,45 km | 38,18 mi | Colo-Swan |
| Sully | iowa | 62,52 km | 38,85 mi | Colo-Sully |
| Hartford | iowa | 62,54 km | 38,86 mi | Colo-Hartford |
| Ackley | iowa | 63,58 km | 39,51 mi | Colo-Ackley |
| Morrison | iowa | 64,12 km | 39,85 mi | Colo-Morrison |
| Popejoy | iowa | 64,72 km | 40,21 mi | Colo-Popejoy |
| Webster City | iowa | 64,98 km | 40,38 mi | Colo-Webster City |
| Dallas Center | iowa | 65,11 km | 40,46 mi | Colo-Dallas Center |
| Waukee | iowa | 65,36 km | 40,61 mi | Colo-Waukee |
| Minburn | iowa | 65,75 km | 40,85 mi | Colo-Minburn |
| Otley | iowa | 65,86 km | 40,92 mi | Colo-Otley |
| Lynnville | iowa | 65,89 km | 40,94 mi | Colo-Lynnville |
| Berkley | iowa | 66,59 km | 41,38 mi | Colo-Berkley |
| Norwalk | iowa | 67,43 km | 41,90 mi | Colo-Norwalk |
| Boxholm | iowa | 67,59 km | 42,00 mi | Colo-Boxholm |
| Dayton | iowa | 67,78 km | 42,12 mi | Colo-Dayton |
| Reinbeck | iowa | 68,11 km | 42,32 mi | Colo-Reinbeck |
| Beaver | iowa | 68,36 km | 42,48 mi | Colo-Beaver |
| Perry | iowa | 68,49 km | 42,56 mi | Colo-Perry |
| Bradford (Franklin County) | iowa | 68,68 km | 42,67 mi | Colo-Bradford (Franklin County) |
| Cumming | iowa | 70,07 km | 43,54 mi | Colo-Cumming |
| Searsboro | iowa | 70,26 km | 43,66 mi | Colo-Searsboro |
| Searsboro (Poweshiek County) | iowa | 70,26 km | 43,66 mi | Colo-Searsboro (Poweshiek County) |
| Pleasantville | iowa | 70,27 km | 43,66 mi | Colo-Pleasantville |
| Malcom | iowa | 71,46 km | 44,40 mi | Colo-Malcom |
| Beech | iowa | 71,58 km | 44,48 mi | Colo-Beech |
| Lehigh | iowa | 71,67 km | 44,53 mi | Colo-Lehigh |
| Aplington | iowa | 72,06 km | 44,78 mi | Colo-Aplington |
| Sandyville | iowa | 72,19 km | 44,86 mi | Colo-Sandyville |
| Booneville | iowa | 72,38 km | 44,97 mi | Colo-Booneville |
| Dows | iowa | 72,67 km | 45,16 mi | Colo-Dows |
| Traer | iowa | 72,79 km | 45,23 mi | Colo-Traer |
| Spring Hill | iowa | 72,86 km | 45,27 mi | Colo-Spring Hill |
| Adel | iowa | 73,49 km | 45,66 mi | Colo-Adel |
| Ackworth | iowa | 73,56 km | 45,71 mi | Colo-Ackworth |
| Rippey | iowa | 73,86 km | 45,89 mi | Colo-Rippey |
| Burnside | iowa | 74,70 km | 46,42 mi | Colo-Burnside |
| Geneva | iowa | 74,73 km | 46,43 mi | Colo-Geneva |
| Woolstock | iowa | 74,74 km | 46,44 mi | Colo-Woolstock |
| Holiday Lake | iowa | 75,06 km | 46,64 mi | Colo-Holiday Lake |
| Duncombe | iowa | 75,17 km | 46,71 mi | Colo-Duncombe |
| Dike | iowa | 75,26 km | 46,76 mi | Colo-Dike |
| Stout | iowa | 75,27 km | 46,77 mi | Colo-Stout |
| Pella | iowa | 75,46 km | 46,89 mi | Colo-Pella |
| Van Meter | iowa | 75,59 km | 46,97 mi | Colo-Van Meter |
| Clutier | iowa | 75,72 km | 47,05 mi | Colo-Clutier |
| Prole | iowa | 75,83 km | 47,12 mi | Colo-Prole |
| Parkersburg | iowa | 75,92 km | 47,18 mi | Colo-Parkersburg |
| Harcourt | iowa | 76,02 km | 47,24 mi | Colo-Harcourt |
| Indianola | iowa | 76,08 km | 47,27 mi | Colo-Indianola |
| Lanyon | iowa | 76,08 km | 47,28 mi | Colo-Lanyon |
| Grand Junction | iowa | 76,18 km | 47,34 mi | Colo-Grand Junction |
| Buckingham | iowa | 76,57 km | 47,58 mi | Colo-Buckingham |
| Chelsea | iowa | 76,89 km | 47,78 mi | Colo-Chelsea |
| Dana | iowa | 76,92 km | 47,79 mi | Colo-Dana |
| Vining | iowa | 77,20 km | 47,97 mi | Colo-Vining |
| Dawson | iowa | 77,52 km | 48,17 mi | Colo-Dawson |
| Churchville | iowa | 77,98 km | 48,46 mi | Colo-Churchville |
| Palm Grove | iowa | 78,67 km | 48,88 mi | Colo-Palm Grove |
| Brooklyn | iowa | 78,75 km | 48,94 mi | Colo-Brooklyn |
| Galt | iowa | 78,81 km | 48,97 mi | Colo-Galt |
| De Soto | iowa | 78,89 km | 49,02 mi | Colo-De Soto |
| Paton | iowa | 79,12 km | 49,16 mi | Colo-Paton |
| Knoxville | iowa | 79,61 km | 49,47 mi | Colo-Knoxville |
| Martensdale | iowa | 79,76 km | 49,56 mi | Colo-Martensdale |
| Coulter | iowa | 79,77 km | 49,56 mi | Colo-Coulter |
| Lundgren | iowa | 80,86 km | 50,24 mi | Colo-Lundgren |
| Hampton | iowa | 81,06 km | 50,37 mi | Colo-Hampton |
| Montezuma | iowa | 81,08 km | 50,38 mi | Colo-Montezuma |
| Milo | iowa | 81,45 km | 50,61 mi | Colo-Milo |
| Coalville | iowa | 81,95 km | 50,92 mi | Colo-Coalville |
| Otho | iowa | 82,33 km | 51,16 mi | Colo-Otho |
| Elberon | iowa | 82,51 km | 51,27 mi | Colo-Elberon |
| New Sharon | iowa | 82,63 km | 51,34 mi | Colo-New Sharon |
| Rowan | iowa | 82,75 km | 51,42 mi | Colo-Rowan |
| Hudson | iowa | 82,98 km | 51,56 mi | Colo-Hudson |
| Latimer | iowa | 83,03 km | 51,59 mi | Colo-Latimer |
| Bevington | iowa | 83,08 km | 51,63 mi | Colo-Bevington |
| Lena | iowa | 83,34 km | 51,78 mi | Colo-Lena |
| New Hartford | iowa | 83,56 km | 51,92 mi | Colo-New Hartford |
| Hansell | iowa | 84,01 km | 52,20 mi | Colo-Hansell |
| Hartwick | iowa | 84,40 km | 52,44 mi | Colo-Hartwick |
| Jamaica | iowa | 84,47 km | 52,49 mi | Colo-Jamaica |
| Harvey | iowa | 84,56 km | 52,54 mi | Colo-Harvey |
| Dysart | iowa | 85,00 km | 52,82 mi | Colo-Dysart |
| Gowrie | iowa | 85,59 km | 53,18 mi | Colo-Gowrie |
| Cooper | iowa | 85,82 km | 53,32 mi | Colo-Cooper |
| Dumont | iowa | 86,02 km | 53,45 mi | Colo-Dumont |
| Vincent | iowa | 86,26 km | 53,60 mi | Colo-Vincent |
| St. Marys | iowa | 86,42 km | 53,70 mi | Colo-St. Marys |
| Clarion | iowa | 86,50 km | 53,75 mi | Colo-Clarion |
| Eagle Grove | iowa | 86,69 km | 53,86 mi | Colo-Eagle Grove |
| Belle Plaine | iowa | 87,04 km | 54,08 mi | Colo-Belle Plaine |
| Redfield | iowa | 87,19 km | 54,18 mi | Colo-Redfield |
| Leighton | iowa | 87,48 km | 54,36 mi | Colo-Leighton |
| Herndon | iowa | 87,69 km | 54,49 mi | Colo-Herndon |
| Jefferson | iowa | 87,77 km | 54,54 mi | Colo-Jefferson |
| Patterson | iowa | 88,02 km | 54,70 mi | Colo-Patterson |
| Fort Dodge | iowa | 88,17 km | 54,79 mi | Colo-Fort Dodge |
| Melcher-Dallas | iowa | 88,38 km | 54,92 mi | Colo-Melcher-Dallas |
| Alexander | iowa | 88,64 km | 55,08 mi | Colo-Alexander |
| Earlham | iowa | 88,97 km | 55,29 mi | Colo-Earlham |
| Linden | iowa | 89,29 km | 55,48 mi | Colo-Linden |
| Callender | iowa | 89,36 km | 55,53 mi | Colo-Callender |
| Victor | iowa | 90,05 km | 55,95 mi | Colo-Victor |
| Tracy | iowa | 90,25 km | 56,08 mi | Colo-Tracy |
| Barnes City | iowa | 90,26 km | 56,08 mi | Colo-Barnes City |
| Yale | iowa | 90,40 km | 56,17 mi | Colo-Yale |
| Guernsey | iowa | 90,45 km | 56,20 mi | Colo-Guernsey |
| Bristow | iowa | 90,52 km | 56,24 mi | Colo-Bristow |
| St. Charles | iowa | 90,93 km | 56,50 mi | Colo-St. Charles |
| Chapin | iowa | 91,05 km | 56,58 mi | Colo-Chapin |
| Attica | iowa | 91,10 km | 56,61 mi | Colo-Attica |
| Liberty Center | iowa | 91,71 km | 56,98 mi | Colo-Liberty Center |
| Cedar Falls | iowa | 91,83 km | 57,06 mi | Colo-Cedar Falls |
| Deep River | iowa | 91,90 km | 57,10 mi | Colo-Deep River |
| Lacona | iowa | 92,27 km | 57,33 mi | Colo-Lacona |
| Allison | iowa | 92,31 km | 57,36 mi | Colo-Allison |
| Keystone | iowa | 92,40 km | 57,42 mi | Colo-Keystone |
| Moorland | iowa | 93,54 km | 58,12 mi | Colo-Moorland |
| Diamondhead Lake | iowa | 93,73 km | 58,24 mi | Colo-Diamondhead Lake |
| Goldfield | iowa | 93,76 km | 58,26 mi | Colo-Goldfield |
| Dexter | iowa | 93,80 km | 58,28 mi | Colo-Dexter |
| Farlin | iowa | 93,83 km | 58,30 mi | Colo-Farlin |
| Panora | iowa | 94,07 km | 58,45 mi | Colo-Panora |
| Aredale | iowa | 94,17 km | 58,51 mi | Colo-Aredale |
| Morrisburg | iowa | 94,18 km | 58,52 mi | Colo-Morrisburg |
| Bagley | iowa | 94,19 km | 58,53 mi | Colo-Bagley |
| Farnhamville | iowa | 94,26 km | 58,57 mi | Colo-Farnhamville |
| Columbia | iowa | 94,70 km | 58,85 mi | Colo-Columbia |
| Luzerne | iowa | 94,72 km | 58,85 mi | Colo-Luzerne |
| Slifer | iowa | 94,74 km | 58,87 mi | Colo-Slifer |
| Badger | iowa | 95,25 km | 59,18 mi | Colo-Badger |
| Belmond | iowa | 95,34 km | 59,24 mi | Colo-Belmond |
| Thor | iowa | 95,91 km | 59,59 mi | Colo-Thor |
| Waterloo | iowa | 95,92 km | 59,60 mi | Colo-Waterloo |
| Winterset | iowa | 95,94 km | 59,62 mi | Colo-Winterset |
| Lake Panorama | iowa | 96,38 km | 59,89 mi | Colo-Lake Panorama |
| Roelyn | iowa | 96,48 km | 59,95 mi | Colo-Roelyn |
| Churdan | iowa | 96,84 km | 60,17 mi | Colo-Churdan |
| Gibson | iowa | 97,01 km | 60,28 mi | Colo-Gibson |
| Bussey | iowa | 97,07 km | 60,32 mi | Colo-Bussey |
| Dale City | iowa | 97,19 km | 60,39 mi | Colo-Dale City |
| Garrison | iowa | 97,71 km | 60,72 mi | Colo-Garrison |
| Shell Rock | iowa | 97,74 km | 60,73 mi | Colo-Shell Rock |
| Beacon | iowa | 97,82 km | 60,78 mi | Colo-Beacon |
| Sheffield | iowa | 97,87 km | 60,81 mi | Colo-Sheffield |
| Oskaloosa | iowa | 97,89 km | 60,83 mi | Colo-Oskaloosa |
| Marysville | iowa | 97,96 km | 60,87 mi | Colo-Marysville |
| Ladora | iowa | 98,16 km | 61,00 mi | Colo-Ladora |
| La Porte City | iowa | 98,30 km | 61,08 mi | Colo-La Porte City |
| Evansdale | iowa | 98,85 km | 61,42 mi | Colo-Evansdale |
| Janesville | iowa | 99,03 km | 61,53 mi | Colo-Janesville |
| New Virginia | iowa | 99,09 km | 61,57 mi | Colo-New Virginia |
| Adaza | iowa | 99,47 km | 61,81 mi | Colo-Adaza |
| University Park | iowa | 99,79 km | 62,01 mi | Colo-University Park |
[1] Le distanze riportate sono in linea d'aria, per conoscere le indicazioni e la distanza stradale fare riferimento al relativo link che trovi nella colonna "Percorso e distanza stradale"
Il testo della pagina corrente è disponibile in base alla licenza {cc by-sa/3.0}, per le mappe fare riferimento alla licenza {OpenStreetMap.org}, attenzione! ogni immagine presente nella pagina ha una propria licenza.