Località da 20 km a 50 km in linea d'aria da Punta Baja
| Località | Admin | Km[1] | Mi[1] | Percorso e distanza stradale |
| Alejandría Dos | Sonora | 50,03 km | 31,08 mi | Punta Baja-Alejandría Dos |
| Pinos Altos (Santa Bertha) | Sonora | 50,07 km | 31,11 mi | Punta Baja-Pinos Altos (Santa Bertha) |
| Las Vírgenes Cuatro | Sonora | 50,15 km | 31,16 mi | Punta Baja-Las Vírgenes Cuatro |
| Santa Eduwiges (Punta del Cerro) | Sonora | 50,20 km | 31,19 mi | Punta Baja-Santa Eduwiges (Punta del Cerro) |
| Alejandría Uno | Sonora | 50,24 km | 31,22 mi | Punta Baja-Alejandría Uno |
| El Diamante Dos | Sonora | 50,34 km | 31,28 mi | Punta Baja-El Diamante Dos |
| San Agustín (El Mechudo) | Sonora | 50,37 km | 31,30 mi | Punta Baja-San Agustín (El Mechudo) |
| El Tori | Sonora | 50,39 km | 31,31 mi | Punta Baja-El Tori |
| El Apenitas | Sonora | 50,66 km | 31,48 mi | Punta Baja-El Apenitas |
| Hermanos Serdán | Sonora | 50,96 km | 31,66 mi | Punta Baja-Hermanos Serdán |
| La Palma | Sonora | 51,16 km | 31,79 mi | Punta Baja-La Palma |
| Campo Dulce (El Sahueso) | Sonora | 51,29 km | 31,87 mi | Punta Baja-Campo Dulce (El Sahueso) |
| San Francisco de Asís | Sonora | 51,41 km | 31,94 mi | Punta Baja-San Francisco de Asís |
| El Diamante Tres | Sonora | 51,46 km | 31,97 mi | Punta Baja-El Diamante Tres |
| El Paso | Sonora | 51,49 km | 32,00 mi | Punta Baja-El Paso |
| El Diamante | Sonora | 51,70 km | 32,12 mi | Punta Baja-El Diamante |
| Rosario Perlette | Sonora | 51,71 km | 32,13 mi | Punta Baja-Rosario Perlette |
| Salvador Alvarado | Sonora | 51,74 km | 32,15 mi | Punta Baja-Salvador Alvarado |
| El Guayparín (San Carlos) | Sonora | 51,80 km | 32,19 mi | Punta Baja-El Guayparín (San Carlos) |
| San Gerardo | Sonora | 51,90 km | 32,25 mi | Punta Baja-San Gerardo |
| La Mocha (Padre Kino) | Sonora | 52,01 km | 32,31 mi | Punta Baja-La Mocha (Padre Kino) |
| Campo Alejandro Giottonini | Sonora | 52,29 km | 32,49 mi | Punta Baja-Campo Alejandro Giottonini |
| El Infiernito | Sonora | 52,38 km | 32,55 mi | Punta Baja-El Infiernito |
| El Barcelonet | Sonora | 52,55 km | 32,65 mi | Punta Baja-El Barcelonet |
| Plutarco Elías Calles | Sonora | 52,67 km | 32,73 mi | Punta Baja-Plutarco Elías Calles |
| El Centrito | Sonora | 52,71 km | 32,75 mi | Punta Baja-El Centrito |
| Los Cuatitos (Siberia Tres) | Sonora | 52,91 km | 32,88 mi | Punta Baja-Los Cuatitos (Siberia Tres) |
| El Electrón | Sonora | 53,15 km | 33,02 mi | Punta Baja-El Electrón |
| La Chineña | Sonora | 53,34 km | 33,15 mi | Punta Baja-La Chineña |
| AMSA (TIASA) | Sonora | 53,35 km | 33,15 mi | Punta Baja-AMSA (TIASA) |
| Agroindustrial de Sonora | Sonora | 53,38 km | 33,17 mi | Punta Baja-Agroindustrial de Sonora |
| Real de los Ojos Negros (Tláloc) | Sonora | 53,39 km | 33,17 mi | Punta Baja-Real de los Ojos Negros (Tláloc) |
| Siberia Dos | Sonora | 53,54 km | 33,27 mi | Punta Baja-Siberia Dos |
| El Lucero | Sonora | 53,60 km | 33,30 mi | Punta Baja-El Lucero |
| El Machete | Sonora | 53,67 km | 33,35 mi | Punta Baja-El Machete |
| Los Janos Dos | Sonora | 53,71 km | 33,37 mi | Punta Baja-Los Janos Dos |
| NCPE Ignacio Zaragoza (El Chicotazo) | Sonora | 53,76 km | 33,41 mi | Punta Baja-NCPE Ignacio Zaragoza (El Chicotazo) |
| Ejido Francisco Aispuro (El Apache) | Sonora | 54,00 km | 33,55 mi | Punta Baja-Ejido Francisco Aispuro (El Apache) |
| San Juan (Campo Nuevo) | Sonora | 54,10 km | 33,62 mi | Punta Baja-San Juan (Campo Nuevo) |
| El Bajío | Sonora | 54,17 km | 33,66 mi | Punta Baja-El Bajío |
| El Tojungo Sur | Sonora | 54,26 km | 33,72 mi | Punta Baja-El Tojungo Sur |
| Siete Cerros (Cero Norte) | Sonora | 54,28 km | 33,73 mi | Punta Baja-Siete Cerros (Cero Norte) |
| Siberia Uno | Sonora | 54,29 km | 33,74 mi | Punta Baja-Siberia Uno |
| El Tesal | Sonora | 54,45 km | 33,83 mi | Punta Baja-El Tesal |
| El Guamuchilar (Centrito) | Sonora | 54,47 km | 33,85 mi | Punta Baja-El Guamuchilar (Centrito) |
| Rancho Morgán | Sonora | 54,50 km | 33,86 mi | Punta Baja-Rancho Morgán |
| Desarrollo | Sonora | 54,60 km | 33,93 mi | Punta Baja-Desarrollo |
| Desarrollo Laporte | Sonora | 54,68 km | 33,98 mi | Punta Baja-Desarrollo Laporte |
| San Antonio | Sonora | 54,68 km | 33,98 mi | Punta Baja-San Antonio |
| Pénjamo | Sonora | 54,89 km | 34,11 mi | Punta Baja-Pénjamo |
| Hema-Novina | Sonora | 55,04 km | 34,20 mi | Punta Baja-Hema-Novina |
| El Huarache | Sonora | 55,16 km | 34,27 mi | Punta Baja-El Huarache |
| La Habana [Establo] | Sonora | 55,17 km | 34,28 mi | Punta Baja-La Habana [Establo] |
| Los Janos Uno | Sonora | 55,75 km | 34,64 mi | Punta Baja-Los Janos Uno |
| El Tigre | Sonora | 55,94 km | 34,76 mi | Punta Baja-El Tigre |
| El Tojungo | Sonora | 56,07 km | 34,84 mi | Punta Baja-El Tojungo |
| El Apache | Sonora | 56,08 km | 34,85 mi | Punta Baja-El Apache |
| San Simón | Sonora | 56,21 km | 34,93 mi | Punta Baja-San Simón |
| Viñedo Proyecto Vid (El Buelna) | Sonora | 56,23 km | 34,94 mi | Punta Baja-Viñedo Proyecto Vid (El Buelna) |
| Vicente Guerrero | Sonora | 56,53 km | 35,13 mi | Punta Baja-Vicente Guerrero |
| Santa Ana | Sonora | 56,69 km | 35,23 mi | Punta Baja-Santa Ana |
| Don Enrique | Sonora | 56,78 km | 35,28 mi | Punta Baja-Don Enrique |
| La Habana Número Uno | Sonora | 56,79 km | 35,29 mi | Punta Baja-La Habana Número Uno |
| Aquiles Serdán (Santa Inés) | Sonora | 56,84 km | 35,32 mi | Punta Baja-Aquiles Serdán (Santa Inés) |
| Loma Prieta | Sonora | 57,02 km | 35,43 mi | Punta Baja-Loma Prieta |
| Padre Kino [Agrícola] | Sonora | 57,10 km | 35,48 mi | Punta Baja-Padre Kino [Agrícola] |
| Kilómetro Cuarenta y Cuatro | Sonora | 57,26 km | 35,58 mi | Punta Baja-Kilómetro Cuarenta y Cuatro |
| La Pimienta | Sonora | 57,73 km | 35,87 mi | Punta Baja-La Pimienta |
| Santa Inés | Sonora | 57,77 km | 35,90 mi | Punta Baja-Santa Inés |
| Alejandro Carrillo Marcor | Sonora | 57,90 km | 35,98 mi | Punta Baja-Alejandro Carrillo Marcor |
| Ocho de Mayo | Sonora | 57,97 km | 36,02 mi | Punta Baja-Ocho de Mayo |
| La Base (Los Hoyos) | Sonora | 58,04 km | 36,07 mi | Punta Baja-La Base (Los Hoyos) |
| La Habana Número Dos | Sonora | 58,05 km | 36,07 mi | Punta Baja-La Habana Número Dos |
| El Pocito | Sonora | 58,16 km | 36,14 mi | Punta Baja-El Pocito |
| La Horqueta | Sonora | 58,18 km | 36,15 mi | Punta Baja-La Horqueta |
| El Gatal (Santa Teresa) | Sonora | 58,20 km | 36,16 mi | Punta Baja-El Gatal (Santa Teresa) |
| Oviáchic | Sonora | 58,22 km | 36,18 mi | Punta Baja-Oviáchic |
| El Mohino | Sonora | 58,40 km | 36,29 mi | Punta Baja-El Mohino |
| Los Copales | Sonora | 58,71 km | 36,48 mi | Punta Baja-Los Copales |
| La Habana [Porcícola y Avícola] | Sonora | 58,74 km | 36,50 mi | Punta Baja-La Habana [Porcícola y Avícola] |
| Janneth | Sonora | 58,81 km | 36,54 mi | Punta Baja-Janneth |
| Corocis (Fumicus) | Sonora | 58,84 km | 36,56 mi | Punta Baja-Corocis (Fumicus) |
| Don Luis | Sonora | 58,88 km | 36,58 mi | Punta Baja-Don Luis |
| Dolores | Sonora | 58,90 km | 36,60 mi | Punta Baja-Dolores |
| San Francisco (Los Balazos) | Sonora | 59,19 km | 36,78 mi | Punta Baja-San Francisco (Los Balazos) |
| La Escondida | Sonora | 59,19 km | 36,78 mi | Punta Baja-La Escondida |
| Carlota Amalia | Sonora | 59,36 km | 36,88 mi | Punta Baja-Carlota Amalia |
| 20 Noviembre Cuatro | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-20 Noviembre Cuatro |
| 6 de Diciembre (El Veintiocho) | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-6 de Diciembre (El Veintiocho) |
| Acuícola Tastiota (parque) | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Acuícola Tastiota (parque) |
| Aguayo Porchas | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Aguayo Porchas |
| Antonio Mendez | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Antonio Mendez |
| Artesanos | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Artesanos |
| Burro Lindo | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Burro Lindo |
| Campestre San Isidro | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Campestre San Isidro |
| Campo Grande Némero Dos | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Campo Grande Némero Dos |
| Campo Michelle | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Campo Michelle |
| Campo Montecristo | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Campo Montecristo |
| Campo San Luis | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Campo San Luis |
| Carbonera Francisco Arenas | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Carbonera Francisco Arenas |
| Carlos Alday | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Carlos Alday |
| Carnavalito | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Carnavalito |
| Catarino García Pérez | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Catarino García Pérez |
| Cesar Peraza (El Enciso) | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Cesar Peraza (El Enciso) |
| CFE Central Ciclo Combinado Hermosillo | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-CFE Central Ciclo Combinado Hermosillo |
| Cócorit Uno | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Cócorit Uno |
| Cuadra América | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Cuadra América |
| De la Cruz | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-De la Cruz |
| Don Nazario | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Don Nazario |
| El Cachoral | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-El Cachoral |
| El Campito Montaño | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-El Campito Montaño |
| El Cebollón [Campestre] | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-El Cebollón [Campestre] |
| El Chivimbo | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-El Chivimbo |
| El Dorado (El Diecinueve) | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-El Dorado (El Diecinueve) |
| El Dorado [Campestre] | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-El Dorado [Campestre] |
| El Gatal | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-El Gatal |
| El Jacalito | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-El Jacalito |
| El Jano | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-El Jano |
| El Milagro [Porcícola] | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-El Milagro [Porcícola] |
| El Nomo | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-El Nomo |
| El Ocotillo [Fraccionamiento] | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-El Ocotillo [Fraccionamiento] |
| El Pulpo Loco [Restaurante] | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-El Pulpo Loco [Restaurante] |
| El Sergio | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-El Sergio |
| El Taconazo | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-El Taconazo |
| El Tojuno Dos | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-El Tojuno Dos |
| El Tucson | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-El Tucson |
| Electro Sistemas Mexicanos | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Electro Sistemas Mexicanos |
| Elmer García | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Elmer García |
| Emiliano Zapata | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Emiliano Zapata |
| Familia Huerta | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Familia Huerta |
| Familia Madrid | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Familia Madrid |
| Fraccionamiento Villas de San Pedro | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Fraccionamiento Villas de San Pedro |
| Gréas Cajeme | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Gréas Cajeme |
| Hacienda los Tesoros [Fraccionamiento] | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Hacienda los Tesoros [Fraccionamiento] |
| Ingeniería 2000 | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Ingeniería 2000 |
| Insurgentes | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Insurgentes |
| Jacalito (Kilómetro Cuarenta y Ocho) | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Jacalito (Kilómetro Cuarenta y Ocho) |
| Jauri | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Jauri |
| Jesús Bojórquez | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Jesús Bojórquez |
| Jesús Garcia | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Jesús Garcia |
| José Esparza Rivera | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-José Esparza Rivera |
| Juventino Montoya | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Juventino Montoya |
| Kino Nuevo | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Kino Nuevo |
| La Cabaña del Mochomo | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-La Cabaña del Mochomo |
| La Colmena (Pozo Uno) [Huerta] | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-La Colmena (Pozo Uno) [Huerta] |
| La Concretera | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-La Concretera |
| La Cruz | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-La Cruz |
| La Embajada (Casa Blanca) | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-La Embajada (Casa Blanca) |
| La Gorrita | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-La Gorrita |
| La Palapa | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-La Palapa |
| La Palma [Empaque] | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-La Palma [Empaque] |
| La Playa | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-La Playa |
| La Puntada | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-La Puntada |
| La Rosilla | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-La Rosilla |
| La Valenciana Uno [Huerta] | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-La Valenciana Uno [Huerta] |
| La Victoria (Francisco Quiroga) [Establo] | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-La Victoria (Francisco Quiroga) [Establo] |
| Larvas Génesis | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Larvas Génesis |
| Las Albercas [Campestre] | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Las Albercas [Campestre] |
| Las Dos Marías | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Las Dos Marías |
| Las Empanadas | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Las Empanadas |
| Las Fuentes | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Las Fuentes |
| Las Mulas | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Las Mulas |
| Las Palmas | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Las Palmas |
| Las Palmas (Víctor Palma) | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Las Palmas (Víctor Palma) |
| Las Trancas | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Las Trancas |
| Lázaro Cárdenas | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Lázaro Cárdenas |
| Lomas de Kino | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Lomas de Kino |
| Los Ángeles [Hacienda] | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Los Ángeles [Hacienda] |
| Los Cémaros (Establo San Francisco) | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Los Cémaros (Establo San Francisco) |
| Los Coyotes | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Los Coyotes |
| Los Dos Reales | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Los Dos Reales |
| Los Mezquites | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Los Mezquites |
| Los Moros | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Los Moros |
| Los Pinos (Colonia Adolfo López Mateos) | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Los Pinos (Colonia Adolfo López Mateos) |
| Lourdes (El Castillo) | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Lourdes (El Castillo) |
| Luis Donaldo Colosio | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Luis Donaldo Colosio |
| Manantial de Camoé [Campestre] | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Manantial de Camoé [Campestre] |
| Materiales Clasificados para la Construcción SA | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Materiales Clasificados para la Construcción SA |
| Mazocari [Agropecuaria] | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Mazocari [Agropecuaria] |
| Mezquital Fuentes | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Mezquital Fuentes |
| Micaela | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Micaela |
| Milpa Baja | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Milpa Baja |
| Nueva Esperanza | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Nueva Esperanza |
| Nuevo Guadalupe de Jesés (San Blas) | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Nuevo Guadalupe de Jesés (San Blas) |
| Nuevo Triunfo | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Nuevo Triunfo |
| Ortiz | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Ortiz |
| Palma Sola | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Palma Sola |
| Peré (CIPES) | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Peré (CIPES) |
| Plastimarmol | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Plastimarmol |
| Primavera | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Primavera |
| Providencia | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Providencia |
| Pueblo Nuevo | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Pueblo Nuevo |
| Rancho Peñaloza | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Rancho Peñaloza |
| Raúl Corrales | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Raúl Corrales |
| Real del Catorce | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Real del Catorce |
| Real del Molinito [Campestre] | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Real del Molinito [Campestre] |
| San Agro [Acuícola] | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-San Agro [Acuícola] |
| San Francisco de Batéc Viejo | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-San Francisco de Batéc Viejo |
| San Rafael [Campestre] | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-San Rafael [Campestre] |
| Santa Guadalupe | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Santa Guadalupe |
| Santa Lucina [Campestre] | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Santa Lucina [Campestre] |
| Sendero de Vida | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Sendero de Vida |
| Solidaridad | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Solidaridad |
| Subestación Eléctrica Número Nueve (Siete Cerros) | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Subestación Eléctrica Número Nueve (Siete Cerros) |
| Subestación Número Cinco (Subestación Eléctrica) | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Subestación Número Cinco (Subestación Eléctrica) |
| Subestación Número Uno (Subestación Eléctrica) | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Subestación Número Uno (Subestación Eléctrica) |
| Tehuacán | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Tehuacán |
| Tierra Bonita [Campestre] | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Tierra Bonita [Campestre] |
| TM Winco | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-TM Winco |
| Topochico | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Topochico |
| UGRS | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-UGRS |
| Unión de Ladrilleros Jesés García | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Unión de Ladrilleros Jesés García |
| Víctor y Víctor | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Víctor y Víctor |
| Villa Guadalupe [Campestre] | Sonora | 59,51 km | 36,98 mi | Punta Baja-Villa Guadalupe [Campestre] |
| Alova (El Perico Dos) | Sonora | 59,57 km | 37,01 mi | Punta Baja-Alova (El Perico Dos) |
| Campo Laura | Sonora | 59,67 km | 37,07 mi | Punta Baja-Campo Laura |
| Luisa | Sonora | 59,70 km | 37,10 mi | Punta Baja-Luisa |
| Santa Inés Dos (Los Pinitos) | Sonora | 59,72 km | 37,11 mi | Punta Baja-Santa Inés Dos (Los Pinitos) |
| El Muertito | Sonora | 59,81 km | 37,17 mi | Punta Baja-El Muertito |
| Santa Inés Dos (Casa Grande) | Sonora | 60,34 km | 37,49 mi | Punta Baja-Santa Inés Dos (Casa Grande) |
| Veintitrés de Octubre (La Biznaga) | Sonora | 60,35 km | 37,50 mi | Punta Baja-Veintitrés de Octubre (La Biznaga) |
| El Caculla | Sonora | 60,56 km | 37,63 mi | Punta Baja-El Caculla |
| San Antonio Escalante (AGROPREMIER) | Sonora | 60,73 km | 37,74 mi | Punta Baja-San Antonio Escalante (AGROPREMIER) |
| Campo Grande | Sonora | 60,78 km | 37,77 mi | Punta Baja-Campo Grande |
| Santa María | Sonora | 60,91 km | 37,85 mi | Punta Baja-Santa María |
| La Navidad | Sonora | 61,14 km | 37,99 mi | Punta Baja-La Navidad |
| El Manudo | Sonora | 61,62 km | 38,29 mi | Punta Baja-El Manudo |
| El Desengaño | Sonora | 61,95 km | 38,49 mi | Punta Baja-El Desengaño |
| La Yuta | Sonora | 61,98 km | 38,51 mi | Punta Baja-La Yuta |
| Santa Inés Dos (Pozo Nuevo) | Sonora | 62,10 km | 38,58 mi | Punta Baja-Santa Inés Dos (Pozo Nuevo) |
| Tejabán de Soto | Sonora | 62,16 km | 38,62 mi | Punta Baja-Tejabán de Soto |
| Río Sonora | Sonora | 62,16 km | 38,63 mi | Punta Baja-Río Sonora |
| Santa Eduwiges (Radio) | Sonora | 62,28 km | 38,70 mi | Punta Baja-Santa Eduwiges (Radio) |
| El Chaparral | Sonora | 62,29 km | 38,71 mi | Punta Baja-El Chaparral |
| El Salado | Sonora | 62,32 km | 38,72 mi | Punta Baja-El Salado |
| El Chamizal | Sonora | 62,34 km | 38,74 mi | Punta Baja-El Chamizal |
| Antonio Narro (Don Rodrigo) | Sonora | 62,42 km | 38,78 mi | Punta Baja-Antonio Narro (Don Rodrigo) |
| La Garulla | Sonora | 62,74 km | 38,98 mi | Punta Baja-La Garulla |
| El Gorriño | Sonora | 62,80 km | 39,02 mi | Punta Baja-El Gorriño |
| Pozo 4 | Sonora | 62,81 km | 39,03 mi | Punta Baja-Pozo 4 |
| Santa Carmela | Sonora | 62,84 km | 39,04 mi | Punta Baja-Santa Carmela |
| El Nuevo Tejabán | Sonora | 62,89 km | 39,08 mi | Punta Baja-El Nuevo Tejabán |
| Vanessa | Sonora | 63,01 km | 39,15 mi | Punta Baja-Vanessa |
| Los Cuatro (Palermo) | Sonora | 63,13 km | 39,23 mi | Punta Baja-Los Cuatro (Palermo) |
| Antonio Narro (Vanesa) | Sonora | 63,38 km | 39,38 mi | Punta Baja-Antonio Narro (Vanesa) |
| José María Morelos y Pavón | Sonora | 63,71 km | 39,59 mi | Punta Baja-José María Morelos y Pavón |
| El Mesón | Sonora | 63,87 km | 39,69 mi | Punta Baja-El Mesón |
| La Miura | Sonora | 63,90 km | 39,70 mi | Punta Baja-La Miura |
| La Primavera | Sonora | 63,98 km | 39,76 mi | Punta Baja-La Primavera |
| San Leonardo | Sonora | 63,99 km | 39,76 mi | Punta Baja-San Leonardo |
| La Habana Tres | Sonora | 64,12 km | 39,84 mi | Punta Baja-La Habana Tres |
| Santa Aurelia | Sonora | 64,17 km | 39,87 mi | Punta Baja-Santa Aurelia |
| San Valentín (El Pozo) | Sonora | 64,26 km | 39,93 mi | Punta Baja-San Valentín (El Pozo) |
| La Trinidad | Sonora | 64,31 km | 39,96 mi | Punta Baja-La Trinidad |
| La Infamia | Sonora | 64,32 km | 39,96 mi | Punta Baja-La Infamia |
| Santa Inés Uno (El Capitán) | Sonora | 64,35 km | 39,98 mi | Punta Baja-Santa Inés Uno (El Capitán) |
| El Tejabán (Tejabán de Camóu) | Sonora | 64,96 km | 40,36 mi | Punta Baja-El Tejabán (Tejabán de Camóu) |
| Montecarlo | Sonora | 65,11 km | 40,46 mi | Punta Baja-Montecarlo |
| Año Nuevo | Sonora | 65,12 km | 40,46 mi | Punta Baja-Año Nuevo |
| El Refugio | Sonora | 65,52 km | 40,71 mi | Punta Baja-El Refugio |
| Las Abejas | Sonora | 65,52 km | 40,71 mi | Punta Baja-Las Abejas |
| Los Arroyos | Sonora | 65,70 km | 40,83 mi | Punta Baja-Los Arroyos |
| Los Cuatro | Sonora | 65,91 km | 40,95 mi | Punta Baja-Los Cuatro |
| El Bienestar | Sonora | 65,94 km | 40,98 mi | Punta Baja-El Bienestar |
| Olivares | Sonora | 66,21 km | 41,14 mi | Punta Baja-Olivares |
| San Martín (Cajón del Diablo) | Sonora | 67,11 km | 41,70 mi | Punta Baja-San Martín (Cajón del Diablo) |
| San Marcial | Sonora | 67,34 km | 41,84 mi | Punta Baja-San Marcial |
| Punta Chueca | Sonora | 67,42 km | 41,89 mi | Punta Baja-Punta Chueca |
| La Bura | Sonora | 67,45 km | 41,91 mi | Punta Baja-La Bura |
| La Paloma | Sonora | 67,56 km | 41,98 mi | Punta Baja-La Paloma |
| Chico Román | Sonora | 67,58 km | 41,99 mi | Punta Baja-Chico Román |
| San Pedro | Sonora | 67,60 km | 42,00 mi | Punta Baja-San Pedro |
| Ejido Nuevo San Miguel | Sonora | 67,75 km | 42,10 mi | Punta Baja-Ejido Nuevo San Miguel |
| Pozo Nuevo (Rancho Nuevo) | Sonora | 68,15 km | 42,35 mi | Punta Baja-Pozo Nuevo (Rancho Nuevo) |
| La Inés | Sonora | 68,18 km | 42,37 mi | Punta Baja-La Inés |
