Zechin, Brandenburg Germania: distanze e percorsi
Tabelle delle localtità:
| Località | Admin | Km[1] | Mi[1] | Percorso e distanza stradale |
|---|---|---|---|---|
| Golzow | Brandenburg | 4,75 km | 2,95 mi | Zechin-Golzow |
| Werbig | Brandenburg | 5,69 km | 3,54 mi | Zechin-Werbig |
| Bleyen-Genschmar | Brandenburg | 5,92 km | 3,68 mi | Zechin-Bleyen-Genschmar |
| Letschin | Brandenburg | 7,44 km | 4,62 mi | Zechin-Letschin |
| Kienitz | Brandenburg | 7,79 km | 4,84 mi | Zechin-Kienitz |
| Gusow-Platkow | Brandenburg | 8,64 km | 5,37 mi | Zechin-Gusow-Platkow |
| Küstriner Vorland | Brandenburg | 8,92 km | 5,55 mi | Zechin-Küstriner Vorland |
| Alt Tucheband | Brandenburg | 8,99 km | 5,59 mi | Zechin-Alt Tucheband |
| Seelow | Brandenburg | 9,63 km | 5,98 mi | Zechin-Seelow |
| Kiehnwerder | Brandenburg | 10,45 km | 6,50 mi | Zechin-Kiehnwerder |
| Groß Neuendorf | Brandenburg | 11,50 km | 7,15 mi | Zechin-Groß Neuendorf |
| Sietzing | Brandenburg | 12,02 km | 7,47 mi | Zechin-Sietzing |
| Lindendorf | Brandenburg | 12,50 km | 7,77 mi | Zechin-Lindendorf |
| Ortwig | Brandenburg | 12,78 km | 7,94 mi | Zechin-Ortwig |
| Neubarnim | Brandenburg | 13,86 km | 8,61 mi | Zechin-Neubarnim |
| Vierlinden | Brandenburg | 14,00 km | 8,70 mi | Zechin-Vierlinden |
| Neuhardenberg | Brandenburg | 14,19 km | 8,82 mi | Zechin-Neuhardenberg |
| Reitwein | Brandenburg | 14,80 km | 9,19 mi | Zechin-Reitwein |
| Gieshof-Zelliner Loose | Brandenburg | 15,08 km | 9,37 mi | Zechin-Gieshof-Zelliner Loose |
| Podelzig | Brandenburg | 16,23 km | 10,09 mi | Zechin-Podelzig |
| Neutrebbin | Brandenburg | 16,44 km | 10,22 mi | Zechin-Neutrebbin |
| Fichtenhöhe | Brandenburg | 17,04 km | 10,59 mi | Zechin-Fichtenhöhe |
| Lietzen | Brandenburg | 17,05 km | 10,59 mi | Zechin-Lietzen |
| Neulewin | Brandenburg | 17,44 km | 10,84 mi | Zechin-Neulewin |
| Località | Admin | Km[1] | Mi[1] | Percorso e distanza stradale |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | 71,48 km | 44,41 mi | Berlin-Zechin |
| Dresden | Sachsen | 180,02 km | 111,86 mi | Dresden-Zechin |
| Leipzig | Sachsen | 200,39 km | 124,52 mi | Leipzig-Zechin |
| Hamburg | Hamburg | 315,47 km | 196,02 mi | Hamburg-Zechin |
| Hannover | Niedersachsen | 320,23 km | 198,98 mi | Hannover-Zechin |
| Bremen | Bremen | 382,50 km | 237,67 mi | Bremen-Zechin |
| Nürnberg | Bayern | 423,15 km | 262,93 mi | Nürnberg-Zechin |
| Frankfurt am Main | Hessen | 487,35 km | 302,82 mi | Frankfurt am Main-Zechin |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 492,87 km | 306,26 mi | Dortmund-Zechin |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 524,67 km | 326,02 mi | Essen-Zechin |
| München | Bayern | 537,47 km | 333,97 mi | München-Zechin |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 541,79 km | 336,65 mi | Duisburg-Zechin |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 547,93 km | 340,47 mi | Köln-Zechin |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 548,06 km | 340,55 mi | Düsseldorf-Zechin |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 565,23 km | 351,22 mi | Stuttgart-Zechin |
| Località | Admin | Km[1] | Mi[1] | Percorso e distanza stradale |
|---|---|---|---|---|
| Woltersdorf | Brandenburg | 50,24 km | 31,22 mi | Zechin-Woltersdorf |
| Crussow | Brandenburg | 50,41 km | 31,32 mi | Zechin-Crussow |
| Beeskow | Brandenburg | 50,50 km | 31,38 mi | Zechin-Beeskow |
| Schwedt/Oder | Brandenburg | 50,89 km | 31,62 mi | Zechin-Schwedt/Oder |
| Chorin | Brandenburg | 50,89 km | 31,62 mi | Zechin-Chorin |
| Herzsprung | Brandenburg | 50,96 km | 31,66 mi | Zechin-Herzsprung |
| Grunow-Dammendorf | Brandenburg | 51,09 km | 31,75 mi | Zechin-Grunow-Dammendorf |
| Berkholz-Meyenburg | Brandenburg | 51,54 km | 32,03 mi | Zechin-Berkholz-Meyenburg |
| Erkner | Brandenburg | 51,70 km | 32,13 mi | Zechin-Erkner |
| Sydower Fließ | Brandenburg | 51,88 km | 32,24 mi | Zechin-Sydower Fließ |
| Krummensee | Brandenburg | 51,97 km | 32,29 mi | Zechin-Krummensee |
| Wilmersdorf | Brandenburg | 52,12 km | 32,39 mi | Zechin-Wilmersdorf |
| Neuenhagen bei Berlin | Brandenburg | 52,33 km | 32,52 mi | Zechin-Neuenhagen bei Berlin |
| Seefeld | Brandenburg | 52,39 km | 32,55 mi | Zechin-Seefeld |
| Schlaubetal | Brandenburg | 52,41 km | 32,56 mi | Zechin-Schlaubetal |
| Schmargendorf | Brandenburg | 52,57 km | 32,67 mi | Zechin-Schmargendorf |
| Storkow (Mark) | Brandenburg | 52,64 km | 32,71 mi | Zechin-Storkow (Mark) |
| Eisenhüttenstadt | Brandenburg | 52,92 km | 32,88 mi | Zechin-Eisenhüttenstadt |
| Britz | Brandenburg | 53,11 km | 33,00 mi | Zechin-Britz |
| Wendisch Rietz | Brandenburg | 53,11 km | 33,00 mi | Zechin-Wendisch Rietz |
| Schöneiche bei Berlin | Brandenburg | 53,14 km | 33,02 mi | Zechin-Schöneiche bei Berlin |
| Ziethen | Brandenburg | 53,39 km | 33,18 mi | Zechin-Ziethen |
| Melchow | Brandenburg | 53,80 km | 33,43 mi | Zechin-Melchow |
| Gosen-Neu Zittau | Brandenburg | 54,00 km | 33,56 mi | Zechin-Gosen-Neu Zittau |
| Kummersdorf | Brandenburg | 54,05 km | 33,58 mi | Zechin-Kummersdorf |
| Danewitz | Brandenburg | 54,18 km | 33,66 mi | Zechin-Danewitz |
| Tauche | Brandenburg | 54,40 km | 33,80 mi | Zechin-Tauche |
| Angermünde | Brandenburg | 54,45 km | 33,84 mi | Zechin-Angermünde |
| Falkenberg | Brandenburg | 54,49 km | 33,86 mi | Zechin-Falkenberg |
| Münchehofe | Brandenburg | 54,84 km | 34,08 mi | Zechin-Münchehofe |
| Börnicke | Brandenburg | 55,10 km | 34,23 mi | Zechin-Börnicke |
| Mehrow | Brandenburg | 55,12 km | 34,25 mi | Zechin-Mehrow |
| Wolzig | Brandenburg | 55,44 km | 34,45 mi | Zechin-Wolzig |
| Hönow | Brandenburg | 55,46 km | 34,46 mi | Zechin-Hönow |
| Hoppegarten | Brandenburg | 55,47 km | 34,47 mi | Zechin-Hoppegarten |
| Vierraden | Brandenburg | 55,51 km | 34,49 mi | Zechin-Vierraden |
| Dannenreich | Brandenburg | 55,85 km | 34,70 mi | Zechin-Dannenreich |
| Pinnow | Brandenburg | 56,05 km | 34,83 mi | Zechin-Pinnow |
| Friedersdorf | Brandenburg | 56,35 km | 35,02 mi | Zechin-Friedersdorf |
| Mürow | Brandenburg | 56,36 km | 35,02 mi | Zechin-Mürow |
| Blumberg | Brandenburg | 56,61 km | 35,17 mi | Zechin-Blumberg |
| Rüdnitz | Brandenburg | 57,16 km | 35,52 mi | Zechin-Rüdnitz |
| Lawitz | Brandenburg | 57,26 km | 35,58 mi | Zechin-Lawitz |
| Eiche | Brandenburg | 57,61 km | 35,80 mi | Zechin-Eiche |
| Kerkow | Brandenburg | 57,61 km | 35,80 mi | Zechin-Kerkow |
| Friedland | Brandenburg | 57,71 km | 35,86 mi | Zechin-Friedland |
| Biesenthal | Brandenburg | 58,03 km | 36,06 mi | Zechin-Biesenthal |
| Blossin | Brandenburg | 58,09 km | 36,10 mi | Zechin-Blossin |
| Wernsdorf | Brandenburg | 58,43 km | 36,30 mi | Zechin-Wernsdorf |
| Finowfurt | Brandenburg | 58,47 km | 36,33 mi | Zechin-Finowfurt |
| Neugrimnitz | Brandenburg | 58,54 km | 36,38 mi | Zechin-Neugrimnitz |
| Althüttendorf | Brandenburg | 58,57 km | 36,39 mi | Zechin-Althüttendorf |
| Bernau bei Berlin | Brandenburg | 58,87 km | 36,58 mi | Zechin-Bernau bei Berlin |
| Mark Landin | Brandenburg | 58,92 km | 36,61 mi | Zechin-Mark Landin |
| Ahrensfelde | Brandenburg | 59,06 km | 36,70 mi | Zechin-Ahrensfelde |
| Neuzelle | Brandenburg | 59,40 km | 36,91 mi | Zechin-Neuzelle |
| Bindow | Brandenburg | 59,64 km | 37,06 mi | Zechin-Bindow |
| Kablow | Brandenburg | 59,77 km | 37,14 mi | Zechin-Kablow |
| Welsow | Brandenburg | 59,88 km | 37,21 mi | Zechin-Welsow |
| Altenhof | Brandenburg | 59,97 km | 37,27 mi | Zechin-Altenhof |
| Frauenhagen | Brandenburg | 60,17 km | 37,39 mi | Zechin-Frauenhagen |
| Kolberg | Brandenburg | 60,26 km | 37,44 mi | Zechin-Kolberg |
| Görlsdorf | Brandenburg | 60,50 km | 37,59 mi | Zechin-Görlsdorf |
| Wolletz | Brandenburg | 60,60 km | 37,66 mi | Zechin-Wolletz |
| Stendell | Brandenburg | 60,64 km | 37,68 mi | Zechin-Stendell |
| Friedrichsthal | Brandenburg | 60,77 km | 37,76 mi | Zechin-Friedrichsthal |
| Dolgenbrodt | Brandenburg | 60,97 km | 37,89 mi | Zechin-Dolgenbrodt |
| Heidesee | Brandenburg | 61,25 km | 38,06 mi | Zechin-Heidesee |
| Bruchhagen | Brandenburg | 61,34 km | 38,11 mi | Zechin-Bruchhagen |
| Schwanebeck | Brandenburg | 61,35 km | 38,12 mi | Zechin-Schwanebeck |
| Lobetal | Brandenburg | 61,35 km | 38,12 mi | Zechin-Lobetal |
| Zernsdorf | Brandenburg | 61,38 km | 38,14 mi | Zechin-Zernsdorf |
| Eichwalde | Brandenburg | 62,09 km | 38,58 mi | Zechin-Eichwalde |
| Panketal | Brandenburg | 62,09 km | 38,58 mi | Zechin-Panketal |
| Lindenberg | Brandenburg | 62,23 km | 38,67 mi | Zechin-Lindenberg |
| Streganz | Brandenburg | 62,41 km | 38,78 mi | Zechin-Streganz |
| Zeuthen | Brandenburg | 62,50 km | 38,84 mi | Zechin-Zeuthen |
| Niederlehme | Brandenburg | 62,52 km | 38,85 mi | Zechin-Niederlehme |
| Zepernick | Brandenburg | 62,63 km | 38,92 mi | Zechin-Zepernick |
| Prieros | Brandenburg | 62,81 km | 39,03 mi | Zechin-Prieros |
| Gussow | Brandenburg | 62,92 km | 39,10 mi | Zechin-Gussow |
| Joachimsthal | Brandenburg | 62,94 km | 39,11 mi | Zechin-Joachimsthal |
| Groß Pinnow | Brandenburg | 63,02 km | 39,16 mi | Zechin-Groß Pinnow |
| Marienwerder | Brandenburg | 63,03 km | 39,17 mi | Zechin-Marienwerder |
| Plattkow | Brandenburg | 63,13 km | 39,23 mi | Zechin-Plattkow |
| Schönow | Brandenburg | 63,16 km | 39,25 mi | Zechin-Schönow |
| Ullersdorf | Brandenburg | 63,28 km | 39,32 mi | Zechin-Ullersdorf |
| Passow | Brandenburg | 63,57 km | 39,50 mi | Zechin-Passow |
| Neißemünde | Brandenburg | 63,58 km | 39,51 mi | Zechin-Neißemünde |
| Günterberg | Brandenburg | 63,65 km | 39,55 mi | Zechin-Günterberg |
| Lanke | Brandenburg | 63,69 km | 39,58 mi | Zechin-Lanke |
| Wildau | Brandenburg | 63,84 km | 39,67 mi | Zechin-Wildau |
| Welsebruch | Brandenburg | 63,96 km | 39,74 mi | Zechin-Welsebruch |
| Senzig | Brandenburg | 64,00 km | 39,77 mi | Zechin-Senzig |
| Prenden | Brandenburg | 64,17 km | 39,87 mi | Zechin-Prenden |
| Greiffenberg | Brandenburg | 64,19 km | 39,88 mi | Zechin-Greiffenberg |
| Schulzendorf | Brandenburg | 64,32 km | 39,97 mi | Zechin-Schulzendorf |
| Pretschen | Brandenburg | 64,69 km | 40,19 mi | Zechin-Pretschen |
| Alt-Schadow | Brandenburg | 64,88 km | 40,31 mi | Zechin-Alt-Schadow |
| Schuhlen-Wiese | Brandenburg | 65,07 km | 40,43 mi | Zechin-Schuhlen-Wiese |
| Speichrow | Brandenburg | 65,29 km | 40,57 mi | Zechin-Speichrow |
| Ruhlsdorf | Brandenburg | 65,35 km | 40,61 mi | Zechin-Ruhlsdorf |
| Biesenbrow | Brandenburg | 65,50 km | 40,70 mi | Zechin-Biesenbrow |
| Ressen-Zaue | Brandenburg | 65,54 km | 40,72 mi | Zechin-Ressen-Zaue |
| Woltersdorf | Brandenburg | 65,71 km | 40,83 mi | Zechin-Woltersdorf |
| Königs Wusterhausen | Brandenburg | 65,81 km | 40,89 mi | Zechin-Königs Wusterhausen |
| Gräbendorf | Brandenburg | 65,84 km | 40,91 mi | Zechin-Gräbendorf |
| Wittmannsdorf-Bückchen | Brandenburg | 65,93 km | 40,97 mi | Zechin-Wittmannsdorf-Bückchen |
| Leeskow | Brandenburg | 66,00 km | 41,01 mi | Zechin-Leeskow |
| Schönow | Brandenburg | 66,06 km | 41,05 mi | Zechin-Schönow |
| Hohenselchow-Groß Pinnow | Brandenburg | 66,17 km | 41,12 mi | Zechin-Hohenselchow-Groß Pinnow |
| Münchehofe | Brandenburg | 66,21 km | 41,14 mi | Zechin-Münchehofe |
| Steinhöfel | Brandenburg | 66,41 km | 41,27 mi | Zechin-Steinhöfel |
| Waltersdorf | Brandenburg | 66,58 km | 41,37 mi | Zechin-Waltersdorf |
| Gartz (Oder) | Brandenburg | 66,85 km | 41,54 mi | Zechin-Gartz (Oder) |
| Zeesen | Brandenburg | 67,05 km | 41,66 mi | Zechin-Zeesen |
| Wilmersdorf | Brandenburg | 67,14 km | 41,72 mi | Zechin-Wilmersdorf |
| Biesendahlshof | Brandenburg | 67,25 km | 41,78 mi | Zechin-Biesendahlshof |
| Schmiedeberg | Brandenburg | 67,31 km | 41,82 mi | Zechin-Schmiedeberg |
| Doberburg | Brandenburg | 67,53 km | 41,96 mi | Zechin-Doberburg |
| Diepensee | Brandenburg | 67,81 km | 42,14 mi | Zechin-Diepensee |
| Kiekebusch | Brandenburg | 67,96 km | 42,23 mi | Zechin-Kiekebusch |
| Hohenbrück-Neu Schadow | Brandenburg | 67,98 km | 42,24 mi | Zechin-Hohenbrück-Neu Schadow |
| Leibchel | Brandenburg | 68,45 km | 42,53 mi | Zechin-Leibchel |
| Friedrichswalde | Brandenburg | 68,46 km | 42,54 mi | Zechin-Friedrichswalde |
| Groß Leuthen | Brandenburg | 68,53 km | 42,58 mi | Zechin-Groß Leuthen |
| Schorfheide | Brandenburg | 68,54 km | 42,59 mi | Zechin-Schorfheide |
| Schönefeld | Brandenburg | 68,58 km | 42,61 mi | Zechin-Schönefeld |
| Jessern | Brandenburg | 68,79 km | 42,74 mi | Zechin-Jessern |
| Gröditsch | Brandenburg | 68,79 km | 42,74 mi | Zechin-Gröditsch |
| Bestensee | Brandenburg | 68,86 km | 42,79 mi | Zechin-Bestensee |
| Schönerlinde | Brandenburg | 68,92 km | 42,83 mi | Zechin-Schönerlinde |
| Casekow | Brandenburg | 68,94 km | 42,83 mi | Zechin-Casekow |
| Jamlitz | Brandenburg | 68,97 km | 42,86 mi | Zechin-Jamlitz |
| Schwielochsee | Brandenburg | 69,00 km | 42,87 mi | Zechin-Schwielochsee |
| Märkische Heide | Brandenburg | 69,06 km | 42,91 mi | Zechin-Märkische Heide |
| Pätz | Brandenburg | 69,15 km | 42,97 mi | Zechin-Pätz |
| Klosterfelde | Brandenburg | 69,18 km | 42,99 mi | Zechin-Klosterfelde |
| Schenkendorf | Brandenburg | 69,22 km | 43,01 mi | Zechin-Schenkendorf |
| Wandlitz | Brandenburg | 69,43 km | 43,14 mi | Zechin-Wandlitz |
| Goyatz | Brandenburg | 69,64 km | 43,27 mi | Zechin-Goyatz |
| Kuschkow | Brandenburg | 69,65 km | 43,28 mi | Zechin-Kuschkow |
| Basdorf | Brandenburg | 69,70 km | 43,31 mi | Zechin-Basdorf |
| Ragow | Brandenburg | 69,71 km | 43,32 mi | Zechin-Ragow |
| Lieberose | Brandenburg | 69,78 km | 43,36 mi | Zechin-Lieberose |
| Hohenreinkendorf | Brandenburg | 69,86 km | 43,41 mi | Zechin-Hohenreinkendorf |
| Temmen-Ringenwalde | Brandenburg | 69,88 km | 43,42 mi | Zechin-Temmen-Ringenwalde |
| Pinnow | Brandenburg | 70,06 km | 43,53 mi | Zechin-Pinnow |
| Groß Schönebeck | Brandenburg | 70,28 km | 43,67 mi | Zechin-Groß Schönebeck |
| Zichow | Brandenburg | 70,36 km | 43,72 mi | Zechin-Zichow |
| Zerpenschleuse | Brandenburg | 70,66 km | 43,91 mi | Zechin-Zerpenschleuse |
| Blumberg | Brandenburg | 70,75 km | 43,96 mi | Zechin-Blumberg |
| Lutzketal | Brandenburg | 70,76 km | 43,97 mi | Zechin-Lutzketal |
| Unterspreewald | Brandenburg | 70,97 km | 44,10 mi | Zechin-Unterspreewald |
| Mescherin | Brandenburg | 71,03 km | 44,13 mi | Zechin-Mescherin |
| Stolzenhagen | Brandenburg | 71,24 km | 44,27 mi | Zechin-Stolzenhagen |
| Glietz | Brandenburg | 71,34 km | 44,33 mi | Zechin-Glietz |
| Dollgen | Brandenburg | 71,38 km | 44,36 mi | Zechin-Dollgen |
| Waßmannsdorf | Brandenburg | 71,41 km | 44,37 mi | Zechin-Waßmannsdorf |
| Berlin | Berlin | 71,48 km | 44,41 mi | Zechin-Berlin |
| Geesow | Brandenburg | 71,59 km | 44,49 mi | Zechin-Geesow |
| Löpten | Brandenburg | 71,78 km | 44,60 mi | Zechin-Löpten |
| Kreuzbruch | Brandenburg | 71,80 km | 44,61 mi | Zechin-Kreuzbruch |
| Brusendorf | Brandenburg | 72,05 km | 44,77 mi | Zechin-Brusendorf |
| Luckow-Petershagen | Brandenburg | 72,06 km | 44,78 mi | Zechin-Luckow-Petershagen |
| Selchow | Brandenburg | 72,11 km | 44,81 mi | Zechin-Selchow |
| Krugau | Brandenburg | 72,31 km | 44,93 mi | Zechin-Krugau |
| Großziethen | Brandenburg | 72,41 km | 44,99 mi | Zechin-Großziethen |
| Mühlenbecker Land | Brandenburg | 72,65 km | 45,14 mi | Zechin-Mühlenbecker Land |
| Märkisch Buchholz | Brandenburg | 72,65 km | 45,15 mi | Zechin-Märkisch Buchholz |
| Zühlsdorf | Brandenburg | 72,73 km | 45,19 mi | Zechin-Zühlsdorf |
| Groß Kienitz | Brandenburg | 72,81 km | 45,24 mi | Zechin-Groß Kienitz |
| Gallun | Brandenburg | 72,85 km | 45,27 mi | Zechin-Gallun |
| Mittenwalde | Brandenburg | 72,93 km | 45,32 mi | Zechin-Mittenwalde |
| Schildow | Brandenburg | 73,17 km | 45,46 mi | Zechin-Schildow |
| Gramzow | Brandenburg | 73,29 km | 45,54 mi | Zechin-Gramzow |
| Groß Leine | Brandenburg | 73,36 km | 45,59 mi | Zechin-Groß Leine |
| Motzen | Brandenburg | 73,43 km | 45,63 mi | Zechin-Motzen |
| Schenkendöbern | Brandenburg | 73,46 km | 45,65 mi | Zechin-Schenkendöbern |
| Mochow | Brandenburg | 73,52 km | 45,68 mi | Zechin-Mochow |
| Groß Dölln | Brandenburg | 73,60 km | 45,73 mi | Zechin-Groß Dölln |
| Groß Köris | Brandenburg | 73,61 km | 45,74 mi | Zechin-Groß Köris |
| Hammer | Brandenburg | 73,63 km | 45,75 mi | Zechin-Hammer |
| Wartin | Brandenburg | 73,97 km | 45,96 mi | Zechin-Wartin |
| Flieth-Stegelitz | Brandenburg | 73,99 km | 45,97 mi | Zechin-Flieth-Stegelitz |
| Lamsfeld-Groß Liebitz | Brandenburg | 74,02 km | 45,99 mi | Zechin-Lamsfeld-Groß Liebitz |
| Tantow | Brandenburg | 74,10 km | 46,04 mi | Zechin-Tantow |
| Zehlendorf | Brandenburg | 74,23 km | 46,13 mi | Zechin-Zehlendorf |
| Wensickendorf | Brandenburg | 74,50 km | 46,29 mi | Zechin-Wensickendorf |
| Dürrenhofe | Brandenburg | 74,53 km | 46,31 mi | Zechin-Dürrenhofe |
| Schwerin | Brandenburg | 74,63 km | 46,37 mi | Zechin-Schwerin |
| Schlepzig | Brandenburg | 74,83 km | 46,50 mi | Zechin-Schlepzig |
| Guben | Brandenburg | 74,93 km | 46,56 mi | Zechin-Guben |
| Neurochlitz | Brandenburg | 74,98 km | 46,59 mi | Zechin-Neurochlitz |
| Liebenthal | Brandenburg | 75,08 km | 46,65 mi | Zechin-Liebenthal |
| Gollin | Brandenburg | 75,12 km | 46,68 mi | Zechin-Gollin |
| Schönfließ | Brandenburg | 75,20 km | 46,73 mi | Zechin-Schönfließ |
| Bärenklau | Brandenburg | 75,37 km | 46,83 mi | Zechin-Bärenklau |
| Klein Leine | Brandenburg | 75,56 km | 46,95 mi | Zechin-Klein Leine |
| Dahlewitz | Brandenburg | 75,70 km | 47,04 mi | Zechin-Dahlewitz |
| Kallinchen | Brandenburg | 75,74 km | 47,07 mi | Zechin-Kallinchen |
| Halbe | Brandenburg | 75,79 km | 47,09 mi | Zechin-Halbe |
| Blankenfelde-Mahlow | Brandenburg | 75,93 km | 47,18 mi | Zechin-Blankenfelde-Mahlow |
| Biebersdorf | Brandenburg | 76,05 km | 47,26 mi | Zechin-Biebersdorf |
| Krausnick-Groß Wasserburg | Brandenburg | 76,16 km | 47,33 mi | Zechin-Krausnick-Groß Wasserburg |
| Oderin | Brandenburg | 76,27 km | 47,39 mi | Zechin-Oderin |
| Töpchin | Brandenburg | 76,82 km | 47,74 mi | Zechin-Töpchin |
| Glienicke/Nordbahn | Brandenburg | 76,83 km | 47,74 mi | Zechin-Glienicke/Nordbahn |
| Sacrow | Brandenburg | 76,89 km | 47,78 mi | Zechin-Sacrow |
| Schöneiche | Brandenburg | 76,89 km | 47,78 mi | Zechin-Schöneiche |
| Oberuckersee | Brandenburg | 76,90 km | 47,78 mi | Zechin-Oberuckersee |
| Laasow | Brandenburg | 76,93 km | 47,80 mi | Zechin-Laasow |
| Groß Machnow | Brandenburg | 77,01 km | 47,85 mi | Zechin-Groß Machnow |
| Butzen | Brandenburg | 77,02 km | 47,86 mi | Zechin-Butzen |
| Mahlow | Brandenburg | 77,04 km | 47,87 mi | Zechin-Mahlow |
| Liebenwalde | Brandenburg | 77,07 km | 47,89 mi | Zechin-Liebenwalde |
| Atterwasch | Brandenburg | 77,08 km | 47,89 mi | Zechin-Atterwasch |
| Spreewaldheide | Brandenburg | 77,14 km | 47,93 mi | Zechin-Spreewaldheide |
| Telz | Brandenburg | 77,25 km | 48,00 mi | Zechin-Telz |
| Caminchen | Brandenburg | 77,45 km | 48,12 mi | Zechin-Caminchen |
| Teupitz | Brandenburg | 77,64 km | 48,24 mi | Zechin-Teupitz |
| Rosow | Brandenburg | 77,64 km | 48,25 mi | Zechin-Rosow |
| Radekow | Brandenburg | 77,69 km | 48,27 mi | Zechin-Radekow |
| Penkun | Mecklenburg-Vorpommern | 77,98 km | 48,46 mi | Zechin-Penkun |
| Milmersdorf | Brandenburg | 78,05 km | 48,50 mi | Zechin-Milmersdorf |
| Kurtschlag | Brandenburg | 78,07 km | 48,51 mi | Zechin-Kurtschlag |
| Grabko | Brandenburg | 78,22 km | 48,61 mi | Zechin-Grabko |
| Briesensee | Brandenburg | 78,27 km | 48,64 mi | Zechin-Briesensee |
| Schmachtenhagen | Brandenburg | 78,30 km | 48,66 mi | Zechin-Schmachtenhagen |
| Gerswalde | Brandenburg | 78,34 km | 48,68 mi | Zechin-Gerswalde |
| Rangsdorf | Brandenburg | 78,48 km | 48,77 mi | Zechin-Rangsdorf |
| Uckerfelde | Brandenburg | 78,53 km | 48,80 mi | Zechin-Uckerfelde |
| Kerkwitz | Brandenburg | 78,72 km | 48,92 mi | Zechin-Kerkwitz |
| Kappe | Brandenburg | 78,80 km | 48,96 mi | Zechin-Kappe |
| Freidorf | Brandenburg | 78,98 km | 49,07 mi | Zechin-Freidorf |
| Drewitz | Brandenburg | 79,14 km | 49,18 mi | Zechin-Drewitz |
| Tauer | Brandenburg | 79,17 km | 49,19 mi | Zechin-Tauer |
| Byhlen | Brandenburg | 79,33 km | 49,29 mi | Zechin-Byhlen |
| Birkenwerder | Brandenburg | 79,39 km | 49,33 mi | Zechin-Birkenwerder |
| Hohen Neuendorf | Brandenburg | 79,44 km | 49,36 mi | Zechin-Hohen Neuendorf |
| Neu Zauche | Brandenburg | 79,55 km | 49,43 mi | Zechin-Neu Zauche |
| Briesen | Brandenburg | 79,60 km | 49,46 mi | Zechin-Briesen |
| Lehnitz | Brandenburg | 79,66 km | 49,50 mi | Zechin-Lehnitz |
| Grunewald | Brandenburg | 79,98 km | 49,70 mi | Zechin-Grunewald |
| Jühnsdorf | Brandenburg | 80,08 km | 49,76 mi | Zechin-Jühnsdorf |
| Wollin | Mecklenburg-Vorpommern | 80,19 km | 49,83 mi | Zechin-Wollin |
| Turnow-Preilack | Brandenburg | 80,28 km | 49,88 mi | Zechin-Turnow-Preilack |
| Wußwerk | Brandenburg | 80,30 km | 49,90 mi | Zechin-Wußwerk |
| Drachhausen | Brandenburg | 80,35 km | 49,93 mi | Zechin-Drachhausen |
| Neuholland | Brandenburg | 80,47 km | 50,00 mi | Zechin-Neuholland |
| Straupitz | Brandenburg | 80,72 km | 50,16 mi | Zechin-Straupitz |
| Nadrensee | Mecklenburg-Vorpommern | 80,79 km | 50,20 mi | Zechin-Nadrensee |
| Zossen | Brandenburg | 80,84 km | 50,23 mi | Zechin-Zossen |
| Krewelin | Brandenburg | 80,86 km | 50,24 mi | Zechin-Krewelin |
| Stolpe | Brandenburg | 80,89 km | 50,26 mi | Zechin-Stolpe |
| Randowtal | Brandenburg | 81,15 km | 50,42 mi | Zechin-Randowtal |
| Malz | Brandenburg | 81,25 km | 50,48 mi | Zechin-Malz |
| Wesendorf | Brandenburg | 81,57 km | 50,68 mi | Zechin-Wesendorf |
| Nächst Neuendorf | Brandenburg | 82,12 km | 51,03 mi | Zechin-Nächst Neuendorf |
| Friedrichsthal | Brandenburg | 82,34 km | 51,16 mi | Zechin-Friedrichsthal |
| Alt Zauche-Wußwerk | Brandenburg | 82,40 km | 51,20 mi | Zechin-Alt Zauche-Wußwerk |
| Groß Schulzendorf | Brandenburg | 82,51 km | 51,27 mi | Zechin-Groß Schulzendorf |
| Großbeeren | Brandenburg | 82,58 km | 51,31 mi | Zechin-Großbeeren |
| Byhleguhre-Byhlen | Brandenburg | 82,64 km | 51,35 mi | Zechin-Byhleguhre-Byhlen |
| Krackow | Mecklenburg-Vorpommern | 82,67 km | 51,37 mi | Zechin-Krackow |
| Wünsdorf | Brandenburg | 82,76 km | 51,42 mi | Zechin-Wünsdorf |
| Drehnow | Brandenburg | 82,81 km | 51,46 mi | Zechin-Drehnow |
| Mittenwalde | Brandenburg | 83,10 km | 51,64 mi | Zechin-Mittenwalde |
| Jänschwalde | Brandenburg | 83,15 km | 51,67 mi | Zechin-Jänschwalde |
| Storkow | Brandenburg | 83,20 km | 51,70 mi | Zechin-Storkow |
