Motzen, Brandenburg Germania: distanze e percorsi
Tabelle delle localtità:
| Località | Admin | Km[1] | Mi[1] | Percorso e distanza stradale |
|---|---|---|---|---|
| Kallinchen | Brandenburg | 2,45 km | 1,52 mi | Motzen-Kallinchen |
| Gallun | Brandenburg | 3,32 km | 2,06 mi | Motzen-Gallun |
| Bestensee | Brandenburg | 4,62 km | 2,87 mi | Motzen-Bestensee |
| Töpchin | Brandenburg | 4,75 km | 2,95 mi | Motzen-Töpchin |
| Schöneiche | Brandenburg | 5,04 km | 3,13 mi | Motzen-Schöneiche |
| Pätz | Brandenburg | 5,31 km | 3,30 mi | Motzen-Pätz |
| Mittenwalde | Brandenburg | 6,68 km | 4,15 mi | Motzen-Mittenwalde |
| Schenkendorf | Brandenburg | 7,20 km | 4,48 mi | Motzen-Schenkendorf |
| Zeesen | Brandenburg | 7,31 km | 4,55 mi | Motzen-Zeesen |
| Groß Köris | Brandenburg | 7,61 km | 4,73 mi | Motzen-Groß Köris |
| Schwerin | Brandenburg | 7,62 km | 4,74 mi | Motzen-Schwerin |
| Telz | Brandenburg | 8,16 km | 5,07 mi | Motzen-Telz |
| Teupitz | Brandenburg | 8,71 km | 5,41 mi | Motzen-Teupitz |
| Zossen | Brandenburg | 9,32 km | 5,79 mi | Motzen-Zossen |
| Wünsdorf | Brandenburg | 9,33 km | 5,80 mi | Motzen-Wünsdorf |
| Senzig | Brandenburg | 9,64 km | 5,99 mi | Motzen-Senzig |
| Diepensee | Brandenburg | 9,72 km | 6,04 mi | Motzen-Diepensee |
| Gräbendorf | Brandenburg | 9,94 km | 6,18 mi | Motzen-Gräbendorf |
| Königs Wusterhausen | Brandenburg | 9,96 km | 6,19 mi | Motzen-Königs Wusterhausen |
| Ragow | Brandenburg | 10,28 km | 6,39 mi | Motzen-Ragow |
| Gussow | Brandenburg | 10,57 km | 6,57 mi | Motzen-Gussow |
| Groß Machnow | Brandenburg | 10,68 km | 6,63 mi | Motzen-Groß Machnow |
| Nächst Neuendorf | Brandenburg | 11,47 km | 7,13 mi | Motzen-Nächst Neuendorf |
| Am Mellensee | Brandenburg | 11,76 km | 7,31 mi | Motzen-Am Mellensee |
| Brusendorf | Brandenburg | 11,80 km | 7,33 mi | Motzen-Brusendorf |
| Löpten | Brandenburg | 12,01 km | 7,46 mi | Motzen-Löpten |
| Zernsdorf | Brandenburg | 12,47 km | 7,75 mi | Motzen-Zernsdorf |
| Wildau | Brandenburg | 12,53 km | 7,79 mi | Motzen-Wildau |
| Heidesee | Brandenburg | 12,94 km | 8,04 mi | Motzen-Heidesee |
| Dolgenbrodt | Brandenburg | 12,98 km | 8,07 mi | Motzen-Dolgenbrodt |
| Prieros | Brandenburg | 13,00 km | 8,08 mi | Motzen-Prieros |
| Niederlehme | Brandenburg | 13,24 km | 8,22 mi | Motzen-Niederlehme |
| Klausdorf | Brandenburg | 13,74 km | 8,54 mi | Motzen-Klausdorf |
| Kiekebusch | Brandenburg | 13,82 km | 8,59 mi | Motzen-Kiekebusch |
| Bindow | Brandenburg | 13,85 km | 8,61 mi | Motzen-Bindow |
| Kablow | Brandenburg | 13,92 km | 8,65 mi | Motzen-Kablow |
| Halbe | Brandenburg | 14,17 km | 8,80 mi | Motzen-Halbe |
| Rangsdorf | Brandenburg | 14,35 km | 8,92 mi | Motzen-Rangsdorf |
| Glienick | Brandenburg | 14,68 km | 9,12 mi | Motzen-Glienick |
| Kolberg | Brandenburg | 15,08 km | 9,37 mi | Motzen-Kolberg |
| Saalow | Brandenburg | 15,36 km | 9,54 mi | Motzen-Saalow |
| Groß Kienitz | Brandenburg | 15,37 km | 9,55 mi | Motzen-Groß Kienitz |
| Rehagen | Brandenburg | 15,57 km | 9,67 mi | Motzen-Rehagen |
| Dahlewitz | Brandenburg | 15,84 km | 9,84 mi | Motzen-Dahlewitz |
| Zeuthen | Brandenburg | 15,89 km | 9,88 mi | Motzen-Zeuthen |
| Streganz | Brandenburg | 15,95 km | 9,91 mi | Motzen-Streganz |
| Schulzendorf | Brandenburg | 16,12 km | 10,02 mi | Motzen-Schulzendorf |
| Blossin | Brandenburg | 16,29 km | 10,12 mi | Motzen-Blossin |
| Märkisch Buchholz | Brandenburg | 16,62 km | 10,33 mi | Motzen-Märkisch Buchholz |
| Wernsdorf | Brandenburg | 16,82 km | 10,45 mi | Motzen-Wernsdorf |
| Jühnsdorf | Brandenburg | 16,92 km | 10,52 mi | Motzen-Jühnsdorf |
| Friedersdorf | Brandenburg | 17,14 km | 10,65 mi | Motzen-Friedersdorf |
| Waltersdorf | Brandenburg | 17,14 km | 10,65 mi | Motzen-Waltersdorf |
| Sperenberg | Brandenburg | 17,21 km | 10,69 mi | Motzen-Sperenberg |
| Groß Schulzendorf | Brandenburg | 17,28 km | 10,74 mi | Motzen-Groß Schulzendorf |
| Nunsdorf | Brandenburg | 17,54 km | 10,90 mi | Motzen-Nunsdorf |
| Kummersdorf-Alexanderdorf | Brandenburg | 17,62 km | 10,95 mi | Motzen-Kummersdorf-Alexanderdorf |
| Dannenreich | Brandenburg | 17,64 km | 10,96 mi | Motzen-Dannenreich |
| Freidorf | Brandenburg | 17,74 km | 11,02 mi | Motzen-Freidorf |
| Selchow | Brandenburg | 17,75 km | 11,03 mi | Motzen-Selchow |
| Gadsdorf | Brandenburg | 17,76 km | 11,04 mi | Motzen-Gadsdorf |
| Eichwalde | Brandenburg | 17,81 km | 11,06 mi | Motzen-Eichwalde |
| Kummersdorf-Gut | Brandenburg | 17,85 km | 11,09 mi | Motzen-Kummersdorf-Gut |
| Münchehofe | Brandenburg | 18,59 km | 11,55 mi | Motzen-Münchehofe |
| Wolzig | Brandenburg | 18,64 km | 11,58 mi | Motzen-Wolzig |
| Oderin | Brandenburg | 18,89 km | 11,74 mi | Motzen-Oderin |
| Baruth/Mark | Brandenburg | 19,49 km | 12,11 mi | Motzen-Baruth/Mark |
| Località | Admin | Km[1] | Mi[1] | Percorso e distanza stradale |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | Berlin | 36,02 km | 22,38 mi | Berlin-Motzen |
| Leipzig | Sachsen | 127,96 km | 79,51 mi | Leipzig-Motzen |
| Dresden | Sachsen | 129,58 km | 80,52 mi | Dresden-Motzen |
| Hannover | Niedersachsen | 262,32 km | 163,00 mi | Hannover-Motzen |
| Hamburg | Hamburg | 283,06 km | 175,88 mi | Hamburg-Motzen |
| Bremen | Bremen | 336,23 km | 208,92 mi | Bremen-Motzen |
| Nürnberg | Bayern | 354,17 km | 220,07 mi | Nürnberg-Motzen |
| Frankfurt am Main | Hessen | 414,13 km | 257,33 mi | Frankfurt am Main-Motzen |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 427,43 km | 265,59 mi | Dortmund-Motzen |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 459,36 km | 285,44 mi | Essen-Motzen |
| München | Bayern | 475,35 km | 295,37 mi | München-Motzen |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 476,62 km | 296,15 mi | Duisburg-Motzen |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 479,42 km | 297,90 mi | Köln-Motzen |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 481,46 km | 299,16 mi | Düsseldorf-Motzen |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 493,18 km | 306,45 mi | Stuttgart-Motzen |
| Località | Admin | Km[1] | Mi[1] | Percorso e distanza stradale |
|---|---|---|---|---|
| Ragow-Merz | Brandenburg | 50,02 km | 31,08 mi | Motzen-Ragow-Merz |
| Schönerlinde | Brandenburg | 50,11 km | 31,14 mi | Motzen-Schönerlinde |
| Börnicke | Brandenburg | 50,14 km | 31,15 mi | Motzen-Börnicke |
| Leipe | Brandenburg | 50,25 km | 31,22 mi | Motzen-Leipe |
| Marquardt | Brandenburg | 50,34 km | 31,28 mi | Motzen-Marquardt |
| Satzkorn | Brandenburg | 50,40 km | 31,32 mi | Motzen-Satzkorn |
| Wilmersdorf | Brandenburg | 50,53 km | 31,40 mi | Motzen-Wilmersdorf |
| Treuenbrietzen | Brandenburg | 50,55 km | 31,41 mi | Motzen-Treuenbrietzen |
| Stolzenhain | Brandenburg | 50,57 km | 31,42 mi | Motzen-Stolzenhain |
| Hohenbucko | Brandenburg | 50,59 km | 31,44 mi | Motzen-Hohenbucko |
| Schönewalde | Brandenburg | 50,67 km | 31,48 mi | Motzen-Schönewalde |
| Freileben | Brandenburg | 50,79 km | 31,56 mi | Motzen-Freileben |
| Doberburg | Brandenburg | 50,82 km | 31,58 mi | Motzen-Doberburg |
| Butzen | Brandenburg | 51,19 km | 31,81 mi | Motzen-Butzen |
| Falkensee | Brandenburg | 51,19 km | 31,81 mi | Motzen-Falkensee |
| Borkwalde | Brandenburg | 51,32 km | 31,89 mi | Motzen-Borkwalde |
| Werchau | Brandenburg | 51,38 km | 31,93 mi | Motzen-Werchau |
| Buckow (Märkische Schweiz) | Brandenburg | 51,52 km | 32,01 mi | Motzen-Buckow (Märkische Schweiz) |
| Schönow | Brandenburg | 51,70 km | 32,13 mi | Motzen-Schönow |
| Linda | Sachsen-Anhalt | 51,76 km | 32,16 mi | Motzen-Linda |
| Schönfließ | Brandenburg | 51,76 km | 32,16 mi | Motzen-Schönfließ |
| Bernau bei Berlin | Brandenburg | 51,86 km | 32,23 mi | Motzen-Bernau bei Berlin |
| Oberbarnim | Brandenburg | 51,94 km | 32,28 mi | Motzen-Oberbarnim |
| Töplitz | Brandenburg | 52,25 km | 32,46 mi | Motzen-Töplitz |
| Mühlenbecker Land | Brandenburg | 52,40 km | 32,56 mi | Motzen-Mühlenbecker Land |
| Bischdorf | Brandenburg | 52,67 km | 32,73 mi | Motzen-Bischdorf |
| Kleinkrausnik | Brandenburg | 52,68 km | 32,73 mi | Motzen-Kleinkrausnik |
| Raddusch | Brandenburg | 52,96 km | 32,91 mi | Motzen-Raddusch |
| Naundorf | Brandenburg | 53,02 km | 32,95 mi | Motzen-Naundorf |
| Neuerstadt | Sachsen-Anhalt | 53,03 km | 32,95 mi | Motzen-Neuerstadt |
| Uetz-Paaren | Brandenburg | 53,14 km | 33,02 mi | Motzen-Uetz-Paaren |
| Proßmarke | Brandenburg | 53,18 km | 33,05 mi | Motzen-Proßmarke |
| Schönfeld | Brandenburg | 53,37 km | 33,16 mi | Motzen-Schönfeld |
| Großkrausnik | Brandenburg | 53,54 km | 33,27 mi | Motzen-Großkrausnik |
| Lamsfeld-Groß Liebitz | Brandenburg | 53,57 km | 33,29 mi | Motzen-Lamsfeld-Groß Liebitz |
| Buschkuhnsdorf | Sachsen-Anhalt | 53,70 km | 33,37 mi | Motzen-Buschkuhnsdorf |
| Tiefensee | Brandenburg | 53,79 km | 33,42 mi | Motzen-Tiefensee |
| Byhlen | Brandenburg | 53,82 km | 33,44 mi | Motzen-Byhlen |
| Hennigsdorf | Brandenburg | 53,83 km | 33,45 mi | Motzen-Hennigsdorf |
| Schönwalde | Brandenburg | 53,91 km | 33,50 mi | Motzen-Schönwalde |
| Jacobsdorf | Brandenburg | 54,12 km | 33,63 mi | Motzen-Jacobsdorf |
| Crinitz | Brandenburg | 54,18 km | 33,67 mi | Motzen-Crinitz |
| Byhleguhre-Byhlen | Brandenburg | 54,23 km | 33,69 mi | Motzen-Byhleguhre-Byhlen |
| Gahro | Brandenburg | 54,31 km | 33,75 mi | Motzen-Gahro |
| Stolpe | Brandenburg | 54,35 km | 33,77 mi | Motzen-Stolpe |
| Prötzel | Brandenburg | 54,50 km | 33,86 mi | Motzen-Prötzel |
| Brenitz | Brandenburg | 54,79 km | 34,05 mi | Motzen-Brenitz |
| Mlode | Brandenburg | 54,82 km | 34,06 mi | Motzen-Mlode |
| Pahlsdorf | Brandenburg | 54,83 km | 34,07 mi | Motzen-Pahlsdorf |
| Lieberose | Brandenburg | 54,86 km | 34,09 mi | Motzen-Lieberose |
| Linthe | Brandenburg | 54,92 km | 34,13 mi | Motzen-Linthe |
| Hohen Neuendorf | Brandenburg | 55,03 km | 34,20 mi | Motzen-Hohen Neuendorf |
| Falkenhagen (Mark) | Brandenburg | 55,16 km | 34,27 mi | Motzen-Falkenhagen (Mark) |
| Derwitz | Brandenburg | 55,42 km | 34,43 mi | Motzen-Derwitz |
| Mühlenfließ | Brandenburg | 55,42 km | 34,44 mi | Motzen-Mühlenfließ |
| Reicho | Sachsen-Anhalt | 55,45 km | 34,46 mi | Motzen-Reicho |
| Koßwig | Brandenburg | 55,58 km | 34,54 mi | Motzen-Koßwig |
| Wehrhain | Brandenburg | 55,66 km | 34,58 mi | Motzen-Wehrhain |
| Falkenrehde | Brandenburg | 55,70 km | 34,61 mi | Motzen-Falkenrehde |
| Groß-Mehßow | Brandenburg | 55,70 km | 34,61 mi | Motzen-Groß-Mehßow |
| Beiersdorf-Freudenberg | Brandenburg | 55,72 km | 34,62 mi | Motzen-Beiersdorf-Freudenberg |
| Zeckerin | Brandenburg | 55,76 km | 34,65 mi | Motzen-Zeckerin |
| Morxdorf | Sachsen-Anhalt | 55,93 km | 34,75 mi | Motzen-Morxdorf |
| Grunow-Dammendorf | Brandenburg | 55,97 km | 34,78 mi | Motzen-Grunow-Dammendorf |
| Mixdorf | Brandenburg | 56,00 km | 34,80 mi | Motzen-Mixdorf |
| Kleinkorga | Sachsen-Anhalt | 56,14 km | 34,88 mi | Motzen-Kleinkorga |
| Brück | Brandenburg | 56,16 km | 34,90 mi | Motzen-Brück |
| Ihlow | Brandenburg | 56,25 km | 34,95 mi | Motzen-Ihlow |
| Schlieben | Brandenburg | 56,29 km | 34,98 mi | Motzen-Schlieben |
| Hillmersdorf | Brandenburg | 56,36 km | 35,02 mi | Motzen-Hillmersdorf |
| Müllrose | Brandenburg | 56,55 km | 35,14 mi | Motzen-Müllrose |
| Rüdnitz | Brandenburg | 56,59 km | 35,16 mi | Motzen-Rüdnitz |
| Fichtwald | Brandenburg | 56,60 km | 35,17 mi | Motzen-Fichtwald |
| Birkenwerder | Brandenburg | 56,73 km | 35,25 mi | Motzen-Birkenwerder |
| Saßleben | Brandenburg | 56,87 km | 35,34 mi | Motzen-Saßleben |
| Bahren | Brandenburg | 56,91 km | 35,36 mi | Motzen-Bahren |
| Kolochau | Brandenburg | 56,99 km | 35,41 mi | Motzen-Kolochau |
| Bochow | Brandenburg | 57,01 km | 35,42 mi | Motzen-Bochow |
| Burg (Spreewald) | Brandenburg | 57,05 km | 35,45 mi | Motzen-Burg (Spreewald) |
| Lobetal | Brandenburg | 57,08 km | 35,47 mi | Motzen-Lobetal |
| Danewitz | Brandenburg | 57,16 km | 35,52 mi | Motzen-Danewitz |
| Basdorf | Brandenburg | 57,21 km | 35,55 mi | Motzen-Basdorf |
| Brieselang | Brandenburg | 57,21 km | 35,55 mi | Motzen-Brieselang |
| Wustermark | Brandenburg | 57,22 km | 35,55 mi | Motzen-Wustermark |
| Ullersdorf | Brandenburg | 57,38 km | 35,66 mi | Motzen-Ullersdorf |
| Schmergow | Brandenburg | 57,39 km | 35,66 mi | Motzen-Schmergow |
| Krielow | Brandenburg | 57,42 km | 35,68 mi | Motzen-Krielow |
| Naundorf bei Seyda | Sachsen-Anhalt | 57,42 km | 35,68 mi | Motzen-Naundorf bei Seyda |
| Calau | Brandenburg | 57,52 km | 35,74 mi | Motzen-Calau |
| Mellnitz | Sachsen-Anhalt | 57,53 km | 35,75 mi | Motzen-Mellnitz |
| Babben | Brandenburg | 57,62 km | 35,80 mi | Motzen-Babben |
| Sonnewalde | Brandenburg | 57,71 km | 35,86 mi | Motzen-Sonnewalde |
| Sydower Fließ | Brandenburg | 57,76 km | 35,89 mi | Motzen-Sydower Fließ |
| Suschow | Brandenburg | 57,91 km | 35,98 mi | Motzen-Suschow |
| Kemmen | Brandenburg | 57,91 km | 35,98 mi | Motzen-Kemmen |
| Holzdorf | Sachsen-Anhalt | 57,91 km | 35,99 mi | Motzen-Holzdorf |
| Goßmar | Brandenburg | 57,92 km | 35,99 mi | Motzen-Goßmar |
| Jamlitz | Brandenburg | 57,98 km | 36,03 mi | Motzen-Jamlitz |
| Kremitzaue | Brandenburg | 58,08 km | 36,09 mi | Motzen-Kremitzaue |
| Trebbus | Brandenburg | 58,10 km | 36,10 mi | Motzen-Trebbus |
| Vetschau/Spreewald | Brandenburg | 58,28 km | 36,21 mi | Motzen-Vetschau/Spreewald |
| Wansdorf | Brandenburg | 58,28 km | 36,22 mi | Motzen-Wansdorf |
| Zeestow | Brandenburg | 58,31 km | 36,23 mi | Motzen-Zeestow |
| Zühlsdorf | Brandenburg | 58,37 km | 36,27 mi | Motzen-Zühlsdorf |
| Ketzin/Havel | Brandenburg | 58,38 km | 36,28 mi | Motzen-Ketzin/Havel |
| Treplin | Brandenburg | 58,72 km | 36,49 mi | Motzen-Treplin |
| Lietzen | Brandenburg | 58,87 km | 36,58 mi | Motzen-Lietzen |
| Märkische Höhe | Brandenburg | 58,87 km | 36,58 mi | Motzen-Märkische Höhe |
| Frankenhain | Brandenburg | 58,89 km | 36,59 mi | Motzen-Frankenhain |
| Stechau | Brandenburg | 58,94 km | 36,62 mi | Motzen-Stechau |
| Groß Kreutz (Havel) | Brandenburg | 58,96 km | 36,64 mi | Motzen-Groß Kreutz (Havel) |
| Seyda | Sachsen-Anhalt | 59,04 km | 36,69 mi | Motzen-Seyda |
| Höhenland | Brandenburg | 59,29 km | 36,84 mi | Motzen-Höhenland |
| Gadegast | Sachsen-Anhalt | 59,49 km | 36,97 mi | Motzen-Gadegast |
| Bolschwitz | Brandenburg | 59,62 km | 37,05 mi | Motzen-Bolschwitz |
| Mönchenhöfe | Sachsen-Anhalt | 59,65 km | 37,07 mi | Motzen-Mönchenhöfe |
| Vierlinden | Brandenburg | 59,69 km | 37,09 mi | Motzen-Vierlinden |
| Werchow | Brandenburg | 59,75 km | 37,12 mi | Motzen-Werchow |
| Schönwalde-Glien | Brandenburg | 59,75 km | 37,13 mi | Motzen-Schönwalde-Glien |
| Pausin | Brandenburg | 59,81 km | 37,16 mi | Motzen-Pausin |
| Velten | Brandenburg | 59,83 km | 37,17 mi | Motzen-Velten |
| Premsendorf | Sachsen-Anhalt | 59,95 km | 37,25 mi | Motzen-Premsendorf |
| Schmogrow-Fehrow | Brandenburg | 59,97 km | 37,27 mi | Motzen-Schmogrow-Fehrow |
| Etzin | Brandenburg | 60,11 km | 37,35 mi | Motzen-Etzin |
| Reichenow-Möglin | Brandenburg | 60,14 km | 37,37 mi | Motzen-Reichenow-Möglin |
| Kloster Lehnin | Brandenburg | 60,17 km | 37,39 mi | Motzen-Kloster Lehnin |
| Breitenau | Brandenburg | 60,28 km | 37,45 mi | Motzen-Breitenau |
| Arenzhain | Brandenburg | 60,30 km | 37,47 mi | Motzen-Arenzhain |
| Malitschkendorf | Brandenburg | 60,42 km | 37,54 mi | Motzen-Malitschkendorf |
| Zeschdorf | Brandenburg | 60,46 km | 37,57 mi | Motzen-Zeschdorf |
| Lanke | Brandenburg | 60,49 km | 37,58 mi | Motzen-Lanke |
| Leeskow | Brandenburg | 60,50 km | 37,59 mi | Motzen-Leeskow |
| Heckelberg-Brunow | Brandenburg | 60,52 km | 37,60 mi | Motzen-Heckelberg-Brunow |
| Werben | Brandenburg | 60,62 km | 37,67 mi | Motzen-Werben |
| Löben | Sachsen-Anhalt | 60,62 km | 37,67 mi | Motzen-Löben |
| Wandlitz | Brandenburg | 60,65 km | 37,69 mi | Motzen-Wandlitz |
| Oelsig | Brandenburg | 60,68 km | 37,70 mi | Motzen-Oelsig |
| Bredow | Brandenburg | 60,89 km | 37,83 mi | Motzen-Bredow |
| Münchhausen | Brandenburg | 60,91 km | 37,85 mi | Motzen-Münchhausen |
| Frankena | Brandenburg | 61,14 km | 37,99 mi | Motzen-Frankena |
| Wensickendorf | Brandenburg | 61,27 km | 38,07 mi | Motzen-Wensickendorf |
| Dübrichen | Brandenburg | 61,32 km | 38,10 mi | Motzen-Dübrichen |
| Planebruch | Brandenburg | 61,32 km | 38,10 mi | Motzen-Planebruch |
| Jagsal | Brandenburg | 61,41 km | 38,16 mi | Motzen-Jagsal |
| Biesenthal | Brandenburg | 61,55 km | 38,25 mi | Motzen-Biesenthal |
| Neuhardenberg | Brandenburg | 61,64 km | 38,30 mi | Motzen-Neuhardenberg |
| Deetz | Brandenburg | 61,64 km | 38,30 mi | Motzen-Deetz |
| Missen | Brandenburg | 61,78 km | 38,39 mi | Motzen-Missen |
| Werenzhain | Brandenburg | 61,79 km | 38,40 mi | Motzen-Werenzhain |
| Gentha | Sachsen-Anhalt | 61,87 km | 38,45 mi | Motzen-Gentha |
| Drachhausen | Brandenburg | 61,90 km | 38,46 mi | Motzen-Drachhausen |
| Trechwitz | Brandenburg | 61,93 km | 38,48 mi | Motzen-Trechwitz |
| Perwenitz | Brandenburg | 62,02 km | 38,54 mi | Motzen-Perwenitz |
| Gröbitz | Brandenburg | 62,07 km | 38,57 mi | Motzen-Gröbitz |
| Guhrow | Brandenburg | 62,18 km | 38,64 mi | Motzen-Guhrow |
| Rahnsdorf | Sachsen-Anhalt | 62,32 km | 38,72 mi | Motzen-Rahnsdorf |
| Prießen | Brandenburg | 62,41 km | 38,78 mi | Motzen-Prießen |
| Zachow | Brandenburg | 62,54 km | 38,86 mi | Motzen-Zachow |
| Lehnitz | Brandenburg | 62,55 km | 38,87 mi | Motzen-Lehnitz |
| Ponnsdorf | Brandenburg | 62,55 km | 38,87 mi | Motzen-Ponnsdorf |
| Markee | Brandenburg | 62,68 km | 38,95 mi | Motzen-Markee |
| Leegebruch | Brandenburg | 62,70 km | 38,96 mi | Motzen-Leegebruch |
| Herzberg (Elster) | Brandenburg | 62,70 km | 38,96 mi | Motzen-Herzberg (Elster) |
| Schenkenberg | Brandenburg | 62,75 km | 38,99 mi | Motzen-Schenkenberg |
| Tremmen | Brandenburg | 62,86 km | 39,06 mi | Motzen-Tremmen |
| Purzien | Sachsen-Anhalt | 63,03 km | 39,17 mi | Motzen-Purzien |
| Fichtenhöhe | Brandenburg | 63,06 km | 39,19 mi | Motzen-Fichtenhöhe |
| Melchow | Brandenburg | 63,08 km | 39,20 mi | Motzen-Melchow |
| Niemegk | Brandenburg | 63,10 km | 39,21 mi | Motzen-Niemegk |
| Massen-Niederlausitz | Brandenburg | 63,11 km | 39,22 mi | Motzen-Massen-Niederlausitz |
| Briesen | Brandenburg | 63,20 km | 39,27 mi | Motzen-Briesen |
| Lindthal | Brandenburg | 63,22 km | 39,28 mi | Motzen-Lindthal |
| Stolzenhagen | Brandenburg | 63,27 km | 39,32 mi | Motzen-Stolzenhagen |
| Breydin | Brandenburg | 63,28 km | 39,32 mi | Motzen-Breydin |
| Planetal | Brandenburg | 63,33 km | 39,35 mi | Motzen-Planetal |
| Oberkrämer | Brandenburg | 63,55 km | 39,49 mi | Motzen-Oberkrämer |
| Buchhain | Brandenburg | 63,61 km | 39,52 mi | Motzen-Buchhain |
| Dissen-Striesow | Brandenburg | 63,67 km | 39,56 mi | Motzen-Dissen-Striesow |
| Leetza | Sachsen-Anhalt | 63,72 km | 39,59 mi | Motzen-Leetza |
| Kropstädt | Sachsen-Anhalt | 63,73 km | 39,60 mi | Motzen-Kropstädt |
| Zemnick | Sachsen-Anhalt | 63,76 km | 39,62 mi | Motzen-Zemnick |
| Siehdichum | Brandenburg | 63,80 km | 39,64 mi | Motzen-Siehdichum |
| Jessen (Elster) | Sachsen-Anhalt | 63,87 km | 39,69 mi | Motzen-Jessen (Elster) |
| Zahna-Elster | Sachsen-Anhalt | 63,90 km | 39,70 mi | Motzen-Zahna-Elster |
| Jeserig | Brandenburg | 63,99 km | 39,76 mi | Motzen-Jeserig |
| Hennersdorf | Brandenburg | 64,00 km | 39,77 mi | Motzen-Hennersdorf |
| Ogrosen | Brandenburg | 64,18 km | 39,88 mi | Motzen-Ogrosen |
| Götz | Brandenburg | 64,26 km | 39,93 mi | Motzen-Götz |
| Paaren im Glien | Brandenburg | 64,34 km | 39,98 mi | Motzen-Paaren im Glien |
| Schlaubetal | Brandenburg | 64,38 km | 40,01 mi | Motzen-Schlaubetal |
| Groß Lindow | Brandenburg | 64,44 km | 40,04 mi | Motzen-Groß Lindow |
| Bronkow | Brandenburg | 64,48 km | 40,07 mi | Motzen-Bronkow |
| Prenden | Brandenburg | 64,56 km | 40,11 mi | Motzen-Prenden |
| Oranienburg | Brandenburg | 64,65 km | 40,17 mi | Motzen-Oranienburg |
| Seelow | Brandenburg | 64,72 km | 40,21 mi | Motzen-Seelow |
| Klosterfelde | Brandenburg | 64,79 km | 40,26 mi | Motzen-Klosterfelde |
| Gusow-Platkow | Brandenburg | 65,02 km | 40,40 mi | Motzen-Gusow-Platkow |
| Schwanebeck | Brandenburg | 65,06 km | 40,43 mi | Motzen-Schwanebeck |
| Annaburg | Sachsen-Anhalt | 65,07 km | 40,43 mi | Motzen-Annaburg |
| Nauen | Brandenburg | 65,09 km | 40,44 mi | Motzen-Nauen |
| Doberlug-Kirchhain | Brandenburg | 65,32 km | 40,59 mi | Motzen-Doberlug-Kirchhain |
| Laasow | Brandenburg | 65,33 km | 40,59 mi | Motzen-Laasow |
| Drehnow | Brandenburg | 65,40 km | 40,64 mi | Motzen-Drehnow |
| Zehlendorf | Brandenburg | 65,45 km | 40,67 mi | Motzen-Zehlendorf |
| Finsterwalde | Brandenburg | 65,47 km | 40,68 mi | Motzen-Finsterwalde |
| Roskow | Brandenburg | 65,81 km | 40,89 mi | Motzen-Roskow |
| Betten | Brandenburg | 65,91 km | 40,95 mi | Motzen-Betten |
| Turnow-Preilack | Brandenburg | 65,91 km | 40,95 mi | Motzen-Turnow-Preilack |
| Göllnitz | Brandenburg | 65,95 km | 40,98 mi | Motzen-Göllnitz |
| Germendorf | Brandenburg | 65,97 km | 40,99 mi | Motzen-Germendorf |
| Luckaitztal | Brandenburg | 66,00 km | 41,01 mi | Motzen-Luckaitztal |
| Schmachtenhagen | Brandenburg | 66,07 km | 41,05 mi | Motzen-Schmachtenhagen |
| Bliesdorf | Brandenburg | 66,08 km | 41,06 mi | Motzen-Bliesdorf |
| Nexdorf | Brandenburg | 66,24 km | 41,16 mi | Motzen-Nexdorf |
| Neutrebbin | Brandenburg | 66,25 km | 41,17 mi | Motzen-Neutrebbin |
| Grünefeld | Brandenburg | 66,36 km | 41,23 mi | Motzen-Grünefeld |
| Lindendorf | Brandenburg | 66,44 km | 41,28 mi | Motzen-Lindendorf |
| Lipten | Brandenburg | 66,50 km | 41,32 mi | Motzen-Lipten |
| Boßdorf | Sachsen-Anhalt | 66,51 km | 41,33 mi | Motzen-Boßdorf |
| Listerfehrda | Sachsen-Anhalt | 66,52 km | 41,33 mi | Motzen-Listerfehrda |
| Wachow | Brandenburg | 66,56 km | 41,36 mi | Motzen-Wachow |
| Kiehnwerder | Brandenburg | 66,60 km | 41,39 mi | Motzen-Kiehnwerder |
| Bülzig | Sachsen-Anhalt | 67,03 km | 41,65 mi | Motzen-Bülzig |
| Lieskau | Brandenburg | 67,09 km | 41,69 mi | Motzen-Lieskau |
| Golzow | Brandenburg | 67,12 km | 41,71 mi | Motzen-Golzow |
| Eichholz | Brandenburg | 67,13 km | 41,71 mi | Motzen-Eichholz |
| Lugau | Brandenburg | 67,15 km | 41,73 mi | Motzen-Lugau |
| Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 67,23 km | 41,77 mi | Motzen-Frankfurt (Oder) |
| Elster (Elbe) | Sachsen-Anhalt | 67,26 km | 41,79 mi | Motzen-Elster (Elbe) |
| Brieskow-Finkenheerd | Brandenburg | 67,61 km | 42,01 mi | Motzen-Brieskow-Finkenheerd |
| Wriezen | Brandenburg | 67,64 km | 42,03 mi | Motzen-Wriezen |
| Päwesin | Brandenburg | 67,81 km | 42,14 mi | Motzen-Päwesin |
