Hugo, Illinois États-Unis: distances et itinéraires
Tableaux des lieux :
| Nom de lieu | Admin | Km[1] | Mi[1] | Itinéraire et distance routière |
|---|---|---|---|---|
| Camargo | illinois | 5,37 km | 3,34 mi | Hugo-Camargo |
| Patterson Springs | illinois | 5,49 km | 3,41 mi | Hugo-Patterson Springs |
| Kemp | illinois | 7,11 km | 4,42 mi | Hugo-Kemp |
| Hindsboro | illinois | 7,72 km | 4,80 mi | Hugo-Hindsboro |
| Murdock | illinois | 7,85 km | 4,88 mi | Hugo-Murdock |
| Filson | illinois | 10,07 km | 6,26 mi | Hugo-Filson |
| Hillcrest (Douglas County) | illinois | 11,76 km | 7,31 mi | Hugo-Hillcrest (Douglas County) |
| Villa Grove | illinois | 12,22 km | 7,59 mi | Hugo-Villa Grove |
| North Prairie Acres | illinois | 12,36 km | 7,68 mi | Hugo-North Prairie Acres |
| Tuscola | illinois | 12,56 km | 7,81 mi | Hugo-Tuscola |
| Galton | illinois | 12,83 km | 7,97 mi | Hugo-Galton |
| Fairland | illinois | 14,12 km | 8,77 mi | Hugo-Fairland |
| Newman | illinois | 14,80 km | 9,19 mi | Hugo-Newman |
| Oakland | illinois | 15,25 km | 9,48 mi | Hugo-Oakland |
| Arcola | illinois | 15,51 km | 9,64 mi | Hugo-Arcola |
| Kings (Coles County) | illinois | 16,22 km | 10,08 mi | Hugo-Kings (Coles County) |
| Hayes | illinois | 16,36 km | 10,16 mi | Hugo-Hayes |
| Longview | illinois | 16,40 km | 10,19 mi | Hugo-Longview |
| Rardin | illinois | 17,09 km | 10,62 mi | Hugo-Rardin |
| Bushton | illinois | 17,76 km | 11,03 mi | Hugo-Bushton |
| Ficklin | illinois | 18,36 km | 11,41 mi | Hugo-Ficklin |
| Brocton | illinois | 18,96 km | 11,78 mi | Hugo-Brocton |
| Bongard | illinois | 19,52 km | 12,13 mi | Hugo-Bongard |
| McCown | illinois | 19,53 km | 12,14 mi | Hugo-McCown |
| Fairgrange | illinois | 19,55 km | 12,15 mi | Hugo-Fairgrange |
| Bourbon | illinois | 19,71 km | 12,25 mi | Hugo-Bourbon |
| Nom de lieu | Admin | Km[1] | Mi[1] | Itinéraire et distance routière |
|---|---|---|---|---|
| Chicago | illinois | 240,30 km | 149,32 mi | Chicago-Hugo |
| Washington D.C. | district of columbia | 959,93 km | 596,47 mi | Washington D.C.-Hugo |
| Dallas | texas | 1.095,93 km | 680,98 mi | Dallas-Hugo |
| Philadelphia | pennsylvania | 1.107,91 km | 688,43 mi | Philadelphia-Hugo |
| New York City | new york | 1.204,23 km | 748,28 mi | New York City-Hugo |
| Houston | texas | 1.291,40 km | 802,44 mi | Houston-Hugo |
| Austin | texas | 1.368,24 km | 850,18 mi | Austin-Hugo |
| Boston | massachusetts | 1.459,52 km | 906,91 mi | Boston-Hugo |
| San Antonio | texas | 1.486,69 km | 923,79 mi | San Antonio-Hugo |
| Phoenix | arizona | 2.240,35 km | 1.392,09 mi | Phoenix-Hugo |
| San Diego | california | 2.704,26 km | 1.680,35 mi | San Diego-Hugo |
| Los Angeles | california | 2.736,74 km | 1.700,53 mi | Los Angeles-Hugo |
| San Jose | california | 2.930,29 km | 1.820,80 mi | San Jose-Hugo |
| San Francisco | california | 2.962,00 km | 1.840,50 mi | San Francisco-Hugo |
| Nom de lieu | Admin | Km | Mi | Itinéraire et distance routière |
|---|---|---|---|---|
| Isabel | illinois | 20,18 km | 12,54 mi | Hugo-Isabel |
| Chicken Bristle | illinois | 20,77 km | 12,91 mi | Hugo-Chicken Bristle |
| Pesotum | illinois | 20,86 km | 12,96 mi | Hugo-Pesotum |
| Borton | illinois | 21,34 km | 13,26 mi | Hugo-Borton |
| Chesterville | illinois | 21,47 km | 13,34 mi | Hugo-Chesterville |
| Broadlands | illinois | 21,73 km | 13,50 mi | Hugo-Broadlands |
| Humboldt | illinois | 22,09 km | 13,73 mi | Hugo-Humboldt |
| Hughes | illinois | 22,14 km | 13,76 mi | Hugo-Hughes |
| Parkville | illinois | 23,78 km | 14,78 mi | Hugo-Parkville |
| Garrett | illinois | 24,08 km | 14,97 mi | Hugo-Garrett |
| Block | illinois | 24,27 km | 15,08 mi | Hugo-Block |
| Melwood | illinois | 24,39 km | 15,16 mi | Hugo-Melwood |
| Hume | illinois | 24,42 km | 15,17 mi | Hugo-Hume |
| Jimtown (Champaign County) | illinois | 24,68 km | 15,33 mi | Hugo-Jimtown (Champaign County) |
| Allerton | illinois | 25,27 km | 15,70 mi | Hugo-Allerton |
| Palermo | illinois | 26,06 km | 16,19 mi | Hugo-Palermo |
| Embarrass | illinois | 26,73 km | 16,61 mi | Hugo-Embarrass |
| Ashmore | illinois | 26,80 km | 16,65 mi | Hugo-Ashmore |
| Atwood | illinois | 27,29 km | 16,96 mi | Hugo-Atwood |
| Redmon | illinois | 27,35 km | 16,99 mi | Hugo-Redmon |
| Tolono | illinois | 27,53 km | 17,11 mi | Hugo-Tolono |
| Arthur | illinois | 28,01 km | 17,40 mi | Hugo-Arthur |
| Dorans | illinois | 28,10 km | 17,46 mi | Hugo-Dorans |
| Philo | illinois | 28,21 km | 17,53 mi | Hugo-Philo |
| Columbia Heights | illinois | 28,24 km | 17,54 mi | Hugo-Columbia Heights |
| Kansas | illinois | 28,62 km | 17,78 mi | Hugo-Kansas |
| Charleston | illinois | 28,72 km | 17,84 mi | Hugo-Charleston |
| Garland | illinois | 29,11 km | 18,09 mi | Hugo-Garland |
| Sadorus | illinois | 29,14 km | 18,10 mi | Hugo-Sadorus |
| Cooks Mills | illinois | 29,20 km | 18,14 mi | Hugo-Cooks Mills |
| Hildreth | illinois | 29,52 km | 18,34 mi | Hugo-Hildreth |
| Metcalf | illinois | 29,66 km | 18,43 mi | Hugo-Metcalf |
| Loxa | illinois | 30,25 km | 18,80 mi | Hugo-Loxa |
| Sidney | illinois | 30,88 km | 19,19 mi | Hugo-Sidney |
| Rutherford | illinois | 31,27 km | 19,43 mi | Hugo-Rutherford |
| Sloan Station | illinois | 31,44 km | 19,54 mi | Hugo-Sloan Station |
| Dudley | illinois | 32,26 km | 20,04 mi | Hugo-Dudley |
| Fuller | illinois | 32,73 km | 20,34 mi | Hugo-Fuller |
| Pierson | illinois | 32,83 km | 20,40 mi | Hugo-Pierson |
| Sidell | illinois | 32,94 km | 20,47 mi | Hugo-Sidell |
| Mays | illinois | 33,50 km | 20,82 mi | Hugo-Mays |
| Deers | illinois | 33,62 km | 20,89 mi | Hugo-Deers |
| Ivesdale | illinois | 33,64 km | 20,90 mi | Hugo-Ivesdale |
| Savoy | illinois | 34,64 km | 21,53 mi | Hugo-Savoy |
| Grandview (Edgar County) | illinois | 35,06 km | 21,78 mi | Hugo-Grandview (Edgar County) |
| Homer | illinois | 35,26 km | 21,91 mi | Hugo-Homer |
| Westfield | illinois | 35,53 km | 22,08 mi | Hugo-Westfield |
| Mattoon | illinois | 35,68 km | 22,17 mi | Hugo-Mattoon |
| Tipton (Champaign County) | illinois | 36,38 km | 22,60 mi | Hugo-Tipton (Champaign County) |
| Giblin | illinois | 36,70 km | 22,80 mi | Hugo-Giblin |
| Mira | illinois | 36,75 km | 22,84 mi | Hugo-Mira |
| Jones | illinois | 37,02 km | 23,01 mi | Hugo-Jones |
| Lipsey | illinois | 37,16 km | 23,09 mi | Hugo-Lipsey |
| Newby | illinois | 37,68 km | 23,41 mi | Hugo-Newby |
| Coles | illinois | 37,86 km | 23,52 mi | Hugo-Coles |
| Mortimer | illinois | 37,98 km | 23,60 mi | Hugo-Mortimer |
| Horace | illinois | 37,98 km | 23,60 mi | Hugo-Horace |
| Hammond | illinois | 38,18 km | 23,72 mi | Hugo-Hammond |
| Wetzel | illinois | 38,22 km | 23,75 mi | Hugo-Wetzel |
| Edgar | illinois | 38,27 km | 23,78 mi | Hugo-Edgar |
| Hutton | illinois | 38,32 km | 23,81 mi | Hugo-Hutton |
| Voorhies | illinois | 38,95 km | 24,21 mi | Hugo-Voorhies |
| Doyles | illinois | 39,08 km | 24,28 mi | Hugo-Doyles |
| Lerna | illinois | 39,15 km | 24,33 mi | Hugo-Lerna |
| Allenville | illinois | 39,36 km | 24,46 mi | Hugo-Allenville |
| Jamaica | illinois | 39,38 km | 24,47 mi | Hugo-Jamaica |
| State Road | illinois | 39,39 km | 24,47 mi | Hugo-State Road |
| University | illinois | 39,43 km | 24,50 mi | Hugo-University |
| Bloomfield (Edgar County) | illinois | 39,87 km | 24,77 mi | Hugo-Bloomfield (Edgar County) |
| Indianola | illinois | 39,89 km | 24,79 mi | Hugo-Indianola |
| Urbana | illinois | 40,03 km | 24,87 mi | Hugo-Urbana |
| Mayview | illinois | 40,16 km | 24,95 mi | Hugo-Mayview |
| Fulls | illinois | 40,34 km | 25,06 mi | Hugo-Fulls |
| Bement | illinois | 40,72 km | 25,30 mi | Hugo-Bement |
| St. Joseph | illinois | 40,87 km | 25,40 mi | Hugo-St. Joseph |
| Magnet | illinois | 40,94 km | 25,44 mi | Hugo-Magnet |
| Chrisman | illinois | 40,99 km | 25,47 mi | Hugo-Chrisman |
| Champaign | illinois | 41,17 km | 25,58 mi | Hugo-Champaign |
| Mabel | illinois | 41,32 km | 25,68 mi | Hugo-Mabel |
| Pavilion | illinois | 41,56 km | 25,82 mi | Hugo-Pavilion |
| Glover | illinois | 41,57 km | 25,83 mi | Hugo-Glover |
| Lovington | illinois | 41,60 km | 25,85 mi | Hugo-Lovington |
| Prospect Hill | illinois | 41,73 km | 25,93 mi | Hugo-Prospect Hill |
| Paris | illinois | 41,85 km | 26,00 mi | Hugo-Paris |
| Diona | illinois | 41,91 km | 26,04 mi | Hugo-Diona |
| Parker | illinois | 42,09 km | 26,15 mi | Hugo-Parker |
| Oilfield | illinois | 42,28 km | 26,27 mi | Hugo-Oilfield |
| Fairmount | illinois | 42,34 km | 26,31 mi | Hugo-Fairmount |
| Staley | illinois | 42,36 km | 26,32 mi | Hugo-Staley |
| Cleone | illinois | 42,41 km | 26,36 mi | Hugo-Cleone |
| Sullivan | illinois | 42,87 km | 26,64 mi | Hugo-Sullivan |
| Janesville | illinois | 42,96 km | 26,69 mi | Hugo-Janesville |
| Augerville | illinois | 43,29 km | 26,90 mi | Hugo-Augerville |
| Ogden | illinois | 43,32 km | 26,92 mi | Hugo-Ogden |
| Pauline | illinois | 43,35 km | 26,94 mi | Hugo-Pauline |
| Woodyard | illinois | 43,89 km | 27,27 mi | Hugo-Woodyard |
| Wilbur Heights | illinois | 43,90 km | 27,28 mi | Hugo-Wilbur Heights |
| Ryan | illinois | 44,09 km | 27,40 mi | Hugo-Ryan |
| Gays | illinois | 44,21 km | 27,47 mi | Hugo-Gays |
| Bondville | illinois | 44,24 km | 27,49 mi | Hugo-Bondville |
| Johnstown | illinois | 45,04 km | 27,99 mi | Hugo-Johnstown |
| Clarksville | illinois | 45,06 km | 28,00 mi | Hugo-Clarksville |
| Ridge Farm | illinois | 45,28 km | 28,13 mi | Hugo-Ridge Farm |
| Paradise | illinois | 45,45 km | 28,24 mi | Hugo-Paradise |
| Trilla | illinois | 45,50 km | 28,27 mi | Hugo-Trilla |
| Seymour | illinois | 45,90 km | 28,52 mi | Hugo-Seymour |
| Milmine | illinois | 46,14 km | 28,67 mi | Hugo-Milmine |
| Fithian | illinois | 46,47 km | 28,88 mi | Hugo-Fithian |
| Bruce | illinois | 46,51 km | 28,90 mi | Hugo-Bruce |
| Etna | illinois | 46,78 km | 29,07 mi | Hugo-Etna |
| Scottland | illinois | 46,86 km | 29,12 mi | Hugo-Scottland |
| Maple Point | illinois | 46,95 km | 29,17 mi | Hugo-Maple Point |
| Union Center | illinois | 47,14 km | 29,29 mi | Hugo-Union Center |
| Monticello | illinois | 47,37 km | 29,44 mi | Hugo-Monticello |
| Castle Fin | illinois | 47,55 km | 29,54 mi | Hugo-Castle Fin |
| Rising | illinois | 47,60 km | 29,58 mi | Hugo-Rising |
| Muncie | illinois | 47,89 km | 29,76 mi | Hugo-Muncie |
| Sellers | illinois | 48,27 km | 30,00 mi | Hugo-Sellers |
| Willow | illinois | 48,29 km | 30,00 mi | Hugo-Willow |
| White Heath | illinois | 48,29 km | 30,00 mi | Hugo-White Heath |
| Bradbury | illinois | 48,42 km | 30,09 mi | Hugo-Bradbury |
| Leverett | illinois | 48,81 km | 30,33 mi | Hugo-Leverett |
| Lake City | illinois | 48,85 km | 30,36 mi | Hugo-Lake City |
| La Place | illinois | 48,88 km | 30,37 mi | Hugo-La Place |
| Kirksville | illinois | 48,92 km | 30,40 mi | Hugo-Kirksville |
| Steelton | illinois | 49,18 km | 30,56 mi | Hugo-Steelton |
| Nom de lieu | Admin | Km[1] | Mi[1] | Itinéraire et distance routière |
|---|---|---|---|---|
| Oliver | illinois | 50,01 km | 31,08 mi | Hugo-Oliver |
| Nevins | illinois | 50,04 km | 31,10 mi | Hugo-Nevins |
| Timothy | illinois | 50,12 km | 31,14 mi | Hugo-Timothy |
| Georgetown | illinois | 50,25 km | 31,23 mi | Hugo-Georgetown |
| Clays Prairie | illinois | 50,62 km | 31,45 mi | Hugo-Clays Prairie |
| Olivet | illinois | 50,74 km | 31,53 mi | Hugo-Olivet |
| Royal | illinois | 51,11 km | 31,76 mi | Hugo-Royal |
| Oakwood | illinois | 51,23 km | 31,83 mi | Hugo-Oakwood |
| Catlin | illinois | 51,51 km | 32,01 mi | Hugo-Catlin |
| Vermilion | illinois | 51,62 km | 32,07 mi | Hugo-Vermilion |
| Vermilion City | illinois | 51,62 km | 32,07 mi | Hugo-Vermilion City |
| Windsor | illinois | 51,67 km | 32,11 mi | Hugo-Windsor |
| Cerro Gordo | illinois | 51,79 km | 32,18 mi | Hugo-Cerro Gordo |
| Martinsville | illinois | 51,80 km | 32,19 mi | Hugo-Martinsville |
| Bethany | illinois | 51,85 km | 32,22 mi | Hugo-Bethany |
| Raven | illinois | 51,89 km | 32,24 mi | Hugo-Raven |
| Kidley | illinois | 51,94 km | 32,27 mi | Hugo-Kidley |
| Clark | illinois | 52,18 km | 32,42 mi | Hugo-Clark |
| Casey | illinois | 52,27 km | 32,48 mi | Hugo-Casey |
| Midway (Vermilion County) | illinois | 52,48 km | 32,61 mi | Hugo-Midway (Vermilion County) |
| Lodge | illinois | 52,62 km | 32,70 mi | Hugo-Lodge |
| Adenmoor | illinois | 52,90 km | 32,87 mi | Hugo-Adenmoor |
| Neal | illinois | 52,98 km | 32,92 mi | Hugo-Neal |
| Unionville (Vermilion County) | illinois | 53,02 km | 32,94 mi | Hugo-Unionville (Vermilion County) |
| Vevay Park | illinois | 53,37 km | 33,17 mi | Hugo-Vevay Park |
| Danville (Community) | vermont | 53,38 km | 33,17 mi | Hugo-Danville (Community) |
| Clark Center | illinois | 53,66 km | 33,34 mi | Hugo-Clark Center |
| Mahomet | illinois | 53,75 km | 33,40 mi | Hugo-Mahomet |
| Lake of the Woods (Champaign County) | illinois | 53,75 km | 33,40 mi | Hugo-Lake of the Woods (Champaign County) |
| Saint Bernice | indiana | 53,88 km | 33,48 mi | Hugo-Saint Bernice |
| Toledo | illinois | 53,98 km | 33,54 mi | Hugo-Toledo |
| Westville | illinois | 54,09 km | 33,61 mi | Hugo-Westville |
| Thomasboro | illinois | 54,38 km | 33,79 mi | Hugo-Thomasboro |
| Prairie Hall | illinois | 54,46 km | 33,84 mi | Hugo-Prairie Hall |
| Flatville | illinois | 54,62 km | 33,94 mi | Hugo-Flatville |
| Blanford | indiana | 54,63 km | 33,95 mi | Hugo-Blanford |
| Neoga | illinois | 54,87 km | 34,09 mi | Hugo-Neoga |
| Jonestown | indiana | 55,37 km | 34,41 mi | Hugo-Jonestown |
| Elbridge | illinois | 55,39 km | 34,42 mi | Hugo-Elbridge |
| Belgium | illinois | 55,42 km | 34,43 mi | Hugo-Belgium |
| Cumberland Heights | illinois | 55,57 km | 34,53 mi | Hugo-Cumberland Heights |
| Oakcrest | illinois | 55,79 km | 34,67 mi | Hugo-Oakcrest |
| Marshall | illinois | 56,06 km | 34,84 mi | Hugo-Marshall |
| Bono (Vermillion County) | indiana | 56,07 km | 34,84 mi | Hugo-Bono (Vermillion County) |
| Batestown | illinois | 56,12 km | 34,87 mi | Hugo-Batestown |
| Ferrel | illinois | 56,13 km | 34,88 mi | Hugo-Ferrel |
| West Dana | indiana | 56,20 km | 34,92 mi | Hugo-West Dana |
| Dana | indiana | 56,20 km | 34,92 mi | Hugo-Dana |
| Greenup | illinois | 56,25 km | 34,95 mi | Hugo-Greenup |
| Newtown | illinois | 56,25 km | 34,95 mi | Hugo-Newtown |
| Dalton City | illinois | 56,28 km | 34,97 mi | Hugo-Dalton City |
| Hartshorn | illinois | 56,40 km | 35,05 mi | Hugo-Hartshorn |
| Libertyville | indiana | 56,48 km | 35,09 mi | Hugo-Libertyville |
| McKeen | illinois | 56,57 km | 35,15 mi | Hugo-McKeen |
| Hegeler (Vermilion County) | illinois | 56,60 km | 35,17 mi | Hugo-Hegeler (Vermilion County) |
| Galesville | illinois | 56,61 km | 35,18 mi | Hugo-Galesville |
| Dailey | illinois | 56,65 km | 35,20 mi | Hugo-Dailey |
| Golf Lakes | illinois | 56,80 km | 35,29 mi | Hugo-Golf Lakes |
| Cisco | illinois | 57,03 km | 35,43 mi | Hugo-Cisco |
| Hillery | illinois | 57,14 km | 35,50 mi | Hugo-Hillery |
| Tilton | illinois | 57,21 km | 35,55 mi | Hugo-Tilton |
| Dennison | illinois | 57,34 km | 35,63 mi | Hugo-Dennison |
| Easytown | indiana | 57,73 km | 35,87 mi | Hugo-Easytown |
| Sandford | indiana | 57,77 km | 35,90 mi | Hugo-Sandford |
| Oakley | illinois | 57,78 km | 35,90 mi | Hugo-Oakley |
| Findlay | illinois | 57,83 km | 35,93 mi | Hugo-Findlay |
| Livingston (Clark County) | illinois | 58,03 km | 36,06 mi | Hugo-Livingston (Clark County) |
| Shirkieville | indiana | 58,20 km | 36,16 mi | Hugo-Shirkieville |
| Centenary | indiana | 58,75 km | 36,50 mi | Hugo-Centenary |
| De Land | illinois | 58,96 km | 36,63 mi | Hugo-De Land |
| Dees | illinois | 59,00 km | 36,66 mi | Hugo-Dees |
| Mansfield | illinois | 59,35 km | 36,88 mi | Hugo-Mansfield |
| Pine Ridge | indiana | 59,49 km | 36,97 mi | Hugo-Pine Ridge |
| Enterprise | illinois | 60,01 km | 37,29 mi | Hugo-Enterprise |
| Hervey City | illinois | 60,04 km | 37,31 mi | Hugo-Hervey City |
| Long Creek | illinois | 60,08 km | 37,33 mi | Hugo-Long Creek |
| Collison | illinois | 60,12 km | 37,35 mi | Hugo-Collison |
| Strasburg | illinois | 60,14 km | 37,37 mi | Hugo-Strasburg |
| Weaver | indiana | 60,35 km | 37,50 mi | Hugo-Weaver |
| Weaver | illinois | 60,35 km | 37,50 mi | Hugo-Weaver |
| Gerald | illinois | 60,45 km | 37,56 mi | Hugo-Gerald |
| Danville | illinois | 60,49 km | 37,59 mi | Hugo-Danville |
| Dareville | illinois | 60,49 km | 37,59 mi | Hugo-Dareville |
| Farrington | illinois | 60,50 km | 37,59 mi | Hugo-Farrington |
| Sandytown | indiana | 60,63 km | 37,67 mi | Hugo-Sandytown |
| Allright | illinois | 61,25 km | 38,06 mi | Hugo-Allright |
| Jewett | illinois | 61,26 km | 38,06 mi | Hugo-Jewett |
| Neadmore | illinois | 61,30 km | 38,09 mi | Hugo-Neadmore |
| Klondyke (Vermillion County) | indiana | 61,35 km | 38,12 mi | Hugo-Klondyke (Vermillion County) |
| Newburg | illinois | 61,40 km | 38,15 mi | Hugo-Newburg |
| Liberty Hill | illinois | 61,43 km | 38,17 mi | Hugo-Liberty Hill |
| Universal | indiana | 61,45 km | 38,18 mi | Hugo-Universal |
| Roslyn | illinois | 61,51 km | 38,22 mi | Hugo-Roslyn |
| Kingman | illinois | 61,51 km | 38,22 mi | Hugo-Kingman |
| Walla Walla | illinois | 61,57 km | 38,26 mi | Hugo-Walla Walla |
| Middlesworth | illinois | 61,64 km | 38,30 mi | Hugo-Middlesworth |
| Rantoul | illinois | 61,72 km | 38,35 mi | Hugo-Rantoul |
| Hazel Dell | illinois | 62,00 km | 38,52 mi | Hugo-Hazel Dell |
| Mount Zion | illinois | 62,06 km | 38,56 mi | Hugo-Mount Zion |
| Oak Point | illinois | 62,11 km | 38,60 mi | Hugo-Oak Point |
| Weir | illinois | 62,15 km | 38,62 mi | Hugo-Weir |
| Eugene | indiana | 62,38 km | 38,76 mi | Hugo-Eugene |
| Gifford | illinois | 62,39 km | 38,77 mi | Hugo-Gifford |
| Moriah | illinois | 62,55 km | 38,87 mi | Hugo-Moriah |
| Cayuga | indiana | 62,70 km | 38,96 mi | Hugo-Cayuga |
| Duvall | illinois | 62,87 km | 39,06 mi | Hugo-Duvall |
| Dillsburg | illinois | 62,89 km | 39,08 mi | Hugo-Dillsburg |
| Argenta | illinois | 62,91 km | 39,09 mi | Hugo-Argenta |
| Prospect | illinois | 63,23 km | 39,29 mi | Hugo-Prospect |
| Tomlinson | illinois | 63,29 km | 39,33 mi | Hugo-Tomlinson |
| Crompton Hill | indiana | 63,36 km | 39,37 mi | Hugo-Crompton Hill |
| Fairview Park | indiana | 63,39 km | 39,39 mi | Hugo-Fairview Park |
| Woodbury | illinois | 63,42 km | 39,41 mi | Hugo-Woodbury |
| Ernst | illinois | 63,49 km | 39,45 mi | Hugo-Ernst |
| Penfield | illinois | 63,56 km | 39,49 mi | Hugo-Penfield |
| Dewey | illinois | 63,90 km | 39,71 mi | Hugo-Dewey |
| Choctaw | illinois | 63,96 km | 39,74 mi | Hugo-Choctaw |
| Blue Ridge | illinois | 64,10 km | 39,83 mi | Hugo-Blue Ridge |
| Highland (Vermillion County) | indiana | 64,52 km | 40,09 mi | Hugo-Highland (Vermillion County) |
| Oreana | illinois | 64,59 km | 40,13 mi | Hugo-Oreana |
| Liggett | indiana | 64,63 km | 40,16 mi | Hugo-Liggett |
| Syndicate | indiana | 64,67 km | 40,18 mi | Hugo-Syndicate |
| Fisher | illinois | 64,74 km | 40,23 mi | Hugo-Fisher |
| Newport | indiana | 64,87 km | 40,31 mi | Hugo-Newport |
| Herborn | illinois | 64,90 km | 40,33 mi | Hugo-Herborn |
| Hillsdale (Vermillion County) | indiana | 64,93 km | 40,35 mi | Hugo-Hillsdale (Vermillion County) |
| Needmore (Vermillion County) | indiana | 64,95 km | 40,36 mi | Hugo-Needmore (Vermillion County) |
| Rhodes | indiana | 64,97 km | 40,37 mi | Hugo-Rhodes |
| Summit Grove | indiana | 65,04 km | 40,41 mi | Hugo-Summit Grove |
| Clinton | indiana | 65,12 km | 40,46 mi | Hugo-Clinton |
| West Clinton | indiana | 65,12 km | 40,46 mi | Hugo-West Clinton |
| Alta | indiana | 65,18 km | 40,50 mi | Hugo-Alta |
| Weldon | illinois | 65,28 km | 40,56 mi | Hugo-Weldon |
| Garris Ridge | illinois | 65,34 km | 40,60 mi | Hugo-Garris Ridge |
| Flat Iron | indiana | 65,35 km | 40,61 mi | Hugo-Flat Iron |
| Hogue Town | illinois | 65,44 km | 40,66 mi | Hugo-Hogue Town |
| Armstrong | illinois | 65,68 km | 40,81 mi | Hugo-Armstrong |
| Sigel | illinois | 65,72 km | 40,84 mi | Hugo-Sigel |
| Rileysburg | indiana | 65,90 km | 40,95 mi | Hugo-Rileysburg |
| Turpin | illinois | 65,98 km | 41,00 mi | Hugo-Turpin |
| Jamesburg | illinois | 66,04 km | 41,04 mi | Hugo-Jamesburg |
| Moonshine | illinois | 66,27 km | 41,18 mi | Hugo-Moonshine |
| Gessie | indiana | 66,36 km | 41,23 mi | Hugo-Gessie |
| Whitcomb Heights | indiana | 66,36 km | 41,23 mi | Hugo-Whitcomb Heights |
| Hidalgo | illinois | 66,46 km | 41,30 mi | Hugo-Hidalgo |
| Ferguson Hill | indiana | 66,57 km | 41,36 mi | Hugo-Ferguson Hill |
| Montezuma | indiana | 66,64 km | 41,41 mi | Hugo-Montezuma |
| Snyder | illinois | 66,70 km | 41,44 mi | Hugo-Snyder |
| Marion Heights | indiana | 66,73 km | 41,47 mi | Hugo-Marion Heights |
| Hudnut | indiana | 66,76 km | 41,48 mi | Hugo-Hudnut |
| Larimer Hill | indiana | 66,79 km | 41,50 mi | Hugo-Larimer Hill |
| Lodi | indiana | 66,96 km | 41,60 mi | Hugo-Lodi |
| Orange | illinois | 66,99 km | 41,62 mi | Hugo-Orange |
| Dickerson | illinois | 67,01 km | 41,64 mi | Hugo-Dickerson |
| Barnhart Town | indiana | 67,10 km | 41,69 mi | Hugo-Barnhart Town |
| Advance | illinois | 67,16 km | 41,73 mi | Hugo-Advance |
| Shelbyville | illinois | 67,17 km | 41,74 mi | Hugo-Shelbyville |
| Yantisville | illinois | 67,39 km | 41,87 mi | Hugo-Yantisville |
| Silverwood | indiana | 67,49 km | 41,94 mi | Hugo-Silverwood |
| Lyford | indiana | 67,55 km | 41,97 mi | Hugo-Lyford |
| Melrose | illinois | 67,57 km | 41,98 mi | Hugo-Melrose |
| Lillyville | illinois | 67,89 km | 42,18 mi | Hugo-Lillyville |
| West Terre Haute | indiana | 67,92 km | 42,20 mi | Hugo-West Terre Haute |
| Numa | indiana | 68,00 km | 42,25 mi | Hugo-Numa |
| Lotus | illinois | 68,07 km | 42,29 mi | Hugo-Lotus |
| Potomac | illinois | 68,13 km | 42,34 mi | Hugo-Potomac |
| Armiesburg | indiana | 68,20 km | 42,38 mi | Hugo-Armiesburg |
| Westervelt | illinois | 68,29 km | 42,43 mi | Hugo-Westervelt |
| Montrose | illinois | 68,34 km | 42,47 mi | Hugo-Montrose |
| Stewardson | illinois | 68,40 km | 42,50 mi | Hugo-Stewardson |
| Howard | indiana | 68,46 km | 42,54 mi | Hugo-Howard |
| West Liberty (Howard County) | indiana | 68,46 km | 42,54 mi | Hugo-West Liberty (Howard County) |
| West Atherton | indiana | 68,49 km | 42,56 mi | Hugo-West Atherton |
| Farmer City | illinois | 68,84 km | 42,78 mi | Hugo-Farmer City |
| Spelterville | indiana | 68,99 km | 42,87 mi | Hugo-Spelterville |
| Green Creek | illinois | 69,17 km | 42,98 mi | Hugo-Green Creek |
| Atherton | indiana | 69,26 km | 43,03 mi | Hugo-Atherton |
| Clarksburg | illinois | 69,32 km | 43,07 mi | Hugo-Clarksburg |
| Klondyke (Parke County) | indiana | 69,33 km | 43,08 mi | Hugo-Klondyke (Parke County) |
| Perryville | indiana | 69,45 km | 43,15 mi | Hugo-Perryville |
| Perrysville | indiana | 69,45 km | 43,15 mi | Hugo-Perrysville |
| Decatur | illinois | 69,56 km | 43,22 mi | Hugo-Decatur |
| Darwin | illinois | 69,67 km | 43,29 mi | Hugo-Darwin |
| Mecca | indiana | 70,03 km | 43,51 mi | Hugo-Mecca |
| Taylorville | indiana | 70,05 km | 43,53 mi | Hugo-Taylorville |
| West Union | indiana | 70,11 km | 43,56 mi | Hugo-West Union |
| Bellair | illinois | 70,22 km | 43,63 mi | Hugo-Bellair |
| Weedman | illinois | 70,33 km | 43,70 mi | Hugo-Weedman |
| Ludlow | illinois | 70,48 km | 43,79 mi | Hugo-Ludlow |
| Walnut Prairie | illinois | 70,54 km | 43,83 mi | Hugo-Walnut Prairie |
| Terre Haute | indiana | 70,58 km | 43,85 mi | Hugo-Terre Haute |
| Twelve Points | indiana | 70,59 km | 43,86 mi | Hugo-Twelve Points |
| Midway (Parke County) | indiana | 71,10 km | 44,18 mi | Hugo-Midway (Parke County) |
| Elwin | illinois | 71,13 km | 44,20 mi | Hugo-Elwin |
| Duane Yards | indiana | 71,17 km | 44,23 mi | Hugo-Duane Yards |
| Terre Town | indiana | 71,25 km | 44,27 mi | Hugo-Terre Town |
