Java, Saskatchewan Canada: distances et itinéraires
Tableaux des lieux :
| Nom de lieu | Admin | Km[1] | Mi[1] | Itinéraire et distance routière |
|---|---|---|---|---|
| College Park East | Saskatchewan | 0,72 km | 0,45 mi | Java-College Park East |
| College Park | Saskatchewan | 0,87 km | 0,54 mi | Java-College Park |
| Wildwood | Saskatchewan | 1,02 km | 0,64 mi | Java-Wildwood |
| Lakewood | Saskatchewan | 1,19 km | 0,74 mi | Java-Lakewood |
| Greystone Heights | Saskatchewan | 1,69 km | 1,05 mi | Java-Greystone Heights |
| Brevoort Park | Saskatchewan | 1,74 km | 1,08 mi | Java-Brevoort Park |
| Lakeridge | Saskatchewan | 2,34 km | 1,45 mi | Java-Lakeridge |
| Sutherland | Saskatchewan | 2,62 km | 1,63 mi | Java-Sutherland |
| Eastview | Saskatchewan | 2,71 km | 1,68 mi | Java-Eastview |
| Grosvenor Park | Saskatchewan | 2,80 km | 1,74 mi | Java-Grosvenor Park |
| Holliston | Saskatchewan | 2,95 km | 1,83 mi | Java-Holliston |
| Forest Grove | Saskatchewan | 3,07 km | 1,90 mi | Java-Forest Grove |
| University | Saskatchewan | 3,58 km | 2,23 mi | Java-University |
| University Heights | Saskatchewan | 3,59 km | 2,23 mi | Java-University Heights |
| Nutana Park South | Saskatchewan | 3,60 km | 2,24 mi | Java-Nutana Park South |
| Brunskill | Saskatchewan | 3,62 km | 2,25 mi | Java-Brunskill |
| Deborah | Saskatchewan | 3,66 km | 2,27 mi | Java-Deborah |
| Adelaide Park | Saskatchewan | 4,08 km | 2,54 mi | Java-Adelaide Park |
| Haultain | Saskatchewan | 4,15 km | 2,58 mi | Java-Haultain |
| Patrick | Saskatchewan | 4,16 km | 2,58 mi | Java-Patrick |
| Ogle | Saskatchewan | 4,27 km | 2,65 mi | Java-Ogle |
| Nutana | Saskatchewan | 4,36 km | 2,71 mi | Java-Nutana |
| Gladmer | Saskatchewan | 4,65 km | 2,89 mi | Java-Gladmer |
| Stamp | Saskatchewan | 4,74 km | 2,95 mi | Java-Stamp |
| Palisade | Saskatchewan | 4,95 km | 3,07 mi | Java-Palisade |
| Avalon | Saskatchewan | 4,97 km | 3,09 mi | Java-Avalon |
| North Park | Saskatchewan | 5,14 km | 3,20 mi | Java-North Park |
| City Park North | Saskatchewan | 5,14 km | 3,20 mi | Java-City Park North |
| Central Business District | Saskatchewan | 5,24 km | 3,26 mi | Java-Central Business District |
| City Park South | Saskatchewan | 5,41 km | 3,36 mi | Java-City Park South |
| Adams | Saskatchewan | 5,46 km | 3,39 mi | Java-Adams |
| Morneau | Saskatchewan | 5,61 km | 3,48 mi | Java-Morneau |
| Witley | Saskatchewan | 5,63 km | 3,50 mi | Java-Witley |
| Richmond Heights | Saskatchewan | 5,71 km | 3,55 mi | Java-Richmond Heights |
| Dacer | Saskatchewan | 5,72 km | 3,55 mi | Java-Dacer |
| River Heights | Saskatchewan | 5,89 km | 3,66 mi | Java-River Heights |
| Saskatoon | Saskatchewan | 5,95 km | 3,70 mi | Java-Saskatoon |
| Exhibition | Saskatchewan | 6,07 km | 3,77 mi | Java-Exhibition |
| Riversdale South | Saskatchewan | 6,19 km | 3,84 mi | Java-Riversdale South |
| Riversdale | Saskatchewan | 6,19 km | 3,84 mi | Java-Riversdale |
| Caswell Hill | Saskatchewan | 6,42 km | 3,99 mi | Java-Caswell Hill |
| Diana | Saskatchewan | 6,48 km | 4,02 mi | Java-Diana |
| Lawson Heights | Saskatchewan | 6,67 km | 4,15 mi | Java-Lawson Heights |
| Woodlawn | Saskatchewan | 6,80 km | 4,22 mi | Java-Woodlawn |
| Holiday Park | Saskatchewan | 6,96 km | 4,32 mi | Java-Holiday Park |
| Floral | Saskatchewan | 7,32 km | 4,55 mi | Java-Floral |
| North Industrial | Saskatchewan | 7,43 km | 4,62 mi | Java-North Industrial |
| Pleasant Hill West | Saskatchewan | 7,54 km | 4,69 mi | Java-Pleasant Hill West |
| Pleasant Hill | Saskatchewan | 7,54 km | 4,69 mi | Java-Pleasant Hill |
| Dudley | Saskatchewan | 7,60 km | 4,72 mi | Java-Dudley |
| Hudson Bay Park | Saskatchewan | 7,67 km | 4,76 mi | Java-Hudson Bay Park |
| Furdale | Saskatchewan | 7,86 km | 4,89 mi | Java-Furdale |
| Silverwood Heights | Saskatchewan | 7,90 km | 4,91 mi | Java-Silverwood Heights |
| Mount Royal | Saskatchewan | 7,97 km | 4,95 mi | Java-Mount Royal |
| Mount Royal West | Saskatchewan | 7,97 km | 4,95 mi | Java-Mount Royal West |
| MacNab Park | Saskatchewan | 7,99 km | 4,97 mi | Java-MacNab Park |
| Larkhaven | Saskatchewan | 8,03 km | 4,99 mi | Java-Larkhaven |
| Wyatt | Saskatchewan | 8,08 km | 5,02 mi | Java-Wyatt |
| River View | Saskatchewan | 8,39 km | 5,21 mi | Java-River View |
| Grasswood | Saskatchewan | 8,40 km | 5,22 mi | Java-Grasswood |
| Meadow Green | Saskatchewan | 8,49 km | 5,27 mi | Java-Meadow Green |
| Marriott | Saskatchewan | 8,60 km | 5,34 mi | Java-Marriott |
| Massey Place | Saskatchewan | 9,17 km | 5,70 mi | Java-Massey Place |
| Mackid | Saskatchewan | 9,30 km | 5,78 mi | Java-Mackid |
| Clark's Crossing | Saskatchewan | 9,68 km | 6,02 mi | Java-Clark's Crossing |
| Landscape | Saskatchewan | 9,83 km | 6,11 mi | Java-Landscape |
| Fairhaven | Saskatchewan | 9,89 km | 6,14 mi | Java-Fairhaven |
| Dundonald | Saskatchewan | 10,18 km | 6,33 mi | Java-Dundonald |
| Denny | Saskatchewan | 10,51 km | 6,53 mi | Java-Denny |
| Riverside Estates | Saskatchewan | 10,54 km | 6,55 mi | Java-Riverside Estates |
| Chappell | Saskatchewan | 10,63 km | 6,60 mi | Java-Chappell |
| Montgomery Place | Saskatchewan | 10,64 km | 6,61 mi | Java-Montgomery Place |
| Pacific Heights | Saskatchewan | 10,65 km | 6,61 mi | Java-Pacific Heights |
| Confederation Park | Saskatchewan | 10,70 km | 6,65 mi | Java-Confederation Park |
| Parkridge | Saskatchewan | 10,76 km | 6,69 mi | Java-Parkridge |
| Hartwell | Saskatchewan | 11,62 km | 7,22 mi | Java-Hartwell |
| River's Edge | Saskatchewan | 11,89 km | 7,39 mi | Java-River's Edge |
| Riversedge | Saskatchewan | 12,07 km | 7,50 mi | Java-Riversedge |
| Cedar Villa Estates | Saskatchewan | 12,93 km | 8,03 mi | Java-Cedar Villa Estates |
| Cory | Saskatchewan | 12,93 km | 8,04 mi | Java-Cory |
| Ritchie | Saskatchewan | 13,07 km | 8,12 mi | Java-Ritchie |
| Edzell | Saskatchewan | 14,54 km | 9,04 mi | Java-Edzell |
| Cathedral Bluffs | Saskatchewan | 15,31 km | 9,51 mi | Java-Cathedral Bluffs |
| Bergheim | Saskatchewan | 15,58 km | 9,68 mi | Java-Bergheim |
| Supreme | Saskatchewan | 16,74 km | 10,40 mi | Java-Supreme |
| Beaver Creek | Saskatchewan | 16,94 km | 10,53 mi | Java-Beaver Creek |
| Clavet | Saskatchewan | 19,56 km | 12,15 mi | Java-Clavet |
| Nom de lieu | Admin | Km[1] | Mi[1] | Itinéraire et distance routière |
|---|---|---|---|---|
| Edmonton | Alberta | 490,09 km | 304,53 mi | Edmonton-Java |
| Calgary | Alberta | 529,56 km | 329,05 mi | Calgary-Java |
| Winnipeg | Manitoba | 705,12 km | 438,14 mi | Winnipeg-Java |
| Vancouver | British Columbia | 1.203,96 km | 748,10 mi | Vancouver-Java |
| Victoria | British Columbia | 1.257,73 km | 781,52 mi | Victoria-Java |
| Windsor | Ontario | 2.072,38 km | 1.287,72 mi | Windsor-Java |
| London | Ontario | 2.140,76 km | 1.330,21 mi | London-Java |
| Kitchener | Ontario | 2.159,80 km | 1.342,04 mi | Kitchener-Java |
| Hamilton | Ontario | 2.213,32 km | 1.375,29 mi | Hamilton-Java |
| Toronto | Ontario | 2.219,31 km | 1.379,01 mi | Toronto-Java |
| Oshawa | Ontario | 2.238,38 km | 1.390,86 mi | Oshawa-Java |
| Niagara Falls | Ontario | 2.275,16 km | 1.413,72 mi | Niagara Falls-Java |
| Ottawa | Ontario | 2.362,77 km | 1.468,16 mi | Ottawa-Java |
| Montreal | Québec | 2.503,85 km | 1.555,82 mi | Montreal-Java |
| Quebec City | Québec | 2.594,88 km | 1.612,39 mi | Quebec City-Java |
| Nom de lieu | Admin | Km | Mi | Itinéraire et distance routière |
|---|---|---|---|---|
| Cheviot | Saskatchewan | 20,04 km | 12,45 mi | Java-Cheviot |
| Casa Rio | Saskatchewan | 20,34 km | 12,64 mi | Java-Casa Rio |
| Martensville | Saskatchewan | 20,34 km | 12,64 mi | Java-Martensville |
| Warman | Saskatchewan | 22,60 km | 14,05 mi | Java-Warman |
| Player | Saskatchewan | 24,09 km | 14,97 mi | Java-Player |
| Strehlow | Saskatchewan | 24,52 km | 15,23 mi | Java-Strehlow |
| Grandora | Saskatchewan | 26,75 km | 16,62 mi | Java-Grandora |
| Dalmeny | Saskatchewan | 28,07 km | 17,44 mi | Java-Dalmeny |
| Osler | Saskatchewan | 28,27 km | 17,56 mi | Java-Osler |
| Whitecap | Saskatchewan | 28,43 km | 17,67 mi | Java-Whitecap |
| Vanscoy | Saskatchewan | 29,17 km | 18,13 mi | Java-Vanscoy |
| Blucher | Saskatchewan | 29,37 km | 18,25 mi | Java-Blucher |
| Camp Dundurn | Saskatchewan | 29,39 km | 18,26 mi | Java-Camp Dundurn |
| Pike Lake | Saskatchewan | 29,76 km | 18,49 mi | Java-Pike Lake |
| Dunfermline | Saskatchewan | 30,05 km | 18,67 mi | Java-Dunfermline |
| Bradwell | Saskatchewan | 30,64 km | 19,04 mi | Java-Bradwell |
| Clarkboro | Saskatchewan | 30,95 km | 19,23 mi | Java-Clarkboro |
| Aberdeen | Saskatchewan | 30,95 km | 19,23 mi | Java-Aberdeen |
| Neuhorst | Saskatchewan | 31,39 km | 19,51 mi | Java-Neuhorst |
| Blumenheim | Saskatchewan | 32,94 km | 20,47 mi | Java-Blumenheim |
| St. Denis | Saskatchewan | 33,70 km | 20,94 mi | Java-St. Denis |
| Rheinland | Saskatchewan | 33,83 km | 21,02 mi | Java-Rheinland |
| Dundurn | Saskatchewan | 34,44 km | 21,40 mi | Java-Dundurn |
| Shields | Saskatchewan | 35,08 km | 21,80 mi | Java-Shields |
| Greenfeld | Saskatchewan | 35,11 km | 21,81 mi | Java-Greenfeld |
| Vade | Saskatchewan | 36,93 km | 22,94 mi | Java-Vade |
| Langham | Saskatchewan | 37,03 km | 23,01 mi | Java-Langham |
| Thode | Saskatchewan | 37,50 km | 23,30 mi | Java-Thode |
| Mennon | Saskatchewan | 37,97 km | 23,60 mi | Java-Mennon |
| Blackstrap | Saskatchewan | 38,14 km | 23,70 mi | Java-Blackstrap |
| Neuanlage | Saskatchewan | 38,87 km | 24,15 mi | Java-Neuanlage |
| Elstow | Saskatchewan | 39,00 km | 24,23 mi | Java-Elstow |
| Gruenthal | Saskatchewan | 39,05 km | 24,27 mi | Java-Gruenthal |
| Gledhow | Saskatchewan | 39,38 km | 24,47 mi | Java-Gledhow |
| Vonda | Saskatchewan | 40,16 km | 24,96 mi | Java-Vonda |
| Rak | Saskatchewan | 40,44 km | 25,13 mi | Java-Rak |
| Hochstadt | Saskatchewan | 40,90 km | 25,41 mi | Java-Hochstadt |
| Blumenthal | Saskatchewan | 42,80 km | 26,60 mi | Java-Blumenthal |
| Delisle | Saskatchewan | 43,07 km | 26,76 mi | Java-Delisle |
| Asquith | Saskatchewan | 43,80 km | 27,22 mi | Java-Asquith |
| Allan | Saskatchewan | 43,99 km | 27,33 mi | Java-Allan |
| Ceepee | Saskatchewan | 44,70 km | 27,77 mi | Java-Ceepee |
| Hague | Saskatchewan | 45,53 km | 28,29 mi | Java-Hague |
| Hepburn | Saskatchewan | 46,39 km | 28,83 mi | Java-Hepburn |
| Smuts | Saskatchewan | 48,03 km | 29,84 mi | Java-Smuts |
| Laniwci | Saskatchewan | 49,98 km | 31,06 mi | Java-Laniwci |
| Nom de lieu | Admin | Km[1] | Mi[1] | Itinéraire et distance routière |
|---|---|---|---|---|
| Environ | Saskatchewan | 51,10 km | 31,75 mi | Java-Environ |
| Colonsay | Saskatchewan | 51,17 km | 31,80 mi | Java-Colonsay |
| Donavon | Saskatchewan | 51,24 km | 31,84 mi | Java-Donavon |
| Juniata | Saskatchewan | 51,25 km | 31,85 mi | Java-Juniata |
| South Allan | Saskatchewan | 52,45 km | 32,59 mi | Java-South Allan |
| Rhyl | Saskatchewan | 53,26 km | 33,10 mi | Java-Rhyl |
| Prud'homme | Saskatchewan | 53,40 km | 33,18 mi | Java-Prud'homme |
| Borden | Saskatchewan | 54,83 km | 34,07 mi | Java-Borden |
| Hanley | Saskatchewan | 55,15 km | 34,27 mi | Java-Hanley |
| Zelma | Saskatchewan | 55,38 km | 34,41 mi | Java-Zelma |
| Laura | Saskatchewan | 55,88 km | 34,72 mi | Java-Laura |
| Waldheim | Saskatchewan | 56,34 km | 35,01 mi | Java-Waldheim |
| Meacham | Saskatchewan | 56,51 km | 35,11 mi | Java-Meacham |
| Rutan | Saskatchewan | 57,41 km | 35,67 mi | Java-Rutan |
| Kinley | Saskatchewan | 57,52 km | 35,74 mi | Java-Kinley |
| Arpiers | Saskatchewan | 57,98 km | 36,03 mi | Java-Arpiers |
| Sagehill | Saskatchewan | 58,51 km | 36,36 mi | Java-Sagehill |
| Alvena | Saskatchewan | 59,24 km | 36,81 mi | Java-Alvena |
| Swanson | Saskatchewan | 60,13 km | 37,36 mi | Java-Swanson |
| Neely | Saskatchewan | 60,25 km | 37,44 mi | Java-Neely |
| Great Deer | Saskatchewan | 60,74 km | 37,74 mi | Java-Great Deer |
| Allan Hills | Saskatchewan | 61,59 km | 38,27 mi | Java-Allan Hills |
| Peterson | Saskatchewan | 61,60 km | 38,28 mi | Java-Peterson |
| Ancrum | Saskatchewan | 61,65 km | 38,31 mi | Java-Ancrum |
| Fish Creek | Saskatchewan | 62,60 km | 38,90 mi | Java-Fish Creek |
| Dana | Saskatchewan | 63,20 km | 39,27 mi | Java-Dana |
| Rosthern | Saskatchewan | 63,27 km | 39,31 mi | Java-Rosthern |
| Arelee | Saskatchewan | 64,18 km | 39,88 mi | Java-Arelee |
| Petrofka | Saskatchewan | 64,78 km | 40,25 mi | Java-Petrofka |
| Muskiki Springs | Saskatchewan | 64,99 km | 40,38 mi | Java-Muskiki Springs |
| Norco | Saskatchewan | 65,31 km | 40,58 mi | Java-Norco |
| Totzke | Saskatchewan | 65,49 km | 40,69 mi | Java-Totzke |
| Perdue | Saskatchewan | 65,62 km | 40,78 mi | Java-Perdue |
| Valley Park | Saskatchewan | 65,63 km | 40,78 mi | Java-Valley Park |
| Leney | Saskatchewan | 66,40 km | 41,26 mi | Java-Leney |
| Orolow | Saskatchewan | 66,43 km | 41,28 mi | Java-Orolow |
| Laird | Saskatchewan | 66,61 km | 41,39 mi | Java-Laird |
| Viscount | Saskatchewan | 67,02 km | 41,64 mi | Java-Viscount |
| Radisson | Saskatchewan | 67,02 km | 41,65 mi | Java-Radisson |
| Tessier | Saskatchewan | 67,03 km | 41,65 mi | Java-Tessier |
| Bremen | Saskatchewan | 67,18 km | 41,74 mi | Java-Bremen |
| Catherwood | Saskatchewan | 68,67 km | 42,67 mi | Java-Catherwood |
| Redberry Park | Saskatchewan | 68,93 km | 42,83 mi | Java-Redberry Park |
| Carpenter | Saskatchewan | 69,08 km | 42,93 mi | Java-Carpenter |
| Young | Saskatchewan | 69,44 km | 43,15 mi | Java-Young |
| Ardath | Saskatchewan | 70,68 km | 43,92 mi | Java-Ardath |
| Cudworth | Saskatchewan | 71,40 km | 44,36 mi | Java-Cudworth |
| Kenaston | Saskatchewan | 71,76 km | 44,59 mi | Java-Kenaston |
| Struan | Saskatchewan | 72,46 km | 45,02 mi | Java-Struan |
| Kinhop | Saskatchewan | 72,64 km | 45,14 mi | Java-Kinhop |
| Broderick | Saskatchewan | 73,24 km | 45,51 mi | Java-Broderick |
| Sclanders | Saskatchewan | 73,52 km | 45,69 mi | Java-Sclanders |
| Bruno | Saskatchewan | 74,32 km | 46,18 mi | Java-Bruno |
| Feudal | Saskatchewan | 74,59 km | 46,35 mi | Java-Feudal |
| Glenside | Saskatchewan | 75,18 km | 46,72 mi | Java-Glenside |
| Leofnard | Saskatchewan | 76,21 km | 47,36 mi | Java-Leofnard |
| Outlook | Saskatchewan | 76,95 km | 47,81 mi | Java-Outlook |
| Betalock | Saskatchewan | 76,97 km | 47,83 mi | Java-Betalock |
| Carlton | Saskatchewan | 77,88 km | 48,39 mi | Java-Carlton |
| Plassey | Saskatchewan | 77,97 km | 48,45 mi | Java-Plassey |
| Batoche | Saskatchewan | 77,97 km | 48,45 mi | Java-Batoche |
| Hawarden | Saskatchewan | 78,05 km | 48,50 mi | Java-Hawarden |
| Fielding | Saskatchewan | 78,26 km | 48,63 mi | Java-Fielding |
| Keppel | Saskatchewan | 78,89 km | 49,02 mi | Java-Keppel |
| Conquest | Saskatchewan | 79,18 km | 49,20 mi | Java-Conquest |
| Sokal | Saskatchewan | 79,84 km | 49,61 mi | Java-Sokal |
| Harris | Saskatchewan | 80,23 km | 49,85 mi | Java-Harris |
| Sonningdale | Saskatchewan | 80,36 km | 49,93 mi | Java-Sonningdale |
| Tallman | Saskatchewan | 80,64 km | 50,11 mi | Java-Tallman |
| Duck Lake | Saskatchewan | 81,26 km | 50,49 mi | Java-Duck Lake |
| Plunkett | Saskatchewan | 81,36 km | 50,55 mi | Java-Plunkett |
| Krydor | Saskatchewan | 81,79 km | 50,82 mi | Java-Krydor |
| Blaine Lake | Saskatchewan | 81,89 km | 50,88 mi | Java-Blaine Lake |
| Wakaw | Saskatchewan | 82,68 km | 51,37 mi | Java-Wakaw |
| Crystal Beach | Saskatchewan | 83,08 km | 51,63 mi | Java-Crystal Beach |
| Cazalet | Saskatchewan | 83,40 km | 51,82 mi | Java-Cazalet |
| St. Julien | Saskatchewan | 83,41 km | 51,83 mi | Java-St. Julien |
| Titanic | Saskatchewan | 83,43 km | 51,84 mi | Java-Titanic |
| Redberry | Saskatchewan | 83,65 km | 51,98 mi | Java-Redberry |
| Neola | Saskatchewan | 84,53 km | 52,52 mi | Java-Neola |
| Nelson Beach | Saskatchewan | 84,62 km | 52,58 mi | Java-Nelson Beach |
| Bents | Saskatchewan | 84,63 km | 52,59 mi | Java-Bents |
| Bounty | Saskatchewan | 84,67 km | 52,61 mi | Java-Bounty |
| Farrerdale | Saskatchewan | 84,83 km | 52,71 mi | Java-Farrerdale |
| Mount Carmel | Saskatchewan | 84,97 km | 52,80 mi | Java-Mount Carmel |
| Carmel | Saskatchewan | 85,19 km | 52,93 mi | Java-Carmel |
| Hafford | Saskatchewan | 85,53 km | 53,14 mi | Java-Hafford |
| Wakaw Lake | Saskatchewan | 86,31 km | 53,63 mi | Java-Wakaw Lake |
| St-Laurent-Grandin | Saskatchewan | 86,51 km | 53,75 mi | Java-St-Laurent-Grandin |
| Bratton | Saskatchewan | 87,04 km | 54,08 mi | Java-Bratton |
| St. Isidore-de-Bellevue | Saskatchewan | 87,10 km | 54,12 mi | Java-St. Isidore-de-Bellevue |
| Strongfield | Saskatchewan | 87,13 km | 54,14 mi | Java-Strongfield |
| Wandsworth | Saskatchewan | 87,48 km | 54,36 mi | Java-Wandsworth |
| Ens | Saskatchewan | 87,76 km | 54,53 mi | Java-Ens |
| Cudsaskwa Beach | Saskatchewan | 88,61 km | 55,06 mi | Java-Cudsaskwa Beach |
| Bladworth | Saskatchewan | 88,61 km | 55,06 mi | Java-Bladworth |
| Brisbin | Saskatchewan | 89,32 km | 55,50 mi | Java-Brisbin |
| Renown | Saskatchewan | 89,79 km | 55,79 mi | Java-Renown |
| Lepine | Saskatchewan | 89,90 km | 55,86 mi | Java-Lepine |
| Manitou Beach | Saskatchewan | 90,02 km | 55,94 mi | Java-Manitou Beach |
| Balone Beach | Saskatchewan | 90,59 km | 56,29 mi | Java-Balone Beach |
| Maymont | Saskatchewan | 90,92 km | 56,49 mi | Java-Maymont |
| Lothian | Saskatchewan | 91,06 km | 56,58 mi | Java-Lothian |
| Watrous | Saskatchewan | 91,15 km | 56,64 mi | Java-Watrous |
| Wingard | Saskatchewan | 91,32 km | 56,74 mi | Java-Wingard |
| Spinney Hill | Saskatchewan | 91,32 km | 56,75 mi | Java-Spinney Hill |
| Marcelin | Saskatchewan | 91,34 km | 56,76 mi | Java-Marcelin |
| Valley Centre | Saskatchewan | 91,88 km | 57,09 mi | Java-Valley Centre |
| Duvco | Saskatchewan | 92,18 km | 57,28 mi | Java-Duvco |
| Coop | Saskatchewan | 92,18 km | 57,28 mi | Java-Coop |
| Eagle Ridge Country Estates | Saskatchewan | 92,18 km | 57,28 mi | Java-Eagle Ridge Country Estates |
| Kuroki Beach | Saskatchewan | 92,18 km | 57,28 mi | Java-Kuroki Beach |
| Kinookimaw | Saskatchewan | 92,18 km | 57,28 mi | Java-Kinookimaw |
| Ruby Lake Beach | Saskatchewan | 92,18 km | 57,28 mi | Java-Ruby Lake Beach |
| Exner's Twin Bays | Saskatchewan | 92,18 km | 57,28 mi | Java-Exner's Twin Bays |
| Collingwood Lakeshore Estates | Saskatchewan | 92,18 km | 57,28 mi | Java-Collingwood Lakeshore Estates |
| Greenspot | Saskatchewan | 92,18 km | 57,28 mi | Java-Greenspot |
| Turtle Lake Lodge | Saskatchewan | 92,18 km | 57,28 mi | Java-Turtle Lake Lodge |
| Boundary Dam Lake | Saskatchewan | 92,18 km | 57,28 mi | Java-Boundary Dam Lake |
| MacPheat Park | Saskatchewan | 92,18 km | 57,28 mi | Java-MacPheat Park |
| Xena | Saskatchewan | 92,18 km | 57,28 mi | Java-Xena |
| Ardwick | Saskatchewan | 92,18 km | 57,28 mi | Java-Ardwick |
| McIntosh Point | Saskatchewan | 92,18 km | 57,28 mi | Java-McIntosh Point |
| Merrill Hills | Saskatchewan | 92,18 km | 57,28 mi | Java-Merrill Hills |
| Mission Lake Subdivision | Saskatchewan | 92,18 km | 57,28 mi | Java-Mission Lake Subdivision |
| Armour Siding | Saskatchewan | 92,18 km | 57,28 mi | Java-Armour Siding |
| Benito Beach | Saskatchewan | 92,18 km | 57,28 mi | Java-Benito Beach |
| Wolverine | Saskatchewan | 92,46 km | 57,45 mi | Java-Wolverine |
| Surbiton | Saskatchewan | 92,76 km | 57,64 mi | Java-Surbiton |
| Speers | Saskatchewan | 93,14 km | 57,87 mi | Java-Speers |
| Cutbank | Saskatchewan | 93,57 km | 58,14 mi | Java-Cutbank |
| Dixon | Saskatchewan | 93,97 km | 58,39 mi | Java-Dixon |
| Roddick | Saskatchewan | 94,03 km | 58,43 mi | Java-Roddick |
| Macrorie | Saskatchewan | 94,09 km | 58,47 mi | Java-Macrorie |
| Lizard Lake | Saskatchewan | 94,29 km | 58,59 mi | Java-Lizard Lake |
| Domremy | Saskatchewan | 94,77 km | 58,88 mi | Java-Domremy |
| Milden | Saskatchewan | 94,89 km | 58,96 mi | Java-Milden |
| Domremy Beach | Saskatchewan | 95,29 km | 59,21 mi | Java-Domremy Beach |
| Bonne Madone | Saskatchewan | 95,33 km | 59,23 mi | Java-Bonne Madone |
| Monarchvale | Saskatchewan | 95,38 km | 59,27 mi | Java-Monarchvale |
| Biggar | Saskatchewan | 95,59 km | 59,40 mi | Java-Biggar |
| St. Benedict | Saskatchewan | 95,76 km | 59,50 mi | Java-St. Benedict |
| Pilger | Saskatchewan | 96,09 km | 59,71 mi | Java-Pilger |
| Middle Lake | Saskatchewan | 96,43 km | 59,92 mi | Java-Middle Lake |
| Fulda | Saskatchewan | 96,70 km | 60,09 mi | Java-Fulda |
| Keatley | Saskatchewan | 96,82 km | 60,16 mi | Java-Keatley |
| Anerley | Saskatchewan | 96,85 km | 60,18 mi | Java-Anerley |
| Zealandia | Saskatchewan | 96,94 km | 60,24 mi | Java-Zealandia |
| Reynaud | Saskatchewan | 97,04 km | 60,30 mi | Java-Reynaud |
| Silver Grove | Saskatchewan | 97,39 km | 60,51 mi | Java-Silver Grove |
| Lac La Peche | Saskatchewan | 97,92 km | 60,85 mi | Java-Lac La Peche |
| Bay Trail | Saskatchewan | 98,35 km | 61,11 mi | Java-Bay Trail |
| Garthland | Saskatchewan | 98,43 km | 61,16 mi | Java-Garthland |
| Loreburn | Saskatchewan | 98,45 km | 61,18 mi | Java-Loreburn |
| Tichfield Junction | Saskatchewan | 98,82 km | 61,40 mi | Java-Tichfield Junction |
| Burr | Saskatchewan | 99,10 km | 61,58 mi | Java-Burr |
| Argo | Saskatchewan | 99,31 km | 61,71 mi | Java-Argo |
| Richard | Saskatchewan | 99,31 km | 61,71 mi | Java-Richard |
| Hoey | Saskatchewan | 99,38 km | 61,75 mi | Java-Hoey |
| Lyons | Saskatchewan | 99,53 km | 61,84 mi | Java-Lyons |
| Guernsey | Saskatchewan | 99,66 km | 61,92 mi | Java-Guernsey |
[1] Les distances indiquées sont à vol d’oiseau, pour connaître les directions et la distance routière, se référer au lien relatif que vous trouvez dans la colonne "Itinéraire et distance routière"
Le texte de la page actuelle est disponible sous la licence {cc by-sa/3.0}, pour les cartes se référer à la licence {OpenStreetMap.org}, attention ! chaque image sur la page a sa propre licence.