Lieux à moins de 20 km à vol d'oiseau de Comara
| Nom de lieu | Admin | Km[1] | Mi[1] | Itinéraire et distance routière |
| Vila Acre | Acre | 0,58 km | 0,36 mi | Comara-Vila Acre |
| Vila da Amizade | Acre | 1,30 km | 0,81 mi | Comara-Vila da Amizade |
| Loteamento Santa Helena | Acre | 1,91 km | 1,19 mi | Comara-Loteamento Santa Helena |
| Loteamento Santo Afonso | Acre | 2,50 km | 1,55 mi | Comara-Loteamento Santo Afonso |
| Santa Inês | Acre | 3,51 km | 2,18 mi | Comara-Santa Inês |
| Residencial Rosa Linda | Acre | 3,82 km | 2,37 mi | Comara-Residencial Rosa Linda |
| Belo Jardim I | Acre | 4,14 km | 2,57 mi | Comara-Belo Jardim I |
| João Paulo | Acre | 4,15 km | 2,58 mi | Comara-João Paulo |
| Recanto dos Buritis | Acre | 4,37 km | 2,71 mi | Comara-Recanto dos Buritis |
| Taquarí | Acre | 4,41 km | 2,74 mi | Comara-Taquarí |
| Praia do Amapá | Acre | 4,85 km | 3,01 mi | Comara-Praia do Amapá |
| Paz | Acre | 4,99 km | 3,10 mi | Comara-Paz |
| Ayrton Senna | Acre | 5,25 km | 3,26 mi | Comara-Ayrton Senna |
| Vila Aeroporto | Acre | 5,30 km | 3,29 mi | Comara-Vila Aeroporto |
| Boa Vista | Acre | 5,46 km | 3,39 mi | Comara-Boa Vista |
| Triângulo Novo | Acre | 5,52 km | 3,43 mi | Comara-Triângulo Novo |
| Vila do DNER | Acre | 5,68 km | 3,53 mi | Comara-Vila do DNER |
| Sobral | Acre | 5,72 km | 3,55 mi | Comara-Sobral |
| Boa União | Acre | 5,74 km | 3,57 mi | Comara-Boa União |
| Glória | Acre | 5,87 km | 3,65 mi | Comara-Glória |
| Palheiral | Acre | 5,92 km | 3,68 mi | Comara-Palheiral |
| Areal | Acre | 5,92 km | 3,68 mi | Comara-Areal |
| Triângulo Velho | Acre | 5,93 km | 3,69 mi | Comara-Triângulo Velho |
| Aeroporto Velho | Acre | 5,93 km | 3,69 mi | Comara-Aeroporto Velho |
| Bahia Nova | Acre | 6,21 km | 3,86 mi | Comara-Bahia Nova |
| Plácido de Castro | Acre | 6,30 km | 3,92 mi | Comara-Plácido de Castro |
| Pista | Acre | 6,32 km | 3,93 mi | Comara-Pista |
| Quinze | Acre | 6,34 km | 3,94 mi | Comara-Quinze |
| Bahia Velha | Acre | 6,59 km | 4,09 mi | Comara-Bahia Velha |
| Seis de Agosto | Acre | 6,84 km | 4,25 mi | Comara-Seis de Agosto |
| Invasão da Seis de Agosto | Acre | 6,93 km | 4,31 mi | Comara-Invasão da Seis de Agosto |
| Base | Acre | 6,95 km | 4,32 mi | Comara-Base |
| Cidade Nova | Acre | 6,97 km | 4,33 mi | Comara-Cidade Nova |
| João Eduardo II | Acre | 7,04 km | 4,37 mi | Comara-João Eduardo II |
| Volta Seca | Acre | 7,08 km | 4,40 mi | Comara-Volta Seca |
| Floresta Sul | Acre | 7,16 km | 4,45 mi | Comara-Floresta Sul |
| João Eduardo I | Acre | 7,23 km | 4,49 mi | Comara-João Eduardo I |
| Conjunto Castelo Branco | Acre | 7,31 km | 4,54 mi | Comara-Conjunto Castelo Branco |
| Papouco | Acre | 7,37 km | 4,58 mi | Comara-Papouco |
| Preventório | Acre | 7,40 km | 4,60 mi | Comara-Preventório |
| Novo Horizonte | Acre | 7,55 km | 4,69 mi | Comara-Novo Horizonte |
| Cerâmica | Acre | 7,61 km | 4,73 mi | Comara-Cerâmica |
| Habitasa | Acre | 7,62 km | 4,73 mi | Comara-Habitasa |
| Residencial Petrópolis | Acre | 7,66 km | 4,76 mi | Comara-Residencial Petrópolis |
| Jorge Lavocat | Acre | 7,66 km | 4,76 mi | Comara-Jorge Lavocat |
| Jardim Nazle | Acre | 7,66 km | 4,76 mi | Comara-Jardim Nazle |
| Residencial Araçá | Acre | 7,66 km | 4,76 mi | Comara-Residencial Araçá |
| Conjunto Paulo César de Oliveira | Acre | 7,66 km | 4,76 mi | Comara-Conjunto Paulo César de Oliveira |
| Conjunto Mascarenha de Moraes | Acre | 7,66 km | 4,76 mi | Comara-Conjunto Mascarenha de Moraes |
| Centro | Acre | 7,66 km | 4,76 mi | Comara-Centro |
| Vilage Wilde Maciel | Acre | 7,66 km | 4,76 mi | Comara-Vilage Wilde Maciel |
| Rio Branco | Acre | 7,66 km | 4,76 mi | Comara-Rio Branco |
| Conjunto Procon | Acre | 7,66 km | 4,76 mi | Comara-Conjunto Procon |
| Conjunto Solar | Acre | 7,66 km | 4,76 mi | Comara-Conjunto Solar |
| Baixada da Habitasa | Acre | 7,66 km | 4,76 mi | Comara-Baixada da Habitasa |
| Ivete Vargas | Acre | 7,67 km | 4,76 mi | Comara-Ivete Vargas |
| Conjunto Rui Lino | Acre | 7,68 km | 4,77 mi | Comara-Conjunto Rui Lino |
| Cadeia Velha | Acre | 7,72 km | 4,80 mi | Comara-Cadeia Velha |
| Baixada da Cadeia Velha | Acre | 7,72 km | 4,80 mi | Comara-Baixada da Cadeia Velha |
| Capoeira | Acre | 7,79 km | 4,84 mi | Comara-Capoeira |
| Conjunto Bela Vista | Acre | 7,88 km | 4,90 mi | Comara-Conjunto Bela Vista |
| Conjunto Habitacional Vila Betel 2 | Acre | 7,89 km | 4,90 mi | Comara-Conjunto Habitacional Vila Betel 2 |
| Ipase | Acre | 7,92 km | 4,92 mi | Comara-Ipase |
| Aviário | Acre | 8,23 km | 5,11 mi | Comara-Aviário |
| José Augusto | Acre | 8,23 km | 5,11 mi | Comara-José Augusto |
| Abrahão Alab | Acre | 8,34 km | 5,18 mi | Comara-Abrahão Alab |
| Conjunto Guiomard Santos | Acre | 8,36 km | 5,19 mi | Comara-Conjunto Guiomard Santos |
| Nova Esperança | Acre | 8,38 km | 5,21 mi | Comara-Nova Esperança |
| Morada do Sol | Acre | 8,48 km | 5,27 mi | Comara-Morada do Sol |
| Irineu Serra | Acre | 8,48 km | 5,27 mi | Comara-Irineu Serra |
| Dom Giocondo | Acre | 8,50 km | 5,28 mi | Comara-Dom Giocondo |
| Conjunto Esperança | Acre | 8,52 km | 5,30 mi | Comara-Conjunto Esperança |
| Baixa da Colina | Acre | 8,67 km | 5,39 mi | Comara-Baixa da Colina |
| Estação Experimental | Acre | 8,67 km | 5,39 mi | Comara-Estação Experimental |
| Casa Nova | Acre | 8,69 km | 5,40 mi | Comara-Casa Nova |
| Adalberto Aragão | Acre | 8,84 km | 5,49 mi | Comara-Adalberto Aragão |
| Doca Furtado | Acre | 8,85 km | 5,50 mi | Comara-Doca Furtado |
| Bosque | Acre | 8,92 km | 5,54 mi | Comara-Bosque |
| Conjunto Habitar Brasil | Acre | 9,01 km | 5,60 mi | Comara-Conjunto Habitar Brasil |
| Jardim Tropical | Acre | 9,06 km | 5,63 mi | Comara-Jardim Tropical |
| Isaura Parente | Acre | 9,14 km | 5,68 mi | Comara-Isaura Parente |
| São Francisco | Acre | 9,14 km | 5,68 mi | Comara-São Francisco |
| Jardim Europa | Acre | 9,19 km | 5,71 mi | Comara-Jardim Europa |
| Vilage Tiradentes | Acre | 9,24 km | 5,74 mi | Comara-Vilage Tiradentes |
| Loteamento Ipanema | Acre | 9,35 km | 5,81 mi | Comara-Loteamento Ipanema |
| Conjunto Tangará | Acre | 9,37 km | 5,82 mi | Comara-Conjunto Tangará |
| Jardim Manoel Julião | Acre | 9,49 km | 5,90 mi | Comara-Jardim Manoel Julião |
| Nova Esperança | Amazonas | 9,62 km | 5,98 mi | Comara-Nova Esperança |
| Boa Esperança | Acre | 9,72 km | 6,04 mi | Comara-Boa Esperança |
| Loteamento Isaura Parente | Acre | 9,76 km | 6,06 mi | Comara-Loteamento Isaura Parente |
| Loteamento dos Engenheiros | Acre | 9,77 km | 6,07 mi | Comara-Loteamento dos Engenheiros |
| Conjunto Oscar Passos | Acre | 9,83 km | 6,11 mi | Comara-Conjunto Oscar Passos |
| Jardim América | Acre | 9,83 km | 6,11 mi | Comara-Jardim América |
| Jardim de Alah | Acre | 9,84 km | 6,11 mi | Comara-Jardim de Alah |
| Residencial Iolanda | Acre | 9,91 km | 6,16 mi | Comara-Residencial Iolanda |
| Waldemar Maciel | Acre | 9,94 km | 6,18 mi | Comara-Waldemar Maciel |
| Conjunto Manoel Julião | Acre | 9,95 km | 6,18 mi | Comara-Conjunto Manoel Julião |
| Santa Quitéria | Acre | 10,03 km | 6,23 mi | Comara-Santa Quitéria |
| Nova Estação | Acre | 10,05 km | 6,24 mi | Comara-Nova Estação |
| Loteamento São José | Acre | 10,08 km | 6,27 mi | Comara-Loteamento São José |
| Parque das Palmeiras | Acre | 10,14 km | 6,30 mi | Comara-Parque das Palmeiras |
| Raimundo Melo | Acre | 10,17 km | 6,32 mi | Comara-Raimundo Melo |
| Geraldo Fleming | Acre | 10,29 km | 6,39 mi | Comara-Geraldo Fleming |
| Vitória | Acre | 10,35 km | 6,43 mi | Comara-Vitória |
| Conjunto Mariana | Acre | 10,48 km | 6,51 mi | Comara-Conjunto Mariana |
| Loteamento Jardim São Francisco | Acre | 10,50 km | 6,53 mi | Comara-Loteamento Jardim São Francisco |
| Pedro Roseno | Acre | 10,58 km | 6,58 mi | Comara-Pedro Roseno |
| Placas | Acre | 10,65 km | 6,62 mi | Comara-Placas |
| Jardim Primavera | Acre | 10,73 km | 6,67 mi | Comara-Jardim Primavera |
| Calafate | Acre | 10,76 km | 6,68 mi | Comara-Calafate |
| Conquista | Acre | 10,77 km | 6,69 mi | Comara-Conquista |
| Horto Florestal | Acre | 10,83 km | 6,73 mi | Comara-Horto Florestal |
| Conjunto Laélia Alcântara | Acre | 10,87 km | 6,75 mi | Comara-Conjunto Laélia Alcântara |
| Portal da Amazônia | Acre | 10,93 km | 6,79 mi | Comara-Portal da Amazônia |
| Eldorado | Acre | 10,96 km | 6,81 mi | Comara-Eldorado |
| Vila Nova | Acre | 11,05 km | 6,86 mi | Comara-Vila Nova |
| Chico Mendes | Acre | 11,14 km | 6,92 mi | Comara-Chico Mendes |
| Conjunto Jardim São Francisco | Acre | 11,24 km | 6,98 mi | Comara-Conjunto Jardim São Francisco |
| Jardim Brasil | Acre | 11,24 km | 6,99 mi | Comara-Jardim Brasil |
| Ilson Ribeiro | Acre | 11,43 km | 7,10 mi | Comara-Ilson Ribeiro |
| Wanderley Dantas | Acre | 11,51 km | 7,15 mi | Comara-Wanderley Dantas |
| Conjunto Tucumã | Acre | 11,54 km | 7,17 mi | Comara-Conjunto Tucumã |
| Chácara Ipê | Acre | 11,55 km | 7,18 mi | Comara-Chácara Ipê |
| Loteamento Joafra | Acre | 11,57 km | 7,19 mi | Comara-Loteamento Joafra |
| Conjunto Ouricurí | Acre | 11,57 km | 7,19 mi | Comara-Conjunto Ouricurí |
| Loteamento Novo Horizonte | Acre | 11,60 km | 7,21 mi | Comara-Loteamento Novo Horizonte |
| Belo Jardim II | Acre | 11,64 km | 7,23 mi | Comara-Belo Jardim II |
| Conjunto Xavier Maia | Acre | 11,65 km | 7,24 mi | Comara-Conjunto Xavier Maia |
| Loteamento Jaguar | Acre | 11,87 km | 7,38 mi | Comara-Loteamento Jaguar |
| Conjunto Jardim Universitário | Acre | 12,08 km | 7,51 mi | Comara-Conjunto Jardim Universitário |
| Parque dos Sabiás | Acre | 12,10 km | 7,52 mi | Comara-Parque dos Sabiás |
| Defesa Civil | Acre | 12,15 km | 7,55 mi | Comara-Defesa Civil |
| Conjunto Adalberto Sena | Acre | 12,47 km | 7,75 mi | Comara-Conjunto Adalberto Sena |
| Mocinha Magalhães | Acre | 12,53 km | 7,78 mi | Comara-Mocinha Magalhães |
| Tancredo Neves | Acre | 12,63 km | 7,85 mi | Comara-Tancredo Neves |
| Loteamento Santa Luzia | Acre | 12,81 km | 7,96 mi | Comara-Loteamento Santa Luzia |
| Distrito Industrial | Acre | 13,16 km | 8,18 mi | Comara-Distrito Industrial |
| Alto Alegre | Acre | 13,49 km | 8,38 mi | Comara-Alto Alegre |
| Montanhês | Acre | 13,72 km | 8,52 mi | Comara-Montanhês |
| Conjunto Universitário | Acre | 13,88 km | 8,63 mi | Comara-Conjunto Universitário |
| Senador Guiomard | Acre | 14,09 km | 8,76 mi | Comara-Senador Guiomard |
| Loteamento Vila Maria | Acre | 14,86 km | 9,24 mi | Comara-Loteamento Vila Maria |
[1] Les distances indiquées sont à vol d’oiseau, pour connaître les directions et la distance routière, se référer au lien relatif que vous trouvez dans la colonne "Itinéraire et distance routière"