Miami, Texas Estados Unidos: distancias y rutas
Tablas de lugares:
| Nombre del lugar | Admin | Km[1] | Mi[1] | Ruta y distancia por carretera |
|---|---|---|---|---|
| Dallas | texas | 478,83 km | 297,53 mi | Dallas-Miami |
| Austin | texas | 660,89 km | 410,66 mi | Austin-Miami |
| San Antonio | texas | 725,39 km | 450,74 mi | San Antonio-Miami |
| Houston | texas | 823,19 km | 511,51 mi | Houston-Miami |
| Phoenix | arizona | 1.075,91 km | 668,54 mi | Phoenix-Miami |
| Chicago | illinois | 1.318,91 km | 819,53 mi | Chicago-Miami |
| San Diego | california | 1.553,40 km | 965,24 mi | San Diego-Miami |
| Los Angeles | california | 1.614,57 km | 1.003,25 mi | Los Angeles-Miami |
| San Jose | california | 1.904,83 km | 1.183,61 mi | San Jose-Miami |
| San Francisco | california | 1.950,75 km | 1.212,14 mi | San Francisco-Miami |
| Washington D.C. | district of columbia | 2.112,33 km | 1.312,54 mi | Washington D.C.-Miami |
| Philadelphia | pennsylvania | 2.279,36 km | 1.416,33 mi | Philadelphia-Miami |
| New York City | new york | 2.383,73 km | 1.481,18 mi | New York City-Miami |
| Boston | massachusetts | 2.645,94 km | 1.644,11 mi | Boston-Miami |
| Nombre del lugar | Admin | Km | Mi | Ruta y distancia por carretera |
|---|---|---|---|---|
| Mobeetie | texas | 26,93 km | 16,73 mi | Miami-Mobeetie |
| Wayside (Roberts County) | texas | 29,30 km | 18,21 mi | Miami-Wayside (Roberts County) |
| Lefors | texas | 32,16 km | 19,98 mi | Miami-Lefors |
| Briscoe | texas | 33,67 km | 20,92 mi | Miami-Briscoe |
| Canadian | texas | 33,76 km | 20,98 mi | Miami-Canadian |
| Pampa | texas | 33,83 km | 21,02 mi | Miami-Pampa |
| Wheeler | texas | 43,05 km | 26,75 mi | Miami-Wheeler |
| Glazier | texas | 49,05 km | 30,48 mi | Miami-Glazier |
| Allison | texas | 49,50 km | 30,76 mi | Miami-Allison |
| Nombre del lugar | Admin | Km[1] | Mi[1] | Ruta y distancia por carretera |
|---|---|---|---|---|
| Skellytown | texas | 50,07 km | 31,11 mi | Miami-Skellytown |
| McLean | texas | 51,15 km | 31,79 mi | Miami-McLean |
| Alanreed | texas | 53,97 km | 33,53 mi | Miami-Alanreed |
| White Deer | texas | 56,14 km | 34,89 mi | Miami-White Deer |
| Kelton | texas | 57,49 km | 35,72 mi | Miami-Kelton |
| Lela | texas | 58,12 km | 36,11 mi | Miami-Lela |
| Shamrock | texas | 63,72 km | 39,59 mi | Miami-Shamrock |
| Reydon | oklahoma | 65,11 km | 40,46 mi | Miami-Reydon |
| Durham | oklahoma | 66,64 km | 41,41 mi | Miami-Durham |
| Borger | texas | 68,64 km | 42,65 mi | Miami-Borger |
| Lipscomb | texas | 68,74 km | 42,72 mi | Miami-Lipscomb |
| Groom | texas | 68,89 km | 42,81 mi | Miami-Groom |
| Sweetwater | oklahoma | 72,25 km | 44,89 mi | Miami-Sweetwater |
| Higgins | texas | 72,99 km | 45,36 mi | Miami-Higgins |
| Stinnett | texas | 74,18 km | 46,09 mi | Miami-Stinnett |
| Spearman | texas | 75,29 km | 46,78 mi | Miami-Spearman |
| Waka | texas | 75,29 km | 46,79 mi | Miami-Waka |
| Sage | texas | 75,76 km | 47,08 mi | Miami-Sage |
| Farnsworth | texas | 75,96 km | 47,20 mi | Miami-Farnsworth |
| Dempsey | oklahoma | 76,22 km | 47,36 mi | Miami-Dempsey |
| Howardwick | texas | 76,73 km | 47,68 mi | Miami-Howardwick |
| Crawford | oklahoma | 77,10 km | 47,91 mi | Miami-Crawford |
| Panhandle | texas | 77,42 km | 48,11 mi | Miami-Panhandle |
| Samnorwood | texas | 78,13 km | 48,55 mi | Miami-Samnorwood |
| Texola | oklahoma | 78,70 km | 48,90 mi | Miami-Texola |
| Pringle | texas | 79,11 km | 49,16 mi | Miami-Pringle |
| Mayfield | oklahoma | 79,30 km | 49,27 mi | Miami-Mayfield |
| Perryton | texas | 80,18 km | 49,82 mi | Miami-Perryton |
| Sanford | texas | 80,97 km | 50,32 mi | Miami-Sanford |
| Prentiss | oklahoma | 83,70 km | 52,01 mi | Miami-Prentiss |
| Roll | oklahoma | 84,25 km | 52,35 mi | Miami-Roll |
| Booker | texas | 85,22 km | 52,96 mi | Miami-Booker |
| Morse | texas | 86,00 km | 53,44 mi | Miami-Morse |
| Clarendon | texas | 86,83 km | 53,95 mi | Miami-Clarendon |
| Fritch | texas | 87,39 km | 54,30 mi | Miami-Fritch |
| Erick | oklahoma | 87,70 km | 54,50 mi | Miami-Erick |
| Cheyenne | oklahoma | 87,79 km | 54,55 mi | Miami-Cheyenne |
| Goodnight | texas | 87,93 km | 54,64 mi | Miami-Goodnight |
| Darrouzett | texas | 88,54 km | 55,01 mi | Miami-Darrouzett |
| Lelia Lake | texas | 88,73 km | 55,13 mi | Miami-Lelia Lake |
| Quail | texas | 89,62 km | 55,69 mi | Miami-Quail |
| New Liberty | oklahoma | 90,95 km | 56,51 mi | Miami-New Liberty |
| Hedley | texas | 91,71 km | 56,99 mi | Miami-Hedley |
| Claude | texas | 92,07 km | 57,21 mi | Miami-Claude |
| Arnett | oklahoma | 92,10 km | 57,23 mi | Miami-Arnett |
| Strong City | oklahoma | 93,86 km | 58,32 mi | Miami-Strong City |
| Follett | texas | 93,88 km | 58,33 mi | Miami-Follett |
| Gruver | texas | 94,07 km | 58,45 mi | Miami-Gruver |
| Shattuck | oklahoma | 94,16 km | 58,51 mi | Miami-Shattuck |
| Hext | oklahoma | 94,18 km | 58,52 mi | Miami-Hext |
| Berlin | oklahoma | 95,49 km | 59,34 mi | Miami-Berlin |
| Sophia | oklahoma | 95,64 km | 59,43 mi | Miami-Sophia |
| Gray | oklahoma | 97,85 km | 60,80 mi | Miami-Gray |
[1] Las distancias mostradas son en línea recta, para conocer las direcciones y la distancia por carretera, consulta el enlace que encuentras en la columna "Ruta y distancia por carretera"
El texto de la página actual está disponible con la licencia {cc by-sa/3.0}, para los mapas consulte la licencia {OpenStreetMap.org}, ¡atención! cada imagen de la página tiene su propia licencia.