Metaline, Washington Estados Unidos: distancias y rutas
Tablas de lugares:
| Nombre del lugar | Admin | Km[1] | Mi[1] | Ruta y distancia por carretera |
|---|---|---|---|---|
| Metaline Falls | washington | 2,00 km | 1,24 mi | Metaline-Metaline Falls |
| Ione | washington | 12,32 km | 7,66 mi | Metaline-Ione |
| Tiger | washington | 17,95 km | 11,15 mi | Metaline-Tiger |
| Nombre del lugar | Admin | Km[1] | Mi[1] | Ruta y distancia por carretera |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | california | 1.296,53 km | 805,63 mi | San Francisco-Metaline |
| San Jose | california | 1.330,85 km | 826,95 mi | San Jose-Metaline |
| Los Angeles | california | 1.647,35 km | 1.023,61 mi | Los Angeles-Metaline |
| Phoenix | arizona | 1.768,79 km | 1.099,07 mi | Phoenix-Metaline |
| San Diego | california | 1.794,58 km | 1.115,10 mi | San Diego-Metaline |
| Chicago | illinois | 2.433,18 km | 1.511,91 mi | Chicago-Metaline |
| Dallas | texas | 2.473,93 km | 1.537,23 mi | Dallas-Metaline |
| Austin | texas | 2.649,97 km | 1.646,61 mi | Austin-Metaline |
| San Antonio | texas | 2.690,59 km | 1.671,85 mi | San Antonio-Metaline |
| Houston | texas | 2.825,05 km | 1.755,40 mi | Houston-Metaline |
| Washington D.C. | district of columbia | 3.373,14 km | 2.095,97 mi | Washington D.C.-Metaline |
| Philadelphia | pennsylvania | 3.449,11 km | 2.143,18 mi | Philadelphia-Metaline |
| New York City | new york | 3.491,13 km | 2.169,29 mi | New York City-Metaline |
| Boston | massachusetts | 3.618,17 km | 2.248,23 mi | Boston-Metaline |
| Nombre del lugar | Admin | Km | Mi | Ruta y distancia por carretera |
|---|---|---|---|---|
| Northport | washington | 29,50 km | 18,33 mi | Metaline-Northport |
| Ruby | washington | 37,13 km | 23,07 mi | Metaline-Ruby |
| Nordman | idaho | 40,57 km | 25,21 mi | Metaline-Nordman |
| Evans | washington | 48,93 km | 30,40 mi | Metaline-Evans |
| Vans Corner | idaho | 49,09 km | 30,50 mi | Metaline-Vans Corner |
| Nombre del lugar | Admin | Km[1] | Mi[1] | Ruta y distancia por carretera |
|---|---|---|---|---|
| Lamb Creek | idaho | 50,39 km | 31,31 mi | Metaline-Lamb Creek |
| Colville | washington | 50,56 km | 31,42 mi | Metaline-Colville |
| Rocky Butte | washington | 52,00 km | 32,31 mi | Metaline-Rocky Butte |
| Marcus | washington | 53,86 km | 33,47 mi | Metaline-Marcus |
| Outlet Bay | idaho | 54,18 km | 33,66 mi | Metaline-Outlet Bay |
| Kettle Falls | washington | 55,60 km | 34,55 mi | Metaline-Kettle Falls |
| Barstow | washington | 55,67 km | 34,59 mi | Metaline-Barstow |
| Boyds | washington | 56,46 km | 35,08 mi | Metaline-Boyds |
| Coolin | idaho | 57,30 km | 35,60 mi | Metaline-Coolin |
| Cusick | washington | 57,48 km | 35,71 mi | Metaline-Cusick |
| Orient | washington | 59,53 km | 36,99 mi | Metaline-Orient |
| Usk | washington | 60,30 km | 37,47 mi | Metaline-Usk |
| Laurier | washington | 63,09 km | 39,21 mi | Metaline-Laurier |
| Addy | washington | 64,06 km | 39,80 mi | Metaline-Addy |
| Porthill | idaho | 67,28 km | 41,81 mi | Metaline-Porthill |
| Chewelah | washington | 68,19 km | 42,37 mi | Metaline-Chewelah |
| Copeland | idaho | 73,57 km | 45,71 mi | Metaline-Copeland |
| Rice | washington | 74,06 km | 46,02 mi | Metaline-Rice |
| Newport | washington | 78,88 km | 49,01 mi | Metaline-Newport |
| Valley | washington | 79,04 km | 49,11 mi | Metaline-Valley |
| Oldtown | idaho | 79,10 km | 49,15 mi | Metaline-Oldtown |
| Naples | idaho | 79,59 km | 49,46 mi | Metaline-Naples |
| Colburn | idaho | 80,61 km | 50,09 mi | Metaline-Colburn |
| Bonners Ferry | idaho | 80,72 km | 50,16 mi | Metaline-Bonners Ferry |
| Gifford | washington | 82,18 km | 51,07 mi | Metaline-Gifford |
| Priest River | idaho | 82,50 km | 51,26 mi | Metaline-Priest River |
| Danville | washington | 83,16 km | 51,67 mi | Metaline-Danville |
| Inchelium | washington | 85,51 km | 53,13 mi | Metaline-Inchelium |
| Ponderay | idaho | 87,47 km | 54,35 mi | Metaline-Ponderay |
| Dover | idaho | 87,93 km | 54,64 mi | Metaline-Dover |
| Kootenai | idaho | 88,19 km | 54,80 mi | Metaline-Kootenai |
| West Kootenai | montana | 88,19 km | 54,80 mi | Metaline-West Kootenai |
| Impach | washington | 88,23 km | 54,83 mi | Metaline-Impach |
| Curlew | washington | 88,50 km | 54,99 mi | Metaline-Curlew |
| Sandpoint | idaho | 88,72 km | 55,13 mi | Metaline-Sandpoint |
| Gold Creek | idaho | 88,88 km | 55,23 mi | Metaline-Gold Creek |
| Laclede | idaho | 88,95 km | 55,27 mi | Metaline-Laclede |
| Chain Lake | washington | 89,04 km | 55,33 mi | Metaline-Chain Lake |
| Moyie Springs | idaho | 89,17 km | 55,41 mi | Metaline-Moyie Springs |
| Malo | washington | 89,29 km | 55,48 mi | Metaline-Malo |
| Good Grief | idaho | 89,39 km | 55,55 mi | Metaline-Good Grief |
| Loon Lake | washington | 89,53 km | 55,63 mi | Metaline-Loon Lake |
| Eastport | idaho | 89,92 km | 55,87 mi | Metaline-Eastport |
| Springdale | washington | 91,92 km | 57,11 mi | Metaline-Springdale |
| Elk | washington | 93,15 km | 57,88 mi | Metaline-Elk |
| Curlew Lake | washington | 94,21 km | 58,54 mi | Metaline-Curlew Lake |
| Pollard | washington | 94,48 km | 58,71 mi | Metaline-Pollard |
| Torboy | washington | 94,73 km | 58,86 mi | Metaline-Torboy |
| Sagle | idaho | 95,14 km | 59,12 mi | Metaline-Sagle |
| Clayton | washington | 95,87 km | 59,57 mi | Metaline-Clayton |
| Cedonia | washington | 96,40 km | 59,90 mi | Metaline-Cedonia |
| Blanchard | idaho | 97,46 km | 60,56 mi | Metaline-Blanchard |
| Westmond | idaho | 98,04 km | 60,92 mi | Metaline-Westmond |
| Milan | washington | 98,37 km | 61,13 mi | Metaline-Milan |
| Deer Park | washington | 99,87 km | 62,06 mi | Metaline-Deer Park |
[1] Las distancias mostradas son en línea recta, para conocer las direcciones y la distancia por carretera, consulta el enlace que encuentras en la columna "Ruta y distancia por carretera"
El texto de la página actual está disponible con la licencia {cc by-sa/3.0}, para los mapas consulte la licencia {OpenStreetMap.org}, ¡atención! cada imagen de la página tiene su propia licencia.