Lugares a 20 km en línea recta de Distrito Industrial
| Nombre del lugar | Admin | Km[1] | Mi[1] | Ruta y distancia por carretera |
| Mocinha Magalhães | Acre | 1,31 km | 0,81 mi | Distrito Industrial-Mocinha Magalhães |
| Conjunto Universitário | Acre | 1,49 km | 0,93 mi | Distrito Industrial-Conjunto Universitário |
| Conjunto Tucumã | Acre | 1,69 km | 1,05 mi | Distrito Industrial-Conjunto Tucumã |
| Loteamento Vila Maria | Acre | 1,70 km | 1,06 mi | Distrito Industrial-Loteamento Vila Maria |
| Conjunto Jardim Universitário | Acre | 2,15 km | 1,34 mi | Distrito Industrial-Conjunto Jardim Universitário |
| Belo Jardim II | Acre | 2,32 km | 1,44 mi | Distrito Industrial-Belo Jardim II |
| Chácara Ipê | Acre | 2,38 km | 1,48 mi | Distrito Industrial-Chácara Ipê |
| Jardim Brasil | Acre | 2,49 km | 1,55 mi | Distrito Industrial-Jardim Brasil |
| Jardim Primavera | Acre | 2,54 km | 1,58 mi | Distrito Industrial-Jardim Primavera |
| Loteamento Joafra | Acre | 2,55 km | 1,59 mi | Distrito Industrial-Loteamento Joafra |
| Pedro Roseno | Acre | 2,59 km | 1,61 mi | Distrito Industrial-Pedro Roseno |
| Conjunto Mariana | Acre | 2,89 km | 1,80 mi | Distrito Industrial-Conjunto Mariana |
| Portal da Amazônia | Acre | 3,08 km | 1,91 mi | Distrito Industrial-Portal da Amazônia |
| Jardim de Alah | Acre | 3,36 km | 2,09 mi | Distrito Industrial-Jardim de Alah |
| Calafate | Acre | 3,44 km | 2,14 mi | Distrito Industrial-Calafate |
| Parque das Palmeiras | Acre | 3,56 km | 2,21 mi | Distrito Industrial-Parque das Palmeiras |
| Geraldo Fleming | Acre | 3,74 km | 2,32 mi | Distrito Industrial-Geraldo Fleming |
| Loteamento dos Engenheiros | Acre | 3,77 km | 2,35 mi | Distrito Industrial-Loteamento dos Engenheiros |
| Residencial Iolanda | Acre | 3,93 km | 2,44 mi | Distrito Industrial-Residencial Iolanda |
| Conquista | Acre | 3,96 km | 2,46 mi | Distrito Industrial-Conquista |
| Loteamento Isaura Parente | Acre | 3,98 km | 2,47 mi | Distrito Industrial-Loteamento Isaura Parente |
| Jardim Europa | Acre | 4,00 km | 2,48 mi | Distrito Industrial-Jardim Europa |
| Defesa Civil | Acre | 4,01 km | 2,49 mi | Distrito Industrial-Defesa Civil |
| Conjunto Habitar Brasil | Acre | 4,15 km | 2,58 mi | Distrito Industrial-Conjunto Habitar Brasil |
| Loteamento Novo Horizonte | Acre | 4,18 km | 2,60 mi | Distrito Industrial-Loteamento Novo Horizonte |
| Conjunto Tangará | Acre | 4,20 km | 2,61 mi | Distrito Industrial-Conjunto Tangará |
| Vilage Tiradentes | Acre | 4,20 km | 2,61 mi | Distrito Industrial-Vilage Tiradentes |
| Waldemar Maciel | Acre | 4,38 km | 2,72 mi | Distrito Industrial-Waldemar Maciel |
| Conjunto Manoel Julião | Acre | 4,39 km | 2,73 mi | Distrito Industrial-Conjunto Manoel Julião |
| Montanhês | Acre | 4,48 km | 2,79 mi | Distrito Industrial-Montanhês |
| Tancredo Neves | Acre | 4,49 km | 2,79 mi | Distrito Industrial-Tancredo Neves |
| Horto Florestal | Acre | 4,50 km | 2,80 mi | Distrito Industrial-Horto Florestal |
| Doca Furtado | Acre | 4,70 km | 2,92 mi | Distrito Industrial-Doca Furtado |
| Nova Estação | Acre | 4,71 km | 2,93 mi | Distrito Industrial-Nova Estação |
| Nova Esperança | Acre | 4,83 km | 3,00 mi | Distrito Industrial-Nova Esperança |
| Conjunto Esperança | Acre | 4,85 km | 3,01 mi | Distrito Industrial-Conjunto Esperança |
| Nova Esperança | Amazonas | 4,90 km | 3,04 mi | Distrito Industrial-Nova Esperança |
| Santa Quitéria | Acre | 5,09 km | 3,16 mi | Distrito Industrial-Santa Quitéria |
| Boa Esperança | Acre | 5,12 km | 3,18 mi | Distrito Industrial-Boa Esperança |
| Vila Nova | Acre | 5,23 km | 3,25 mi | Distrito Industrial-Vila Nova |
| Estação Experimental | Acre | 5,26 km | 3,27 mi | Distrito Industrial-Estação Experimental |
| Ilson Ribeiro | Acre | 5,26 km | 3,27 mi | Distrito Industrial-Ilson Ribeiro |
| Jardim Manoel Julião | Acre | 5,26 km | 3,27 mi | Distrito Industrial-Jardim Manoel Julião |
| Conjunto Habitacional Vila Betel 2 | Acre | 5,28 km | 3,28 mi | Distrito Industrial-Conjunto Habitacional Vila Betel 2 |
| Isaura Parente | Acre | 5,29 km | 3,28 mi | Distrito Industrial-Isaura Parente |
| Conjunto Laélia Alcântara | Acre | 5,33 km | 3,31 mi | Distrito Industrial-Conjunto Laélia Alcântara |
| Jardim América | Acre | 5,43 km | 3,37 mi | Distrito Industrial-Jardim América |
| Conjunto Adalberto Sena | Acre | 5,45 km | 3,38 mi | Distrito Industrial-Conjunto Adalberto Sena |
| Wanderley Dantas | Acre | 5,50 km | 3,42 mi | Distrito Industrial-Wanderley Dantas |
| Loteamento São José | Acre | 5,54 km | 3,44 mi | Distrito Industrial-Loteamento São José |
| Conjunto Rui Lino | Acre | 5,55 km | 3,45 mi | Distrito Industrial-Conjunto Rui Lino |
| Conjunto Bela Vista | Acre | 5,60 km | 3,48 mi | Distrito Industrial-Conjunto Bela Vista |
| Alto Alegre | Acre | 5,66 km | 3,52 mi | Distrito Industrial-Alto Alegre |
| Abrahão Alab | Acre | 5,71 km | 3,55 mi | Distrito Industrial-Abrahão Alab |
| Loteamento Ipanema | Acre | 5,72 km | 3,55 mi | Distrito Industrial-Loteamento Ipanema |
| Novo Horizonte | Acre | 5,78 km | 3,59 mi | Distrito Industrial-Novo Horizonte |
| Raimundo Melo | Acre | 6,00 km | 3,73 mi | Distrito Industrial-Raimundo Melo |
| Conjunto Xavier Maia | Acre | 6,03 km | 3,74 mi | Distrito Industrial-Conjunto Xavier Maia |
| Floresta Sul | Acre | 6,04 km | 3,75 mi | Distrito Industrial-Floresta Sul |
| João Eduardo I | Acre | 6,09 km | 3,79 mi | Distrito Industrial-João Eduardo I |
| Ivete Vargas | Acre | 6,10 km | 3,79 mi | Distrito Industrial-Ivete Vargas |
| Rio Branco | Acre | 6,10 km | 3,79 mi | Distrito Industrial-Rio Branco |
| Vilage Wilde Maciel | Acre | 6,10 km | 3,79 mi | Distrito Industrial-Vilage Wilde Maciel |
| Jardim Nazle | Acre | 6,10 km | 3,79 mi | Distrito Industrial-Jardim Nazle |
| Jorge Lavocat | Acre | 6,10 km | 3,79 mi | Distrito Industrial-Jorge Lavocat |
| Conjunto Mascarenha de Moraes | Acre | 6,10 km | 3,79 mi | Distrito Industrial-Conjunto Mascarenha de Moraes |
| Residencial Petrópolis | Acre | 6,10 km | 3,79 mi | Distrito Industrial-Residencial Petrópolis |
| Conjunto Procon | Acre | 6,10 km | 3,79 mi | Distrito Industrial-Conjunto Procon |
| Conjunto Solar | Acre | 6,10 km | 3,79 mi | Distrito Industrial-Conjunto Solar |
| Baixada da Habitasa | Acre | 6,10 km | 3,79 mi | Distrito Industrial-Baixada da Habitasa |
| Conjunto Paulo César de Oliveira | Acre | 6,10 km | 3,79 mi | Distrito Industrial-Conjunto Paulo César de Oliveira |
| Centro | Acre | 6,10 km | 3,79 mi | Distrito Industrial-Centro |
| Residencial Araçá | Acre | 6,10 km | 3,79 mi | Distrito Industrial-Residencial Araçá |
| João Eduardo II | Acre | 6,20 km | 3,85 mi | Distrito Industrial-João Eduardo II |
| Placas | Acre | 6,21 km | 3,86 mi | Distrito Industrial-Placas |
| Conjunto Castelo Branco | Acre | 6,24 km | 3,88 mi | Distrito Industrial-Conjunto Castelo Branco |
| Parque dos Sabiás | Acre | 6,34 km | 3,94 mi | Distrito Industrial-Parque dos Sabiás |
| Bosque | Acre | 6,49 km | 4,03 mi | Distrito Industrial-Bosque |
| Preventório | Acre | 6,56 km | 4,08 mi | Distrito Industrial-Preventório |
| Volta Seca | Acre | 6,57 km | 4,08 mi | Distrito Industrial-Volta Seca |
| Bahia Velha | Acre | 6,63 km | 4,12 mi | Distrito Industrial-Bahia Velha |
| Dom Giocondo | Acre | 6,78 km | 4,21 mi | Distrito Industrial-Dom Giocondo |
| Chico Mendes | Acre | 6,79 km | 4,22 mi | Distrito Industrial-Chico Mendes |
| Conjunto Guiomard Santos | Acre | 6,82 km | 4,24 mi | Distrito Industrial-Conjunto Guiomard Santos |
| Bahia Nova | Acre | 6,96 km | 4,33 mi | Distrito Industrial-Bahia Nova |
| Conjunto Oscar Passos | Acre | 7,00 km | 4,35 mi | Distrito Industrial-Conjunto Oscar Passos |
| Plácido de Castro | Acre | 7,00 km | 4,35 mi | Distrito Industrial-Plácido de Castro |
| Pista | Acre | 7,04 km | 4,37 mi | Distrito Industrial-Pista |
| Cidade Nova | Acre | 7,09 km | 4,40 mi | Distrito Industrial-Cidade Nova |
| Papouco | Acre | 7,14 km | 4,44 mi | Distrito Industrial-Papouco |
| Conjunto Ouricurí | Acre | 7,15 km | 4,45 mi | Distrito Industrial-Conjunto Ouricurí |
| Ipase | Acre | 7,16 km | 4,45 mi | Distrito Industrial-Ipase |
| José Augusto | Acre | 7,23 km | 4,49 mi | Distrito Industrial-José Augusto |
| Palheiral | Acre | 7,26 km | 4,51 mi | Distrito Industrial-Palheiral |
| Loteamento Santa Luzia | Acre | 7,33 km | 4,55 mi | Distrito Industrial-Loteamento Santa Luzia |
| Irineu Serra | Acre | 7,36 km | 4,57 mi | Distrito Industrial-Irineu Serra |
| Loteamento Jaguar | Acre | 7,36 km | 4,57 mi | Distrito Industrial-Loteamento Jaguar |
| Sobral | Acre | 7,45 km | 4,63 mi | Distrito Industrial-Sobral |
| Glória | Acre | 7,46 km | 4,63 mi | Distrito Industrial-Glória |
| Boa União | Acre | 7,47 km | 4,64 mi | Distrito Industrial-Boa União |
| Base | Acre | 7,51 km | 4,67 mi | Distrito Industrial-Base |
| Vitória | Acre | 7,52 km | 4,67 mi | Distrito Industrial-Vitória |
| Capoeira | Acre | 7,54 km | 4,68 mi | Distrito Industrial-Capoeira |
| Aeroporto Velho | Acre | 7,57 km | 4,71 mi | Distrito Industrial-Aeroporto Velho |
| Aviário | Acre | 7,68 km | 4,77 mi | Distrito Industrial-Aviário |
| Quinze | Acre | 7,68 km | 4,77 mi | Distrito Industrial-Quinze |
| Baixa da Colina | Acre | 7,70 km | 4,79 mi | Distrito Industrial-Baixa da Colina |
| Boa Vista | Acre | 7,81 km | 4,85 mi | Distrito Industrial-Boa Vista |
| Eldorado | Acre | 7,84 km | 4,87 mi | Distrito Industrial-Eldorado |
| Ayrton Senna | Acre | 8,00 km | 4,97 mi | Distrito Industrial-Ayrton Senna |
| Casa Nova | Acre | 8,01 km | 4,98 mi | Distrito Industrial-Casa Nova |
| São Francisco | Acre | 8,07 km | 5,01 mi | Distrito Industrial-São Francisco |
| Habitasa | Acre | 8,15 km | 5,07 mi | Distrito Industrial-Habitasa |
| Seis de Agosto | Acre | 8,16 km | 5,07 mi | Distrito Industrial-Seis de Agosto |
| Conjunto Jardim São Francisco | Acre | 8,21 km | 5,10 mi | Distrito Industrial-Conjunto Jardim São Francisco |
| Triângulo Velho | Acre | 8,21 km | 5,10 mi | Distrito Industrial-Triângulo Velho |
| Triângulo Novo | Acre | 8,35 km | 5,19 mi | Distrito Industrial-Triângulo Novo |
| Praia do Amapá | Acre | 8,44 km | 5,25 mi | Distrito Industrial-Praia do Amapá |
| Paz | Acre | 8,47 km | 5,26 mi | Distrito Industrial-Paz |
| Invasão da Seis de Agosto | Acre | 8,51 km | 5,29 mi | Distrito Industrial-Invasão da Seis de Agosto |
| Jardim Tropical | Acre | 8,57 km | 5,33 mi | Distrito Industrial-Jardim Tropical |
| Cerâmica | Acre | 8,64 km | 5,37 mi | Distrito Industrial-Cerâmica |
| Morada do Sol | Acre | 8,70 km | 5,41 mi | Distrito Industrial-Morada do Sol |
| Cadeia Velha | Acre | 8,77 km | 5,45 mi | Distrito Industrial-Cadeia Velha |
| Baixada da Cadeia Velha | Acre | 8,77 km | 5,45 mi | Distrito Industrial-Baixada da Cadeia Velha |
| Vila do DNER | Acre | 8,77 km | 5,45 mi | Distrito Industrial-Vila do DNER |
| Loteamento Jardim São Francisco | Acre | 8,82 km | 5,48 mi | Distrito Industrial-Loteamento Jardim São Francisco |
| Taquarí | Acre | 8,84 km | 5,49 mi | Distrito Industrial-Taquarí |
| Vila Aeroporto | Acre | 9,00 km | 5,59 mi | Distrito Industrial-Vila Aeroporto |
| Adalberto Aragão | Acre | 9,36 km | 5,81 mi | Distrito Industrial-Adalberto Aragão |
| Areal | Acre | 9,62 km | 5,98 mi | Distrito Industrial-Areal |
| Recanto dos Buritis | Acre | 10,63 km | 6,61 mi | Distrito Industrial-Recanto dos Buritis |
| Santa Inês | Acre | 11,18 km | 6,95 mi | Distrito Industrial-Santa Inês |
| João Paulo | Acre | 11,58 km | 7,20 mi | Distrito Industrial-João Paulo |
| Vila da Amizade | Acre | 11,87 km | 7,38 mi | Distrito Industrial-Vila da Amizade |
| Belo Jardim I | Acre | 11,94 km | 7,42 mi | Distrito Industrial-Belo Jardim I |
| Loteamento Santa Helena | Acre | 12,19 km | 7,57 mi | Distrito Industrial-Loteamento Santa Helena |
| Loteamento Santo Afonso | Acre | 13,04 km | 8,10 mi | Distrito Industrial-Loteamento Santo Afonso |
| Comara | Acre | 13,16 km | 8,18 mi | Distrito Industrial-Comara |
| Vila Acre | Acre | 13,64 km | 8,48 mi | Distrito Industrial-Vila Acre |
| Residencial Rosa Linda | Acre | 13,98 km | 8,69 mi | Distrito Industrial-Residencial Rosa Linda |
| Bujari | Acre | 17,03 km | 10,58 mi | Distrito Industrial-Bujari |
[1] Las distancias mostradas son en línea recta, para conocer las direcciones y la distancia por carretera, consulta el enlace que encuentras en la columna "Ruta y distancia por carretera"