Modoc Point, Oregon United States: distances and routes
Tables of places:
| Place name | Admin | Km[1] | Mi[1] | Route and road distance |
|---|---|---|---|---|
| Algoma | oregon | 10,82 km | 6,72 mi | Modoc Point-Algoma |
| Chiloquin | oregon | 15,43 km | 9,59 mi | Modoc Point-Chiloquin |
| Rocky Point | oregon | 19,31 km | 12,00 mi | Modoc Point-Rocky Point |
| Place name | Admin | Km[1] | Mi[1] | Route and road distance |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | california | 520,92 km | 323,68 mi | San Francisco-Modoc Point |
| San Jose | california | 567,18 km | 352,43 mi | San Jose-Modoc Point |
| Los Angeles | california | 984,50 km | 611,74 mi | Los Angeles-Modoc Point |
| San Diego | california | 1.157,46 km | 719,21 mi | San Diego-Modoc Point |
| Phoenix | arizona | 1.315,83 km | 817,62 mi | Phoenix-Modoc Point |
| Dallas | texas | 2.442,72 km | 1.517,83 mi | Dallas-Modoc Point |
| Austin | texas | 2.535,35 km | 1.575,39 mi | Austin-Modoc Point |
| San Antonio | texas | 2.540,11 km | 1.578,35 mi | San Antonio-Modoc Point |
| Houston | texas | 2.749,39 km | 1.708,39 mi | Houston-Modoc Point |
| Chicago | illinois | 2.803,42 km | 1.741,96 mi | Chicago-Modoc Point |
| Washington D.C. | district of columbia | 3.757,19 km | 2.334,61 mi | Washington D.C.-Modoc Point |
| Philadelphia | pennsylvania | 3.868,13 km | 2.403,55 mi | Philadelphia-Modoc Point |
| New York City | new york | 3.932,73 km | 2.443,69 mi | New York City-Modoc Point |
| Boston | massachusetts | 4.107,63 km | 2.552,36 mi | Boston-Modoc Point |
| Place name | Admin | Km | Mi | Route and road distance |
|---|---|---|---|---|
| Klamath Agency | oregon | 20,51 km | 12,75 mi | Modoc Point-Klamath Agency |
| Klamath Falls | oregon | 24,64 km | 15,31 mi | Modoc Point-Klamath Falls |
| Altamont | oregon | 27,69 km | 17,21 mi | Modoc Point-Altamont |
| Sprague River | oregon | 29,24 km | 18,17 mi | Modoc Point-Sprague River |
| Pronghorn | oregon | 30,55 km | 18,98 mi | Modoc Point-Pronghorn |
| Fort Klamath | oregon | 31,60 km | 19,64 mi | Modoc Point-Fort Klamath |
| Pine Grove (Klamath County) | oregon | 32,53 km | 20,21 mi | Modoc Point-Pine Grove (Klamath County) |
| Kirk | oregon | 34,38 km | 21,36 mi | Modoc Point-Kirk |
| Midland | oregon | 34,47 km | 21,42 mi | Modoc Point-Midland |
| Olene | oregon | 35,13 km | 21,83 mi | Modoc Point-Olene |
| Keno | oregon | 35,25 km | 21,90 mi | Modoc Point-Keno |
| Dairy | oregon | 35,83 km | 22,27 mi | Modoc Point-Dairy |
| Worden | oregon | 43,78 km | 27,20 mi | Modoc Point-Worden |
| Bonanza | oregon | 45,81 km | 28,47 mi | Modoc Point-Bonanza |
| Beatty | oregon | 48,34 km | 30,03 mi | Modoc Point-Beatty |
[1] The distances shown are as the crow flies, to know the directions and the road distance, refer to the relative link that you find in the column "Route and road distance"
The text of the current page is available under the license {cc by-sa/3.0}, for the maps refer to the license {OpenStreetMap.org}, attention! each image on the page has its own license.