Tams, West Virginia Vereinigte Staaten: Entfernungen und Routen
Ortstabellen:
| Standortname | Admin | Km[1] | Mi[1] | Route und Straßenentfernung |
|---|---|---|---|---|
| Ury | west virginia | 1,04 km | 0,64 mi | Tams-Ury |
| Stotesbury | west virginia | 3,03 km | 1,88 mi | Tams-Stotesbury |
| Slab Fork | west virginia | 3,25 km | 2,02 mi | Tams-Slab Fork |
| Helen | west virginia | 3,38 km | 2,10 mi | Tams-Helen |
| McAlpin (Raleigh County) | west virginia | 3,98 km | 2,47 mi | Tams-McAlpin (Raleigh County) |
| Eastgulf | west virginia | 4,08 km | 2,54 mi | Tams-Eastgulf |
| Soak Creek | west virginia | 4,82 km | 2,99 mi | Tams-Soak Creek |
| Big Stick | west virginia | 4,93 km | 3,06 mi | Tams-Big Stick |
| Hotchkiss | west virginia | 5,13 km | 3,19 mi | Tams-Hotchkiss |
| Epperly | west virginia | 5,83 km | 3,62 mi | Tams-Epperly |
| Mead | west virginia | 6,10 km | 3,79 mi | Tams-Mead |
| Winding Gulf | west virginia | 6,15 km | 3,82 mi | Tams-Winding Gulf |
| Rhodell | west virginia | 6,24 km | 3,88 mi | Tams-Rhodell |
| Summit | west virginia | 6,44 km | 4,00 mi | Tams-Summit |
| Sophia | west virginia | 6,91 km | 4,29 mi | Tams-Sophia |
| Jenny Gap | west virginia | 6,94 km | 4,31 mi | Tams-Jenny Gap |
| Stonecoal Junction | west virginia | 6,94 km | 4,31 mi | Tams-Stonecoal Junction |
| Besoco | west virginia | 7,15 km | 4,45 mi | Tams-Besoco |
| Lego | west virginia | 7,20 km | 4,47 mi | Tams-Lego |
| Lynwinn | west virginia | 7,29 km | 4,53 mi | Tams-Lynwinn |
| Coal | west virginia | 7,31 km | 4,54 mi | Tams-Coal |
| Lytton | west virginia | 7,58 km | 4,71 mi | Tams-Lytton |
| Glen White | west virginia | 7,69 km | 4,78 mi | Tams-Glen White |
| Amigo | west virginia | 7,69 km | 4,78 mi | Tams-Amigo |
| Lester | west virginia | 7,82 km | 4,86 mi | Tams-Lester |
| Princewick | west virginia | 7,92 km | 4,92 mi | Tams-Princewick |
| Wyco | west virginia | 7,95 km | 4,94 mi | Tams-Wyco |
| Lillybrook | west virginia | 8,00 km | 4,97 mi | Tams-Lillybrook |
| Maben | west virginia | 8,14 km | 5,06 mi | Tams-Maben |
| Otsego | west virginia | 8,33 km | 5,18 mi | Tams-Otsego |
| Pierpont (Wyoming County) | west virginia | 8,42 km | 5,23 mi | Tams-Pierpont (Wyoming County) |
| Hoohoo | west virginia | 8,68 km | 5,40 mi | Tams-Hoohoo |
| Midway (Raleigh County) | west virginia | 8,69 km | 5,40 mi | Tams-Midway (Raleigh County) |
| Coal City | west virginia | 8,70 km | 5,41 mi | Tams-Coal City |
| Affinity | west virginia | 8,90 km | 5,53 mi | Tams-Affinity |
| Josephine | west virginia | 8,91 km | 5,53 mi | Tams-Josephine |
| Maple Meadow | west virginia | 9,10 km | 5,65 mi | Tams-Maple Meadow |
| Allen Junction | west virginia | 9,22 km | 5,73 mi | Tams-Allen Junction |
| Beechwood (Wyoming County) | west virginia | 9,32 km | 5,79 mi | Tams-Beechwood (Wyoming County) |
| Madeline | west virginia | 9,40 km | 5,84 mi | Tams-Madeline |
| Stephenson | west virginia | 9,58 km | 5,95 mi | Tams-Stephenson |
| Iroquois | west virginia | 9,74 km | 6,05 mi | Tams-Iroquois |
| Pemberton | west virginia | 9,78 km | 6,08 mi | Tams-Pemberton |
| Nuriva | west virginia | 9,91 km | 6,16 mi | Tams-Nuriva |
| Fireco | west virginia | 9,96 km | 6,19 mi | Tams-Fireco |
| Battleship | west virginia | 10,14 km | 6,30 mi | Tams-Battleship |
| Tolleys | west virginia | 10,14 km | 6,30 mi | Tams-Tolleys |
| Abney | west virginia | 10,14 km | 6,30 mi | Tams-Abney |
| Jonben | west virginia | 10,22 km | 6,35 mi | Tams-Jonben |
| Woodpeck | west virginia | 10,31 km | 6,41 mi | Tams-Woodpeck |
| Sullivan (Raleigh County) | west virginia | 10,72 km | 6,66 mi | Tams-Sullivan (Raleigh County) |
| Whitby | west virginia | 10,86 km | 6,75 mi | Tams-Whitby |
| Crab Orchard | west virginia | 10,90 km | 6,77 mi | Tams-Crab Orchard |
| Take In Hollow | west virginia | 11,03 km | 6,85 mi | Tams-Take In Hollow |
| Mullens | west virginia | 11,12 km | 6,91 mi | Tams-Mullens |
| Corinne | west virginia | 11,13 km | 6,92 mi | Tams-Corinne |
| Glen Rogers | west virginia | 11,22 km | 6,97 mi | Tams-Glen Rogers |
| Surveyor | west virginia | 11,28 km | 7,01 mi | Tams-Surveyor |
| Pear | west virginia | 11,30 km | 7,02 mi | Tams-Pear |
| Devils Fork | west virginia | 11,44 km | 7,11 mi | Tams-Devils Fork |
| Metalton | west virginia | 11,45 km | 7,11 mi | Tams-Metalton |
| Black Eagle | west virginia | 12,02 km | 7,47 mi | Tams-Black Eagle |
| Odd | west virginia | 12,77 km | 7,94 mi | Tams-Odd |
| Glen Daniel | west virginia | 12,96 km | 8,05 mi | Tams-Glen Daniel |
| MacArthur | west virginia | 13,02 km | 8,09 mi | Tams-MacArthur |
| Saulsville | west virginia | 13,36 km | 8,30 mi | Tams-Saulsville |
| Hollywood (Raleigh County) | west virginia | 13,42 km | 8,34 mi | Tams-Hollywood (Raleigh County) |
| Trap Hill | west virginia | 13,50 km | 8,39 mi | Tams-Trap Hill |
| Tilden | west virginia | 13,55 km | 8,42 mi | Tams-Tilden |
| Eccles | west virginia | 13,66 km | 8,49 mi | Tams-Eccles |
| McGraws | west virginia | 13,71 km | 8,52 mi | Tams-McGraws |
| Fitzpatrick | west virginia | 13,82 km | 8,59 mi | Tams-Fitzpatrick |
| Fairdale | west virginia | 13,87 km | 8,62 mi | Tams-Fairdale |
| Itmann | west virginia | 14,03 km | 8,72 mi | Tams-Itmann |
| Bolt | west virginia | 14,21 km | 8,83 mi | Tams-Bolt |
| Tralee | west virginia | 14,49 km | 9,00 mi | Tams-Tralee |
| Mabscott | west virginia | 14,68 km | 9,12 mi | Tams-Mabscott |
| Alpoca | west virginia | 14,87 km | 9,24 mi | Tams-Alpoca |
| Meadow Fork | west virginia | 15,06 km | 9,36 mi | Tams-Meadow Fork |
| Milam (Wyoming County) | west virginia | 15,08 km | 9,37 mi | Tams-Milam (Wyoming County) |
| Beckley Junction | west virginia | 15,27 km | 9,49 mi | Tams-Beckley Junction |
| Wickham (Raleigh County) | west virginia | 15,32 km | 9,52 mi | Tams-Wickham (Raleigh County) |
| Harper (Raleigh County) | west virginia | 15,43 km | 9,59 mi | Tams-Harper (Raleigh County) |
| Bud | west virginia | 15,53 km | 9,65 mi | Tams-Bud |
| Raleigh | west virginia | 15,56 km | 9,67 mi | Tams-Raleigh |
| Ravencliff | west virginia | 15,71 km | 9,76 mi | Tams-Ravencliff |
| Beckley | west virginia | 16,41 km | 10,20 mi | Tams-Beckley |
| Glen Morgan | west virginia | 16,58 km | 10,30 mi | Tams-Glen Morgan |
| East Beckley | west virginia | 16,65 km | 10,34 mi | Tams-East Beckley |
| Shiloh (Raleigh County) | west virginia | 16,75 km | 10,41 mi | Tams-Shiloh (Raleigh County) |
| Egeria | west virginia | 16,87 km | 10,48 mi | Tams-Egeria |
| Blue Jay | west virginia | 16,96 km | 10,54 mi | Tams-Blue Jay |
| Stover | west virginia | 17,11 km | 10,63 mi | Tams-Stover |
| Sabine | west virginia | 17,14 km | 10,65 mi | Tams-Sabine |
| Montecarlo | west virginia | 17,20 km | 10,69 mi | Tams-Montecarlo |
| Beaver | west virginia | 17,21 km | 10,70 mi | Tams-Beaver |
| Saxon | west virginia | 17,57 km | 10,92 mi | Tams-Saxon |
| Ghent | west virginia | 17,80 km | 11,06 mi | Tams-Ghent |
| Pine Hills | west virginia | 17,83 km | 11,08 mi | Tams-Pine Hills |
| Johnstown | west virginia | 17,88 km | 11,11 mi | Tams-Johnstown |
| Sprague | west virginia | 17,94 km | 11,15 mi | Tams-Sprague |
| Herndon | west virginia | 17,97 km | 11,16 mi | Tams-Herndon |
| Redbird | west virginia | 18,12 km | 11,26 mi | Tams-Redbird |
| Blue Jay 6 | west virginia | 18,28 km | 11,36 mi | Tams-Blue Jay 6 |
| Matville | west virginia | 18,32 km | 11,38 mi | Tams-Matville |
| Dry Hill | west virginia | 18,41 km | 11,44 mi | Tams-Dry Hill |
| Daniels | west virginia | 18,44 km | 11,46 mi | Tams-Daniels |
| Dameron | west virginia | 18,66 km | 11,60 mi | Tams-Dameron |
| Cool Ridge | west virginia | 18,68 km | 11,60 mi | Tams-Cool Ridge |
| Posey | west virginia | 18,96 km | 11,78 mi | Tams-Posey |
| Shady Spring | west virginia | 18,96 km | 11,78 mi | Tams-Shady Spring |
| Key Rock | west virginia | 18,98 km | 11,79 mi | Tams-Key Rock |
| New Richmond | west virginia | 19,14 km | 11,89 mi | Tams-New Richmond |
| Skelton | west virginia | 19,36 km | 12,03 mi | Tams-Skelton |
| Covel | west virginia | 19,38 km | 12,04 mi | Tams-Covel |
| Black | west virginia | 19,40 km | 12,05 mi | Tams-Black |
| Flat Top | west virginia | 19,57 km | 12,16 mi | Tams-Flat Top |
| Sweeneyburg | west virginia | 19,59 km | 12,17 mi | Tams-Sweeneyburg |
| Glen Fork | west virginia | 19,92 km | 12,38 mi | Tams-Glen Fork |
| Zada | west virginia | 19,98 km | 12,42 mi | Tams-Zada |
| Standortname | Admin | Km[1] | Mi[1] | Route und Straßenentfernung |
|---|---|---|---|---|
| Washington D.C. | district of columbia | 397,56 km | 247,03 mi | Washington D.C.-Tams |
| Philadelphia | pennsylvania | 589,94 km | 366,57 mi | Philadelphia-Tams |
| New York City | new york | 714,55 km | 444,00 mi | New York City-Tams |
| Chicago | illinois | 714,93 km | 444,24 mi | Chicago-Tams |
| Boston | massachusetts | 1.016,06 km | 631,35 mi | Boston-Tams |
| Dallas | texas | 1.506,49 km | 936,09 mi | Dallas-Tams |
| Houston | texas | 1.567,29 km | 973,87 mi | Houston-Tams |
| Austin | texas | 1.721,27 km | 1.069,55 mi | Austin-Tams |
| San Antonio | texas | 1.833,54 km | 1.139,31 mi | San Antonio-Tams |
| Phoenix | arizona | 2.810,06 km | 1.746,09 mi | Phoenix-Tams |
| San Diego | california | 3.284,61 km | 2.040,96 mi | San Diego-Tams |
| Los Angeles | california | 3.331,96 km | 2.070,38 mi | Los Angeles-Tams |
| San Jose | california | 3.552,74 km | 2.207,57 mi | San Jose-Tams |
| San Francisco | california | 3.586,91 km | 2.228,80 mi | San Francisco-Tams |
| Standortname | Admin | Km | Mi | Route und Straßenentfernung |
|---|---|---|---|---|
| Clifftop (Raleigh County) | west virginia | 20,20 km | 12,55 mi | Tams-Clifftop (Raleigh County) |
| Garwood | west virginia | 20,36 km | 12,65 mi | Tams-Garwood |
| Warden | west virginia | 20,48 km | 12,73 mi | Tams-Warden |
| White Oak (Raleigh County) | west virginia | 20,90 km | 12,98 mi | Tams-White Oak (Raleigh County) |
| Rock View | west virginia | 21,04 km | 13,07 mi | Tams-Rock View |
| Riley | west virginia | 21,14 km | 13,13 mi | Tams-Riley |
| Prosperity | west virginia | 21,24 km | 13,20 mi | Tams-Prosperity |
| Arnett (Raleigh County) | west virginia | 21,63 km | 13,44 mi | Tams-Arnett (Raleigh County) |
| Stanaford | west virginia | 21,66 km | 13,46 mi | Tams-Stanaford |
| Crany | west virginia | 21,77 km | 13,53 mi | Tams-Crany |
| Mountview | west virginia | 21,80 km | 13,54 mi | Tams-Mountview |
| Arista | west virginia | 21,86 km | 13,58 mi | Tams-Arista |
| Micajah | west virginia | 22,03 km | 13,69 mi | Tams-Micajah |
| Pineville | west virginia | 22,16 km | 13,77 mi | Tams-Pineville |
| Glade Springs | west virginia | 22,26 km | 13,83 mi | Tams-Glade Springs |
| Grove | west virginia | 22,42 km | 13,93 mi | Tams-Grove |
| Loop | west virginia | 22,42 km | 13,93 mi | Tams-Loop |
| Dott | west virginia | 22,48 km | 13,97 mi | Tams-Dott |
| Maynor | west virginia | 22,64 km | 14,07 mi | Tams-Maynor |
| Crow | west virginia | 22,87 km | 14,21 mi | Tams-Crow |
| Lanark | west virginia | 23,00 km | 14,29 mi | Tams-Lanark |
| Masseyville | west virginia | 23,06 km | 14,33 mi | Tams-Masseyville |
| Two Lick Run | west virginia | 23,13 km | 14,37 mi | Tams-Two Lick Run |
| Jesse | west virginia | 23,38 km | 14,53 mi | Tams-Jesse |
| Beeson | west virginia | 23,78 km | 14,77 mi | Tams-Beeson |
| Fork Junction | west virginia | 23,84 km | 14,82 mi | Tams-Fork Junction |
| Lamar | west virginia | 23,87 km | 14,83 mi | Tams-Lamar |
| Piedmont (Mercer County) | west virginia | 24,13 km | 14,99 mi | Tams-Piedmont (Mercer County) |
| Mullensville | west virginia | 24,17 km | 15,02 mi | Tams-Mullensville |
| Maple Fork | west virginia | 24,17 km | 15,02 mi | Tams-Maple Fork |
| Rock Creek (Raleigh County) | west virginia | 24,25 km | 15,07 mi | Tams-Rock Creek (Raleigh County) |
| Windom | west virginia | 24,28 km | 15,09 mi | Tams-Windom |
| Piney View | west virginia | 24,38 km | 15,15 mi | Tams-Piney View |
| Bradley (Raleigh County) | west virginia | 24,44 km | 15,19 mi | Tams-Bradley (Raleigh County) |
| Camp Creek | west virginia | 24,53 km | 15,24 mi | Tams-Camp Creek |
| Kopperston | west virginia | 24,85 km | 15,44 mi | Tams-Kopperston |
| Pineknob | west virginia | 25,04 km | 15,56 mi | Tams-Pineknob |
| Friendly View | west virginia | 25,20 km | 15,66 mi | Tams-Friendly View |
| Hiawatha | west virginia | 25,61 km | 15,92 mi | Tams-Hiawatha |
| Dry Creek | west virginia | 25,67 km | 15,95 mi | Tams-Dry Creek |
| Matheny | west virginia | 25,78 km | 16,02 mi | Tams-Matheny |
| Streeter | west virginia | 25,85 km | 16,06 mi | Tams-Streeter |
| Pinoak | west virginia | 25,87 km | 16,08 mi | Tams-Pinoak |
| Pin Oak | west virginia | 25,87 km | 16,08 mi | Tams-Pin Oak |
| Oswald | west virginia | 26,06 km | 16,19 mi | Tams-Oswald |
| Toney Fork | west virginia | 26,08 km | 16,20 mi | Tams-Toney Fork |
| Dunns | west virginia | 26,19 km | 16,27 mi | Tams-Dunns |
| Price Hill | west virginia | 26,31 km | 16,35 mi | Tams-Price Hill |
| Glover | west virginia | 26,39 km | 16,40 mi | Tams-Glover |
| Edith | west virginia | 26,42 km | 16,42 mi | Tams-Edith |
| Fort Branch | west virginia | 26,50 km | 16,47 mi | Tams-Fort Branch |
| Crumpler | west virginia | 26,87 km | 16,70 mi | Tams-Crumpler |
| Suck Creek | west virginia | 27,10 km | 16,84 mi | Tams-Suck Creek |
| Kilsyth | west virginia | 27,40 km | 17,02 mi | Tams-Kilsyth |
| Wyoming City | west virginia | 27,49 km | 17,08 mi | Tams-Wyoming City |
| Wyoming | west virginia | 27,49 km | 17,08 mi | Tams-Wyoming |
| Naoma | west virginia | 27,50 km | 17,09 mi | Tams-Naoma |
| Pax | west virginia | 27,51 km | 17,10 mi | Tams-Pax |
| Grandview | west virginia | 27,55 km | 17,12 mi | Tams-Grandview |
| Willis Branch | west virginia | 27,67 km | 17,19 mi | Tams-Willis Branch |
| Marianna | west virginia | 27,69 km | 17,20 mi | Tams-Marianna |
| Matoaka | west virginia | 27,80 km | 17,28 mi | Tams-Matoaka |
| Giatto | west virginia | 27,87 km | 17,32 mi | Tams-Giatto |
| Packs Branch | west virginia | 27,88 km | 17,33 mi | Tams-Packs Branch |
| McCreery | west virginia | 27,89 km | 17,33 mi | Tams-McCreery |
| Oceana | west virginia | 28,01 km | 17,41 mi | Tams-Oceana |
| Table Rock | west virginia | 28,07 km | 17,44 mi | Tams-Table Rock |
| MacDonald | west virginia | 28,10 km | 17,46 mi | Tams-MacDonald |
| Clear Creek | west virginia | 28,14 km | 17,49 mi | Tams-Clear Creek |
| Pluto | west virginia | 28,21 km | 17,53 mi | Tams-Pluto |
| Gilliam | west virginia | 28,42 km | 17,66 mi | Tams-Gilliam |
| Terry | west virginia | 28,50 km | 17,71 mi | Tams-Terry |
| Terry Junction | west virginia | 28,51 km | 17,72 mi | Tams-Terry Junction |
| Mount Hope | west virginia | 28,57 km | 17,75 mi | Tams-Mount Hope |
| Rolfe | west virginia | 28,68 km | 17,82 mi | Tams-Rolfe |
| Worth | west virginia | 28,73 km | 17,85 mi | Tams-Worth |
| Wolf Pen | west virginia | 28,74 km | 17,86 mi | Tams-Wolf Pen |
| Pettry Bottom | west virginia | 28,77 km | 17,87 mi | Tams-Pettry Bottom |
| Cherokee | west virginia | 28,78 km | 17,89 mi | Tams-Cherokee |
| Ashland | west virginia | 28,79 km | 17,89 mi | Tams-Ashland |
| Lashmeet | west virginia | 28,81 km | 17,90 mi | Tams-Lashmeet |
| Long Branch (Fayette County) | west virginia | 28,84 km | 17,92 mi | Tams-Long Branch (Fayette County) |
| Ellison | west virginia | 29,15 km | 18,11 mi | Tams-Ellison |
| Jumping Branch | west virginia | 29,16 km | 18,12 mi | Tams-Jumping Branch |
| Algoma | west virginia | 29,27 km | 18,18 mi | Tams-Algoma |
| Eads Mill | west virginia | 29,33 km | 18,22 mi | Tams-Eads Mill |
| Spanishburg | west virginia | 29,43 km | 18,29 mi | Tams-Spanishburg |
| Northfork | west virginia | 29,53 km | 18,35 mi | Tams-Northfork |
| Royal | west virginia | 29,69 km | 18,45 mi | Tams-Royal |
| Sundial | west virginia | 29,73 km | 18,47 mi | Tams-Sundial |
| Mount Olive (Mercer County) | west virginia | 29,83 km | 18,54 mi | Tams-Mount Olive (Mercer County) |
| McDowell | west virginia | 29,83 km | 18,54 mi | Tams-McDowell |
| Dunloup | west virginia | 29,89 km | 18,57 mi | Tams-Dunloup |
| Brenton | west virginia | 29,91 km | 18,58 mi | Tams-Brenton |
| Artie | west virginia | 30,13 km | 18,72 mi | Tams-Artie |
| Kyle | west virginia | 30,39 km | 18,88 mi | Tams-Kyle |
| Derryhale | west virginia | 30,40 km | 18,89 mi | Tams-Derryhale |
| Bluestone | west virginia | 30,47 km | 18,93 mi | Tams-Bluestone |
| Keystone | west virginia | 30,54 km | 18,98 mi | Tams-Keystone |
| McComas | west virginia | 30,59 km | 19,01 mi | Tams-McComas |
| Nimitz | west virginia | 30,68 km | 19,06 mi | Tams-Nimitz |
| Carswell | west virginia | 30,70 km | 19,08 mi | Tams-Carswell |
| Bragg | west virginia | 30,75 km | 19,11 mi | Tams-Bragg |
| Powhatan | west virginia | 31,02 km | 19,27 mi | Tams-Powhatan |
| Lillyhaven | west virginia | 31,03 km | 19,28 mi | Tams-Lillyhaven |
| Prince | west virginia | 31,06 km | 19,30 mi | Tams-Prince |
| Quinnimont | west virginia | 31,20 km | 19,39 mi | Tams-Quinnimont |
| Bottom Creek | west virginia | 31,26 km | 19,43 mi | Tams-Bottom Creek |
| Lillydale (Wyoming County) | west virginia | 31,33 km | 19,47 mi | Tams-Lillydale (Wyoming County) |
| Edwight | west virginia | 31,42 km | 19,53 mi | Tams-Edwight |
| Vivian | west virginia | 31,68 km | 19,69 mi | Tams-Vivian |
| Landgraff | west virginia | 31,74 km | 19,72 mi | Tams-Landgraff |
| Kimball | west virginia | 31,87 km | 19,81 mi | Tams-Kimball |
| Eckman | west virginia | 32,08 km | 19,93 mi | Tams-Eckman |
| Glen Jean | west virginia | 32,23 km | 20,02 mi | Tams-Glen Jean |
| Fanny | west virginia | 32,23 km | 20,03 mi | Tams-Fanny |
| Fanrock | west virginia | 32,23 km | 20,03 mi | Tams-Fanrock |
| Upland (McDowell County) | west virginia | 32,24 km | 20,04 mi | Tams-Upland (McDowell County) |
| Lake Shawnee | west virginia | 32,31 km | 20,07 mi | Tams-Lake Shawnee |
| Elkhorn | west virginia | 32,36 km | 20,11 mi | Tams-Elkhorn |
| Stickney | west virginia | 32,66 km | 20,30 mi | Tams-Stickney |
| Crystal | west virginia | 32,66 km | 20,30 mi | Tams-Crystal |
| Plum Orchard | west virginia | 32,69 km | 20,31 mi | Tams-Plum Orchard |
| Lynco | west virginia | 32,73 km | 20,34 mi | Tams-Lynco |
| McKendree | west virginia | 32,80 km | 20,38 mi | Tams-McKendree |
| Ennis | west virginia | 33,01 km | 20,51 mi | Tams-Ennis |
| Wingrove | west virginia | 33,06 km | 20,54 mi | Tams-Wingrove |
| Colcord | west virginia | 33,10 km | 20,56 mi | Tams-Colcord |
| Maybeury | west virginia | 33,10 km | 20,56 mi | Tams-Maybeury |
| Ameagle | west virginia | 33,17 km | 20,61 mi | Tams-Ameagle |
| Redstar | west virginia | 33,26 km | 20,66 mi | Tams-Redstar |
| Clear Fork | west virginia | 33,26 km | 20,67 mi | Tams-Clear Fork |
| Harvey | west virginia | 33,26 km | 20,67 mi | Tams-Harvey |
| Godfrey | west virginia | 33,30 km | 20,69 mi | Tams-Godfrey |
| Switchback | west virginia | 33,37 km | 20,74 mi | Tams-Switchback |
| Asco | west virginia | 33,39 km | 20,75 mi | Tams-Asco |
| Big Four | west virginia | 33,42 km | 20,76 mi | Tams-Big Four |
| Pipestem | west virginia | 33,43 km | 20,77 mi | Tams-Pipestem |
| Kegley | west virginia | 33,58 km | 20,86 mi | Tams-Kegley |
| Coaldale | west virginia | 33,63 km | 20,90 mi | Tams-Coaldale |
| Gardner (Mercer County) | west virginia | 33,80 km | 21,00 mi | Tams-Gardner (Mercer County) |
| Baileysville | west virginia | 33,80 km | 21,00 mi | Tams-Baileysville |
| Yerba | west virginia | 33,82 km | 21,01 mi | Tams-Yerba |
| Hilltop | west virginia | 33,85 km | 21,03 mi | Tams-Hilltop |
| Hill Top | west virginia | 33,85 km | 21,03 mi | Tams-Hill Top |
| Rock | west virginia | 33,88 km | 21,05 mi | Tams-Rock |
| Prudence | west virginia | 33,89 km | 21,06 mi | Tams-Prudence |
| Maitland | west virginia | 33,94 km | 21,09 mi | Tams-Maitland |
| Abraham | west virginia | 34,02 km | 21,14 mi | Tams-Abraham |
| True | west virginia | 34,03 km | 21,14 mi | Tams-True |
| Superior | west virginia | 34,10 km | 21,19 mi | Tams-Superior |
| Montcoal | west virginia | 34,20 km | 21,25 mi | Tams-Montcoal |
| Lacoma | west virginia | 34,24 km | 21,28 mi | Tams-Lacoma |
| Lerona | west virginia | 34,30 km | 21,32 mi | Tams-Lerona |
| Kingston | west virginia | 34,35 km | 21,35 mi | Tams-Kingston |
| East Kingston | west virginia | 34,35 km | 21,35 mi | Tams-East Kingston |
| Cyclone | west virginia | 34,38 km | 21,36 mi | Tams-Cyclone |
| Scarbro | west virginia | 34,41 km | 21,38 mi | Tams-Scarbro |
| Goodwill | west virginia | 34,47 km | 21,42 mi | Tams-Goodwill |
| Dothan | west virginia | 34,47 km | 21,42 mi | Tams-Dothan |
| Dorothy | west virginia | 34,61 km | 21,51 mi | Tams-Dorothy |
| Mossy | west virginia | 34,72 km | 21,58 mi | Tams-Mossy |
| Saunders | west virginia | 34,89 km | 21,68 mi | Tams-Saunders |
| Capels | west virginia | 34,90 km | 21,69 mi | Tams-Capels |
| Montcalm | west virginia | 34,91 km | 21,69 mi | Tams-Montcalm |
| Emerson | west virginia | 34,95 km | 21,72 mi | Tams-Emerson |
| Speedway | west virginia | 34,98 km | 21,74 mi | Tams-Speedway |
| Whipple | west virginia | 34,99 km | 21,74 mi | Tams-Whipple |
| Sun Hill | west virginia | 35,13 km | 21,83 mi | Tams-Sun Hill |
| Carlisle | west virginia | 35,23 km | 21,89 mi | Tams-Carlisle |
| Hemphill | west virginia | 35,25 km | 21,90 mi | Tams-Hemphill |
| McKinley | west virginia | 35,47 km | 22,04 mi | Tams-McKinley |
| Duhring | west virginia | 35,49 km | 22,05 mi | Tams-Duhring |
| Welch | west virginia | 35,52 km | 22,07 mi | Tams-Welch |
| Greenwood (Boone County) | west virginia | 35,59 km | 22,11 mi | Tams-Greenwood (Boone County) |
| Gardner Junction | west virginia | 35,74 km | 22,21 mi | Tams-Gardner Junction |
| Marfork | west virginia | 35,76 km | 22,22 mi | Tams-Marfork |
| Flipping | west virginia | 35,81 km | 22,25 mi | Tams-Flipping |
| Thayer | west virginia | 35,81 km | 22,25 mi | Tams-Thayer |
| Greenstown | west virginia | 35,82 km | 22,26 mi | Tams-Greenstown |
| Backus | west virginia | 36,06 km | 22,40 mi | Tams-Backus |
| Brooklin | west virginia | 36,13 km | 22,45 mi | Tams-Brooklin |
| Birchton | west virginia | 36,21 km | 22,50 mi | Tams-Birchton |
| Marine | west virginia | 36,27 km | 22,54 mi | Tams-Marine |
| Westerly | west virginia | 36,44 km | 22,64 mi | Tams-Westerly |
| Mohegan | west virginia | 36,48 km | 22,67 mi | Tams-Mohegan |
| Sanger | west virginia | 36,67 km | 22,79 mi | Tams-Sanger |
| Campus | west virginia | 36,69 km | 22,80 mi | Tams-Campus |
| Newlyn | west virginia | 36,70 km | 22,81 mi | Tams-Newlyn |
| Farley | west virginia | 36,71 km | 22,81 mi | Tams-Farley |
| Sunnyside (Fayette County) | west virginia | 36,80 km | 22,87 mi | Tams-Sunnyside (Fayette County) |
| Bald Knob | west virginia | 36,84 km | 22,89 mi | Tams-Bald Knob |
| Hinton | west virginia | 36,84 km | 22,89 mi | Tams-Hinton |
| Leckie | west virginia | 36,87 km | 22,91 mi | Tams-Leckie |
| Davy | west virginia | 36,87 km | 22,91 mi | Tams-Davy |
| Oak Hill | west virginia | 36,94 km | 22,95 mi | Tams-Oak Hill |
| Havaco | west virginia | 37,00 km | 22,99 mi | Tams-Havaco |
| Lawton | west virginia | 37,03 km | 23,01 mi | Tams-Lawton |
| Sandlick | west virginia | 37,04 km | 23,01 mi | Tams-Sandlick |
| Coal Mountain | west virginia | 37,05 km | 23,02 mi | Tams-Coal Mountain |
| Stone Cliff | west virginia | 37,06 km | 23,03 mi | Tams-Stone Cliff |
| Johnston Town | west virginia | 37,17 km | 23,09 mi | Tams-Johnston Town |
| Milburn | west virginia | 37,20 km | 23,12 mi | Tams-Milburn |
| Freeman | west virginia | 37,23 km | 23,13 mi | Tams-Freeman |
| Athens | west virginia | 37,25 km | 23,15 mi | Tams-Athens |
| Jed | west virginia | 37,34 km | 23,20 mi | Tams-Jed |
| Packsville | west virginia | 37,36 km | 23,22 mi | Tams-Packsville |
| Hemlock (Fayette County) | west virginia | 37,38 km | 23,23 mi | Tams-Hemlock (Fayette County) |
| Drift Run | west virginia | 37,46 km | 23,27 mi | Tams-Drift Run |
| Meadow Creek | west virginia | 37,48 km | 23,29 mi | Tams-Meadow Creek |
| Barksdale | west virginia | 37,51 km | 23,31 mi | Tams-Barksdale |
| Eunice | west virginia | 37,56 km | 23,34 mi | Tams-Eunice |
| Effler | west virginia | 37,57 km | 23,35 mi | Tams-Effler |
| Lindytown | west virginia | 37,59 km | 23,36 mi | Tams-Lindytown |
| Oak Grove (Mercer County) | west virginia | 37,64 km | 23,39 mi | Tams-Oak Grove (Mercer County) |
| Brooks | west virginia | 37,65 km | 23,40 mi | Tams-Brooks |
| Bellepoint | west virginia | 37,66 km | 23,40 mi | Tams-Bellepoint |
| Lorton Lick | west virginia | 37,70 km | 23,42 mi | Tams-Lorton Lick |
| Thorpe | west virginia | 37,74 km | 23,45 mi | Tams-Thorpe |
