Simms, Texas Vereinigte Staaten: Entfernungen und Routen
Ortstabellen:
| Standortname | Admin | Km[1] | Mi[1] | Route und Straßenentfernung |
|---|---|---|---|---|
| Old Boston | texas | 13,00 km | 8,08 mi | Simms-Old Boston |
| Boston | texas | 14,87 km | 9,24 mi | Simms-Boston |
| New Boston | texas | 14,87 km | 9,24 mi | Simms-New Boston |
| Malta | texas | 15,37 km | 9,55 mi | Simms-Malta |
| Maud | texas | 15,43 km | 9,59 mi | Simms-Maud |
| Dalby Springs | texas | 15,93 km | 9,90 mi | Simms-Dalby Springs |
| Hubbard (Bowie County) | texas | 17,75 km | 11,03 mi | Simms-Hubbard (Bowie County) |
| Marietta | texas | 19,95 km | 12,39 mi | Simms-Marietta |
| Standortname | Admin | Km[1] | Mi[1] | Route und Straßenentfernung |
|---|---|---|---|---|
| Dallas | texas | 222,93 km | 138,52 mi | Dallas-Simms |
| Houston | texas | 407,56 km | 253,25 mi | Houston-Simms |
| Austin | texas | 459,41 km | 285,46 mi | Austin-Simms |
| San Antonio | texas | 577,74 km | 358,99 mi | San Antonio-Simms |
| Chicago | illinois | 1.124,56 km | 698,77 mi | Chicago-Simms |
| Phoenix | arizona | 1.629,17 km | 1.012,32 mi | Phoenix-Simms |
| Washington D.C. | district of columbia | 1.683,22 km | 1.045,91 mi | Washington D.C.-Simms |
| Philadelphia | pennsylvania | 1.870,64 km | 1.162,36 mi | Philadelphia-Simms |
| New York City | new york | 1.989,60 km | 1.236,28 mi | New York City-Simms |
| San Diego | california | 2.109,27 km | 1.310,64 mi | San Diego-Simms |
| Los Angeles | california | 2.192,72 km | 1.362,49 mi | Los Angeles-Simms |
| Boston | massachusetts | 2.279,55 km | 1.416,45 mi | Boston-Simms |
| San Jose | california | 2.514,72 km | 1.562,58 mi | San Jose-Simms |
| San Francisco | california | 2.562,83 km | 1.592,47 mi | San Francisco-Simms |
| Standortname | Admin | Km[1] | Mi[1] | Route und Straßenentfernung |
|---|---|---|---|---|
| Ashdown | arkansas | 50,14 km | 31,16 mi | Simms-Ashdown |
| Avinger | texas | 50,31 km | 31,26 mi | Simms-Avinger |
| Kildare | texas | 51,32 km | 31,89 mi | Simms-Kildare |
| Ferguson Crossroads | arkansas | 51,53 km | 32,02 mi | Simms-Ferguson Crossroads |
| Alleene | arkansas | 51,99 km | 32,30 mi | Simms-Alleene |
| Mandeville | arkansas | 52,51 km | 32,63 mi | Simms-Mandeville |
| Bokhoma | oklahoma | 53,01 km | 32,94 mi | Simms-Bokhoma |
| Moon | oklahoma | 53,04 km | 32,96 mi | Simms-Moon |
| Sylverino | arkansas | 53,07 km | 32,98 mi | Simms-Sylverino |
| Pollard | oklahoma | 53,51 km | 33,25 mi | Simms-Pollard |
| Ebenezer (Camp County) | texas | 54,59 km | 33,92 mi | Simms-Ebenezer (Camp County) |
| Paup | arkansas | 55,07 km | 34,22 mi | Simms-Paup |
| Marshall Springs | texas | 55,17 km | 34,28 mi | Simms-Marshall Springs |
| Talco | texas | 55,50 km | 34,48 mi | Simms-Talco |
| Haworth | oklahoma | 56,79 km | 35,29 mi | Simms-Haworth |
| Lodi | texas | 56,85 km | 35,33 mi | Simms-Lodi |
| Pittsburg | texas | 58,13 km | 36,12 mi | Simms-Pittsburg |
| Clarksville | oklahoma | 58,28 km | 36,21 mi | Simms-Clarksville |
| Clarksville City | texas | 58,28 km | 36,21 mi | Simms-Clarksville City |
| Clarksville | texas | 58,28 km | 36,21 mi | Simms-Clarksville |
| Genoa | arkansas | 58,30 km | 36,23 mi | Simms-Genoa |
| Shinewell | oklahoma | 59,04 km | 36,69 mi | Simms-Shinewell |
| Winfield | texas | 59,79 km | 37,15 mi | Simms-Winfield |
| McLeod | texas | 60,17 km | 37,39 mi | Simms-McLeod |
| Zylks | louisiana | 60,28 km | 37,46 mi | Simms-Zylks |
| Rocky Mound | texas | 60,45 km | 37,56 mi | Simms-Rocky Mound |
| Miller's Cove | texas | 60,57 km | 37,64 mi | Simms-Miller's Cove |
| Yarborough Landing | arkansas | 61,26 km | 38,07 mi | Simms-Yarborough Landing |
| Dooley | arkansas | 61,77 km | 38,38 mi | Simms-Dooley |
| Goodwater | oklahoma | 62,55 km | 38,87 mi | Simms-Goodwater |
| Doddridge | arkansas | 62,73 km | 38,98 mi | Simms-Doddridge |
| Cerrogordo | oklahoma | 63,40 km | 39,39 mi | Simms-Cerrogordo |
| Rodessa | louisiana | 63,68 km | 39,57 mi | Simms-Rodessa |
| Pine Harbor | texas | 64,01 km | 39,77 mi | Simms-Pine Harbor |
| Shults | oklahoma | 64,34 km | 39,98 mi | Simms-Shults |
| Ore City | texas | 64,35 km | 39,98 mi | Simms-Ore City |
| Hopewell (Franklin County) | texas | 66,03 km | 41,03 mi | Simms-Hopewell (Franklin County) |
| Bogata | texas | 66,93 km | 41,59 mi | Simms-Bogata |
| Leesburg | texas | 67,14 km | 41,72 mi | Simms-Leesburg |
| Paraloma | arkansas | 67,27 km | 41,80 mi | Simms-Paraloma |
| Idabel | oklahoma | 67,45 km | 41,91 mi | Simms-Idabel |
| Jefferson | texas | 67,67 km | 42,05 mi | Simms-Jefferson |
| Mount Vernon | texas | 68,78 km | 42,74 mi | Simms-Mount Vernon |
| Ida | louisiana | 68,80 km | 42,75 mi | Simms-Ida |
| Hagansport | texas | 68,94 km | 42,84 mi | Simms-Hagansport |
| Bagwell | texas | 69,80 km | 43,37 mi | Simms-Bagwell |
| Negley | texas | 70,30 km | 43,68 mi | Simms-Negley |
| Saratoga | arkansas | 71,66 km | 44,53 mi | Simms-Saratoga |
| Vivian | louisiana | 72,00 km | 44,74 mi | Simms-Vivian |
| Iron Stob Corner | oklahoma | 73,06 km | 45,40 mi | Simms-Iron Stob Corner |
| Diana | texas | 74,81 km | 46,48 mi | Simms-Diana |
| Harleton | texas | 75,21 km | 46,73 mi | Simms-Harleton |
| Simpsonville | texas | 75,52 km | 46,93 mi | Simms-Simpsonville |
| Scroggins | texas | 75,70 km | 47,04 mi | Simms-Scroggins |
| Purley | texas | 75,89 km | 47,16 mi | Simms-Purley |
| Eagletown | oklahoma | 76,32 km | 47,42 mi | Simms-Eagletown |
| Clearwater | texas | 77,33 km | 48,05 mi | Simms-Clearwater |
| Woodlawn | texas | 77,36 km | 48,07 mi | Simms-Woodlawn |
| Deport | texas | 77,53 km | 48,17 mi | Simms-Deport |
| Tiner | oklahoma | 77,71 km | 48,29 mi | Simms-Tiner |
| Hosston | louisiana | 77,98 km | 48,45 mi | Simms-Hosston |
| De Queen | arkansas | 77,99 km | 48,46 mi | Simms-De Queen |
| Garvin | oklahoma | 78,29 km | 48,64 mi | Simms-Garvin |
| Detroit | texas | 78,45 km | 48,75 mi | Simms-Detroit |
| Broken Bow | oklahoma | 78,49 km | 48,77 mi | Simms-Broken Bow |
| Ultima Thule | oklahoma | 78,67 km | 48,88 mi | Simms-Ultima Thule |
| Saltillo | texas | 78,83 km | 48,98 mi | Simms-Saltillo |
| Cunningham | texas | 79,39 km | 49,33 mi | Simms-Cunningham |
| Farmers Hill | oklahoma | 79,42 km | 49,35 mi | Simms-Farmers Hill |
| Columbus | arkansas | 79,58 km | 49,45 mi | Simms-Columbus |
| Uncertain | texas | 79,60 km | 49,46 mi | Simms-Uncertain |
| Gilmer | texas | 80,16 km | 49,81 mi | Simms-Gilmer |
| Steel Junction | oklahoma | 80,68 km | 50,13 mi | Simms-Steel Junction |
| Mount Zion | oklahoma | 81,68 km | 50,76 mi | Simms-Mount Zion |
| Karnack | texas | 82,15 km | 51,05 mi | Simms-Karnack |
| Midway (Lafayette County) | arkansas | 82,78 km | 51,44 mi | Simms-Midway (Lafayette County) |
| Sulphur Bluff | texas | 82,81 km | 51,46 mi | Simms-Sulphur Bluff |
| Lafayette | arkansas | 83,06 km | 51,61 mi | Simms-Lafayette |
| Enoch | texas | 83,73 km | 52,03 mi | Simms-Enoch |
| Midway (Howard County) | arkansas | 83,80 km | 52,07 mi | Simms-Midway (Howard County) |
| Oil City | louisiana | 83,93 km | 52,15 mi | Simms-Oil City |
| Golden | oklahoma | 84,17 km | 52,30 mi | Simms-Golden |
| Nesbitt | texas | 84,30 km | 52,38 mi | Simms-Nesbitt |
| Glover | oklahoma | 84,75 km | 52,66 mi | Simms-Glover |
| Millerton | oklahoma | 84,80 km | 52,69 mi | Simms-Millerton |
| Gilliam | louisiana | 84,83 km | 52,71 mi | Simms-Gilliam |
| Winnsboro | texas | 84,99 km | 52,81 mi | Simms-Winnsboro |
| Kelsey | texas | 85,39 km | 53,06 mi | Simms-Kelsey |
| Pattonville | texas | 85,94 km | 53,40 mi | Simms-Pattonville |
| Kensing | texas | 86,06 km | 53,47 mi | Simms-Kensing |
| Melrose | arkansas | 88,09 km | 54,74 mi | Simms-Melrose |
| Judson | texas | 88,42 km | 54,94 mi | Simms-Judson |
| Blossom | texas | 88,50 km | 54,99 mi | Simms-Blossom |
| Mooringsport | louisiana | 89,61 km | 55,68 mi | Simms-Mooringsport |
| Hancock | arkansas | 89,72 km | 55,75 mi | Simms-Hancock |
| Pickton | texas | 89,88 km | 55,85 mi | Simms-Pickton |
| Nashville | arkansas | 90,11 km | 55,99 mi | Simms-Nashville |
| East Mountain | texas | 90,20 km | 56,05 mi | Simms-East Mountain |
| Plain Dealing | louisiana | 90,29 km | 56,10 mi | Simms-Plain Dealing |
| Marshall | texas | 90,54 km | 56,26 mi | Simms-Marshall |
| Valliant | oklahoma | 90,57 km | 56,28 mi | Simms-Valliant |
| Clow | arkansas | 90,70 km | 56,36 mi | Simms-Clow |
| Wright City | oklahoma | 91,30 km | 56,73 mi | Simms-Wright City |
| Center Point | arkansas | 91,31 km | 56,74 mi | Simms-Center Point |
| Dike | texas | 91,46 km | 56,83 mi | Simms-Dike |
| Belcher | louisiana | 91,82 km | 57,05 mi | Simms-Belcher |
| Felker | oklahoma | 91,84 km | 57,07 mi | Simms-Felker |
| Hope | arkansas | 91,94 km | 57,13 mi | Simms-Hope |
| Sun Valley | texas | 92,27 km | 57,33 mi | Simms-Sun Valley |
| Shiloh (Gregg County) | texas | 92,71 km | 57,61 mi | Simms-Shiloh (Gregg County) |
| Rutherford | arkansas | 92,73 km | 57,62 mi | Simms-Rutherford |
| Scottsville | texas | 93,52 km | 58,11 mi | Simms-Scottsville |
| Latex | texas | 93,57 km | 58,14 mi | Simms-Latex |
| Union Grove | texas | 93,94 km | 58,37 mi | Simms-Union Grove |
| Stamps | arkansas | 94,05 km | 58,44 mi | Simms-Stamps |
| Hallsville | texas | 94,31 km | 58,60 mi | Simms-Hallsville |
| Reno (Lamar County) | texas | 95,15 km | 59,12 mi | Simms-Reno (Lamar County) |
| La Coma | texas | 95,35 km | 59,25 mi | Simms-La Coma |
| Como | texas | 95,35 km | 59,25 mi | Simms-Como |
| Holly Lake Ranch | texas | 95,61 km | 59,41 mi | Simms-Holly Lake Ranch |
| Warren City | texas | 95,62 km | 59,42 mi | Simms-Warren City |
| Frogville | oklahoma | 96,29 km | 59,83 mi | Simms-Frogville |
| Dixie | louisiana | 96,36 km | 59,87 mi | Simms-Dixie |
| Longview | texas | 96,97 km | 60,26 mi | Simms-Longview |
| White Oak | texas | 97,26 km | 60,43 mi | Simms-White Oak |
| Huskey | oklahoma | 97,37 km | 60,50 mi | Simms-Huskey |
| Mound Grove | oklahoma | 97,46 km | 60,56 mi | Simms-Mound Grove |
| Swink | oklahoma | 98,22 km | 61,03 mi | Simms-Swink |
| Birthright | texas | 98,53 km | 61,23 mi | Simms-Birthright |
| Corinth (Howard County) | arkansas | 98,65 km | 61,30 mi | Simms-Corinth (Howard County) |
| Tira | texas | 99,20 km | 61,64 mi | Simms-Tira |
| Gladewater | texas | 99,22 km | 61,65 mi | Simms-Gladewater |
[1] Die angezeigten Entfernungen sind Luftlinie, um die Routenplaner und die Straßenentfernung zu kennen, beziehen Sie sich auf den relativen Link, den Sie in der Spalte "Route und Straßenentfernung" finden.
Der Text der aktuellen Seite ist die gemäß der Lizenz {cc by-sa/3.0} verfügbar, für die Karten beziehen sich auf die Lizenz {OpenStreetMap.org}, Aufmerksamkeit! Jedes Bild auf der Seite hat seine eigene Lizenz.