Standort von 20 km bis 50 km Luftlinie von Cuarto entfernt
| Standortname | Admin | Km | Mi | Route und Straßenentfernung |
| El Jacal de la Mata | Michoacan | 20,01 km | 12,44 mi | Cuarto-El Jacal de la Mata |
| Tenerías | Michoacan | 20,10 km | 12,49 mi | Cuarto-Tenerías |
| La Manzana | Querétaro | 20,19 km | 12,54 mi | Cuarto-La Manzana |
| Ejido San Lorenzo | Michoacan | 20,20 km | 12,55 mi | Cuarto-Ejido San Lorenzo |
| Juando | Estado de México | 20,21 km | 12,56 mi | Cuarto-Juando |
| El Tejocote Polvillas (Fátima) | Michoacan | 20,22 km | 12,56 mi | Cuarto-El Tejocote Polvillas (Fátima) |
| Tetela (Los Rodríguez) | Michoacan | 20,27 km | 12,60 mi | Cuarto-Tetela (Los Rodríguez) |
| Santa Rosa de Lima | Estado de México | 20,29 km | 12,61 mi | Cuarto-Santa Rosa de Lima |
| San Carlos | Querétaro | 20,29 km | 12,61 mi | Cuarto-San Carlos |
| Los Bancos | Michoacan | 20,47 km | 12,72 mi | Cuarto-Los Bancos |
| San Nicolasito | Michoacan | 20,47 km | 12,72 mi | Cuarto-San Nicolasito |
| San Pedro Tungareo | Michoacan | 20,47 km | 12,72 mi | Cuarto-San Pedro Tungareo |
| Bassoco | Estado de México | 20,70 km | 12,86 mi | Cuarto-Bassoco |
| Benemerito | Estado de México | 20,70 km | 12,86 mi | Cuarto-Benemerito |
| La Concepción I | Estado de México | 20,70 km | 12,86 mi | Cuarto-La Concepción I |
| La Concepción II | Estado de México | 20,70 km | 12,86 mi | Cuarto-La Concepción II |
| La Lomita | Estado de México | 20,70 km | 12,86 mi | Cuarto-La Lomita |
| Pueblo Nuevo | Estado de México | 20,70 km | 12,86 mi | Cuarto-Pueblo Nuevo |
| San Isidro | Estado de México | 20,70 km | 12,86 mi | Cuarto-San Isidro |
| San Juan Bosco | Estado de México | 20,70 km | 12,86 mi | Cuarto-San Juan Bosco |
| Los Arenales (San Juan Dehedó) | Querétaro | 20,73 km | 12,88 mi | Cuarto-Los Arenales (San Juan Dehedó) |
| Tupátaro | Michoacan | 20,74 km | 12,89 mi | Cuarto-Tupátaro |
| El Rincón de Agua Buena (San M. Tlaxcaltepec) | Querétaro | 20,76 km | 12,90 mi | Cuarto-El Rincón de Agua Buena (San M. Tlaxcaltepec) |
| Chamacuero | Michoacan | 20,78 km | 12,91 mi | Cuarto-Chamacuero |
| San Isidro | Michoacan | 20,82 km | 12,94 mi | Cuarto-San Isidro |
| La Nopalera | Estado de México | 20,84 km | 12,95 mi | Cuarto-La Nopalera |
| La Providencia Doxteje | Estado de México | 20,84 km | 12,95 mi | Cuarto-La Providencia Doxteje |
| San Francisco de los Reyes | Michoacan | 20,90 km | 12,99 mi | Cuarto-San Francisco de los Reyes |
| La Atarjea | Querétaro | 20,95 km | 13,02 mi | Cuarto-La Atarjea |
| Santa Cruz | Michoacan | 20,97 km | 13,03 mi | Cuarto-Santa Cruz |
| Llano Grande | Michoacan | 21,23 km | 13,19 mi | Cuarto-Llano Grande |
| Campo Azul (La Presa) | Michoacan | 21,24 km | 13,20 mi | Cuarto-Campo Azul (La Presa) |
| Rincón de Juando | Estado de México | 21,30 km | 13,23 mi | Cuarto-Rincón de Juando |
| Cerrito Colorado | Michoacan | 21,42 km | 13,31 mi | Cuarto-Cerrito Colorado |
| Los Trejo (Santo Niño) | Michoacan | 21,45 km | 13,33 mi | Cuarto-Los Trejo (Santo Niño) |
| San Juan de Dios | Michoacan | 21,45 km | 13,33 mi | Cuarto-San Juan de Dios |
| El Tejocote de Puruagua | Guanajuato | 21,49 km | 13,35 mi | Cuarto-El Tejocote de Puruagua |
| San Francisco Shaxni | Estado de México | 21,50 km | 13,36 mi | Cuarto-San Francisco Shaxni |
| Guadalupe Victoria | Michoacan | 21,55 km | 13,39 mi | Cuarto-Guadalupe Victoria |
| Pomoquita | Michoacan | 21,58 km | 13,41 mi | Cuarto-Pomoquita |
| Las Peñitas | Estado de México | 21,62 km | 13,44 mi | Cuarto-Las Peñitas |
| Buenavista | Estado de México | 21,64 km | 13,45 mi | Cuarto-Buenavista |
| Barrio de Shelle | Estado de México | 21,65 km | 13,46 mi | Cuarto-Barrio de Shelle |
| El Colorín | Querétaro | 21,66 km | 13,46 mi | Cuarto-El Colorín |
| La Lagunita | Guanajuato | 21,88 km | 13,59 mi | Cuarto-La Lagunita |
| San Antonio | Querétaro | 21,90 km | 13,61 mi | Cuarto-San Antonio |
| Jacal de la Piedad | Querétaro | 21,92 km | 13,62 mi | Cuarto-Jacal de la Piedad |
| Loma de Enmedio | Estado de México | 21,99 km | 13,66 mi | Cuarto-Loma de Enmedio |
| Pastores Primer Barrio | Estado de México | 22,05 km | 13,70 mi | Cuarto-Pastores Primer Barrio |
| Bosques del Renacimiento | Querétaro | 22,07 km | 13,71 mi | Cuarto-Bosques del Renacimiento |
| San Juan Dehedó Sección Sur | Querétaro | 22,10 km | 13,73 mi | Cuarto-San Juan Dehedó Sección Sur |
| El Llanito (Señor del Llano) | Michoacan | 22,14 km | 13,76 mi | Cuarto-El Llanito (Señor del Llano) |
| La Mina de Cavires | Michoacan | 22,16 km | 13,77 mi | Cuarto-La Mina de Cavires |
| San Pedro Tenango | Querétaro | 22,26 km | 13,83 mi | Cuarto-San Pedro Tenango |
| Rosa de Castilla | Michoacan | 22,26 km | 13,83 mi | Cuarto-Rosa de Castilla |
| Chitejé de la Cruz | Querétaro | 22,31 km | 13,86 mi | Cuarto-Chitejé de la Cruz |
| Guanajuatito (Pintizuelas) | Michoacan | 22,32 km | 13,87 mi | Cuarto-Guanajuatito (Pintizuelas) |
| San Pedro el Alto | Estado de México | 22,34 km | 13,88 mi | Cuarto-San Pedro el Alto |
| Doxteje Barrio Primero | Estado de México | 22,37 km | 13,90 mi | Cuarto-Doxteje Barrio Primero |
| Canindo y Pedregal | Michoacan | 22,39 km | 13,91 mi | Cuarto-Canindo y Pedregal |
| Las Joyas | Michoacan | 22,39 km | 13,91 mi | Cuarto-Las Joyas |
| La Curva (La Margarita) | Michoacan | 22,43 km | 13,94 mi | Cuarto-La Curva (La Margarita) |
| Cuartel Tercero (Tupátaro) | Michoacan | 22,50 km | 13,98 mi | Cuarto-Cuartel Tercero (Tupátaro) |
| Cerrito de Rubí | Michoacan | 22,51 km | 13,99 mi | Cuarto-Cerrito de Rubí |
| Tapaxco | Estado de México | 22,58 km | 14,03 mi | Cuarto-Tapaxco |
| Los Pastores (Pastores Segundo Barrio) | Estado de México | 22,63 km | 14,06 mi | Cuarto-Los Pastores (Pastores Segundo Barrio) |
| Doxteje Barrio Dos | Estado de México | 22,66 km | 14,08 mi | Cuarto-Doxteje Barrio Dos |
| El Arenal | Michoacan | 22,71 km | 14,11 mi | Cuarto-El Arenal |
| El Venado | Michoacan | 22,74 km | 14,13 mi | Cuarto-El Venado |
| El Bellotal Uno | Michoacan | 22,75 km | 14,13 mi | Cuarto-El Bellotal Uno |
| Laguna Seca | Estado de México | 22,76 km | 14,14 mi | Cuarto-Laguna Seca |
| La Loma del Rosario | Querétaro | 22,86 km | 14,21 mi | Cuarto-La Loma del Rosario |
| Conejeras | Estado de México | 22,87 km | 14,21 mi | Cuarto-Conejeras |
| La Ladera | Querétaro | 22,88 km | 14,22 mi | Cuarto-La Ladera |
| Doxteje Centro | Estado de México | 22,90 km | 14,23 mi | Cuarto-Doxteje Centro |
| Ex-Hacienda San Miguel | Michoacan | 22,92 km | 14,24 mi | Cuarto-Ex-Hacienda San Miguel |
| Yomeje | Estado de México | 22,92 km | 14,24 mi | Cuarto-Yomeje |
| Parque del Águila (Cuartel Cuarto San Joaquín) | Michoacan | 22,93 km | 14,25 mi | Cuarto-Parque del Águila (Cuartel Cuarto San Joaquín) |
| San Pedro de la Loma | Estado de México | 23,04 km | 14,32 mi | Cuarto-San Pedro de la Loma |
| Segunda Manzana de Chincua | Michoacan | 23,07 km | 14,34 mi | Cuarto-Segunda Manzana de Chincua |
| Puentecillas | Estado de México | 23,20 km | 14,42 mi | Cuarto-Puentecillas |
| El Capulín | Querétaro | 23,24 km | 14,44 mi | Cuarto-El Capulín |
| Milpillas | Michoacan | 23,42 km | 14,55 mi | Cuarto-Milpillas |
| El Colorín | Michoacan | 23,45 km | 14,57 mi | Cuarto-El Colorín |
| Los Reyes | Michoacan | 23,50 km | 14,60 mi | Cuarto-Los Reyes |
| La Joya | Querétaro | 23,56 km | 14,64 mi | Cuarto-La Joya |
| Rincón de la Florida | Querétaro | 23,60 km | 14,66 mi | Cuarto-Rincón de la Florida |
| Peña Blanca | Michoacan | 23,64 km | 14,69 mi | Cuarto-Peña Blanca |
| La Margarita (El Puerto) | Michoacan | 23,70 km | 14,73 mi | Cuarto-La Margarita (El Puerto) |
| El Pedregal Tixmadeje | Estado de México | 23,72 km | 14,74 mi | Cuarto-El Pedregal Tixmadeje |
| Epitacio Huerta | Michoacan | 23,74 km | 14,75 mi | Cuarto-Epitacio Huerta |
| Jardines | Michoacan | 23,74 km | 14,75 mi | Cuarto-Jardines |
| San Joaquín Morelos | Michoacan | 23,75 km | 14,75 mi | Cuarto-San Joaquín Morelos |
| La Joya de Puruagua | Guanajuato | 23,78 km | 14,78 mi | Cuarto-La Joya de Puruagua |
| Endotejiare | Estado de México | 23,80 km | 14,79 mi | Cuarto-Endotejiare |
| El Cerrito | Querétaro | 23,81 km | 14,79 mi | Cuarto-El Cerrito |
| Emiliano Zapata | Estado de México | 23,85 km | 14,82 mi | Cuarto-Emiliano Zapata |
| El Guarda Ejido | Estado de México | 23,87 km | 14,83 mi | Cuarto-El Guarda Ejido |
| La Trampa | Michoacan | 23,94 km | 14,87 mi | Cuarto-La Trampa |
| El Tejero | Michoacan | 23,99 km | 14,91 mi | Cuarto-El Tejero |
| San José Ithó | Querétaro | 24,00 km | 14,92 mi | Cuarto-San José Ithó |
| La Loma del Apartadero | Querétaro | 24,04 km | 14,94 mi | Cuarto-La Loma del Apartadero |
| Las Canteras | Michoacan | 24,14 km | 15,00 mi | Cuarto-Las Canteras |
| La Soledad | Querétaro | 24,16 km | 15,01 mi | Cuarto-La Soledad |
| El Huérfano (Emiliano Zapata) | Michoacan | 24,18 km | 15,03 mi | Cuarto-El Huérfano (Emiliano Zapata) |
| Puerto de las Huertas (Ejido Tlalpujahuilla) | Michoacan | 24,27 km | 15,08 mi | Cuarto-Puerto de las Huertas (Ejido Tlalpujahuilla) |
| La Magdalena Morelos | Estado de México | 24,27 km | 15,08 mi | Cuarto-La Magdalena Morelos |
| Cañada del Gallo | Estado de México | 24,29 km | 15,09 mi | Cuarto-Cañada del Gallo |
| El Jazmín | Michoacan | 24,31 km | 15,11 mi | Cuarto-El Jazmín |
| Guadalupe | Estado de México | 24,33 km | 15,12 mi | Cuarto-Guadalupe |
| El Bellotal Dos | Michoacan | 24,35 km | 15,13 mi | Cuarto-El Bellotal Dos |
| Pichardo Peña Blanca | Michoacan | 24,36 km | 15,13 mi | Cuarto-Pichardo Peña Blanca |
| Tixmadeje Grande (Santa María Tixmadeje) | Estado de México | 24,38 km | 15,15 mi | Cuarto-Tixmadeje Grande (Santa María Tixmadeje) |
| El Consuelo | Estado de México | 24,39 km | 15,16 mi | Cuarto-El Consuelo |
| San José de Guadalupe | Michoacan | 24,41 km | 15,17 mi | Cuarto-San José de Guadalupe |
| La Cima | Michoacan | 24,45 km | 15,19 mi | Cuarto-La Cima |
| San Francisco Tepeolulco | Estado de México | 24,45 km | 15,19 mi | Cuarto-San Francisco Tepeolulco |
| San Francisco Tepeolulco Primer Barrio | Estado de México | 24,45 km | 15,19 mi | Cuarto-San Francisco Tepeolulco Primer Barrio |
| San Francisco Tepeolulco Segundo Barrio | Estado de México | 24,45 km | 15,19 mi | Cuarto-San Francisco Tepeolulco Segundo Barrio |
| San Francisco Tepeolulco Tercer Barrio la Mesa | Estado de México | 24,45 km | 15,19 mi | Cuarto-San Francisco Tepeolulco Tercer Barrio la Mesa |
| Santa Ana Yenshu Centro | Estado de México | 24,45 km | 15,19 mi | Cuarto-Santa Ana Yenshu Centro |
| Santa Ana Yenshu Ejido | Estado de México | 24,45 km | 15,19 mi | Cuarto-Santa Ana Yenshu Ejido |
| Santa Ana Yenshu La Mesa | Estado de México | 24,45 km | 15,19 mi | Cuarto-Santa Ana Yenshu La Mesa |
| La Soledad El Guarda | Estado de México | 24,46 km | 15,20 mi | Cuarto-La Soledad El Guarda |
| Rosa de la Palma | Estado de México | 24,46 km | 15,20 mi | Cuarto-Rosa de la Palma |
| Los Argueta | Querétaro | 24,53 km | 15,24 mi | Cuarto-Los Argueta |
| La Mesa | Estado de México | 24,60 km | 15,29 mi | Cuarto-La Mesa |
| Adolfo López Mateos | Estado de México | 24,60 km | 15,29 mi | Cuarto-Adolfo López Mateos |
| La Ladera (Ejido Ojo de Agua) | Michoacan | 24,68 km | 15,33 mi | Cuarto-La Ladera (Ejido Ojo de Agua) |
| Cerro del Tecomate | Michoacan | 24,71 km | 15,35 mi | Cuarto-Cerro del Tecomate |
| Puerto de Bermeo | Michoacan | 24,77 km | 15,39 mi | Cuarto-Puerto de Bermeo |
| Vista Real | Querétaro | 24,90 km | 15,47 mi | Cuarto-Vista Real |
| San Pedro Potla Primer Barrio Ejido | Estado de México | 24,92 km | 15,49 mi | Cuarto-San Pedro Potla Primer Barrio Ejido |
| San Pedro Potla Segundo Barrio | Estado de México | 24,94 km | 15,49 mi | Cuarto-San Pedro Potla Segundo Barrio |
| El Apartadero | Querétaro | 24,98 km | 15,52 mi | Cuarto-El Apartadero |
| Lagunilla de Puruagua | Guanajuato | 25,07 km | 15,58 mi | Cuarto-Lagunilla de Puruagua |
| Pata de Mula de los Cedros (Patemula) | Estado de México | 25,14 km | 15,62 mi | Cuarto-Pata de Mula de los Cedros (Patemula) |
| Los Azules (La Presa de los Azules) | Michoacan | 25,16 km | 15,63 mi | Cuarto-Los Azules (La Presa de los Azules) |
| Las Américas (La Haciendita) | Querétaro | 25,20 km | 15,66 mi | Cuarto-Las Américas (La Haciendita) |
| Santa Rita de la Cuesta | Estado de México | 25,20 km | 15,66 mi | Cuarto-Santa Rita de la Cuesta |
| El Pinar | Querétaro | 25,28 km | 15,71 mi | Cuarto-El Pinar |
| San Pablo | Querétaro | 25,32 km | 15,73 mi | Cuarto-San Pablo |
| Cachivi | Michoacan | 25,32 km | 15,74 mi | Cuarto-Cachivi |
| El Calabocito | Michoacan | 25,33 km | 15,74 mi | Cuarto-El Calabocito |
| San Rafael | Michoacan | 25,36 km | 15,76 mi | Cuarto-San Rafael |
| San Higinio | Querétaro | 25,37 km | 15,76 mi | Cuarto-San Higinio |
| Cerro de los Gallos | Querétaro | 25,39 km | 15,78 mi | Cuarto-Cerro de los Gallos |
| La Paz (La Calabaza) | Michoacan | 25,41 km | 15,79 mi | Cuarto-La Paz (La Calabaza) |
| Buenos Aires (El Apartadero) | Querétaro | 25,45 km | 15,81 mi | Cuarto-Buenos Aires (El Apartadero) |
| San José Soto | Michoacan | 25,49 km | 15,84 mi | Cuarto-San José Soto |
| Peña Blanca | Michoacan | 25,53 km | 15,86 mi | Cuarto-Peña Blanca |
| Santa Clara | Querétaro | 25,58 km | 15,89 mi | Cuarto-Santa Clara |
| Santa Ana | Michoacan | 25,58 km | 15,90 mi | Cuarto-Santa Ana |
| La Jordana | Estado de México | 25,62 km | 15,92 mi | Cuarto-La Jordana |
| Las Polvillas | Michoacan | 25,62 km | 15,92 mi | Cuarto-Las Polvillas |
| Guarda de Guadalupe | Estado de México | 25,63 km | 15,93 mi | Cuarto-Guarda de Guadalupe |
| El Vicario | Querétaro | 25,68 km | 15,96 mi | Cuarto-El Vicario |
| Cerro Prieto | Michoacan | 25,69 km | 15,96 mi | Cuarto-Cerro Prieto |
| Cuartel de Guerrero | Michoacan | 25,71 km | 15,97 mi | Cuarto-Cuartel de Guerrero |
| Lomas de San Higinio | Querétaro | 25,75 km | 16,00 mi | Cuarto-Lomas de San Higinio |
| San Juan Dehedó | Querétaro | 25,75 km | 16,00 mi | Cuarto-San Juan Dehedó |
| Canoas | Guanajuato | 25,76 km | 16,01 mi | Cuarto-Canoas |
| San Pedro Potla Tercer Barrio | Estado de México | 25,77 km | 16,01 mi | Cuarto-San Pedro Potla Tercer Barrio |
| Jardines del Bosque | Querétaro | 25,78 km | 16,02 mi | Cuarto-Jardines del Bosque |
| La Loma | Michoacan | 25,85 km | 16,06 mi | Cuarto-La Loma |
| El Salitrillo | Michoacan | 25,86 km | 16,07 mi | Cuarto-El Salitrillo |
| Amealco de Bonfil Centro | Querétaro | 25,88 km | 16,08 mi | Cuarto-Amealco de Bonfil Centro |
| Balcones de Amealco | Querétaro | 25,88 km | 16,08 mi | Cuarto-Balcones de Amealco |
| Los Miradores | Querétaro | 25,88 km | 16,08 mi | Cuarto-Los Miradores |
| La Perita el Sillar | Querétaro | 25,90 km | 16,10 mi | Cuarto-La Perita el Sillar |
| La Piní | Querétaro | 25,93 km | 16,11 mi | Cuarto-La Piní |
| El Fresno | Querétaro | 25,94 km | 16,12 mi | Cuarto-El Fresno |
| Llanos de San Francisco | Guanajuato | 26,03 km | 16,17 mi | Cuarto-Llanos de San Francisco |
| Ojo de Agua (Santa Anita) | Michoacan | 26,09 km | 16,21 mi | Cuarto-Ojo de Agua (Santa Anita) |
| Pueblo Nuevo de los Ángeles | Estado de México | 26,13 km | 16,24 mi | Cuarto-Pueblo Nuevo de los Ángeles |
| Mesillas | Querétaro | 26,15 km | 16,25 mi | Cuarto-Mesillas |
| La Palma | Estado de México | 26,15 km | 16,25 mi | Cuarto-La Palma |
| Candeje | Estado de México | 26,19 km | 16,27 mi | Cuarto-Candeje |
| San Pedro | Michoacan | 26,19 km | 16,28 mi | Cuarto-San Pedro |
| Muyteje | Estado de México | 26,19 km | 16,28 mi | Cuarto-Muyteje |
| Ex-Hacienda de Soto | Michoacan | 26,22 km | 16,29 mi | Cuarto-Ex-Hacienda de Soto |
| El Capulín (Cuartel Tercero San Joaquín Morelos) | Michoacan | 26,23 km | 16,30 mi | Cuarto-El Capulín (Cuartel Tercero San Joaquín Morelos) |
| El Salitrillo (El Charco) | Michoacan | 26,27 km | 16,32 mi | Cuarto-El Salitrillo (El Charco) |
| Citeje | Estado de México | 26,28 km | 16,33 mi | Cuarto-Citeje |
| San José Toxi | Estado de México | 26,28 km | 16,33 mi | Cuarto-San José Toxi |
| La Cruz del Apartadero (La Garita) | Querétaro | 26,29 km | 16,33 mi | Cuarto-La Cruz del Apartadero (La Garita) |
| El Saucito | Guanajuato | 26,31 km | 16,35 mi | Cuarto-El Saucito |
| Amealco de Bonfil | Querétaro | 26,32 km | 16,35 mi | Cuarto-Amealco de Bonfil |
| Nuevo Amanecer | Querétaro | 26,35 km | 16,38 mi | Cuarto-Nuevo Amanecer |
| La Paloma (San Bartolo) | Querétaro | 26,43 km | 16,43 mi | Cuarto-La Paloma (San Bartolo) |
| Tixmadeje | Estado de México | 26,48 km | 16,45 mi | Cuarto-Tixmadeje |
| La Tenencia de Guerrero (Hormigas Uno) | Michoacan | 26,53 km | 16,48 mi | Cuarto-La Tenencia de Guerrero (Hormigas Uno) |
| Plaza de Gallos | Michoacan | 26,53 km | 16,49 mi | Cuarto-Plaza de Gallos |
| Loma Blanca | Guanajuato | 26,56 km | 16,50 mi | Cuarto-Loma Blanca |
| San Miguel del Centro | Estado de México | 26,64 km | 16,55 mi | Cuarto-San Miguel del Centro |
| San Felipe de Jesús | Guanajuato | 26,66 km | 16,57 mi | Cuarto-San Felipe de Jesús |
| Rosa Azul | Michoacan | 26,70 km | 16,59 mi | Cuarto-Rosa Azul |
| El Rincón (La Botija) | Querétaro | 26,75 km | 16,62 mi | Cuarto-El Rincón (La Botija) |
| Mesa de San Martín | Querétaro | 26,75 km | 16,62 mi | Cuarto-Mesa de San Martín |
| Primavera | Querétaro | 26,80 km | 16,65 mi | Cuarto-Primavera |
| Santa Elena | Michoacan | 26,80 km | 16,65 mi | Cuarto-Santa Elena |
| La Lagartija (San Vicente) | Michoacan | 26,86 km | 16,69 mi | Cuarto-La Lagartija (San Vicente) |
| San Francisco Solo | Estado de México | 26,88 km | 16,70 mi | Cuarto-San Francisco Solo |
| San Miguel la Rata (San Andrés Salitrillo) | Michoacan | 26,95 km | 16,74 mi | Cuarto-San Miguel la Rata (San Andrés Salitrillo) |
| 5 de Mayo-Maravatío de Ocampo | Michoacan | 26,98 km | 16,77 mi | Cuarto-5 de Mayo-Maravatío de Ocampo |
| El Calabozo Primera Fracción | Michoacan | 27,00 km | 16,78 mi | Cuarto-El Calabozo Primera Fracción |
| Tixmadeje Chiquito | Estado de México | 27,01 km | 16,78 mi | Cuarto-Tixmadeje Chiquito |
| Lomas del Panteón-Maravatío de Ocampo | Michoacan | 27,12 km | 16,85 mi | Cuarto-Lomas del Panteón-Maravatío de Ocampo |
| Loma Bonita-Maravatío de Ocampo | Michoacan | 27,13 km | 16,86 mi | Cuarto-Loma Bonita-Maravatío de Ocampo |
| Las Palmas (San Miguel de las Palmas) | Guanajuato | 27,17 km | 16,88 mi | Cuarto-Las Palmas (San Miguel de las Palmas) |
| Campo Hermoso | Michoacan | 27,20 km | 16,90 mi | Cuarto-Campo Hermoso |
| Agua Blanca | Querétaro | 27,26 km | 16,94 mi | Cuarto-Agua Blanca |
| José María Morelos (Manzana Guadalupe) | Michoacan | 27,33 km | 16,98 mi | Cuarto-José María Morelos (Manzana Guadalupe) |
| San Jerónimo de los Jarros | Estado de México | 27,33 km | 16,98 mi | Cuarto-San Jerónimo de los Jarros |
| Las Hormigas Dos | Michoacan | 27,33 km | 16,98 mi | Cuarto-Las Hormigas Dos |
| Tierras Coloradas | Guanajuato | 27,35 km | 17,00 mi | Cuarto-Tierras Coloradas |
| Las Cruces | Michoacan | 27,43 km | 17,05 mi | Cuarto-Las Cruces |
| La Lagunita | Michoacan | 27,43 km | 17,05 mi | Cuarto-La Lagunita |
| Rosa del Calvario | Estado de México | 27,45 km | 17,06 mi | Cuarto-Rosa del Calvario |
| La Capilla de Ocotlán | Michoacan | 27,49 km | 17,08 mi | Cuarto-La Capilla de Ocotlán |
| San Bartolomé del Pino (San Bartolo) | Querétaro | 27,52 km | 17,10 mi | Cuarto-San Bartolomé del Pino (San Bartolo) |
| La Soledad | Estado de México | 27,57 km | 17,13 mi | Cuarto-La Soledad |
| Pueblo Nuevo | Estado de México | 27,57 km | 17,13 mi | Cuarto-Pueblo Nuevo |
| Barrio Loma Bonita Guarda la Lagunita | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-Barrio Loma Bonita Guarda la Lagunita |
| Benito Juárez Santa Cruz del Tejocote | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-Benito Juárez Santa Cruz del Tejocote |
| Cieneguillas Casa Blanca | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-Cieneguillas Casa Blanca |
| Concepción la Venta | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-Concepción la Venta |
| El Potrero Guarda la Lagunita | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-El Potrero Guarda la Lagunita |
| El Salto la Venta (Barrio el Salto) | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-El Salto la Venta (Barrio el Salto) |
| El Tepetate de San Antonio Buenavista | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-El Tepetate de San Antonio Buenavista |
| Fábrica Pueblo Nuevo | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-Fábrica Pueblo Nuevo |
| Fábrica Pueblo Nuevo Monte Alto | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-Fábrica Pueblo Nuevo Monte Alto |
| Guarda de la Lagunita Barrio el Pueblito | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-Guarda de la Lagunita Barrio el Pueblito |
| Guarda de la Lagunita Canoas | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-Guarda de la Lagunita Canoas |
| Guarda de la Lagunita la Mesa | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-Guarda de la Lagunita la Mesa |
| Guarda de San Antonio Buenavista | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-Guarda de San Antonio Buenavista |
| Guarda San Antonio Plaza de Gallos | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-Guarda San Antonio Plaza de Gallos |
| La Tinaja | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-La Tinaja |
| Las Rosas | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-Las Rosas |
| Sabaneta Quintana | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-Sabaneta Quintana |
| San Bartolo Guarda la Lagunita | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-San Bartolo Guarda la Lagunita |
| Sanacoche | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-Sanacoche |
| Sanacoche Centro | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-Sanacoche Centro |
| Santa Cruz del Tejocote | Estado de México | 27,65 km | 17,18 mi | Cuarto-Santa Cruz del Tejocote |
| El Calabozo Segunda Fracción | Michoacan | 27,69 km | 17,21 mi | Cuarto-El Calabozo Segunda Fracción |
| San Mateo el Viejo | Estado de México | 27,71 km | 17,22 mi | Cuarto-San Mateo el Viejo |
| El Salitrillo (Ojo de Agua de Salitrillo) | Michoacan | 27,78 km | 17,26 mi | Cuarto-El Salitrillo (Ojo de Agua de Salitrillo) |
| El Porvenir | Estado de México | 27,79 km | 17,27 mi | Cuarto-El Porvenir |
| Arroyo Hondo | Querétaro | 27,82 km | 17,29 mi | Cuarto-Arroyo Hondo |
| La Loma de San Mateo | Estado de México | 27,83 km | 17,29 mi | Cuarto-La Loma de San Mateo |
| Veinte de Noviembre | Querétaro | 27,83 km | 17,29 mi | Cuarto-Veinte de Noviembre |
| Puente de Tierra | Michoacan | 27,84 km | 17,30 mi | Cuarto-Puente de Tierra |
| Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) | Querétaro | 27,91 km | 17,34 mi | Cuarto-Tenasdá (Barrio de San Ildefonso) |
| La Mora | Querétaro | 27,94 km | 17,36 mi | Cuarto-La Mora |
| Jesús Carranza | Estado de México | 27,96 km | 17,37 mi | Cuarto-Jesús Carranza |
| Las Flores-Maravatío de Ocampo | Michoacan | 27,96 km | 17,37 mi | Cuarto-Las Flores-Maravatío de Ocampo |
| La Cajeta | Guanajuato | 28,02 km | 17,41 mi | Cuarto-La Cajeta |
| Rincón de los Pirules | Estado de México | 28,03 km | 17,42 mi | Cuarto-Rincón de los Pirules |
| Ex-Hacienda Salitrillo | Michoacan | 28,09 km | 17,45 mi | Cuarto-Ex-Hacienda Salitrillo |
| La Palma | Estado de México | 28,14 km | 17,48 mi | Cuarto-La Palma |
| Arboledas Fovissste-Maravatío de Ocampo | Michoacan | 28,16 km | 17,50 mi | Cuarto-Arboledas Fovissste-Maravatío de Ocampo |
| INFONAVIT-Maravatío de Ocampo | Michoacan | 28,16 km | 17,50 mi | Cuarto-INFONAVIT-Maravatío de Ocampo |
| Las Arenas-Maravatío de Ocampo | Michoacan | 28,16 km | 17,50 mi | Cuarto-Las Arenas-Maravatío de Ocampo |
| Las Praderas-Maravatío de Ocampo | Michoacan | 28,16 km | 17,50 mi | Cuarto-Las Praderas-Maravatío de Ocampo |
| Lázaro Cárdenas-Maravatío de Ocampo | Michoacan | 28,16 km | 17,50 mi | Cuarto-Lázaro Cárdenas-Maravatío de Ocampo |
| Los Arcos-Maravatío de Ocampo | Michoacan | 28,16 km | 17,50 mi | Cuarto-Los Arcos-Maravatío de Ocampo |
