Hunzel, Rheinland-Pfalz Deutschland: Entfernungen und Routen
Ortstabellen:
| Standortname | Admin | Km[1] | Mi[1] | Route und Straßenentfernung |
|---|---|---|---|---|
| Berg | Rheinland-Pfalz | 1,78 km | 1,11 mi | Hunzel-Berg |
| Marienfels | Rheinland-Pfalz | 1,93 km | 1,20 mi | Hunzel-Marienfels |
| Pohl | Rheinland-Pfalz | 2,01 km | 1,25 mi | Hunzel-Pohl |
| Lollschied | Rheinland-Pfalz | 2,35 km | 1,46 mi | Hunzel-Lollschied |
| Miehlen | Rheinland-Pfalz | 2,42 km | 1,50 mi | Hunzel-Miehlen |
| Bettendorf | Rheinland-Pfalz | 2,82 km | 1,75 mi | Hunzel-Bettendorf |
| Singhofen | Rheinland-Pfalz | 2,91 km | 1,81 mi | Hunzel-Singhofen |
| Geisig | Rheinland-Pfalz | 3,43 km | 2,13 mi | Hunzel-Geisig |
| Obertiefenbach | Rheinland-Pfalz | 3,75 km | 2,33 mi | Hunzel-Obertiefenbach |
| Ehr | Rheinland-Pfalz | 3,96 km | 2,46 mi | Hunzel-Ehr |
| Niedertiefenbach | Rheinland-Pfalz | 4,21 km | 2,61 mi | Hunzel-Niedertiefenbach |
| Dornholzhausen | Rheinland-Pfalz | 4,27 km | 2,65 mi | Hunzel-Dornholzhausen |
| Roth | Rheinland-Pfalz | 4,60 km | 2,86 mi | Hunzel-Roth |
| Dessighofen | Rheinland-Pfalz | 4,81 km | 2,99 mi | Hunzel-Dessighofen |
| Hainau | Rheinland-Pfalz | 4,95 km | 3,07 mi | Hunzel-Hainau |
| Niederbachheim | Rheinland-Pfalz | 5,26 km | 3,27 mi | Hunzel-Niederbachheim |
| Endlichhofen | Rheinland-Pfalz | 5,33 km | 3,31 mi | Hunzel-Endlichhofen |
| Buch | Rheinland-Pfalz | 5,52 km | 3,43 mi | Hunzel-Buch |
| Nastätten | Rheinland-Pfalz | 5,57 km | 3,46 mi | Hunzel-Nastätten |
| Attenhausen | Rheinland-Pfalz | 5,61 km | 3,48 mi | Hunzel-Attenhausen |
| Oelsberg | Rheinland-Pfalz | 5,72 km | 3,55 mi | Hunzel-Oelsberg |
| Ruppertshofen | Rheinland-Pfalz | 5,73 km | 3,56 mi | Hunzel-Ruppertshofen |
| Kehlbach | Rheinland-Pfalz | 5,78 km | 3,59 mi | Hunzel-Kehlbach |
| Holzhausen an der Haide | Rheinland-Pfalz | 5,93 km | 3,68 mi | Hunzel-Holzhausen an der Haide |
| Oberwies | Rheinland-Pfalz | 5,98 km | 3,72 mi | Hunzel-Oberwies |
| Kasdorf | Rheinland-Pfalz | 6,02 km | 3,74 mi | Hunzel-Kasdorf |
| Gemmerich | Rheinland-Pfalz | 6,28 km | 3,90 mi | Hunzel-Gemmerich |
| Oberbachheim | Rheinland-Pfalz | 6,40 km | 3,98 mi | Hunzel-Oberbachheim |
| Himmighofen | Rheinland-Pfalz | 6,49 km | 4,03 mi | Hunzel-Himmighofen |
| Schweighausen | Rheinland-Pfalz | 6,97 km | 4,33 mi | Hunzel-Schweighausen |
| Bogel | Rheinland-Pfalz | 6,99 km | 4,34 mi | Hunzel-Bogel |
| Winterwerb | Rheinland-Pfalz | 7,11 km | 4,42 mi | Hunzel-Winterwerb |
| Seelbach | Rheinland-Pfalz | 7,13 km | 4,43 mi | Hunzel-Seelbach |
| Kördorf | Rheinland-Pfalz | 7,23 km | 4,50 mi | Hunzel-Kördorf |
| Rettert | Rheinland-Pfalz | 7,39 km | 4,59 mi | Hunzel-Rettert |
| Dienethal | Rheinland-Pfalz | 7,53 km | 4,68 mi | Hunzel-Dienethal |
| Herold | Rheinland-Pfalz | 7,60 km | 4,72 mi | Hunzel-Herold |
| Obernhof | Rheinland-Pfalz | 7,78 km | 4,83 mi | Hunzel-Obernhof |
| Ergeshausen | Rheinland-Pfalz | 7,79 km | 4,84 mi | Hunzel-Ergeshausen |
| Nassau | Rheinland-Pfalz | 7,90 km | 4,91 mi | Hunzel-Nassau |
| Dachsenhausen | Rheinland-Pfalz | 7,96 km | 4,95 mi | Hunzel-Dachsenhausen |
| Weinähr | Rheinland-Pfalz | 7,97 km | 4,95 mi | Hunzel-Weinähr |
| Oberfischbach | Rheinland-Pfalz | 8,34 km | 5,18 mi | Hunzel-Oberfischbach |
| Misselberg | Rheinland-Pfalz | 8,34 km | 5,18 mi | Hunzel-Misselberg |
| Sulzbach | Rheinland-Pfalz | 8,59 km | 5,34 mi | Hunzel-Sulzbach |
| Eschbach | Rheinland-Pfalz | 8,80 km | 5,47 mi | Hunzel-Eschbach |
| Bremberg | Rheinland-Pfalz | 8,81 km | 5,47 mi | Hunzel-Bremberg |
| Mittelfischbach | Rheinland-Pfalz | 8,81 km | 5,47 mi | Hunzel-Mittelfischbach |
| Lautert | Rheinland-Pfalz | 8,92 km | 5,54 mi | Hunzel-Lautert |
| Dörnberg | Rheinland-Pfalz | 9,17 km | 5,70 mi | Hunzel-Dörnberg |
| Berndroth | Rheinland-Pfalz | 9,31 km | 5,79 mi | Hunzel-Berndroth |
| Niederwallmenach | Rheinland-Pfalz | 9,51 km | 5,91 mi | Hunzel-Niederwallmenach |
| Oberwallmenach | Rheinland-Pfalz | 9,58 km | 5,95 mi | Hunzel-Oberwallmenach |
| Klingelbach | Rheinland-Pfalz | 9,78 km | 6,08 mi | Hunzel-Klingelbach |
| Becheln | Rheinland-Pfalz | 9,85 km | 6,12 mi | Hunzel-Becheln |
| Diethardt | Rheinland-Pfalz | 9,88 km | 6,14 mi | Hunzel-Diethardt |
| Gutenacker | Rheinland-Pfalz | 9,93 km | 6,17 mi | Hunzel-Gutenacker |
| Auel | Rheinland-Pfalz | 10,01 km | 6,22 mi | Hunzel-Auel |
| Winden | Rheinland-Pfalz | 10,01 km | 6,22 mi | Hunzel-Winden |
| Weyer | Rheinland-Pfalz | 10,05 km | 6,24 mi | Hunzel-Weyer |
| Katzenelnbogen | Rheinland-Pfalz | 10,08 km | 6,26 mi | Hunzel-Katzenelnbogen |
| Biebrich | Rheinland-Pfalz | 10,28 km | 6,39 mi | Hunzel-Biebrich |
| Hömberg | Rheinland-Pfalz | 10,43 km | 6,48 mi | Hunzel-Hömberg |
| Laurenburg | Rheinland-Pfalz | 10,52 km | 6,54 mi | Hunzel-Laurenburg |
| Dausenau | Rheinland-Pfalz | 10,66 km | 6,62 mi | Hunzel-Dausenau |
| Ebertshausen | Rheinland-Pfalz | 10,92 km | 6,79 mi | Hunzel-Ebertshausen |
| Lierschied | Rheinland-Pfalz | 10,94 km | 6,80 mi | Hunzel-Lierschied |
| Weidenbach | Rheinland-Pfalz | 10,94 km | 6,80 mi | Hunzel-Weidenbach |
| Charlottenberg | Rheinland-Pfalz | 10,96 km | 6,81 mi | Hunzel-Charlottenberg |
| Reitzenhain | Rheinland-Pfalz | 11,06 km | 6,87 mi | Hunzel-Reitzenhain |
| Dahlheim | Rheinland-Pfalz | 11,08 km | 6,88 mi | Hunzel-Dahlheim |
| Steinsberg | Rheinland-Pfalz | 11,26 km | 7,00 mi | Hunzel-Steinsberg |
| Scheidt | Rheinland-Pfalz | 11,36 km | 7,06 mi | Hunzel-Scheidt |
| Nochern | Rheinland-Pfalz | 11,37 km | 7,06 mi | Hunzel-Nochern |
| Rettershain | Rheinland-Pfalz | 11,46 km | 7,12 mi | Hunzel-Rettershain |
| Reichenberg | Rheinland-Pfalz | 11,57 km | 7,19 mi | Hunzel-Reichenberg |
| Allendorf | Rheinland-Pfalz | 11,62 km | 7,22 mi | Hunzel-Allendorf |
| Berghausen | Rheinland-Pfalz | 12,02 km | 7,47 mi | Hunzel-Berghausen |
| Wasenbach | Rheinland-Pfalz | 12,06 km | 7,49 mi | Hunzel-Wasenbach |
| Holzappel | Rheinland-Pfalz | 12,12 km | 7,53 mi | Hunzel-Holzappel |
| Zimmerschied | Rheinland-Pfalz | 12,21 km | 7,59 mi | Hunzel-Zimmerschied |
| Dörsdorf | Rheinland-Pfalz | 12,22 km | 7,59 mi | Hunzel-Dörsdorf |
| Lipporn | Rheinland-Pfalz | 12,22 km | 7,60 mi | Hunzel-Lipporn |
| Hübingen | Rheinland-Pfalz | 12,27 km | 7,63 mi | Hunzel-Hübingen |
| Prath | Rheinland-Pfalz | 12,31 km | 7,65 mi | Hunzel-Prath |
| Kemmenau | Rheinland-Pfalz | 12,57 km | 7,81 mi | Hunzel-Kemmenau |
| Patersberg | Rheinland-Pfalz | 12,59 km | 7,82 mi | Hunzel-Patersberg |
| Heidenrod | Hessen | 12,65 km | 7,86 mi | Hunzel-Heidenrod |
| Cramberg | Rheinland-Pfalz | 12,72 km | 7,90 mi | Hunzel-Cramberg |
| Schönborn | Rheinland-Pfalz | 12,81 km | 7,96 mi | Hunzel-Schönborn |
| Strüth | Rheinland-Pfalz | 12,81 km | 7,96 mi | Hunzel-Strüth |
| Eisighofen | Rheinland-Pfalz | 12,85 km | 7,99 mi | Hunzel-Eisighofen |
| Geilnau | Rheinland-Pfalz | 12,91 km | 8,02 mi | Hunzel-Geilnau |
| Bad Ems | Rheinland-Pfalz | 13,14 km | 8,16 mi | Hunzel-Bad Ems |
| Horhausen | Rheinland-Pfalz | 13,17 km | 8,19 mi | Hunzel-Horhausen |
| Lykershausen | Rheinland-Pfalz | 13,22 km | 8,21 mi | Hunzel-Lykershausen |
| Reckenroth | Rheinland-Pfalz | 13,24 km | 8,23 mi | Hunzel-Reckenroth |
| Gackenbach | Rheinland-Pfalz | 13,29 km | 8,26 mi | Hunzel-Gackenbach |
| Welterod | Rheinland-Pfalz | 13,39 km | 8,32 mi | Hunzel-Welterod |
| Sankt Goarshausen | Rheinland-Pfalz | 13,50 km | 8,39 mi | Hunzel-Sankt Goarshausen |
| Frücht | Rheinland-Pfalz | 13,54 km | 8,41 mi | Hunzel-Frücht |
| Spay | Rheinland-Pfalz | 13,56 km | 8,43 mi | Hunzel-Spay |
| Braubach | Rheinland-Pfalz | 13,79 km | 8,57 mi | Hunzel-Braubach |
| Sankt Goar | Rheinland-Pfalz | 13,98 km | 8,69 mi | Hunzel-Sankt Goar |
| Horbach | Rheinland-Pfalz | 14,01 km | 8,70 mi | Hunzel-Horbach |
| Welschneudorf | Rheinland-Pfalz | 14,01 km | 8,70 mi | Hunzel-Welschneudorf |
| Balduinstein | Rheinland-Pfalz | 14,35 km | 8,92 mi | Hunzel-Balduinstein |
| Bornich | Rheinland-Pfalz | 14,43 km | 8,97 mi | Hunzel-Bornich |
| Fachbach | Rheinland-Pfalz | 14,43 km | 8,97 mi | Hunzel-Fachbach |
| Langenscheid | Rheinland-Pfalz | 14,45 km | 8,98 mi | Hunzel-Langenscheid |
| Weisel | Rheinland-Pfalz | 14,68 km | 9,12 mi | Hunzel-Weisel |
| Mudershausen | Rheinland-Pfalz | 14,78 km | 9,18 mi | Hunzel-Mudershausen |
| Miellen | Rheinland-Pfalz | 14,92 km | 9,27 mi | Hunzel-Miellen |
| Nievern | Rheinland-Pfalz | 14,94 km | 9,29 mi | Hunzel-Nievern |
| Brey | Rheinland-Pfalz | 15,24 km | 9,47 mi | Hunzel-Brey |
| Kestert | Rheinland-Pfalz | 15,29 km | 9,50 mi | Hunzel-Kestert |
| Kamp-Bornhofen | Rheinland-Pfalz | 15,51 km | 9,64 mi | Hunzel-Kamp-Bornhofen |
| Urbar | Rheinland-Pfalz | 15,55 km | 9,66 mi | Hunzel-Urbar |
| Hirschberg | Rheinland-Pfalz | 15,64 km | 9,72 mi | Hunzel-Hirschberg |
| Schiesheim | Rheinland-Pfalz | 15,64 km | 9,72 mi | Hunzel-Schiesheim |
| Osterspai | Rheinland-Pfalz | 15,71 km | 9,76 mi | Hunzel-Osterspai |
| Oberelbert | Rheinland-Pfalz | 15,83 km | 9,84 mi | Hunzel-Oberelbert |
| Arzbach | Rheinland-Pfalz | 15,91 km | 9,88 mi | Hunzel-Arzbach |
| Rhens | Rheinland-Pfalz | 16,06 km | 9,98 mi | Hunzel-Rhens |
| Isselbach | Rheinland-Pfalz | 16,07 km | 9,99 mi | Hunzel-Isselbach |
| Daubach | Rheinland-Pfalz | 16,08 km | 9,99 mi | Hunzel-Daubach |
| Stahlhofen | Rheinland-Pfalz | 16,13 km | 10,02 mi | Hunzel-Stahlhofen |
| Eitelborn | Rheinland-Pfalz | 16,56 km | 10,29 mi | Hunzel-Eitelborn |
| Aarbergen | Hessen | 16,69 km | 10,37 mi | Hunzel-Aarbergen |
| Dörscheid | Rheinland-Pfalz | 16,83 km | 10,46 mi | Hunzel-Dörscheid |
| Birlenbach | Rheinland-Pfalz | 16,92 km | 10,52 mi | Hunzel-Birlenbach |
| Untershausen | Rheinland-Pfalz | 16,94 km | 10,53 mi | Hunzel-Untershausen |
| Lohrheim | Rheinland-Pfalz | 16,94 km | 10,53 mi | Hunzel-Lohrheim |
| Altendiez | Rheinland-Pfalz | 17,11 km | 10,63 mi | Hunzel-Altendiez |
| Kadenbach | Rheinland-Pfalz | 17,26 km | 10,72 mi | Hunzel-Kadenbach |
| Lahnstein | Rheinland-Pfalz | 17,39 km | 10,80 mi | Hunzel-Lahnstein |
| Burgschwalbach | Rheinland-Pfalz | 17,54 km | 10,90 mi | Hunzel-Burgschwalbach |
| Hahnstätten | Rheinland-Pfalz | 17,62 km | 10,95 mi | Hunzel-Hahnstätten |
| Neuhäusel | Rheinland-Pfalz | 17,64 km | 10,96 mi | Hunzel-Neuhäusel |
| Boppard | Rheinland-Pfalz | 17,68 km | 10,98 mi | Hunzel-Boppard |
| Niederburg | Rheinland-Pfalz | 17,75 km | 11,03 mi | Hunzel-Niederburg |
| Oberwesel | Rheinland-Pfalz | 17,81 km | 11,07 mi | Hunzel-Oberwesel |
| Niederelbert | Rheinland-Pfalz | 17,87 km | 11,11 mi | Hunzel-Niederelbert |
| Heistenbach | Rheinland-Pfalz | 17,93 km | 11,14 mi | Hunzel-Heistenbach |
| Filsen | Rheinland-Pfalz | 18,08 km | 11,23 mi | Hunzel-Filsen |
| Sauerthal | Rheinland-Pfalz | 18,14 km | 11,27 mi | Hunzel-Sauerthal |
| Niederneisen | Rheinland-Pfalz | 18,22 km | 11,32 mi | Hunzel-Niederneisen |
| Holler | Rheinland-Pfalz | 18,25 km | 11,34 mi | Hunzel-Holler |
| Flacht | Rheinland-Pfalz | 18,39 km | 11,43 mi | Hunzel-Flacht |
| Kaub | Rheinland-Pfalz | 18,43 km | 11,45 mi | Hunzel-Kaub |
| Diez | Rheinland-Pfalz | 18,43 km | 11,45 mi | Hunzel-Diez |
| Heilberscheid | Rheinland-Pfalz | 18,53 km | 11,52 mi | Hunzel-Heilberscheid |
| Karbach | Rheinland-Pfalz | 18,63 km | 11,58 mi | Hunzel-Karbach |
| Eppenrod | Rheinland-Pfalz | 18,69 km | 11,61 mi | Hunzel-Eppenrod |
| Oberneisen | Rheinland-Pfalz | 18,82 km | 11,70 mi | Hunzel-Oberneisen |
| Holzheim | Rheinland-Pfalz | 18,99 km | 11,80 mi | Hunzel-Holzheim |
| Hohenstein | Hessen | 19,03 km | 11,82 mi | Hunzel-Hohenstein |
| Utzenhain | Rheinland-Pfalz | 19,16 km | 11,91 mi | Hunzel-Utzenhain |
| Aull | Rheinland-Pfalz | 19,23 km | 11,95 mi | Hunzel-Aull |
| Hambach | Rheinland-Pfalz | 19,46 km | 12,09 mi | Hunzel-Hambach |
| Netzbach | Rheinland-Pfalz | 19,62 km | 12,19 mi | Hunzel-Netzbach |
| Simmern | Rheinland-Pfalz | 19,63 km | 12,20 mi | Hunzel-Simmern |
| Damscheid | Rheinland-Pfalz | 19,68 km | 12,23 mi | Hunzel-Damscheid |
| Görgeshausen | Rheinland-Pfalz | 19,74 km | 12,27 mi | Hunzel-Görgeshausen |
| Kaltenholzhausen | Rheinland-Pfalz | 19,79 km | 12,30 mi | Hunzel-Kaltenholzhausen |
| Hillscheid | Rheinland-Pfalz | 19,93 km | 12,38 mi | Hunzel-Hillscheid |
| Standortname | Admin | Km[1] | Mi[1] | Route und Straßenentfernung |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt am Main | Hessen | 62,06 km | 38,56 mi | Frankfurt am Main-Hunzel |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 98,76 km | 61,37 mi | Köln-Hunzel |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 131,63 km | 81,79 mi | Düsseldorf-Hunzel |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 143,21 km | 88,99 mi | Dortmund-Hunzel |
| Essen | Nordrhein-Westfalen | 146,27 km | 90,89 mi | Essen-Hunzel |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 151,79 km | 94,32 mi | Duisburg-Hunzel |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 190,20 km | 118,19 mi | Stuttgart-Hunzel |
| Nürnberg | Bayern | 248,50 km | 154,41 mi | Nürnberg-Hunzel |
| Hannover | Niedersachsen | 270,86 km | 168,30 mi | Hannover-Hunzel |
| Bremen | Bremen | 321,51 km | 199,78 mi | Bremen-Hunzel |
| Leipzig | Sachsen | 341,36 km | 212,11 mi | Leipzig-Hunzel |
| München | Bayern | 359,00 km | 223,07 mi | München-Hunzel |
| Hamburg | Hamburg | 396,00 km | 246,07 mi | Hamburg-Hunzel |
| Dresden | Sachsen | 425,35 km | 264,30 mi | Dresden-Hunzel |
| Berlin | Berlin | 461,39 km | 286,69 mi | Berlin-Hunzel |
| Standortname | Admin | Km | Mi | Route und Straßenentfernung |
|---|---|---|---|---|
| Gückingen | Rheinland-Pfalz | 20,11 km | 12,49 mi | Hunzel-Gückingen |
| Badenhard | Rheinland-Pfalz | 20,18 km | 12,54 mi | Hunzel-Badenhard |
| Nentershausen | Rheinland-Pfalz | 20,32 km | 12,63 mi | Hunzel-Nentershausen |
| Bad Schwalbach | Hessen | 20,42 km | 12,69 mi | Hunzel-Bad Schwalbach |
| Hungenroth | Rheinland-Pfalz | 20,50 km | 12,74 mi | Hunzel-Hungenroth |
| Nomborn | Rheinland-Pfalz | 20,65 km | 12,83 mi | Hunzel-Nomborn |
| Dörth | Rheinland-Pfalz | 20,88 km | 12,98 mi | Hunzel-Dörth |
| Montabaur | Rheinland-Pfalz | 20,92 km | 13,00 mi | Hunzel-Montabaur |
| Urbar | Rheinland-Pfalz | 21,12 km | 13,13 mi | Hunzel-Urbar |
| Waldesch | Rheinland-Pfalz | 21,20 km | 13,17 mi | Hunzel-Waldesch |
| Kratzenburg | Rheinland-Pfalz | 21,27 km | 13,21 mi | Hunzel-Kratzenburg |
| Birkheim | Rheinland-Pfalz | 21,29 km | 13,23 mi | Hunzel-Birkheim |
| Koblenz | Rheinland-Pfalz | 21,41 km | 13,30 mi | Hunzel-Koblenz |
| Bacharach | Rheinland-Pfalz | 21,55 km | 13,39 mi | Hunzel-Bacharach |
| Halsenbach | Rheinland-Pfalz | 21,97 km | 13,65 mi | Hunzel-Halsenbach |
| Perscheid | Rheinland-Pfalz | 22,02 km | 13,68 mi | Hunzel-Perscheid |
| Niedererbach | Rheinland-Pfalz | 22,18 km | 13,78 mi | Hunzel-Niedererbach |
| Limburg a.d. Lahn | Hessen | 22,29 km | 13,85 mi | Hunzel-Limburg a.d. Lahn |
| Heiligenroth | Rheinland-Pfalz | 22,49 km | 13,97 mi | Hunzel-Heiligenroth |
| Großholbach | Rheinland-Pfalz | 22,51 km | 13,99 mi | Hunzel-Großholbach |
| Hünfelden | Hessen | 22,53 km | 14,00 mi | Hunzel-Hünfelden |
| Ney | Rheinland-Pfalz | 22,60 km | 14,04 mi | Hunzel-Ney |
| Vallendar | Rheinland-Pfalz | 22,63 km | 14,06 mi | Hunzel-Vallendar |
| Lorch | Hessen | 22,65 km | 14,07 mi | Hunzel-Lorch |
| Emmelshausen | Rheinland-Pfalz | 22,82 km | 14,18 mi | Hunzel-Emmelshausen |
| Norath | Rheinland-Pfalz | 22,92 km | 14,24 mi | Hunzel-Norath |
| Girod | Rheinland-Pfalz | 23,11 km | 14,36 mi | Hunzel-Girod |
| Elz | Hessen | 23,14 km | 14,38 mi | Hunzel-Elz |
| Leiningen | Rheinland-Pfalz | 23,16 km | 14,39 mi | Hunzel-Leiningen |
| Niederwerth | Rheinland-Pfalz | 23,20 km | 14,41 mi | Hunzel-Niederwerth |
| Breitscheid | Rheinland-Pfalz | 23,24 km | 14,44 mi | Hunzel-Breitscheid |
| Schwall | Rheinland-Pfalz | 23,35 km | 14,51 mi | Hunzel-Schwall |
| Dernbach (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 23,41 km | 14,54 mi | Hunzel-Dernbach (Westerwald) |
| Obererbach | Rheinland-Pfalz | 23,42 km | 14,56 mi | Hunzel-Obererbach |
| Dreikirchen | Rheinland-Pfalz | 23,52 km | 14,62 mi | Hunzel-Dreikirchen |
| Taunusstein | Hessen | 23,71 km | 14,73 mi | Hunzel-Taunusstein |
| Pfalzfeld | Rheinland-Pfalz | 23,79 km | 14,78 mi | Hunzel-Pfalzfeld |
| Wiebelsheim | Rheinland-Pfalz | 23,86 km | 14,83 mi | Hunzel-Wiebelsheim |
| Höhr-Grenzhausen | Rheinland-Pfalz | 23,92 km | 14,86 mi | Hunzel-Höhr-Grenzhausen |
| Winningen | Rheinland-Pfalz | 23,98 km | 14,90 mi | Hunzel-Winningen |
| Niederheimbach | Rheinland-Pfalz | 24,00 km | 14,91 mi | Hunzel-Niederheimbach |
| Ruppach-Goldhausen | Rheinland-Pfalz | 24,10 km | 14,97 mi | Hunzel-Ruppach-Goldhausen |
| Staudt | Rheinland-Pfalz | 24,12 km | 14,99 mi | Hunzel-Staudt |
| Oberdiebach | Rheinland-Pfalz | 24,38 km | 15,15 mi | Hunzel-Oberdiebach |
| Steinefrenz | Rheinland-Pfalz | 24,42 km | 15,18 mi | Hunzel-Steinefrenz |
| Mühlpfad | Rheinland-Pfalz | 24,64 km | 15,31 mi | Hunzel-Mühlpfad |
| Hünstetten | Hessen | 24,70 km | 15,35 mi | Hunzel-Hünstetten |
| Weroth | Rheinland-Pfalz | 24,78 km | 15,39 mi | Hunzel-Weroth |
| Manubach | Rheinland-Pfalz | 24,83 km | 15,43 mi | Hunzel-Manubach |
| Bannberscheid | Rheinland-Pfalz | 24,89 km | 15,46 mi | Hunzel-Bannberscheid |
| Boden | Rheinland-Pfalz | 25,00 km | 15,54 mi | Hunzel-Boden |
| Wirges | Rheinland-Pfalz | 25,02 km | 15,55 mi | Hunzel-Wirges |
| Niedert | Rheinland-Pfalz | 25,03 km | 15,55 mi | Hunzel-Niedert |
| Weitersburg | Rheinland-Pfalz | 25,07 km | 15,58 mi | Hunzel-Weitersburg |
| Hundsangen | Rheinland-Pfalz | 25,10 km | 15,60 mi | Hunzel-Hundsangen |
| Thörlingen | Rheinland-Pfalz | 25,22 km | 15,67 mi | Hunzel-Thörlingen |
| Schlangenbad | Hessen | 25,36 km | 15,76 mi | Hunzel-Schlangenbad |
| Ebernhahn | Rheinland-Pfalz | 25,37 km | 15,76 mi | Hunzel-Ebernhahn |
| Hausbay | Rheinland-Pfalz | 25,37 km | 15,76 mi | Hunzel-Hausbay |
| Hilgert | Rheinland-Pfalz | 25,38 km | 15,77 mi | Hunzel-Hilgert |
| Oberheimbach | Rheinland-Pfalz | 25,43 km | 15,80 mi | Hunzel-Oberheimbach |
| Laudert | Rheinland-Pfalz | 25,47 km | 15,82 mi | Hunzel-Laudert |
| Nörtershausen | Rheinland-Pfalz | 25,55 km | 15,87 mi | Hunzel-Nörtershausen |
| Moschheim | Rheinland-Pfalz | 25,62 km | 15,92 mi | Hunzel-Moschheim |
| Ransbach-Baumbach | Rheinland-Pfalz | 25,64 km | 15,93 mi | Hunzel-Ransbach-Baumbach |
| Zehnhausen bei Wallmerod | Rheinland-Pfalz | 25,91 km | 16,10 mi | Hunzel-Zehnhausen bei Wallmerod |
| Bickenbach | Rheinland-Pfalz | 26,00 km | 16,15 mi | Hunzel-Bickenbach |
| Lingerhahn | Rheinland-Pfalz | 26,01 km | 16,16 mi | Hunzel-Lingerhahn |
| Maisborn | Rheinland-Pfalz | 26,03 km | 16,18 mi | Hunzel-Maisborn |
| Kammerforst | Rheinland-Pfalz | 26,43 km | 16,42 mi | Hunzel-Kammerforst |
| Trechtingshausen | Rheinland-Pfalz | 26,43 km | 16,43 mi | Hunzel-Trechtingshausen |
| Hundsdorf | Rheinland-Pfalz | 26,47 km | 16,45 mi | Hunzel-Hundsdorf |
| Sankt Sebastian | Rheinland-Pfalz | 26,48 km | 16,46 mi | Hunzel-Sankt Sebastian |
| Siershahn | Rheinland-Pfalz | 26,63 km | 16,55 mi | Hunzel-Siershahn |
| Mermuth | Rheinland-Pfalz | 26,71 km | 16,60 mi | Hunzel-Mermuth |
| Hadamar | Hessen | 26,73 km | 16,61 mi | Hunzel-Hadamar |
| Berod bei Wallmerod | Rheinland-Pfalz | 26,73 km | 16,61 mi | Hunzel-Berod bei Wallmerod |
| Gondershausen | Rheinland-Pfalz | 26,81 km | 16,66 mi | Hunzel-Gondershausen |
| Bendorf | Rheinland-Pfalz | 26,96 km | 16,75 mi | Hunzel-Bendorf |
| Niederfell | Rheinland-Pfalz | 27,04 km | 16,80 mi | Hunzel-Niederfell |
| Alsbach | Rheinland-Pfalz | 27,06 km | 16,81 mi | Hunzel-Alsbach |
| Erbach | Rheinland-Pfalz | 27,08 km | 16,83 mi | Hunzel-Erbach |
| Niederahr | Rheinland-Pfalz | 27,10 km | 16,84 mi | Hunzel-Niederahr |
| Dieblich | Rheinland-Pfalz | 27,10 km | 16,84 mi | Hunzel-Dieblich |
| Kisselbach | Rheinland-Pfalz | 27,27 km | 16,94 mi | Hunzel-Kisselbach |
| Leuterod | Rheinland-Pfalz | 27,38 km | 17,02 mi | Hunzel-Leuterod |
| Wallmerod | Rheinland-Pfalz | 27,56 km | 17,13 mi | Hunzel-Wallmerod |
| Meudt | Rheinland-Pfalz | 27,58 km | 17,14 mi | Hunzel-Meudt |
| Alken | Rheinland-Pfalz | 27,71 km | 17,22 mi | Hunzel-Alken |
| Molsberg | Rheinland-Pfalz | 27,73 km | 17,23 mi | Hunzel-Molsberg |
| Oberfell | Rheinland-Pfalz | 27,76 km | 17,25 mi | Hunzel-Oberfell |
| Wolken | Rheinland-Pfalz | 27,77 km | 17,25 mi | Hunzel-Wolken |
| Lehmen | Rheinland-Pfalz | 27,83 km | 17,30 mi | Hunzel-Lehmen |
| Mogendorf | Rheinland-Pfalz | 27,88 km | 17,32 mi | Hunzel-Mogendorf |
| Brechen | Hessen | 27,88 km | 17,32 mi | Hunzel-Brechen |
| Brodenbach | Rheinland-Pfalz | 27,93 km | 17,35 mi | Hunzel-Brodenbach |
| Ötzingen | Rheinland-Pfalz | 27,94 km | 17,36 mi | Hunzel-Ötzingen |
| Kobern-Gondorf | Rheinland-Pfalz | 28,01 km | 17,40 mi | Hunzel-Kobern-Gondorf |
| Riegenroth | Rheinland-Pfalz | 28,06 km | 17,43 mi | Hunzel-Riegenroth |
| Wirscheid | Rheinland-Pfalz | 28,15 km | 17,49 mi | Hunzel-Wirscheid |
| Bubach | Rheinland-Pfalz | 28,16 km | 17,50 mi | Hunzel-Bubach |
| Kaltenengers | Rheinland-Pfalz | 28,18 km | 17,51 mi | Hunzel-Kaltenengers |
| Liebshausen | Rheinland-Pfalz | 28,21 km | 17,53 mi | Hunzel-Liebshausen |
| Kattenes | Rheinland-Pfalz | 28,24 km | 17,55 mi | Hunzel-Kattenes |
| Löf | Rheinland-Pfalz | 28,27 km | 17,57 mi | Hunzel-Löf |
| Dichtelbach | Rheinland-Pfalz | 28,41 km | 17,65 mi | Hunzel-Dichtelbach |
| Oberahr | Rheinland-Pfalz | 28,42 km | 17,66 mi | Hunzel-Oberahr |
| Nauort | Rheinland-Pfalz | 28,59 km | 17,76 mi | Hunzel-Nauort |
