Standort von 20 km bis 50 km Luftlinie von Le Coq-Rond entfernt
| Standortname | Admin | Km | Mi | Route und Straßenentfernung |
| Pointe-Gordon | Quebec | 20,22 km | 12,57 mi | Le Coq-Rond-Pointe-Gordon |
| Pine Beach | Quebec | 20,45 km | 12,71 mi | Le Coq-Rond-Pine Beach |
| Chomedey | Quebec | 20,66 km | 12,84 mi | Le Coq-Rond-Chomedey |
| Lac-Saint-Louis | Quebec | 20,76 km | 12,90 mi | Le Coq-Rond-Lac-Saint-Louis |
| La Culbute | Quebec | 20,91 km | 12,99 mi | Le Coq-Rond-La Culbute |
| Sainte-Félicité (Bas-Saint-Laurent) | Québec | 20,92 km | 13,00 mi | Le Coq-Rond-Sainte-Félicité (Bas-Saint-Laurent) |
| Saint-Léon-le-Grand (Bas-Saint-Laurent) | Québec | 20,92 km | 13,00 mi | Le Coq-Rond-Saint-Léon-le-Grand (Bas-Saint-Laurent) |
| Saint-Laurent (Montreal) | Québec | 20,92 km | 13,00 mi | Le Coq-Rond-Saint-Laurent (Montreal) |
| Sainte-Thérèse | Québec | 20,98 km | 13,03 mi | Le Coq-Rond-Sainte-Thérèse |
| Saraguay | Quebec | 21,03 km | 13,07 mi | Le Coq-Rond-Saraguay |
| Melocheville | Quebec | 21,03 km | 13,07 mi | Le Coq-Rond-Melocheville |
| Les Cèdres | Québec | 21,07 km | 13,09 mi | Le Coq-Rond-Les Cèdres |
| La Gap-E | Quebec | 21,18 km | 13,16 mi | Le Coq-Rond-La Gap-E |
| Dorval | Québec | 21,52 km | 13,37 mi | Le Coq-Rond-Dorval |
| Plage-Mon-Repos | Quebec | 21,53 km | 13,38 mi | Le Coq-Rond-Plage-Mon-Repos |
| Val-Martin | Quebec | 21,90 km | 13,61 mi | Le Coq-Rond-Val-Martin |
| Canon | Quebec | 21,92 km | 13,62 mi | Le Coq-Rond-Canon |
| Pointe-au-Sable | Quebec | 22,09 km | 13,73 mi | Le Coq-Rond-Pointe-au-Sable |
| Rigaud | Québec | 22,24 km | 13,82 mi | Le Coq-Rond-Rigaud |
| Blainville | Québec | 22,32 km | 13,87 mi | Le Coq-Rond-Blainville |
| Saint-Clet | Québec | 22,53 km | 14,00 mi | Le Coq-Rond-Saint-Clet |
| Sainte-Rose | Quebec | 22,57 km | 14,02 mi | Le Coq-Rond-Sainte-Rose |
| L'Île-Dorval | Québec | 22,59 km | 14,04 mi | Le Coq-Rond-L'Île-Dorval |
| Soulanges | Quebec | 22,59 km | 14,04 mi | Le Coq-Rond-Soulanges |
| L'Île-des-Soeurs | Quebec | 22,71 km | 14,11 mi | Le Coq-Rond-L'Île-des-Soeurs |
| Beauharnois | Québec | 22,89 km | 14,22 mi | Le Coq-Rond-Beauharnois |
| L'Abord-à-Plouffe | Quebec | 23,04 km | 14,32 mi | Le Coq-Rond-L'Abord-à-Plouffe |
| Rodgerdale | Quebec | 23,13 km | 14,37 mi | Le Coq-Rond-Rodgerdale |
| Parc industriel J.-Marc-Séguin | Quebec | 23,14 km | 14,38 mi | Le Coq-Rond-Parc industriel J.-Marc-Séguin |
| Parc industriel du Docteur-Oscar-Gendron | Quebec | 23,14 km | 14,38 mi | Le Coq-Rond-Parc industriel du Docteur-Oscar-Gendron |
| L'An-Deux-Mille | Quebec | 23,17 km | 14,40 mi | Le Coq-Rond-L'An-Deux-Mille |
| La Pièce-des-Guérets | Quebec | 23,31 km | 14,48 mi | Le Coq-Rond-La Pièce-des-Guérets |
| Québec Land | Quebec | 23,32 km | 14,49 mi | Le Coq-Rond-Québec Land |
| Presqu'île-Asselin | Quebec | 23,41 km | 14,54 mi | Le Coq-Rond-Presqu'île-Asselin |
| Boom Camp | Quebec | 23,41 km | 14,55 mi | Le Coq-Rond-Boom Camp |
| Saint-André-Est | Quebec | 23,42 km | 14,55 mi | Le Coq-Rond-Saint-André-Est |
| Pointe-Meloche | Quebec | 23,58 km | 14,65 mi | Le Coq-Rond-Pointe-Meloche |
| Léry | Québec | 23,62 km | 14,68 mi | Le Coq-Rond-Léry |
| Le Quatre-Coins | Quebec | 23,66 km | 14,70 mi | Le Coq-Rond-Le Quatre-Coins |
| Duchemin | Quebec | 23,72 km | 14,74 mi | Le Coq-Rond-Duchemin |
| Pont-Château | Quebec | 23,74 km | 14,75 mi | Le Coq-Rond-Pont-Château |
| Maple Grove | Quebec | 23,95 km | 14,88 mi | Le Coq-Rond-Maple Grove |
| Sainte-Marthe | Québec | 23,96 km | 14,89 mi | Le Coq-Rond-Sainte-Marthe |
| Parc-Tisseur | Quebec | 24,00 km | 14,92 mi | Le Coq-Rond-Parc-Tisseur |
| Cartierville | Quebec | 24,01 km | 14,92 mi | Le Coq-Rond-Cartierville |
| Secteur-de-l'Hôpital | Quebec | 24,04 km | 14,94 mi | Le Coq-Rond-Secteur-de-l'Hôpital |
| Johnson Beach | Quebec | 24,06 km | 14,95 mi | Le Coq-Rond-Johnson Beach |
| Lower Woodlands | Quebec | 24,07 km | 14,95 mi | Le Coq-Rond-Lower Woodlands |
| Woodlands | Quebec | 24,07 km | 14,95 mi | Le Coq-Rond-Woodlands |
| Val-Royal | Quebec | 24,13 km | 14,99 mi | Le Coq-Rond-Val-Royal |
| Rosemère | Québec | 24,14 km | 15,00 mi | Le Coq-Rond-Rosemère |
| Fontainebleau | Quebec | 24,39 km | 15,15 mi | Le Coq-Rond-Fontainebleau |
| Lakeside | Quebec | 24,39 km | 15,16 mi | Le Coq-Rond-Lakeside |
| Terrasse-Robillard | Quebec | 24,55 km | 15,26 mi | Le Coq-Rond-Terrasse-Robillard |
| War Time Housing | Quebec | 24,66 km | 15,32 mi | Le Coq-Rond-War Time Housing |
| Ahuntsic-Cartierville (Montreal) | Québec | 24,78 km | 15,40 mi | Le Coq-Rond-Ahuntsic-Cartierville (Montreal) |
| Gordonville | Quebec | 24,92 km | 15,49 mi | Le Coq-Rond-Gordonville |
| Domaine-Brunet | Quebec | 24,92 km | 15,49 mi | Le Coq-Rond-Domaine-Brunet |
| Laval-des-Rapides | Quebec | 25,00 km | 15,53 mi | Le Coq-Rond-Laval-des-Rapides |
| Saint-Canut | Quebec | 25,15 km | 15,63 mi | Le Coq-Rond-Saint-Canut |
| Wilsonvale | Quebec | 25,19 km | 15,65 mi | Le Coq-Rond-Wilsonvale |
| Le Por-à-Vaches | Quebec | 25,22 km | 15,67 mi | Le Coq-Rond-Le Por-à-Vaches |
| Nitro | Quebec | 25,28 km | 15,71 mi | Le Coq-Rond-Nitro |
| Domaine-Pharand | Quebec | 25,32 km | 15,73 mi | Le Coq-Rond-Domaine-Pharand |
| Le Bas-de-la-Montagne | Quebec | 25,38 km | 15,77 mi | Le Coq-Rond-Le Bas-de-la-Montagne |
| Auteuil | Quebec | 25,46 km | 15,82 mi | Le Coq-Rond-Auteuil |
| Lac-Rinfret | Quebec | 25,48 km | 15,83 mi | Le Coq-Rond-Lac-Rinfret |
| Wigwam Beach | Quebec | 25,72 km | 15,98 mi | Le Coq-Rond-Wigwam Beach |
| Saint-André-d'Argenteuil | Québec | 25,76 km | 16,00 mi | Le Coq-Rond-Saint-André-d'Argenteuil |
| Gallant | Quebec | 25,77 km | 16,01 mi | Le Coq-Rond-Gallant |
| Coteau-du-Lac | Québec | 25,80 km | 16,03 mi | Le Coq-Rond-Coteau-du-Lac |
| Le Coin-des-Soeurs | Quebec | 25,80 km | 16,03 mi | Le Coq-Rond-Le Coin-des-Soeurs |
| Annabelle-Beach | Quebec | 25,81 km | 16,04 mi | Le Coq-Rond-Annabelle-Beach |
| Châteauguay | Québec | 25,83 km | 16,05 mi | Le Coq-Rond-Châteauguay |
| Saint-Timothée | Quebec | 25,85 km | 16,07 mi | Le Coq-Rond-Saint-Timothée |
| Coteau-des-Hêtres | Quebec | 25,87 km | 16,08 mi | Le Coq-Rond-Coteau-des-Hêtres |
| Parc-Saint-Laurent | Quebec | 26,00 km | 16,16 mi | Le Coq-Rond-Parc-Saint-Laurent |
| Grove Hill | Quebec | 26,07 km | 16,20 mi | Le Coq-Rond-Grove Hill |
| Parc industriel Saranac | Quebec | 26,19 km | 16,27 mi | Le Coq-Rond-Parc industriel Saranac |
| Gohier | Quebec | 26,29 km | 16,34 mi | Le Coq-Rond-Gohier |
| Grande-Île | Quebec | 26,36 km | 16,38 mi | Le Coq-Rond-Grande-Île |
| Lorraine | Québec | 26,37 km | 16,38 mi | Le Coq-Rond-Lorraine |
| Domaine-à-Martin | Quebec | 26,39 km | 16,40 mi | Le Coq-Rond-Domaine-à-Martin |
| Lachine | Quebec | 26,40 km | 16,41 mi | Le Coq-Rond-Lachine |
| Vimont | Quebec | 26,44 km | 16,43 mi | Le Coq-Rond-Vimont |
| Dell | Quebec | 26,50 km | 16,47 mi | Le Coq-Rond-Dell |
| Le Rigolet | Quebec | 26,56 km | 16,50 mi | Le Coq-Rond-Le Rigolet |
| Le Bois-Franc | Quebec | 26,62 km | 16,54 mi | Le Coq-Rond-Le Bois-Franc |
| Cap-Saint-Martin | Quebec | 26,68 km | 16,58 mi | Le Coq-Rond-Cap-Saint-Martin |
| Pont-Viau | Quebec | 26,72 km | 16,60 mi | Le Coq-Rond-Pont-Viau |
| Plage-Idéale | Quebec | 26,73 km | 16,61 mi | Le Coq-Rond-Plage-Idéale |
| Laval | Québec | 26,81 km | 16,66 mi | Le Coq-Rond-Laval |
| Nouveau-Salaberry | Quebec | 26,88 km | 16,70 mi | Le Coq-Rond-Nouveau-Salaberry |
| Châteauguay-Centre | Quebec | 27,02 km | 16,79 mi | Le Coq-Rond-Châteauguay-Centre |
| Vertu | Quebec | 27,14 km | 16,87 mi | Le Coq-Rond-Vertu |
| Chameran | Quebec | 27,16 km | 16,88 mi | Le Coq-Rond-Chameran |
| Saint-Luc-Jonction | Quebec | 27,17 km | 16,88 mi | Le Coq-Rond-Saint-Luc-Jonction |
| Val-des-Arbres | Quebec | 27,17 km | 16,88 mi | Le Coq-Rond-Val-des-Arbres |
| Bas-de-Sainte-Rose | Quebec | 27,20 km | 16,90 mi | Le Coq-Rond-Bas-de-Sainte-Rose |
| Devonshire Park | Quebec | 27,36 km | 17,00 mi | Le Coq-Rond-Devonshire Park |
| Côte Saint-Luc | Québec | 27,59 km | 17,15 mi | Le Coq-Rond-Côte Saint-Luc |
| Lachine (Montreal) | Québec | 27,70 km | 17,21 mi | Le Coq-Rond-Lachine (Montreal) |
| Ahuntsic-Cartierville | Quebec | 27,81 km | 17,28 mi | Le Coq-Rond-Ahuntsic-Cartierville |
| Bois-des-Filion | Québec | 27,84 km | 17,30 mi | Le Coq-Rond-Bois-des-Filion |
| Le Bout-du-Bois-Dansant | Quebec | 27,87 km | 17,32 mi | Le Coq-Rond-Le Bout-du-Bois-Dansant |
| Châteauguay-Station | Quebec | 27,88 km | 17,32 mi | Le Coq-Rond-Châteauguay-Station |
| Kahnawake | Quebec | 27,91 km | 17,34 mi | Le Coq-Rond-Kahnawake |
| Saint-Louis-de-Terrebonne | Quebec | 27,95 km | 17,37 mi | Le Coq-Rond-Saint-Louis-de-Terrebonne |
| Geneva | Quebec | 28,01 km | 17,40 mi | Le Coq-Rond-Geneva |
| Lac-Capri | Quebec | 28,02 km | 17,41 mi | Le Coq-Rond-Lac-Capri |
| Côte-des-Perron | Quebec | 28,24 km | 17,55 mi | Le Coq-Rond-Côte-des-Perron |
| Lac-L'Heureux | Quebec | 28,40 km | 17,65 mi | Le Coq-Rond-Lac-L'Heureux |
| Ahuntsic | Quebec | 28,41 km | 17,65 mi | Le Coq-Rond-Ahuntsic |
| Saputiit | Quebec | 28,46 km | 17,68 mi | Le Coq-Rond-Saputiit |
| Le Haut-de-la-Chute | Quebec | 28,51 km | 17,72 mi | Le Coq-Rond-Le Haut-de-la-Chute |
| Saint-Colomban | Québec | 28,71 km | 17,84 mi | Le Coq-Rond-Saint-Colomban |
| Salaberry-de-Valleyfield | Québec | 28,77 km | 17,88 mi | Le Coq-Rond-Salaberry-de-Valleyfield |
| Sirenac | Quebec | 28,79 km | 17,89 mi | Le Coq-Rond-Sirenac |
| Domaine-Cloutier | Quebec | 28,79 km | 17,89 mi | Le Coq-Rond-Domaine-Cloutier |
| Lac-Lafontaine | Quebec | 28,81 km | 17,90 mi | Le Coq-Rond-Lac-Lafontaine |
| Hill Head | Quebec | 28,83 km | 17,91 mi | Le Coq-Rond-Hill Head |
| Saint-Étienne-de-Beauharnois | Québec | 28,84 km | 17,92 mi | Le Coq-Rond-Saint-Étienne-de-Beauharnois |
| Lac-Chevreuil | Quebec | 28,86 km | 17,93 mi | Le Coq-Rond-Lac-Chevreuil |
| Hampstead | Québec | 28,87 km | 17,94 mi | Le Coq-Rond-Hampstead |
| Pointe-Fortune | Québec | 28,96 km | 17,99 mi | Le Coq-Rond-Pointe-Fortune |
| Pointe Fortune | Ontario | 28,96 km | 17,99 mi | Le Coq-Rond-Pointe Fortune |
| Cross Road | Quebec | 28,99 km | 18,01 mi | Le Coq-Rond-Cross Road |
| Mont-Royal | Quebec | 29,00 km | 18,02 mi | Le Coq-Rond-Mont-Royal |
| Carillon | Quebec | 29,01 km | 18,02 mi | Le Coq-Rond-Carillon |
| La Ferme | Quebec | 29,04 km | 18,05 mi | Le Coq-Rond-La Ferme |
| Rockland | Quebec | 29,07 km | 18,06 mi | Le Coq-Rond-Rockland |
| Coteau-Station | Quebec | 29,24 km | 18,17 mi | Le Coq-Rond-Coteau-Station |
| Parc-Connaught | Quebec | 29,24 km | 18,17 mi | Le Coq-Rond-Parc-Connaught |
| Montreal West | Québec | 29,30 km | 18,21 mi | Le Coq-Rond-Montreal West |
| Mount Royal | Québec | 29,32 km | 18,22 mi | Le Coq-Rond-Mount Royal |
| Laman | Quebec | 29,55 km | 18,36 mi | Le Coq-Rond-Laman |
| Duvernay | Quebec | 29,55 km | 18,36 mi | Le Coq-Rond-Duvernay |
| Saint-Nicolas-Est | Quebec | 29,58 km | 18,38 mi | Le Coq-Rond-Saint-Nicolas-Est |
| Domaine-des-Sources | Quebec | 29,60 km | 18,39 mi | Le Coq-Rond-Domaine-des-Sources |
| Eastern-Jonction | Quebec | 29,66 km | 18,43 mi | Le Coq-Rond-Eastern-Jonction |
| Mercier | Québec | 29,68 km | 18,44 mi | Le Coq-Rond-Mercier |
| L'Île-aux-Chats | Quebec | 29,73 km | 18,47 mi | Le Coq-Rond-L'Île-aux-Chats |
| La Blouse | Quebec | 29,83 km | 18,53 mi | Le Coq-Rond-La Blouse |
| Lac-Laniel | Quebec | 29,85 km | 18,54 mi | Le Coq-Rond-Lac-Laniel |
| Saint-Nicolas-Ouest | Quebec | 29,87 km | 18,56 mi | Le Coq-Rond-Saint-Nicolas-Ouest |
| Très-Saint-Rédempteur | Québec | 29,89 km | 18,57 mi | Le Coq-Rond-Très-Saint-Rédempteur |
| Champ-Fleuri | Quebec | 29,91 km | 18,58 mi | Le Coq-Rond-Champ-Fleuri |
| Pit-à-Lebeau | Quebec | 29,94 km | 18,60 mi | Le Coq-Rond-Pit-à-Lebeau |
| Côte-des-Neiges | Quebec | 30,05 km | 18,67 mi | Le Coq-Rond-Côte-des-Neiges |
| Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | Quebec | 30,05 km | 18,67 mi | Le Coq-Rond-Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce |
| Dame-Neuve | Quebec | 30,06 km | 18,68 mi | Le Coq-Rond-Dame-Neuve |
| Sault-au-Récollet | Quebec | 30,09 km | 18,69 mi | Le Coq-Rond-Sault-au-Récollet |
| Les Coteaux | Québec | 30,15 km | 18,74 mi | Le Coq-Rond-Les Coteaux |
| Parc-Extension | Quebec | 30,28 km | 18,81 mi | Le Coq-Rond-Parc-Extension |
| Notre-Dame-de-Grâce | Quebec | 30,28 km | 18,82 mi | Le Coq-Rond-Notre-Dame-de-Grâce |
| Coteau-Landing | Quebec | 30,33 km | 18,85 mi | Le Coq-Rond-Coteau-Landing |
| Parc-Jeanne-Mance | Quebec | 30,35 km | 18,86 mi | Le Coq-Rond-Parc-Jeanne-Mance |
| Lepage | Quebec | 30,38 km | 18,88 mi | Le Coq-Rond-Lepage |
| Lachute | Québec | 30,48 km | 18,94 mi | Le Coq-Rond-Lachute |
| Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (Montreal) | Québec | 30,57 km | 18,99 mi | Le Coq-Rond-Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (Montreal) |
| Kensington | Quebec | 30,64 km | 19,04 mi | Le Coq-Rond-Kensington |
| Domaine-Martin | Quebec | 30,67 km | 19,06 mi | Le Coq-Rond-Domaine-Martin |
| Le Trou | Quebec | 30,73 km | 19,09 mi | Le Coq-Rond-Le Trou |
| LaSalle (Montreal) | Québec | 30,76 km | 19,12 mi | Le Coq-Rond-LaSalle (Montreal) |
| Saint-Antoine-des-Laurentides | Quebec | 30,79 km | 19,13 mi | Le Coq-Rond-Saint-Antoine-des-Laurentides |
| Greenshields | Quebec | 30,87 km | 19,18 mi | Le Coq-Rond-Greenshields |
| Villa-Mobile | Quebec | 30,87 km | 19,18 mi | Le Coq-Rond-Villa-Mobile |
| Saint-Polycarpe | Québec | 30,93 km | 19,22 mi | Le Coq-Rond-Saint-Polycarpe |
| Domaine-Huot | Quebec | 30,94 km | 19,22 mi | Le Coq-Rond-Domaine-Huot |
| Domaine-Hatin | Quebec | 30,95 km | 19,23 mi | Le Coq-Rond-Domaine-Hatin |
| Le Grand-Marais | Quebec | 30,95 km | 19,23 mi | Le Coq-Rond-Le Grand-Marais |
| Saint-Jérôme | Québec | 31,11 km | 19,33 mi | Le Coq-Rond-Saint-Jérôme |
| Monkland | Quebec | 31,13 km | 19,34 mi | Le Coq-Rond-Monkland |
| Villeray | Quebec | 31,19 km | 19,38 mi | Le Coq-Rond-Villeray |
| Saint-Louis-de-Gonzague Municipality | Québec | 31,26 km | 19,42 mi | Le Coq-Rond-Saint-Louis-de-Gonzague Municipality |
| Texas | Quebec | 31,28 km | 19,43 mi | Le Coq-Rond-Texas |
| Lawn | Quebec | 31,32 km | 19,46 mi | Le Coq-Rond-Lawn |
| Saint-Louis-de-Gonzague | Quebec | 31,37 km | 19,49 mi | Le Coq-Rond-Saint-Louis-de-Gonzague |
| Domaine-Fortier | Quebec | 31,60 km | 19,64 mi | Le Coq-Rond-Domaine-Fortier |
| Saint-Vincent-de-Paul | Quebec | 31,85 km | 19,79 mi | Le Coq-Rond-Saint-Vincent-de-Paul |
| Rosemont-La Petite-Patrie (Montreal) | Québec | 31,85 km | 19,79 mi | Le Coq-Rond-Rosemont-La Petite-Patrie (Montreal) |
| Le Domaine-de-la-Pêche-au-Saumon | Quebec | 31,90 km | 19,82 mi | Le Coq-Rond-Le Domaine-de-la-Pêche-au-Saumon |
| Outremont | Quebec | 31,95 km | 19,85 mi | Le Coq-Rond-Outremont |
| Sainte-Martine | Québec | 32,01 km | 19,89 mi | Le Coq-Rond-Sainte-Martine |
| Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (Montreal) | Québec | 32,06 km | 19,92 mi | Le Coq-Rond-Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (Montreal) |
| Rivière-Nord | Quebec | 32,18 km | 20,00 mi | Le Coq-Rond-Rivière-Nord |
| De Beaujeu | Quebec | 32,20 km | 20,01 mi | Le Coq-Rond-De Beaujeu |
| Outremont (Montreal) | Québec | 32,20 km | 20,01 mi | Le Coq-Rond-Outremont (Montreal) |
| Domaine-Ouellette | Quebec | 32,27 km | 20,05 mi | Le Coq-Rond-Domaine-Ouellette |
| Clercs-Saint-Viateur | Quebec | 32,35 km | 20,10 mi | Le Coq-Rond-Clercs-Saint-Viateur |
| La Petite-Patrie | Quebec | 32,38 km | 20,12 mi | Le Coq-Rond-La Petite-Patrie |
| Fabre-Station | Quebec | 32,44 km | 20,16 mi | Le Coq-Rond-Fabre-Station |
| Le Petit-Club | Quebec | 32,51 km | 20,20 mi | Le Coq-Rond-Le Petit-Club |
| Montréal-Nord | Quebec | 32,56 km | 20,23 mi | Le Coq-Rond-Montréal-Nord |
| Saint-Viateur | Quebec | 32,57 km | 20,24 mi | Le Coq-Rond-Saint-Viateur |
| Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | Quebec | 32,61 km | 20,26 mi | Le Coq-Rond-Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension |
| Westmount | Québec | 32,63 km | 20,27 mi | Le Coq-Rond-Westmount |
| Sir-John Lake | Quebec | 32,68 km | 20,31 mi | Le Coq-Rond-Sir-John Lake |
| Saint-Philippe-Est | Quebec | 32,93 km | 20,46 mi | Le Coq-Rond-Saint-Philippe-Est |
| Émard | Quebec | 33,04 km | 20,53 mi | Le Coq-Rond-Émard |
| Bellefeuille | Quebec | 33,12 km | 20,58 mi | Le Coq-Rond-Bellefeuille |
| La Grotte | Quebec | 33,13 km | 20,58 mi | Le Coq-Rond-La Grotte |
| Holton | Quebec | 33,15 km | 20,60 mi | Le Coq-Rond-Holton |
| Sainte-Marie-de-Laval | Quebec | 33,17 km | 20,61 mi | Le Coq-Rond-Sainte-Marie-de-Laval |
| Hungry Bay | Quebec | 33,20 km | 20,63 mi | Le Coq-Rond-Hungry Bay |
| Le Sud-Ouest | Quebec | 33,24 km | 20,66 mi | Le Coq-Rond-Le Sud-Ouest |
| Saint-Zotique | Québec | 33,30 km | 20,69 mi | Le Coq-Rond-Saint-Zotique |
| Sainte-Anne-des-Plaines | Québec | 33,31 km | 20,70 mi | Le Coq-Rond-Sainte-Anne-des-Plaines |
| Montréal-Nord (Montreal) | Québec | 33,34 km | 20,72 mi | Le Coq-Rond-Montréal-Nord (Montreal) |
| Le Sud-Ouest (Montreal) | Québec | 33,49 km | 20,81 mi | Le Coq-Rond-Le Sud-Ouest (Montreal) |
| Sainte-Justine-de-Newton | Québec | 33,55 km | 20,84 mi | Le Coq-Rond-Sainte-Justine-de-Newton |
| Saint-Isidore-Jonction | Quebec | 33,65 km | 20,91 mi | Le Coq-Rond-Saint-Isidore-Jonction |
| Saint-Henri | Québec | 33,71 km | 20,95 mi | Le Coq-Rond-Saint-Henri |
| Le Plateau-Mont-Royal | Quebec | 33,73 km | 20,96 mi | Le Coq-Rond-Le Plateau-Mont-Royal |
| Le Plateau | Quebec | 33,73 km | 20,96 mi | Le Coq-Rond-Le Plateau |
| L'Arrondissement | Quebec | 33,73 km | 20,96 mi | Le Coq-Rond-L'Arrondissement |
| Parc-Laurier | Quebec | 33,80 km | 21,00 mi | Le Coq-Rond-Parc-Laurier |
| Place-Citation | Quebec | 33,84 km | 21,02 mi | Le Coq-Rond-Place-Citation |
| Saint-Augustin-sur-Mer | Quebec | 34,01 km | 21,13 mi | Le Coq-Rond-Saint-Augustin-sur-Mer |
| Lac-Noël | Quebec | 34,02 km | 21,14 mi | Le Coq-Rond-Lac-Noël |
| Lakefield | Quebec | 34,12 km | 21,20 mi | Le Coq-Rond-Lakefield |
| Saint-Isidore-de-La Prairie | Quebec | 34,14 km | 21,22 mi | Le Coq-Rond-Saint-Isidore-de-La Prairie |
| The Light | Quebec | 34,21 km | 21,26 mi | Le Coq-Rond-The Light |
| Domaine-Grenon | Quebec | 34,22 km | 21,26 mi | Le Coq-Rond-Domaine-Grenon |
| Saint-Isidore | Quebec | 34,25 km | 21,28 mi | Le Coq-Rond-Saint-Isidore |
| Vieux-Saint-Laurent | Quebec | 34,33 km | 21,33 mi | Le Coq-Rond-Vieux-Saint-Laurent |
| Saint-Léonard (Montreal) | Québec | 34,35 km | 21,34 mi | Le Coq-Rond-Saint-Léonard (Montreal) |
| Schwartz | Quebec | 34,40 km | 21,38 mi | Le Coq-Rond-Schwartz |
| Rosemont–La Petite-Patrie | Quebec | 34,42 km | 21,39 mi | Le Coq-Rond-Rosemont–La Petite-Patrie |
| Lac-Robert | Quebec | 34,44 km | 21,40 mi | Le Coq-Rond-Lac-Robert |
| Domaine-du-Lac-Claude | Quebec | 34,51 km | 21,44 mi | Le Coq-Rond-Domaine-du-Lac-Claude |
| Lac-Massie | Quebec | 34,51 km | 21,44 mi | Le Coq-Rond-Lac-Massie |
| Steel | Quebec | 34,53 km | 21,46 mi | Le Coq-Rond-Steel |
| Landry | Quebec | 34,58 km | 21,49 mi | Le Coq-Rond-Landry |
| Reneault | Quebec | 34,59 km | 21,49 mi | Le Coq-Rond-Reneault |
| Le Plateau-Mont-Royal (Montreal) | Québec | 34,62 km | 21,51 mi | Le Coq-Rond-Le Plateau-Mont-Royal (Montreal) |
| Cushing | Quebec | 34,67 km | 21,54 mi | Le Coq-Rond-Cushing |
| Côte-Visitation | Quebec | 34,70 km | 21,56 mi | Le Coq-Rond-Côte-Visitation |
| Petit-Québec | Quebec | 34,70 km | 21,56 mi | Le Coq-Rond-Petit-Québec |
| Le Boom | Quebec | 34,70 km | 21,56 mi | Le Coq-Rond-Le Boom |
| La Boom Defence | Quebec | 34,70 km | 21,56 mi | Le Coq-Rond-La Boom Defence |
| Tennessee | Quebec | 34,73 km | 21,58 mi | Le Coq-Rond-Tennessee |
| Bell Mount | Quebec | 34,75 km | 21,59 mi | Le Coq-Rond-Bell Mount |
| Lac-Carroll | Quebec | 34,76 km | 21,60 mi | Le Coq-Rond-Lac-Carroll |
| Développement-Julien | Quebec | 34,80 km | 21,62 mi | Le Coq-Rond-Développement-Julien |
| Parc industriel de Lachenaie | Quebec | 34,86 km | 21,66 mi | Le Coq-Rond-Parc industriel de Lachenaie |
| Lac-Solar | Quebec | 34,86 km | 21,66 mi | Le Coq-Rond-Lac-Solar |
| Saint-Philippe-d'Argenteuil | Quebec | 34,87 km | 21,67 mi | Le Coq-Rond-Saint-Philippe-d'Argenteuil |
| Baie-des-Brises | Quebec | 34,92 km | 21,70 mi | Le Coq-Rond-Baie-des-Brises |
| Desmarchais-Crawford | Quebec | 34,99 km | 21,74 mi | Le Coq-Rond-Desmarchais-Crawford |
| St. Davids (Prescott and Russell United Counties) | Ontario | 35,00 km | 21,75 mi | Le Coq-Rond-St. Davids (Prescott and Russell United Counties) |
| L'Île-aux-Hérons | Quebec | 35,04 km | 21,77 mi | Le Coq-Rond-L'Île-aux-Hérons |
| North Georgetown | Quebec | 35,04 km | 21,78 mi | Le Coq-Rond-North Georgetown |
| Domaine-Richer | Quebec | 35,06 km | 21,78 mi | Le Coq-Rond-Domaine-Richer |
| Diamond | Quebec | 35,07 km | 21,79 mi | Le Coq-Rond-Diamond |
| Gore | Québec | 35,11 km | 21,82 mi | Le Coq-Rond-Gore |
| Lac-Caroline | Quebec | 35,20 km | 21,87 mi | Le Coq-Rond-Lac-Caroline |
| Domaine-Mon-Loisir | Quebec | 35,24 km | 21,89 mi | Le Coq-Rond-Domaine-Mon-Loisir |
| Domaine-Vigneault | Quebec | 35,24 km | 21,89 mi | Le Coq-Rond-Domaine-Vigneault |
| St. Eugene | Ontario | 35,25 km | 21,90 mi | Le Coq-Rond-St. Eugene |
| Verdun (Montreal) | Québec | 35,25 km | 21,90 mi | Le Coq-Rond-Verdun (Montreal) |
| Domaine-Rivière-Nord | Quebec | 35,26 km | 21,91 mi | Le Coq-Rond-Domaine-Rivière-Nord |
| Domaine-Raymond | Quebec | 35,26 km | 21,91 mi | Le Coq-Rond-Domaine-Raymond |
| Flower Pot Farm | Quebec | 35,30 km | 21,94 mi | Le Coq-Rond-Flower Pot Farm |
| Rivière-du-Nord | Quebec | 35,31 km | 21,94 mi | Le Coq-Rond-Rivière-du-Nord |
| Wellington-de-l'Église | Quebec | 35,37 km | 21,98 mi | Le Coq-Rond-Wellington-de-l'Église |
| Lac-Filion | Quebec | 35,38 km | 21,98 mi | Le Coq-Rond-Lac-Filion |
| Les Quatre-Coins | Quebec | 35,44 km | 22,02 mi | Le Coq-Rond-Les Quatre-Coins |
| Staynerville | Quebec | 35,45 km | 22,03 mi | Le Coq-Rond-Staynerville |
