Federal, Alberta Kanada: Entfernungen und Routen
Ortstabellen:
| Standortname | Admin | Km[1] | Mi[1] | Route und Straßenentfernung |
|---|---|---|---|---|
| Lure | Alberta | 6,97 km | 4,33 mi | Federal-Lure |
| Coronation | Alberta | 8,87 km | 5,51 mi | Federal-Coronation |
| Fleet | Alberta | 12,54 km | 7,79 mi | Federal-Fleet |
| Bulwark | Alberta | 14,28 km | 8,87 mi | Federal-Bulwark |
| Standortname | Admin | Km[1] | Mi[1] | Route und Straßenentfernung |
|---|---|---|---|---|
| Edmonton | Alberta | 204,81 km | 127,26 mi | Edmonton-Federal |
| Calgary | Alberta | 208,93 km | 129,82 mi | Calgary-Federal |
| Vancouver | British Columbia | 871,81 km | 541,72 mi | Vancouver-Federal |
| Victoria | British Columbia | 931,75 km | 578,96 mi | Victoria-Federal |
| Winnipeg | Manitoba | 1.037,78 km | 644,85 mi | Winnipeg-Federal |
| Windsor | Ontario | 2.394,11 km | 1.487,63 mi | Windsor-Federal |
| London | Ontario | 2.469,18 km | 1.534,28 mi | London-Federal |
| Kitchener | Ontario | 2.491,09 km | 1.547,89 mi | Kitchener-Federal |
| Hamilton | Ontario | 2.544,94 km | 1.581,36 mi | Hamilton-Federal |
| Toronto | Ontario | 2.552,77 km | 1.586,22 mi | Toronto-Federal |
| Oshawa | Ontario | 2.573,10 km | 1.598,85 mi | Oshawa-Federal |
| Niagara Falls | Ontario | 2.607,47 km | 1.620,21 mi | Niagara Falls-Federal |
| Ottawa | Ontario | 2.702,30 km | 1.679,13 mi | Ottawa-Federal |
| Montreal | Québec | 2.843,98 km | 1.767,17 mi | Montreal-Federal |
| Quebec City | Québec | 2.934,77 km | 1.823,58 mi | Quebec City-Federal |
| Standortname | Admin | Km | Mi | Route und Straßenentfernung |
|---|---|---|---|---|
| Throne | Alberta | 20,82 km | 12,94 mi | Federal-Throne |
| Sullivan Lake | Alberta | 23,72 km | 14,74 mi | Federal-Sullivan Lake |
| Lorraine | Alberta | 24,43 km | 15,18 mi | Federal-Lorraine |
| Talbot | Alberta | 24,49 km | 15,22 mi | Federal-Talbot |
| Brownfield | Alberta | 24,55 km | 15,25 mi | Federal-Brownfield |
| Castor | Alberta | 25,72 km | 15,98 mi | Federal-Castor |
| Battle River | Alberta | 27,94 km | 17,36 mi | Federal-Battle River |
| Spondin | Alberta | 29,19 km | 18,14 mi | Federal-Spondin |
| Garden Plain | Alberta | 31,02 km | 19,28 mi | Federal-Garden Plain |
| Silver Heights | Alberta | 31,83 km | 19,78 mi | Federal-Silver Heights |
| Puffer | Alberta | 32,15 km | 19,98 mi | Federal-Puffer |
| Veteran | Alberta | 33,42 km | 20,77 mi | Federal-Veteran |
| Berkinshaw | Alberta | 35,94 km | 22,33 mi | Federal-Berkinshaw |
| Battle Bend | Alberta | 36,65 km | 22,78 mi | Federal-Battle Bend |
| Alliance | Alberta | 38,65 km | 24,02 mi | Federal-Alliance |
| Lakesend | Alberta | 39,23 km | 24,38 mi | Federal-Lakesend |
| Scapa | Alberta | 39,73 km | 24,69 mi | Federal-Scapa |
| Ensleigh | Alberta | 41,63 km | 25,87 mi | Federal-Ensleigh |
| Tinchebray | Alberta | 43,24 km | 26,87 mi | Federal-Tinchebray |
| Comet | Alberta | 43,62 km | 27,10 mi | Federal-Comet |
| Endiang | Alberta | 43,92 km | 27,29 mi | Federal-Endiang |
| Halkirk | Alberta | 43,95 km | 27,31 mi | Federal-Halkirk |
| Hemaruka | Alberta | 44,29 km | 27,52 mi | Federal-Hemaruka |
| Loyalist | Alberta | 44,38 km | 27,58 mi | Federal-Loyalist |
| Neutral Hills | Alberta | 44,87 km | 27,88 mi | Federal-Neutral Hills |
| Dowling | Alberta | 48,48 km | 30,12 mi | Federal-Dowling |
| Standortname | Admin | Km[1] | Mi[1] | Route und Straßenentfernung |
|---|---|---|---|---|
| Craigmillar | Alberta | 50,08 km | 31,12 mi | Federal-Craigmillar |
| Galahad | Alberta | 50,66 km | 31,48 mi | Federal-Galahad |
| Nilrem | Alberta | 51,01 km | 31,70 mi | Federal-Nilrem |
| Byemoor | Alberta | 51,46 km | 31,97 mi | Federal-Byemoor |
| Bellshill | Alberta | 51,89 km | 32,25 mi | Federal-Bellshill |
| Heart Lake | Alberta | 52,24 km | 32,46 mi | Federal-Heart Lake |
| Neutral Valley | Alberta | 52,72 km | 32,76 mi | Federal-Neutral Valley |
| Alness | Alberta | 52,77 km | 32,79 mi | Federal-Alness |
| Lloyds Hill | Alberta | 53,50 km | 33,24 mi | Federal-Lloyds Hill |
| Cordel | Alberta | 53,88 km | 33,48 mi | Federal-Cordel |
| Leo | Alberta | 54,17 km | 33,66 mi | Federal-Leo |
| Idamay | Alberta | 54,34 km | 33,76 mi | Federal-Idamay |
| Consort | Alberta | 55,65 km | 34,58 mi | Federal-Consort |
| Bonar | Alberta | 55,68 km | 34,59 mi | Federal-Bonar |
| Batter Junction | Alberta | 55,77 km | 34,65 mi | Federal-Batter Junction |
| Dowling Lake | Alberta | 55,77 km | 34,66 mi | Federal-Dowling Lake |
| Richdale | Alberta | 56,05 km | 34,83 mi | Federal-Richdale |
| Hartshorn | Alberta | 56,38 km | 35,03 mi | Federal-Hartshorn |
| Gadsby | Alberta | 57,19 km | 35,54 mi | Federal-Gadsby |
| Hanna | Alberta | 57,72 km | 35,87 mi | Federal-Hanna |
| Long Lake | Alberta | 58,27 km | 36,20 mi | Federal-Long Lake |
| Grey | Alberta | 58,48 km | 36,34 mi | Federal-Grey |
| Wiste | Alberta | 58,51 km | 36,35 mi | Federal-Wiste |
| Little Gem | Alberta | 58,58 km | 36,40 mi | Federal-Little Gem |
| Stanmore | Alberta | 59,43 km | 36,93 mi | Federal-Stanmore |
| Hackett | Alberta | 59,58 km | 37,02 mi | Federal-Hackett |
| Hughenden | Alberta | 60,46 km | 37,57 mi | Federal-Hughenden |
| Amisk | Alberta | 61,11 km | 37,97 mi | Federal-Amisk |
| Watts | Alberta | 61,67 km | 38,32 mi | Federal-Watts |
| Forestburg | Alberta | 61,98 km | 38,51 mi | Federal-Forestburg |
| Taplow | Alberta | 62,33 km | 38,73 mi | Federal-Taplow |
| Wastina | Alberta | 62,56 km | 38,87 mi | Federal-Wastina |
| Victor | Alberta | 62,79 km | 39,02 mi | Federal-Victor |
| Rosyth | Alberta | 63,02 km | 39,16 mi | Federal-Rosyth |
| Czar | Alberta | 63,25 km | 39,30 mi | Federal-Czar |
| Scotfield | Alberta | 63,87 km | 39,69 mi | Federal-Scotfield |
| Hardisty | Alberta | 65,01 km | 40,39 mi | Federal-Hardisty |
| Craigmyle | Alberta | 67,56 km | 41,98 mi | Federal-Craigmyle |
| Stonelaw | Alberta | 68,22 km | 42,39 mi | Federal-Stonelaw |
| Botha | Alberta | 68,31 km | 42,45 mi | Federal-Botha |
| Naco | Alberta | 69,75 km | 43,34 mi | Federal-Naco |
| Youngstown | Alberta | 69,78 km | 43,36 mi | Federal-Youngstown |
| Sheerness | Alberta | 69,86 km | 43,41 mi | Federal-Sheerness |
| Monitor | Alberta | 70,02 km | 43,51 mi | Federal-Monitor |
| Lougheed | Alberta | 70,27 km | 43,66 mi | Federal-Lougheed |
| Sabine | Alberta | 70,88 km | 44,04 mi | Federal-Sabine |
| Metiskow | Alberta | 71,78 km | 44,60 mi | Federal-Metiskow |
| Sounding Lake | Alberta | 73,20 km | 45,49 mi | Federal-Sounding Lake |
| Cairns | Alberta | 73,80 km | 45,86 mi | Federal-Cairns |
| Berry Creek | Alberta | 73,83 km | 45,88 mi | Federal-Berry Creek |
| Bushy Head Corner | Alberta | 73,95 km | 45,95 mi | Federal-Bushy Head Corner |
| Sedgewick | Alberta | 74,19 km | 46,10 mi | Federal-Sedgewick |
| Heisler | Alberta | 75,96 km | 47,20 mi | Federal-Heisler |
| Delia | Alberta | 76,87 km | 47,76 mi | Federal-Delia |
| Buffalo View | Alberta | 76,89 km | 47,78 mi | Federal-Buffalo View |
| Saville Farm | Alberta | 77,18 km | 47,96 mi | Federal-Saville Farm |
| Red Willow | Alberta | 77,35 km | 48,07 mi | Federal-Red Willow |
| Killam | Alberta | 77,84 km | 48,36 mi | Federal-Killam |
| Rose Lynn | Alberta | 77,95 km | 48,44 mi | Federal-Rose Lynn |
| Pemukan | Alberta | 78,61 km | 48,84 mi | Federal-Pemukan |
| Leahurst | Alberta | 78,72 km | 48,92 mi | Federal-Leahurst |
| Sedalia | Alberta | 79,09 km | 49,14 mi | Federal-Sedalia |
| Cadogan | Alberta | 79,84 km | 49,61 mi | Federal-Cadogan |
| Fenn | Alberta | 80,43 km | 49,98 mi | Federal-Fenn |
| Caprona | Alberta | 80,52 km | 50,03 mi | Federal-Caprona |
| Lawsonburg | Alberta | 81,04 km | 50,36 mi | Federal-Lawsonburg |
| Stettler | Alberta | 81,04 km | 50,36 mi | Federal-Stettler |
| Big Valley | Alberta | 81,29 km | 50,51 mi | Federal-Big Valley |
| Park Farm | Alberta | 81,51 km | 50,65 mi | Federal-Park Farm |
| Warden | Alberta | 82,13 km | 51,04 mi | Federal-Warden |
| Strome | Alberta | 84,60 km | 52,57 mi | Federal-Strome |
| Ankerton | Alberta | 85,83 km | 53,33 mi | Federal-Ankerton |
| Donalda | Alberta | 86,03 km | 53,45 mi | Federal-Donalda |
| Chinook | Alberta | 86,24 km | 53,58 mi | Federal-Chinook |
| New Brigden | Alberta | 87,28 km | 54,23 mi | Federal-New Brigden |
| Scollard | Alberta | 88,62 km | 55,06 mi | Federal-Scollard |
| Michichi | Alberta | 88,64 km | 55,08 mi | Federal-Michichi |
| Kirriemuir | Alberta | 88,77 km | 55,16 mi | Federal-Kirriemuir |
| Hawkins | Alberta | 89,61 km | 55,68 mi | Federal-Hawkins |
| Lonebutte | Alberta | 90,76 km | 56,40 mi | Federal-Lonebutte |
| Sunnynook | Alberta | 91,50 km | 56,86 mi | Federal-Sunnynook |
| Irma | Alberta | 91,87 km | 57,09 mi | Federal-Irma |
| Rumsey | Alberta | 91,88 km | 57,09 mi | Federal-Rumsey |
| Rowley | Alberta | 91,97 km | 57,15 mi | Federal-Rowley |
| Erskine | Alberta | 92,29 km | 57,35 mi | Federal-Erskine |
| Jarrow | Alberta | 92,71 km | 57,61 mi | Federal-Jarrow |
| Gartly | Alberta | 92,95 km | 57,76 mi | Federal-Gartly |
| Oberlin | Alberta | 93,17 km | 57,89 mi | Federal-Oberlin |
| Provost | Alberta | 93,24 km | 57,94 mi | Federal-Provost |
| Greenshields | Alberta | 93,25 km | 57,94 mi | Federal-Greenshields |
| White Sands | Alberta | 93,35 km | 58,01 mi | Federal-White Sands |
| Wainwright | Alberta | 93,72 km | 58,24 mi | Federal-Wainwright |
| Cereal | Alberta | 93,88 km | 58,33 mi | Federal-Cereal |
| Fabyan | Alberta | 93,98 km | 58,40 mi | Federal-Fabyan |
| Bonlea | Alberta | 94,64 km | 58,81 mi | Federal-Bonlea |
| Rosalind | Alberta | 95,31 km | 59,22 mi | Federal-Rosalind |
| Daysland | Alberta | 95,78 km | 59,51 mi | Federal-Daysland |
| Rosenheim | Alberta | 95,79 km | 59,52 mi | Federal-Rosenheim |
| Morrin | Alberta | 96,21 km | 59,78 mi | Federal-Morrin |
| Pelican Point | Alberta | 96,88 km | 60,20 mi | Federal-Pelican Point |
| Rochon Sands | Alberta | 97,16 km | 60,37 mi | Federal-Rochon Sands |
| Buffalo Lake | Alberta | 98,20 km | 61,02 mi | Federal-Buffalo Lake |
| Kinsella | Alberta | 98,64 km | 61,29 mi | Federal-Kinsella |
| Carolside | Alberta | 99,87 km | 62,06 mi | Federal-Carolside |
| Altario | Alberta | 99,91 km | 62,08 mi | Federal-Altario |
[1] Die angezeigten Entfernungen sind Luftlinie, um die Routenplaner und die Straßenentfernung zu kennen, beziehen Sie sich auf den relativen Link, den Sie in der Spalte "Route und Straßenentfernung" finden.
Der Text der aktuellen Seite ist die gemäß der Lizenz {cc by-sa/3.0} verfügbar, für die Karten beziehen sich auf die Lizenz {OpenStreetMap.org}, Aufmerksamkeit! Jedes Bild auf der Seite hat seine eigene Lizenz.