Choisissez sans obligation l'hôtel idéal en Mexique près El Nopal (SO) avec RoadOnMap
La réservation en ligne peut être faite sans carte de crédit.
| Endroits | Admin | Km | Mi | info |
|---|---|---|---|---|
| La Aguja | Sonora | 1,21 Km | 0,75 Mi | |
| El Yeso | Sonora | 1,78 Km | 1,10 Mi | |
| Los Taraises | Sonora | 2,89 Km | 1,80 Mi | |
| Pozo Nuevo | Sonora | 3,16 Km | 1,97 Mi | |
| Las Caborqueñas | Sonora | 3,80 Km | 2,36 Mi | |
| El Vado | Sonora | 3,88 Km | 2,41 Mi | |
| Santa Amalia | Sonora | 3,91 Km | 2,43 Mi | |
| La Bandera | Sonora | 3,94 Km | 2,45 Mi | |
| Rancho de Fernando Esquer | Sonora | 4,24 Km | 2,63 Mi | |
| La Cuesta | Sonora | 4,35 Km | 2,70 Mi | |
| Las Mochas | Sonora | 4,46 Km | 2,77 Mi | |
| El Rincón | Sonora | 4,69 Km | 2,91 Mi | |
| Puerto Bajo | Sonora | 4,72 Km | 2,93 Mi | |
| Las Parrillas | Sonora | 5,10 Km | 3,17 Mi | |
| El Sauz | Sonora | 5,21 Km | 3,24 Mi | |
| El Recodo | Sonora | 5,30 Km | 3,29 Mi | |
| La Nochebuena | Sonora | 5,31 Km | 3,30 Mi | |
| La Mesa del Álamo | Sonora | 5,32 Km | 3,30 Mi | |
| El Calambre | Sonora | 5,35 Km | 3,33 Mi | |
| El Tascalito | Sonora | 5,36 Km | 3,33 Mi | |
| El Chasco | Sonora | 5,45 Km | 3,39 Mi | |
| El Palomar | Sonora | 5,49 Km | 3,41 Mi | |
| Rancho de Juan Romo | Sonora | 5,55 Km | 3,45 Mi | |
| La Sauceda | Sonora | 5,63 Km | 3,50 Mi | |
| El Nogal | Sonora | 5,71 Km | 3,55 Mi | |
| Rancho Fernando Aguirre | Sonora | 5,75 Km | 3,58 Mi | |
| Tres Hermanos | Sonora | 5,76 Km | 3,58 Mi | |
| Corrales de Robles | Sonora | 5,80 Km | 3,61 Mi | |
| El Taraicito | Sonora | 5,82 Km | 3,62 Mi | |
| La Bellota | Sonora | 5,84 Km | 3,63 Mi | |
| El Ombligo | Sonora | 6,03 Km | 3,75 Mi | |
| El Laurel | Sonora | 6,06 Km | 3,77 Mi | |
| Rancho de Pablo Fuentes | Sonora | 6,27 Km | 3,89 Mi | |
| El Tapiro | Sonora | 6,38 Km | 3,96 Mi | |
| La Viznaga (El Recodo) | Sonora | 6,38 Km | 3,97 Mi | |
| González | Sonora | 6,39 Km | 3,97 Mi | |
| El Recodo (Ejido el Sasabe) | Sonora | 6,48 Km | 4,03 Mi | |
| El Portón | Sonora | 6,73 Km | 4,18 Mi | |
| Sal si Puedes | Sonora | 6,88 Km | 4,28 Mi | |
| Los Morenos | Sonora | 6,97 Km | 4,33 Mi | |
| El Cargadero | Sonora | 7,03 Km | 4,37 Mi | |
| San Carlos | Sonora | 7,13 Km | 4,43 Mi | |
| Barrio de los Robles | Sonora | 7,21 Km | 4,48 Mi | |
| La Lomita (Buena Vista) | Sonora | 7,34 Km | 4,56 Mi | |
| La Tinaja Prieta | Sonora | 7,35 Km | 4,56 Mi | |
| Corrales el Santo Niño | Sonora | 7,37 Km | 4,58 Mi | |
| Divisaderos (Santo Niñito) | Sonora | 7,43 Km | 4,61 Mi | |
| Ocho Flores (Casa Blanca) | Sonora | 7,53 Km | 4,68 Mi | |
| La Pollera | Sonora | 7,53 Km | 4,68 Mi | |
| San Fernando | Sonora | 7,72 Km | 4,80 Mi |
Ci-dessous est montré le tableau des villes principales avec indiqué ses distances[1], mesurés à la fois dans les kilomètres et dans les milles, des villes principales de El Nopal (SO)
| Città | Admin | Km | Mi | info |
|---|---|---|---|---|
| Juárez | Chihuahua | 438,72 Km | 272,61 Mi | |
| Chihuahua | Chihuahua | 511,26 Km | 317,68 Mi | |
| Tijuana | Baja California | 623,87 Km | 387,65 Mi | |
| Monterrey | Nuevo León | 1.167,77 Km | 725,62 Mi | |
| Zapopan | Jalisco | 1.330,84 Km | 826,95 Mi | |
| Guadalajara | Jalisco | 1.335,74 Km | 829,99 Mi | |
| León | Guanajuato | 1.395,36 Km | 867,03 Mi | |
| Ecatepec de Morelos | Estado de México | 1.702,73 Km | 1.058,03 Mi | |
| Ciudad de México | Distrito Federal | 1.711,07 Km | 1.063,21 Mi | |
| Nezahualcóyotl | Estado de México | 1.723,81 Km | 1.071,12 Mi | |
| Puebla | Puebla | 1.808,39 Km | 1.123,68 Mi | |
| Mérida-Mérida | Yucatán | 2.368,75 Km | 1.471,87 Mi |
[1]Les distances indiquées sont mesurées en ligne droite, les distances sur la route peuvent être sensiblement différentes. Pour avoir la distance sur la route, vous pouvez sélectionner itinéraire de route ![]()
Par Google Maps
Recherche et affichage dans Google Map points d'intérêt tels que: (musées, églises, hôpitaux, gares, restaurants, stations essence, bureaux de poste, pharmacies …) situé près de El Nopal (SO):
Le texte de la page actuelle est disponible sous la licence {cc by-sa/3.0}, pour les cartes se référer à la licence {OpenStreetMap.org}, attention ! chaque image sur la page a sa propre licence.