Seleccione sin compromiso los hoteles ideales en México cerca El Tascalito (SO) con RoadOnMap
La reserva online se puede realizar sin tarjeta de crédito.
| Lugares | Admin | Km | Mi | info |
|---|---|---|---|---|
| Corrales de Robles | Sonora | 0,45 Km | 0,28 Mi | |
| La Sauceda | Sonora | 0,46 Km | 0,29 Mi | |
| Puerto Bajo | Sonora | 0,64 Km | 0,40 Mi | |
| Rancho Fernando Aguirre | Sonora | 0,71 Km | 0,44 Mi | |
| Tres Hermanos | Sonora | 0,73 Km | 0,45 Mi | |
| El Ombligo | Sonora | 0,73 Km | 0,46 Mi | |
| Rancho de Juan Romo | Sonora | 0,74 Km | 0,46 Mi | |
| Rancho de Pablo Fuentes | Sonora | 0,91 Km | 0,57 Mi | |
| La Viznaga (El Recodo) | Sonora | 1,31 Km | 0,82 Mi | |
| El Tapiro | Sonora | 1,35 Km | 0,84 Mi | |
| El Recodo (Ejido el Sasabe) | Sonora | 1,47 Km | 0,91 Mi | |
| González | Sonora | 1,47 Km | 0,92 Mi | |
| El Laurel | Sonora | 1,53 Km | 0,95 Mi | |
| El Chasco | Sonora | 1,60 Km | 0,99 Mi | |
| El Taraicito | Sonora | 1,61 Km | 1,00 Mi | |
| El Recodo | Sonora | 1,92 Km | 1,19 Mi | |
| Barrio de los Robles | Sonora | 2,24 Km | 1,39 Mi | |
| Los Morenos | Sonora | 2,26 Km | 1,40 Mi | |
| La Pollera | Sonora | 2,35 Km | 1,46 Mi | |
| San Carlos | Sonora | 2,44 Km | 1,52 Mi | |
| Los Taraises | Sonora | 2,55 Km | 1,59 Mi | |
| Las Parrillas | Sonora | 2,58 Km | 1,60 Mi | |
| La Manzanita | Sonora | 2,66 Km | 1,65 Mi | |
| Ocho Flores (Casa Blanca) | Sonora | 2,72 Km | 1,69 Mi | |
| El Palomar | Sonora | 2,85 Km | 1,77 Mi | |
| Rancho de José Luis Aguirre | Sonora | 2,87 Km | 1,78 Mi | |
| La Nochebuena | Sonora | 2,89 Km | 1,79 Mi | |
| El Calambre | Sonora | 2,90 Km | 1,80 Mi | |
| Divisaderos (Santo Niñito) | Sonora | 2,92 Km | 1,82 Mi | |
| Corrales el Santo Niño | Sonora | 3,01 Km | 1,87 Mi | |
| El Rincón | Sonora | 3,02 Km | 1,88 Mi | |
| Granja Avícola el Recodo | Sonora | 3,16 Km | 1,97 Mi | |
| El Sauz | Sonora | 3,22 Km | 2,00 Mi | |
| Santa Delia | Sonora | 3,28 Km | 2,04 Mi | |
| El Nogal | Sonora | 3,30 Km | 2,05 Mi | |
| San Fernando | Sonora | 3,31 Km | 2,05 Mi | |
| El Portón | Sonora | 3,50 Km | 2,17 Mi | |
| La Lomita (Buena Vista) | Sonora | 3,63 Km | 2,25 Mi | |
| Las Mochas | Sonora | 3,63 Km | 2,26 Mi | |
| La Curva | Sonora | 3,84 Km | 2,38 Mi | |
| Rancho de Rubén Quevedo | Sonora | 3,91 Km | 2,43 Mi | |
| Corrales el Recodo (El Chirrión) | Sonora | 4,06 Km | 2,52 Mi | |
| El Saucito | Sonora | 4,13 Km | 2,57 Mi | |
| La Aguja | Sonora | 4,18 Km | 2,60 Mi | |
| La Cuesta | Sonora | 4,21 Km | 2,62 Mi | |
| El Vado | Sonora | 4,26 Km | 2,65 Mi | |
| Rancho de Ramón Andrade | Sonora | 4,27 Km | 2,65 Mi | |
| Santa Amalia | Sonora | 4,27 Km | 2,66 Mi | |
| Sal si Puedes | Sonora | 4,28 Km | 2,66 Mi | |
| Pozo Nuevo | Sonora | 4,34 Km | 2,70 Mi |
Abajo se muestra tabla de las ciudades principales con indicó su distancias[1] ,medido en kilómetros y en millas, de las ciudades principales de El Tascalito (SO)
| Città | Admin | Km | Mi | info |
|---|---|---|---|---|
| Juárez | Chihuahua | 444,06 Km | 275,93 Mi | |
| Chihuahua | Chihuahua | 515,52 Km | 320,33 Mi | |
| Tijuana | Baja California | 619,48 Km | 384,93 Mi | |
| Monterrey | Nuevo León | 1.171,97 Km | 728,23 Mi | |
| Zapopan | Jalisco | 1.332,89 Km | 828,22 Mi | |
| Guadalajara | Jalisco | 1.337,81 Km | 831,28 Mi | |
| León | Guanajuato | 1.398,03 Km | 868,69 Mi | |
| Ecatepec de Morelos | Estado de México | 1.705,69 Km | 1.059,87 Mi | |
| Ciudad de México | Distrito Federal | 1.713,99 Km | 1.065,02 Mi | |
| Nezahualcóyotl | Estado de México | 1.726,75 Km | 1.072,95 Mi | |
| Puebla | Puebla | 1.811,42 Km | 1.125,56 Mi | |
| Mérida-Mérida | Yucatán | 2.373,14 Km | 1.474,60 Mi |
[1]Las distancias indicadas se miden en línea recta, las distancias en la carretera pueden ser apreciablemente diferentes. Para tener la distancia en la carretera se puede seleccionar itinerario por carretera ![]()
Por Google Maps
Buscar y ver en Google Map puntos de interés tales como: (museos, iglesias, hospitales, estaciones de tren, restaurantes, gasolineras, oficinas de correos, farmacias …) situado cerca de El Tascalito (SO):
El texto de la página actual está disponible con la licencia {cc by-sa/3.0}, para los mapas consulte la licencia {OpenStreetMap.org}, ¡atención! cada imagen de la página tiene su propia licencia.