Sent, Schweiz Suíça: distâncias e rotas
Tabelas de lugares:
| Nome do lugar | Admin | Km[1] | Mi[1] | Rota e distância rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| Sent | Switzerland | 0,00 km | 0,00 mi | Sent-Sent |
| Vnà | Switzerland | 3,49 km | 2,17 mi | Sent-Vnà |
| Scuol | Switzerland | 3,77 km | 2,34 mi | Sent-Scuol |
| Val Sinestra | Switzerland | 3,79 km | 2,36 mi | Sent-Val Sinestra |
| Valsot | Switzerland | 3,93 km | 2,44 mi | Sent-Valsot |
| Ramosch | Switzerland | 3,93 km | 2,44 mi | Sent-Ramosch |
| Vulpera | Switzerland | 5,04 km | 3,13 mi | Sent-Vulpera |
| Seraplana | Switzerland | 7,11 km | 4,42 mi | Sent-Seraplana |
| Ftan | Switzerland | 7,39 km | 4,59 mi | Sent-Ftan |
| Tarasp | Switzerland | 7,56 km | 4,70 mi | Sent-Tarasp |
| Tarasp Kurhaus | Switzerland | 7,56 km | 4,70 mi | Sent-Tarasp Kurhaus |
| Tschlin | Switzerland | 8,91 km | 5,54 mi | Sent-Tschlin |
| Strada | Switzerland | 9,13 km | 5,67 mi | Sent-Strada |
| S-charl | Switzerland | 11,14 km | 6,92 mi | Sent-S-charl |
| Ardez | Switzerland | 11,36 km | 7,06 mi | Sent-Ardez |
| Martina | Switzerland | 12,28 km | 7,63 mi | Sent-Martina |
| Guarda | Switzerland | 14,80 km | 9,20 mi | Sent-Guarda |
| Samnaun Dorf | Switzerland | 15,09 km | 9,37 mi | Sent-Samnaun Dorf |
| Samnaun | Switzerland | 15,11 km | 9,39 mi | Sent-Samnaun |
| Giarsun | Switzerland | 15,46 km | 9,60 mi | Sent-Giarsun |
| Vinadi | Switzerland | 16,41 km | 10,20 mi | Sent-Vinadi |
| Laret | Switzerland | 16,49 km | 10,25 mi | Sent-Laret |
| Samnaun-Compatsch | Switzerland | 16,76 km | 10,41 mi | Sent-Samnaun-Compatsch |
| Guarda Staziun | Switzerland | 18,04 km | 11,21 mi | Sent-Guarda Staziun |
| Lavin | Switzerland | 18,12 km | 11,26 mi | Sent-Lavin |
| Il Fuorn | Switzerland | 19,52 km | 12,13 mi | Sent-Il Fuorn |
| Nome do lugar | Admin | Km[1] | Mi[1] | Rota e distância rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| Sankt Gallen | Switzerland | 99,48 km | 61,81 mi | Sankt Gallen-Sent |
| Lugano | Switzerland | 139,31 km | 86,56 mi | Lugano-Sent |
| Winterthur | Switzerland | 142,88 km | 88,78 mi | Winterthur-Sent |
| Zürich | Switzerland | 149,37 km | 92,81 mi | Zürich-Sent |
| Luzern | Switzerland | 156,24 km | 97,08 mi | Luzern-Sent |
| Bern | Switzerland | 220,40 km | 136,95 mi | Bern-Sent |
| Basel | Switzerland | 223,27 km | 138,74 mi | Basel-Sent |
| Lausanne | Switzerland | 284,59 km | 176,84 mi | Lausanne-Sent |
| Genf | Switzerland | 328,39 km | 204,05 mi | Genf-Sent |
| Nome do lugar | Admin | Km | Mi | Rota e distância rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| Ova Spin | Switzerland | 20,28 km | 12,60 mi | Sent-Ova Spin |
| Susch | Switzerland | 20,98 km | 13,04 mi | Sent-Susch |
| Tschierv | Switzerland | 21,39 km | 13,29 mi | Sent-Tschierv |
| Lü | Switzerland | 21,70 km | 13,48 mi | Sent-Lü |
| Zernez | Switzerland | 22,58 km | 14,03 mi | Sent-Zernez |
| Müstair | Switzerland | 22,70 km | 14,11 mi | Sent-Müstair |
| Fuldera | Switzerland | 23,07 km | 14,34 mi | Sent-Fuldera |
| Valchava | Switzerland | 24,58 km | 15,27 mi | Sent-Valchava |
| Sta. Maria Val Müstair | Switzerland | 24,85 km | 15,44 mi | Sent-Sta. Maria Val Müstair |
| Val Müstair | Switzerland | 24,88 km | 15,46 mi | Sent-Val Müstair |
| Brail | Switzerland | 29,63 km | 18,41 mi | Sent-Brail |
| Flüelapass | Switzerland | 30,63 km | 19,03 mi | Sent-Flüelapass |
| Cinuos-chel | Switzerland | 31,09 km | 19,32 mi | Sent-Cinuos-chel |
| Chapella | Switzerland | 32,16 km | 19,98 mi | Sent-Chapella |
| Susauna | Switzerland | 33,33 km | 20,71 mi | Sent-Susauna |
| Klosters | Switzerland | 35,01 km | 21,76 mi | Sent-Klosters |
| Klosters Dorf | Switzerland | 35,01 km | 21,76 mi | Sent-Klosters Dorf |
| Klosters-Serneus | Switzerland | 35,04 km | 21,77 mi | Sent-Klosters-Serneus |
| S-chanf | Switzerland | 35,23 km | 21,89 mi | Sent-S-chanf |
| Laret | Switzerland | 35,89 km | 22,30 mi | Sent-Laret |
| Dischma | Switzerland | 36,04 km | 22,39 mi | Sent-Dischma |
| Davos Wolfgang | Switzerland | 36,59 km | 22,74 mi | Sent-Davos Wolfgang |
| Zuoz | Switzerland | 37,43 km | 23,26 mi | Sent-Zuoz |
| Davos | Switzerland | 38,22 km | 23,75 mi | Sent-Davos |
| Davos Dorf | Switzerland | 38,63 km | 24,00 mi | Sent-Davos Dorf |
| Sertig Dörfli | Switzerland | 38,65 km | 24,02 mi | Sent-Sertig Dörfli |
| Serneus | Switzerland | 38,81 km | 24,12 mi | Sent-Serneus |
| Madulain | Switzerland | 39,79 km | 24,73 mi | Sent-Madulain |
| Davos Clavadel | Switzerland | 40,18 km | 24,97 mi | Sent-Davos Clavadel |
| La Punt-Chamues | Switzerland | 41,10 km | 25,54 mi | Sent-La Punt-Chamues |
| La Punt-Chamues-ch | Switzerland | 41,12 km | 25,55 mi | Sent-La Punt-Chamues-ch |
| Davos Frauenkirch | Switzerland | 41,50 km | 25,79 mi | Sent-Davos Frauenkirch |
| Conters im Prättigau | Switzerland | 42,07 km | 26,14 mi | Sent-Conters im Prättigau |
| Saas im Prättigau | Switzerland | 42,37 km | 26,33 mi | Sent-Saas im Prättigau |
| Ascharina | Switzerland | 43,17 km | 26,82 mi | Sent-Ascharina |
| St. Antönien | Switzerland | 43,27 km | 26,89 mi | Sent-St. Antönien |
| Davos Glaris | Switzerland | 43,52 km | 27,04 mi | Sent-Davos Glaris |
| Küblis | Switzerland | 43,90 km | 27,28 mi | Sent-Küblis |
| Davos Monstein | Switzerland | 44,81 km | 27,84 mi | Sent-Davos Monstein |
| Pany | Switzerland | 44,85 km | 27,87 mi | Sent-Pany |
| Luzein | Switzerland | 45,07 km | 28,00 mi | Sent-Luzein |
| Bever | Switzerland | 45,14 km | 28,05 mi | Sent-Bever |
| Fondei | Switzerland | 45,25 km | 28,12 mi | Sent-Fondei |
| Kreuz | Switzerland | 45,46 km | 28,25 mi | Sent-Kreuz |
| Latsch | Switzerland | 46,04 km | 28,61 mi | Sent-Latsch |
| Fideris | Switzerland | 46,58 km | 28,94 mi | Sent-Fideris |
| Putz | Switzerland | 46,59 km | 28,95 mi | Sent-Putz |
| Spinas | Switzerland | 47,20 km | 29,33 mi | Sent-Spinas |
| Punt Muragl | Switzerland | 47,61 km | 29,58 mi | Sent-Punt Muragl |
| Davos Platz | Switzerland | 47,66 km | 29,62 mi | Sent-Davos Platz |
| Langwies | Switzerland | 47,84 km | 29,72 mi | Sent-Langwies |
| Litzirüti | Switzerland | 48,34 km | 30,04 mi | Sent-Litzirüti |
| Langwies bei Egg | Switzerland | 48,38 km | 30,06 mi | Sent-Langwies bei Egg |
| Jenisberg | Switzerland | 48,70 km | 30,26 mi | Sent-Jenisberg |
| Jenaz | Switzerland | 48,75 km | 30,29 mi | Sent-Jenaz |
| Wiesen | Switzerland | 49,04 km | 30,47 mi | Sent-Wiesen |
| Davos Wiesen | Switzerland | 49,04 km | 30,47 mi | Sent-Davos Wiesen |
| Buchen im Prättigau | Switzerland | 49,04 km | 30,47 mi | Sent-Buchen im Prättigau |
| Pontresina | Switzerland | 49,05 km | 30,48 mi | Sent-Pontresina |
| Val di Campo | Switzerland | 49,25 km | 30,60 mi | Sent-Val di Campo |
| Schuders | Switzerland | 49,48 km | 30,75 mi | Sent-Schuders |
| Bergün/Bravuogn | Switzerland | 49,68 km | 30,87 mi | Sent-Bergün/Bravuogn |
| Celerina/Schlarigna | Switzerland | 49,70 km | 30,88 mi | Sent-Celerina/Schlarigna |
| Preda | Switzerland | 49,73 km | 30,90 mi | Sent-Preda |
| Mittellunden | Switzerland | 49,77 km | 30,93 mi | Sent-Mittellunden |
| Stugl/Stuls | Switzerland | 49,86 km | 30,98 mi | Sent-Stugl/Stuls |
| Pragg-Jenaz | Switzerland | 49,90 km | 31,00 mi | Sent-Pragg-Jenaz |
| Nome do lugar | Admin | Km[1] | Mi[1] | Rota e distância rodoviária |
|---|---|---|---|---|
| Bernina Suot | Switzerland | 50,03 km | 31,09 mi | Sent-Bernina Suot |
| Arosa | Switzerland | 50,21 km | 31,20 mi | Sent-Arosa |
| Stels | Switzerland | 50,21 km | 31,20 mi | Sent-Stels |
| Peist | Switzerland | 50,53 km | 31,40 mi | Sent-Peist |
| La Rösa | Switzerland | 50,63 km | 31,46 mi | Sent-La Rösa |
| Morteratsch | Switzerland | 50,78 km | 31,55 mi | Sent-Morteratsch |
| Ospizio Bernina | Switzerland | 51,19 km | 31,81 mi | Sent-Ospizio Bernina |
| Fajauna | Switzerland | 51,32 km | 31,89 mi | Sent-Fajauna |
| Pusserein | Switzerland | 51,40 km | 31,94 mi | Sent-Pusserein |
| Sfazù | Switzerland | 51,53 km | 32,02 mi | Sent-Sfazù |
| Furna | Switzerland | 51,83 km | 32,20 mi | Sent-Furna |
| Molinis | Switzerland | 51,95 km | 32,28 mi | Sent-Molinis |
| Schiers | Switzerland | 52,19 km | 32,43 mi | Sent-Schiers |
| Filisur | Switzerland | 52,24 km | 32,46 mi | Sent-Filisur |
| St. Moritz | Switzerland | 52,41 km | 32,56 mi | Sent-St. Moritz |
| St. Peter | Switzerland | 52,58 km | 32,67 mi | Sent-St. Peter |
| Schmitten | Switzerland | 52,58 km | 32,67 mi | Sent-Schmitten |
| Bernina Hospiz | Switzerland | 52,73 km | 32,77 mi | Sent-Bernina Hospiz |
| Pagig | Switzerland | 53,40 km | 33,18 mi | Sent-Pagig |
| Fanas | Switzerland | 54,45 km | 33,84 mi | Sent-Fanas |
| Alp Grüm | Switzerland | 54,46 km | 33,84 mi | Sent-Alp Grüm |
| Alvaneu Bad | Switzerland | 54,82 km | 34,06 mi | Sent-Alvaneu Bad |
| Alvaneu Dorf | Switzerland | 54,92 km | 34,12 mi | Sent-Alvaneu Dorf |
| Alvaneu | Switzerland | 54,96 km | 34,15 mi | Sent-Alvaneu |
| Champfèr | Switzerland | 55,05 km | 34,21 mi | Sent-Champfèr |
| Cavaglia | Switzerland | 55,10 km | 34,24 mi | Sent-Cavaglia |
| Lüen | Switzerland | 55,30 km | 34,36 mi | Sent-Lüen |
| Ueberlandquart | Switzerland | 55,49 km | 34,48 mi | Sent-Ueberlandquart |
| Grüsch | Switzerland | 55,62 km | 34,56 mi | Sent-Grüsch |
| Crusch | Switzerland | 55,62 km | 34,56 mi | Sent-Crusch |
| Tschiertschen | Switzerland | 55,64 km | 34,57 mi | Sent-Tschiertschen |
| Tschiertschen-Praden | Switzerland | 55,64 km | 34,57 mi | Sent-Tschiertschen-Praden |
| Castiel | Switzerland | 55,78 km | 34,66 mi | Sent-Castiel |
| Seewis-Schmitten | Switzerland | 55,99 km | 34,79 mi | Sent-Seewis-Schmitten |
| Seewis-Pardisla | Switzerland | 56,40 km | 35,05 mi | Sent-Seewis-Pardisla |
| Seewis im Prättigau | Switzerland | 56,51 km | 35,11 mi | Sent-Seewis im Prättigau |
| Seewis Dorf | Switzerland | 56,55 km | 35,14 mi | Sent-Seewis Dorf |
| Calfreisen | Switzerland | 56,59 km | 35,17 mi | Sent-Calfreisen |
| Praden | Switzerland | 56,80 km | 35,29 mi | Sent-Praden |
| S. Carlo | Switzerland | 56,96 km | 35,39 mi | Sent-S. Carlo |
| Samedan | Switzerland | 57,32 km | 35,62 mi | Sent-Samedan |
| Silvaplana | Switzerland | 57,40 km | 35,67 mi | Sent-Silvaplana |
| Privilasco | Switzerland | 57,48 km | 35,72 mi | Sent-Privilasco |
| Valzeina | Switzerland | 57,79 km | 35,91 mi | Sent-Valzeina |
| Surava | Switzerland | 57,81 km | 35,92 mi | Sent-Surava |
| Fontanella | Switzerland | 57,86 km | 35,95 mi | Sent-Fontanella |
| Sax | Switzerland | 57,89 km | 35,97 mi | Sent-Sax |
| Says | Switzerland | 58,30 km | 36,23 mi | Sent-Says |
| Poschiavo | Switzerland | 58,61 km | 36,42 mi | Sent-Poschiavo |
| Brienz/Brinzauls | Switzerland | 58,88 km | 36,58 mi | Sent-Brienz/Brinzauls |
| Maladers | Switzerland | 59,18 km | 36,77 mi | Sent-Maladers |
| Trimmis | Switzerland | 59,49 km | 36,96 mi | Sent-Trimmis |
| Parpan | Switzerland | 59,74 km | 37,12 mi | Sent-Parpan |
| S. Antonio | Switzerland | 59,81 km | 37,17 mi | Sent-S. Antonio |
| Waldau | Switzerland | 59,82 km | 37,17 mi | Sent-Waldau |
| Valbella | Switzerland | 60,00 km | 37,28 mi | Sent-Valbella |
| Li Curt | Switzerland | 60,03 km | 37,30 mi | Sent-Li Curt |
| Zizers | Switzerland | 60,04 km | 37,31 mi | Sent-Zizers |
| Vazerol | Switzerland | 60,14 km | 37,37 mi | Sent-Vazerol |
| Passugg-Araschgen | Switzerland | 60,15 km | 37,37 mi | Sent-Passugg-Araschgen |
| Lenzerheide/Lai | Switzerland | 60,24 km | 37,43 mi | Sent-Lenzerheide/Lai |
| Lenzerheide See | Switzerland | 60,24 km | 37,43 mi | Sent-Lenzerheide See |
| Annunziata | Switzerland | 60,24 km | 37,43 mi | Sent-Annunziata |
| Vaz/Obervaz | Switzerland | 60,31 km | 37,48 mi | Sent-Vaz/Obervaz |
| Igis | Switzerland | 60,40 km | 37,53 mi | Sent-Igis |
| Casti | Switzerland | 60,48 km | 37,58 mi | Sent-Casti |
| Tiefencastel | Switzerland | 60,48 km | 37,58 mi | Sent-Tiefencastel |
| Churwalden | Switzerland | 60,59 km | 37,65 mi | Sent-Churwalden |
| Untervaz Bahnhof | Switzerland | 60,63 km | 37,67 mi | Sent-Untervaz Bahnhof |
| Malans | Switzerland | 60,72 km | 37,73 mi | Sent-Malans |
| Lantsch/Lenz | Switzerland | 60,80 km | 37,78 mi | Sent-Lantsch/Lenz |
| Tinizong | Switzerland | 60,82 km | 37,79 mi | Sent-Tinizong |
| Tinizong-Rona | Switzerland | 60,83 km | 37,80 mi | Sent-Tinizong-Rona |
| Sils im Engadin/Segl | Switzerland | 61,15 km | 38,00 mi | Sent-Sils im Engadin/Segl |
| Landquart | Switzerland | 61,24 km | 38,05 mi | Sent-Landquart |
| Malix | Switzerland | 61,27 km | 38,07 mi | Sent-Malix |
| Rona | Switzerland | 61,41 km | 38,16 mi | Sent-Rona |
| Selva | Switzerland | 61,42 km | 38,17 mi | Sent-Selva |
| Cunter | Switzerland | 61,50 km | 38,22 mi | Sent-Cunter |
| Sils/Segl Baselgia | Switzerland | 61,53 km | 38,23 mi | Sent-Sils/Segl Baselgia |
| Sils/Segl Maria | Switzerland | 61,53 km | 38,23 mi | Sent-Sils/Segl Maria |
| Surses | Switzerland | 61,54 km | 38,24 mi | Sent-Surses |
| Savognin | Switzerland | 61,58 km | 38,26 mi | Sent-Savognin |
| Le Prese | Switzerland | 61,64 km | 38,30 mi | Sent-Le Prese |
| Mon | Switzerland | 61,85 km | 38,43 mi | Sent-Mon |
| Chur | Switzerland | 61,87 km | 38,44 mi | Sent-Chur |
| Salouf | Switzerland | 61,90 km | 38,46 mi | Sent-Salouf |
| Alvaschein | Switzerland | 62,01 km | 38,53 mi | Sent-Alvaschein |
| Riom-Parsonz | Switzerland | 62,12 km | 38,60 mi | Sent-Riom-Parsonz |
| Treib | Switzerland | 62,14 km | 38,62 mi | Sent-Treib |
| Haldenstein | Switzerland | 62,16 km | 38,62 mi | Sent-Haldenstein |
| Untervaz | Switzerland | 62,30 km | 38,71 mi | Sent-Untervaz |
| Zorten | Switzerland | 62,48 km | 38,82 mi | Sent-Zorten |
| Fex | Switzerland | 62,59 km | 38,89 mi | Sent-Fex |
| Jenins | Switzerland | 62,65 km | 38,93 mi | Sent-Jenins |
| Mastrils | Switzerland | 62,70 km | 38,96 mi | Sent-Mastrils |
| Parsonz | Switzerland | 62,77 km | 39,00 mi | Sent-Parsonz |
| Stierva | Switzerland | 62,99 km | 39,14 mi | Sent-Stierva |
| Sur | Switzerland | 63,13 km | 39,23 mi | Sent-Sur |
| Miralago | Switzerland | 63,15 km | 39,24 mi | Sent-Miralago |
| Riom | Switzerland | 63,30 km | 39,34 mi | Sent-Riom |
| Marmorera | Switzerland | 63,83 km | 39,66 mi | Sent-Marmorera |
| Brusio | Switzerland | 64,36 km | 39,99 mi | Sent-Brusio |
| Plaun da Lej | Switzerland | 64,40 km | 40,02 mi | Sent-Plaun da Lej |
| Viano | Switzerland | 64,48 km | 40,07 mi | Sent-Viano |
| Maienfeld | Switzerland | 64,82 km | 40,28 mi | Sent-Maienfeld |
| Solis | Switzerland | 65,06 km | 40,43 mi | Sent-Solis |
| Cresta | Switzerland | 65,11 km | 40,45 mi | Sent-Cresta |
| Cavajone | Switzerland | 65,19 km | 40,51 mi | Sent-Cavajone |
| St. Margrethenberg | Switzerland | 65,21 km | 40,52 mi | Sent-St. Margrethenberg |
| Bivio | Switzerland | 65,26 km | 40,55 mi | Sent-Bivio |
| Campascio | Switzerland | 65,56 km | 40,74 mi | Sent-Campascio |
| Zalende | Switzerland | 65,66 km | 40,80 mi | Sent-Zalende |
| Mutten | Switzerland | 65,66 km | 40,80 mi | Sent-Mutten |
| St. Luzisteig | Switzerland | 65,89 km | 40,94 mi | Sent-St. Luzisteig |
| Felsberg | Switzerland | 66,03 km | 41,03 mi | Sent-Felsberg |
| Luziensteig | Switzerland | 66,20 km | 41,13 mi | Sent-Luziensteig |
| Vättis | Switzerland | 66,30 km | 41,20 mi | Sent-Vättis |
| Pfäfers | Switzerland | 66,48 km | 41,31 mi | Sent-Pfäfers |
| Vadura | Switzerland | 66,68 km | 41,44 mi | Sent-Vadura |
| Fläsch | Switzerland | 66,82 km | 41,52 mi | Sent-Fläsch |
| Campocologno | Switzerland | 66,88 km | 41,56 mi | Sent-Campocologno |
| Pfäfers Bad | Switzerland | 66,91 km | 41,57 mi | Sent-Pfäfers Bad |
| Bad Ragaz | Switzerland | 67,03 km | 41,65 mi | Sent-Bad Ragaz |
| Trans | Switzerland | 67,06 km | 41,67 mi | Sent-Trans |
| Obermutten | Switzerland | 67,06 km | 41,67 mi | Sent-Obermutten |
| Vasön | Switzerland | 67,11 km | 41,70 mi | Sent-Vasön |
| Valens | Switzerland | 67,33 km | 41,84 mi | Sent-Valens |
| Maloja | Switzerland | 67,37 km | 41,86 mi | Sent-Maloja |
| Domat/Ems | Switzerland | 67,50 km | 41,94 mi | Sent-Domat/Ems |
| Mulegns | Switzerland | 67,51 km | 41,95 mi | Sent-Mulegns |
| Almens | Switzerland | 67,76 km | 42,10 mi | Sent-Almens |
| Scheid | Switzerland | 67,80 km | 42,13 mi | Sent-Scheid |
| Scharans | Switzerland | 67,82 km | 42,14 mi | Sent-Scharans |
| Canova | Switzerland | 68,19 km | 42,37 mi | Sent-Canova |
| Tumegl/Tomils | Switzerland | 68,41 km | 42,51 mi | Sent-Tumegl/Tomils |
| Tomils | Switzerland | 68,43 km | 42,52 mi | Sent-Tomils |
| Domleschg | Switzerland | 68,43 km | 42,52 mi | Sent-Domleschg |
| Fürstenaubruck | Switzerland | 68,57 km | 42,61 mi | Sent-Fürstenaubruck |
| Sils im Domleschg | Switzerland | 68,57 km | 42,61 mi | Sent-Sils im Domleschg |
| Pratval | Switzerland | 68,60 km | 42,63 mi | Sent-Pratval |
| Paspels | Switzerland | 68,60 km | 42,63 mi | Sent-Paspels |
| Fürstenau | Switzerland | 68,70 km | 42,69 mi | Sent-Fürstenau |
| Rodels | Switzerland | 68,93 km | 42,83 mi | Sent-Rodels |
| Feldis/Veulden | Switzerland | 68,99 km | 42,87 mi | Sent-Feldis/Veulden |
| Rothenbrunnen | Switzerland | 69,55 km | 43,22 mi | Sent-Rothenbrunnen |
| Realta | Switzerland | 69,72 km | 43,32 mi | Sent-Realta |
| Cazis | Switzerland | 69,77 km | 43,35 mi | Sent-Cazis |
| Summaprada | Switzerland | 69,79 km | 43,36 mi | Sent-Summaprada |
| Monte | Switzerland | 69,79 km | 43,37 mi | Sent-Monte |
| Casaccia | Switzerland | 69,81 km | 43,38 mi | Sent-Casaccia |
| Thusis | Switzerland | 69,91 km | 43,44 mi | Sent-Thusis |
| Rongellen | Switzerland | 70,01 km | 43,50 mi | Sent-Rongellen |
| Unterrealta | Switzerland | 70,10 km | 43,56 mi | Sent-Unterrealta |
| Reischen | Switzerland | 70,39 km | 43,74 mi | Sent-Reischen |
| Masein | Switzerland | 70,57 km | 43,85 mi | Sent-Masein |
| Reichenau | Switzerland | 70,69 km | 43,93 mi | Sent-Reichenau |
| Kunkels | Switzerland | 70,74 km | 43,96 mi | Sent-Kunkels |
| Tamins | Switzerland | 70,78 km | 43,98 mi | Sent-Tamins |
| Tartar | Switzerland | 70,91 km | 44,06 mi | Sent-Tartar |
| Zillis | Switzerland | 71,03 km | 44,13 mi | Sent-Zillis |
| Avers | Switzerland | 71,14 km | 44,21 mi | Sent-Avers |
| Juf | Switzerland | 71,14 km | 44,21 mi | Sent-Juf |
| Zillis-Reischen | Switzerland | 71,15 km | 44,21 mi | Sent-Zillis-Reischen |
| Fontnas | Switzerland | 71,21 km | 44,25 mi | Sent-Fontnas |
| Trübbach | Switzerland | 71,24 km | 44,27 mi | Sent-Trübbach |
| Bonaduz | Switzerland | 71,35 km | 44,34 mi | Sent-Bonaduz |
| Safien Platz | Switzerland | 71,48 km | 44,42 mi | Sent-Safien Platz |
| Praz | Switzerland | 71,50 km | 44,43 mi | Sent-Praz |
| Sarn | Switzerland | 71,57 km | 44,47 mi | Sent-Sarn |
| Rhäzüns | Switzerland | 71,58 km | 44,48 mi | Sent-Rhäzüns |
| Vilters-Wangs | Switzerland | 71,59 km | 44,48 mi | Sent-Vilters-Wangs |
| Vilters | Switzerland | 71,59 km | 44,48 mi | Sent-Vilters |
| Dalin | Switzerland | 71,68 km | 44,54 mi | Sent-Dalin |
| Azmoos | Switzerland | 71,78 km | 44,60 mi | Sent-Azmoos |
| Gretschins | Switzerland | 71,82 km | 44,63 mi | Sent-Gretschins |
| Lohn | Switzerland | 71,82 km | 44,63 mi | Sent-Lohn |
| Portein | Switzerland | 71,84 km | 44,64 mi | Sent-Portein |
| Flerden | Switzerland | 71,98 km | 44,73 mi | Sent-Flerden |
| Pazen | Switzerland | 72,01 km | 44,75 mi | Sent-Pazen |
| Malans | Switzerland | 72,10 km | 44,80 mi | Sent-Malans |
| Wartau | Switzerland | 72,13 km | 44,82 mi | Sent-Wartau |
| Pizolhütte | Switzerland | 72,26 km | 44,90 mi | Sent-Pizolhütte |
| Pignia | Switzerland | 72,27 km | 44,91 mi | Sent-Pignia |
| Oberschan | Switzerland | 72,62 km | 45,13 mi | Sent-Oberschan |
| Farden | Switzerland | 72,64 km | 45,14 mi | Sent-Farden |
| Urmein | Switzerland | 72,73 km | 45,19 mi | Sent-Urmein |
| Sevelen | Switzerland | 72,83 km | 45,26 mi | Sent-Sevelen |
| Sargans | Switzerland | 72,85 km | 45,27 mi | Sent-Sargans |
| Wangs | Switzerland | 72,97 km | 45,34 mi | Sent-Wangs |
| Clugin | Switzerland | 73,03 km | 45,38 mi | Sent-Clugin |
| Casti-Wergenstein | Switzerland | 73,04 km | 45,39 mi | Sent-Casti-Wergenstein |
| Mathon | Switzerland | 73,20 km | 45,49 mi | Sent-Mathon |
| Andeer | Switzerland | 73,42 km | 45,62 mi | Sent-Andeer |
| Wergenstein | Switzerland | 73,97 km | 45,96 mi | Sent-Wergenstein |
| Pizol | Switzerland | 73,99 km | 45,98 mi | Sent-Pizol |
| Tschappina | Switzerland | 74,20 km | 46,10 mi | Sent-Tschappina |
| Trin | Switzerland | 74,34 km | 46,19 mi | Sent-Trin |
| Ausserferrera | Switzerland | 74,35 km | 46,20 mi | Sent-Ausserferrera |
| Mels | Switzerland | 74,48 km | 46,28 mi | Sent-Mels |
| Platta | Switzerland | 74,63 km | 46,37 mi | Sent-Platta |
| Sculms | Switzerland | 74,70 km | 46,42 mi | Sent-Sculms |
| Mauren | Switzerland | 75,16 km | 46,70 mi | Sent-Mauren |
| Campsut-Cröt | Switzerland | 75,23 km | 46,74 mi | Sent-Campsut-Cröt |
| Heiligkreuz | Switzerland | 75,25 km | 46,76 mi | Sent-Heiligkreuz |
| Acla | Switzerland | 75,29 km | 46,78 mi | Sent-Acla |
| Vicosoprano | Switzerland | 75,34 km | 46,82 mi | Sent-Vicosoprano |
| Bregaglia | Switzerland | 75,35 km | 46,82 mi | Sent-Bregaglia |
| Obersulz | Switzerland | 75,61 km | 46,98 mi | Sent-Obersulz |
| Innerferrera | Switzerland | 75,78 km | 47,09 mi | Sent-Innerferrera |
| Trin Mulin | Switzerland | 75,79 km | 47,09 mi | Sent-Trin Mulin |
| Ferrera | Switzerland | 75,80 km | 47,10 mi | Sent-Ferrera |
| Plons | Switzerland | 76,06 km | 47,26 mi | Sent-Plons |
| Mädris-Vermol | Switzerland | 76,15 km | 47,32 mi | Sent-Mädris-Vermol |
| Versam | Switzerland | 76,24 km | 47,37 mi | Sent-Versam |
| Arezen | Switzerland | 76,31 km | 47,42 mi | Sent-Arezen |
| Buchs | Switzerland | 76,41 km | 47,48 mi | Sent-Buchs |
| Borgonovo | Switzerland | 76,43 km | 47,49 mi | Sent-Borgonovo |
| Innerberg | Switzerland | 76,46 km | 47,51 mi | Sent-Innerberg |
| Tenna | Switzerland | 76,49 km | 47,53 mi | Sent-Tenna |
| Egschi | Switzerland | 76,51 km | 47,54 mi | Sent-Egschi |
| Werdenberg | Switzerland | 77,01 km | 47,85 mi | Sent-Werdenberg |
| Schwendi im Weisstannental | Switzerland | 77,03 km | 47,86 mi | Sent-Schwendi im Weisstannental |
| Donat | Switzerland | 77,07 km | 47,89 mi | Sent-Donat |
| Glaspass | Switzerland | 77,22 km | 47,98 mi | Sent-Glaspass |
| Neukirch | Switzerland | 77,63 km | 48,24 mi | Sent-Neukirch |
| Stampa | Switzerland | 77,68 km | 48,27 mi | Sent-Stampa |
| Haag | Switzerland | 77,78 km | 48,33 mi | Sent-Haag |
| Weisstannen | Switzerland | 77,91 km | 48,41 mi | Sent-Weisstannen |
| Vermol | Switzerland | 78,14 km | 48,55 mi | Sent-Vermol |
| Fidaz | Switzerland | 78,27 km | 48,64 mi | Sent-Fidaz |
| Brün | Switzerland | 78,65 km | 48,87 mi | Sent-Brün |
| Carrera | Switzerland | 78,70 km | 48,90 mi | Sent-Carrera |
| Salez | Switzerland | 78,79 km | 48,96 mi | Sent-Salez |
| Flums Hochwiese | Switzerland | 78,93 km | 49,04 mi | Sent-Flums Hochwiese |
| Grabs | Switzerland | 78,94 km | 49,05 mi | Sent-Grabs |
| Sufers | Switzerland | 79,01 km | 49,09 mi | Sent-Sufers |
| Safiental | Switzerland | 79,40 km | 49,34 mi | Sent-Safiental |
| Flims Waldhaus | Switzerland | 79,86 km | 49,62 mi | Sent-Flims Waldhaus |
| Promontogno | Switzerland | 80,01 km | 49,71 mi | Sent-Promontogno |
| Flumserberg Saxli | Switzerland | 80,11 km | 49,78 mi | Sent-Flumserberg Saxli |
| Flims Dorf | Switzerland | 80,16 km | 49,81 mi | Sent-Flims Dorf |
| Sennwald | Switzerland | 80,20 km | 49,83 mi | Sent-Sennwald |
