Select without obligation ideal hotels New Zealand near Auckland with roadonmap.com
The online reservation can be made without a credit card.
Places | Admin | Km | Mi | info |
---|---|---|---|---|
PapakuraRed Hill Auckland | new zealand | 0,00 Km | 0,00 Mi | ![]() |
Grafton Auckland | new zealand | 1,37 Km | 0,85 Mi | ![]() |
Freemans Bay Auckland | new zealand | 1,34 Km | 0,83 Mi | ![]() |
Saint Marys Bay Auckland | new zealand | 1,39 Km | 0,86 Mi | ![]() |
Parnell Auckland | new zealand | 1,60 Km | 0,99 Mi | ![]() |
Eden Terrace Auckland | new zealand | 2,03 Km | 1,26 Mi | ![]() |
Ponsonby Auckland | new zealand | 1,70 Km | 1,06 Mi | ![]() |
Mechanics Bay Auckland | new zealand | 2,17 Km | 1,35 Mi | ![]() |
Newmarket Auckland | new zealand | 2,69 Km | 1,67 Mi | ![]() |
Kingsland Auckland | new zealand | 2,87 Km | 1,79 Mi | ![]() |
Grey Lynn Auckland | new zealand | 2,95 Km | 1,83 Mi | ![]() |
Stanley Point Auckland | new zealand | 3,11 Km | 1,93 Mi | ![]() |
Mount Eden Auckland | new zealand | 3,53 Km | 2,20 Mi | ![]() |
Herne Bay Auckland | new zealand | 2,95 Km | 1,83 Mi | ![]() |
Northcote Point Auckland | new zealand | 3,99 Km | 2,48 Mi | ![]() |
Bayswater Auckland | new zealand | 4,22 Km | 2,62 Mi | ![]() |
Devonport Auckland | new zealand | 3,78 Km | 2,35 Mi | ![]() |
Western Springs Auckland | new zealand | 3,99 Km | 2,48 Mi | ![]() |
Sandringham Auckland | new zealand | 4,47 Km | 2,78 Mi | ![]() |
Westmere Auckland | new zealand | 3,95 Km | 2,45 Mi | ![]() |
Below is shown the table of main cities with the corresponding distances[1] of the main cities from Auckland measured both in kilometers and in miles.
Città | Admin | Km | Mi | info |
---|---|---|---|---|
Hamilton | new zealand | 113,92 Km | 70,79 Mi | ![]() |
Tauranga | new zealand | 155,26 Km | 96,48 Mi | ![]() |
New Plymouth | new zealand | 252,78 Km | 157,07 Mi | ![]() |
Napier | new zealand | 348,96 Km | 216,84 Mi | ![]() |
Palmerston North | new zealand | 396,55 Km | 246,40 Mi | ![]() |
Gisborne | new zealand | 350,08 Km | 217,53 Mi | ![]() |
Wellington | new zealand | 493,59 Km | 306,70 Mi | ![]() |
Nelson | new zealand | 508,13 Km | 315,73 Mi | ![]() |
Christchurch | new zealand | 764,91 Km | 475,30 Mi | ![]() |
Dunedin | new zealand | 1.065,02 Km | 661,77 Mi | ![]() |
Invercargill | new zealand | 1.188,76 Km | 738,66 Mi | ![]() |
[1]The distances indicated are measured in a straight line, the road distances can be appreciably different. To obtain road distance you can select route planner
By Google Maps
Search and view in Google Maps points of interest such as: museums, churches, hospitals, railway stations, restaurants, petrol stations, post offices, pharmacies …) located near Auckland: