Constitución está situada en la Buenos Aires en Argentina, y específicamente en el departamento de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (Municipio de Buenos Aires). Las coordenadas del satélite de Constitución son: latitud 34°37'34"S y longitud 58°23'9"W
Hay 370 lugares (ciudad, ciudades, aldeas …) dentro de un radio de 100 kilómetros / 62 millas del centro de Constitución, el lugar más cercano en la zona es Colonia Avellaneda, Provincia de Entre Ríos.
A continuación se muestra la tabla con los 20 lugares cerca de Constitución. En la tabla se indican: nombre del lugar, admin, distancia[1] en kilómetros, distancia[1] en millas y el acoplamiento a la hoja del recorrido con la ruta del camino.
Lugares | Admin | Km | Mi | info |
---|---|---|---|---|
Colonia Avellaneda | Provincia de Entre Ríos | 0,49 Km | 0,31 Mi | ![]() |
San Cristóbal | Buenos Aires | 1,11 Km | 0,69 Mi | ![]() |
Montserrat | Buenos Aires | 1,53 Km | 0,95 Mi | ![]() |
Monserrat | Buenos Aires | 1,53 Km | 0,95 Mi | ![]() |
San Telmo | Buenos Aires | 1,45 Km | 0,90 Mi | ![]() |
Parque Patricios | Buenos Aires | 1,51 Km | 0,94 Mi | ![]() |
Dos Pozos | Buenos Aires | 1,99 Km | 1,24 Mi | ![]() |
Balvanera | Buenos Aires | 2,04 Km | 1,27 Mi | ![]() |
Presidente Roque Sáenz Peña | Buenos Aires | 2,39 Km | 1,48 Mi | ![]() |
Dolavón | Buenos Aires | 2,52 Km | 1,57 Mi | ![]() |
Centro | Buenos Aires | 2,52 Km | 1,57 Mi | ![]() |
Buenos Aires | Buenos Aires | 2,52 Km | 1,57 Mi | ![]() |
Isla Demarchi | Buenos Aires | 2,52 Km | 1,57 Mi | ![]() |
Colelache | Buenos Aires | 2,52 Km | 1,57 Mi | ![]() |
Gan Gan | Buenos Aires | 2,52 Km | 1,57 Mi | ![]() |
Barracas | Buenos Aires | 2,67 Km | 1,66 Mi | ![]() |
Congreso | Buenos Aires | 2,60 Km | 1,62 Mi | ![]() |
La Boca | Buenos Aires | 2,29 Km | 1,42 Mi | ![]() |
Boca | Buenos Aires | 2,29 Km | 1,42 Mi | ![]() |
Villa Las Flores | Provincia de Tucumán | 2,90 Km | 1,80 Mi | ![]() |
Abajo se muestra tabla de las ciudades principales con indicó su distancias[1] ,medido en kilómetros y en millas, de las ciudades principales de Constitución
Città | Admin | Km | Mi | info |
---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Buenos Aires | 2,52 Km | 1,57 Mi | ![]() |
San Isidro | Provincia de Buenos Aires | 21,66 Km | 13,46 Mi | ![]() |
La Plata | Provincia de Buenos Aires | 51,30 Km | 31,88 Mi | ![]() |
Rosario | Provincia de Santa Fe | 281,33 Km | 174,81 Mi | ![]() |
Mar del Plata | Provincia de Buenos Aires | 379,76 Km | 235,97 Mi | ![]() |
Santa Fe | Provincia de Santa Fe | 396,57 Km | 246,42 Mi | ![]() |
Bahía Blanca | Provincia de Buenos Aires | 571,19 Km | 354,92 Mi | ![]() |
Córdoba | Provincia de Córdoba | 648,68 Km | 403,07 Mi | ![]() |
San Miguel de Tucumán | Provincia de Tucumán | 1.086,83 Km | 675,32 Mi | ![]() |
Salta | Provincia de Salta | 1.287,17 Km | 799,81 Mi | ![]() |
San Carlos de Bariloche | Provincia de Río Negro | 1.343,53 Km | 834,83 Mi | ![]() |
[1]Las distancias indicadas se miden en línea recta, las distancias en la carretera pueden ser apreciablemente diferentes. Para tener la distancia en la carretera se puede seleccionar itinerario por carretera
Por Google Maps
cómo-llegar-a...
ruta...